VO4257 系列
交流控制用三端双向可控硅输出光耦,700V,多种电
VO4257产品系列:全方位的技术杰作
引言
VO4257产品系列代表了一系列前沿的技术解决方案,旨在满足现代工业多样化且严苛的需求。该系列聚焦于精度、可靠性和性能,设计用于在从工业自动化到先进消费电子产品等广泛的应用领域中表现卓越。
关键特性
高精度组件
VO4257系列的核心是其高精度组件。这些组件采用最先进的技术和材料制造,确保了精确且稳定的性能。例如,VO4257设备内的集成电路采用纳米级精度制造,可实现极低的信号失真和高速数据处理。这种精度在医疗成像等应用中至关重要,因为准确的数据采集和分析对于正确诊断必不可少。
坚固设计
VO4257系列采用坚固的设计,能够承受恶劣的环境条件。其外壳由高强度材料制成,能有效防止灰尘、湿气和机械冲击。这使得该产品适用于工业环境、户外安装及其他具有挑战性的环境。此外,内部电路设计具备抗电磁干扰(EMI)能力,即使在强电磁场环境下也能确保稳定运行。
能源效率
在节能至关重要的时代,VO4257系列以其节能设计脱颖而出。这些设备在实现高性能的同时,功耗极低。这不仅降低了运营成本,还有助于营造更可持续的环境。例如,VO4257产品中的电源管理系统经过优化,可根据工作负载调整功耗,确保仅在必要时使用能源。
可扩展性
VO4257系列具有出色的可扩展性,适用于小规模和大规模应用。无论您是需要单个设备用于简单项目,还是需要多个设备组成的网络用于复杂系统,VO4257产品都能轻松集成和配置,以满足您的需求。该系列的模块化设计便于扩展和定制,使用户能够根据自身需求的变化对系统进行调整。
产品型号
VO4257 - A
VO4257 - A是该系列的基础型号,以实惠的价格提供了一套全面的功能。它配备了标准的输入和输出接口,适用于广泛的通用应用。此型号非常适合中小型企业和DIY爱好者,他们需要可靠且经济高效的解决方案。
VO4257 - B
VO4257 - B是基础型号的升级版,具有更强的处理能力和额外的功能。它配备了更高速度的处理器和更多的内存,可实现更快的数据处理和更复杂的操作。该型号非常适合工业控制系统等应用,这些应用需要实时数据处理和高速通信。
VO4257 - C
VO4257 - C是该系列的顶级型号,专为要求最高性能和可靠性的高端应用而设计。它配备了最新的技术和功能,包括先进的安全机制和高带宽通信接口。此型号通常用于关键基础设施应用,如电网管理和航空航天系统。
应用领域
工业自动化
在工业自动化领域,VO4257系列在控制和监控各种流程中发挥着至关重要的作用。产品的高精度组件和坚固设计使其适用于恶劣的工业环境。它们……
系列图片(4 张)
常见问答
VO4257 - 型号列表共 10 个型号
| 制造商零件编号 | 价格/库存 | Standard Package | RoHS | Unit Pack | MOQ | rohs | Package | Output Type | Number of Channels per Chip | Minimum Isolation Voltage | Typical Input Voltage | Peak Output Voltage (Vdrm) | Zero-Crossing Circuit | Maximum Input Voltage | Maximum Output Voltage | Maximum Reverse Voltage | Operating Temperature | Product Category | Output Device | Isolation Voltage | Forward Current | Forward Voltage | Maximum Trigger Current | Off-state Output Voltage - VDRM | Maximum Continuous Output Current | Packaging | Maximum Operating Temperature | Minimum Operating Temperature | Package / Case | Power Dissipation | Factory Pack Quantity | Maximum Reverse Voltage | Mounting | Minimum Isolation Voltage | Package Width | PCB | Maximum Power Dissipation | Minimum Trigger Current | EU RoHS | Maximum Continuous Output Current | Minimum Operating Temperature | Supplier Package | Standard Package Name | Maximum Operating Temperature | Package Length | Pin Count | Package Height | Maximum Input Current | Lead Shape | Current - Output / Channel | Mounting Type | Current - Gate Trigger (Igt) (Max) | Voltage - Off State | Supplier Device Package | Number of Channels | Voltage - Isolation | If - Forward Current | Vf - Forward Voltage | Brand | Pd - Power Dissipation | Height | Length | Series | Current - DC Forward (If) (Max) | Current - DC Forward (If) | Package/Case | Maximum Input Current | Number of Pins | Package Type | 输出设备 | 安装类型 | 隔离电压 | 封装类型 | 针数目 | 最大输入电流 | 通道数目 | 电流 - 栅极触发 (Igt)(最大值) | 电压 - 断态 | 电压 - 隔离 | 供应商器件封装 | 通道数 | 封装/外壳 | 装配类型 | 输出类型 | 电流 - 输出/通道 |
|---|
| 询价 | Tape & Reel | RoHS Compliant | 1000 | 1000 | Lead free / RoHS Compliant | 6PDIP SMD | AC | 1 | 5300 Vrms | 1.2 V | 700 V | No | 1.4 V | 490 Vac | 6 V | -55 to 100 °C | Triac & SCR Output Optocouplers | PhotoTriac | 5300 Vrms | 60 mA | 1.2 V | 2 mA | 700 V | 300 mA | Reel | + 100 C | - 55 C | PDIP-6 Gull Wing | 600 mW | 1000 | 6 | Surface Mount | 5300 | 6.5(Max) | 6 | 600 | 2(Max) | Compliant | 300 | -55 | PDIP SMD | PDIP SMD | 100 | 8.7(Max) | 6 | 3.81(Max) | 60 | Gull-wing | 300mA | Surface Mount | 2mA | 700V | 6-SMD | 1 | 5300Vrms | 60 mA | 1.2 V | Vishay Semiconductors | 600 mW | 3.81 mm | 8.7 mm | * | 60mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tape & Reel | RoHS Compliant | 1000 | 1000 | Lead free / RoHS Compliant | 6PDIP SMD | AC | 1 | 5300 Vrms | 1.2 V | 700 V | No | 1.4 V | 490 Vac | 6 V | -55 to 100 °C | Triac & SCR Output Optocouplers | PhotoTriac | 5300 Vrms | 60 mA | 1.2 V | 1.6 mA | 700 V | 300 mA | Reel | + 100 C | - 55 C | PDIP-6 Gull Wing | 600 mW | 1000 | 6 | Surface Mount | 5300 | 6.5(Max) | 6 | 600 | 1.6(Max) | Compliant | 300 | -55 | PDIP SMD | PDIP SMD | 100 | 8.7(Max) | 6 | 3.81(Max) | 60 | Gull-wing | 300mA | PCB Surface Mount | 1.6mA | 700V | 6-SMD | 1 | 5300Vrms | 60 mA | 1.2 V | Vishay Semiconductors | 600 mW | 3.81 mm | 8.7 mm | * | 60mA | - | - | 60 mA | 6 | PDIP | 可控硅 | 表面安装 | 5300 V ac | PDIP | 6 | 60 mA | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tape & Reel | RoHS Compliant | 1000 | 1000 | Lead free / RoHS Compliant | 6PDIP SMD | AC | 1 | 5300 Vrms | 1.2 V | 700 V | No | 1.4 V | 490 Vac | 6 V | -55 to 100 °C | Triac & SCR Output Optocouplers | PhotoTriac | 5300 Vrms | 60 mA | 1.2 V | 3 mA | 700 V | 300 mA | Reel | + 100 C | - 55 C | PDIP-6 Gull Wing | 600 mW | 1000 | 6 | Surface Mount | 5300 | 6.5(Max) | 6 | 600 | 3(Max) | Compliant | 300 | -55 | PDIP SMD | PDIP SMD | 100 | 8.7(Max) | 6 | 3.81(Max) | 60 | Gull-wing | 300mA | Surface Mount | 3mA | 700V | 6-SMD | 1 | 5300Vrms | 60 mA | 1.2 V | Vishay Semiconductors | 600 mW | 3.81 mm | 8.7 mm | * | 60mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Rail / Tube | RoHS Compliant | 50 | 2000 | Lead free / RoHS Compliant | 6PDIP | AC | 1 | 5300 Vrms | 1.2 V | 700 V | No | 1.4 V | 490 Vac | 6 V | -55 to 100 °C | Triac & SCR Output Optocouplers | PhotoTriac | 5300 Vrms | 60 mA | 1.2 V | 3 mA | 700 V | 300 mA | Tube | + 100 C | - 55 C | PDIP-6 | 600 mW | 2000 | 6 | Through Hole | 5300 | 6.5(Max) | 6 | 600 | 3(Max) | Compliant | 300 | -55 | PDIP | PDIP | 100 | 8.7(Max) | 6 | 3.81(Max) | 60 | Through Hole | 300mA | Through Hole | 3mA | 700V | 6-DIP | 1 | 5300Vrms | 60 mA | 1.2 V | Vishay Semiconductors | 600 mW | 3.81 mm | 8.7 mm | - | - | 60mA | 6-DIP (0.300", 7.62mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Rail / Tube | RoHS Compliant | 50 | 2000 | Lead free / RoHS Compliant | 6PDIP | AC | 1 | 5300 Vrms | 1.2 V | 700 V | No | 1.4 V | 490 Vac | 6 V | -55 to 100 °C | Triac & SCR Output Optocouplers | PhotoTriac | 5300 Vrms | 60 mA | 1.2 V | 2 mA | 700 V | 300 mA | Tube | + 100 C | - 55 C | PDIP-6 | 600 mW | 2000 | 6 | Through Hole | 5300 | 6.5(Max) | 6 | 600 | 2(Max) | Compliant | 300 | -55 | PDIP | PDIP | 100 | 8.7(Max) | 6 | 3.81(Max) | 60 | Wide Lead Spacing Through Hole | 300mA | Through Hole | 2mA | 700V | 6-DIP | 1 | 5300Vrms | 60 mA | 1.2 V | Vishay Semiconductors | 600 mW | 3.81 mm | 8.7 mm | * | 60mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Rail / Tube | RoHS Compliant | 50 | 2000 | Lead free / RoHS Compliant | 6PDIP | AC | 1 | 5300 Vrms | 1.2 V | 700 V | No | 1.4 V | 490 Vac | 6 V | -55 to 100 °C | Triac & SCR Output Optocouplers | PhotoTriac | 5300 Vrms | 60 mA | 1.2 V | 1.6 mA | 700 V | 300 mA | Tube | + 100 C | - 55 C | PDIP-6 | 600 mW | 2000 | 6 | Through Hole | 5300 | 6.5(Max) | 6 | 600 | 1.6(Max) | Compliant | 300 | -55 | PDIP | PDIP | 100 | 8.7(Max) | 6 | 3.81(Max) | 60 | Through Hole | 300mA | Through Hole | 1.6mA | 700V | 6-DIP | 1 | 5300Vrms | 60 mA | 1.2 V | Vishay Semiconductors | 600 mW | 3.81 mm | 8.7 mm | - | - | 60mA | 6-DIP (0.300", 7.62mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Rail / Tube | RoHS Compliant | 50 | 2000 | Lead free / RoHS Compliant | 6PDIP | AC | 1 | 5300 Vrms | 1.2 V | 700 V | No | 1.4 V | 490 Vac | 6 V | -55 to 100 °C | Triac & SCR Output Optocouplers | PhotoTriac | 5300 Vrms | 60 mA | 1.2 V | 1.6 mA | 700 V | 300 mA | Tube | + 100 C | - 55 C | PDIP-6 | 600 mW | 2000 | 6 | Through Hole | 5300 | 6.5(Max) | 6 | 600 | 1.6(Max) | Compliant | 300 | -55 | PDIP | PDIP | 100 | 8.7(Max) | 6 | 3.81(Max) | 60 | Wide Lead Spacing Through Hole | 300mA | Through Hole | 1.6mA | 700V | 6-DIP | 1 | 5300Vrms | 60 mA | 1.2 V | Vishay Semiconductors | 600 mW | 3.81 mm | 8.7 mm | * | 60mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Rail / Tube | RoHS Compliant | 50 | 2000 | Lead free / RoHS Compliant | 6PDIP | AC | 1 | 5300 Vrms | 1.2 V | 700 V | No | 1.4 V | 490 Vac | 6 V | -55 to 100 °C | Triac & SCR Output Optocouplers | PhotoTriac | 5300 Vrms | 60 mA | 1.2 V | 2 mA | 700 V | 300 mA | Tube | + 100 C | - 55 C | PDIP-6 | 600 mW | 2000 | 6 | Through Hole | 5300 | 6.5(Max) | 6 | 600 | 2(Max) | Compliant | 300 | -55 | PDIP | PDIP | 100 | 8.7(Max) | 6 | 3.81(Max) | 60 | Through Hole | 300mA | Through Hole | 2mA | 700V | 6-DIP | 1 | 5300Vrms | 60 mA | 1.2 V | Vishay Semiconductors | 600 mW | 3.81 mm | 8.7 mm | - | - | 60mA | 6-DIP (0.300", 7.62mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2mA | 700V | 5300Vrms | 6-DIP | 1 | 6-DIP (0.300", 7.62mm) | Through Hole | AC, Triac, Standard | 300mA | |
| 询价 | Rail / Tube | RoHS Compliant | 50 | 2000 | Lead free / RoHS Compliant | 6PDIP | AC | 1 | 5300 Vrms | 1.2 V | 700 V | No | 1.4 V | 490 Vac | 6 V | -55 to 100 °C | Triac & SCR Output Optocouplers | PhotoTriac | 5300 Vrms | 60 mA | 1.2 V | 3 mA | 700 V | 300 mA | Tube | + 100 C | - 55 C | PDIP-6 | 600 mW | 2000 | 6 | Through Hole | 5300 | 6.5(Max) | 6 | 600 | 3(Max) | Compliant | 300 | -55 | PDIP | PDIP | 100 | 8.7(Max) | 6 | 3.81(Max) | 60 | Wide Lead Spacing Through Hole | 300mA | Through Hole | 3mA | 700V | 6-DIP | 1 | 5300Vrms | 60 mA | 1.2 V | Vishay Semiconductors | 600 mW | 3.81 mm | 8.7 mm | * | 60mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 1,000 | RoHS Compliant | 1000 | 1000 | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
