TL-5903 系列
不可充电锂AA电池,3.6V,2.4Ah,圆柱带极
揭开TL - 5903产品系列的神秘面纱:精准与性能兼具的科技杰作
概述
TL - 5903产品系列堪称工程卓越典范,旨在满足现代行业多样化且严苛的需求。这一全面的产品系列采用前沿技术打造,集可靠性、高效性和先进功能于一身。无论您身处制造、自动化还是研发领域,TL - 5903系列都将为您的业务带来变革。
主要特性
高精度传感
TL - 5903系列的核心是其先进的传感技术。这些产品配备了高精度传感器,能够检测各种参数的细微变化。例如,在工业应用中,精确测量温度、压力或流量至关重要,TL - 5903传感器可提供实时、准确的数据。这种高精度确保了工艺能够得到优化,减少浪费并提高整体生产率。
坚固的制造质量
TL - 5903系列产品设计用于承受最恶劣的环境。其外壳采用高品质、耐用的材料制成,具有出色的抗腐蚀、抗冲击和耐极端温度的性能。这使其适用于户外环境、化工厂及其他具有挑战性的工业环境。坚固的结构还确保了较长的使用寿命,减少了频繁更换的需求并降低了维护成本。
先进的连接选项
在当今互联互通的世界中,设备之间的无缝通信至关重要。TL - 5903系列提供了广泛的连接选项,包括以太网、Wi - Fi和蓝牙。这便于与现有系统集成,并支持远程监控和控制。凭借连接物联网(IoT)的能力,用户可以从世界任何地方访问实时数据,从而更轻松地管理和优化业务。
用户友好的界面
TL - 5903系列的设计充分考虑了用户需求。直观的界面使操作员能够轻松配置、监控和控制设备。无论您是经验丰富的专业人士还是新手用户,清晰简洁的显示屏以及简单的导航菜单都能确保您快速上手并有效使用这些产品。
应用领域
工业自动化
在工业自动化领域,TL - 5903系列在确保运营顺畅高效方面发挥着关键作用。高精度传感器可用于监控和控制各种工艺,如传送带速度、机械臂运动和质量控制。通过实时提供准确数据,这些产品有助于提高生产线的整体效率、减少停机时间并提升产品质量。
环境监测
TL - 5903系列也非常适合环境监测应用。传感器可用于测量空气质量、水质和土壤状况。这些数据对于环境保护机构、研究机构以及需要遵守环境法规的行业至关重要。产品坚固的制造质量确保了它们能够在户外环境中长时间可靠运行。
能源管理
在能源管理领域,TL - 5903系列可用于监测和优化能源消耗。传感器可以测量电力使用、气体流量和水消耗等参数。通过提供能源消耗模式的详细数据,用户可以找出节能的领域,从而节省成本并减少对环境的影响。
技术规格
传感器精度
TL - 5903系列的传感器精度高达±[X]%,具体取决于特定型号和所测量的参数。这种高精度确保了所提供的数据……
系列图片(11 张)
常见问答
TL-5903 - 型号列表共 25 个型号
| 制造商零件编号 | 价格/库存 | Capacity | Chemistry | Termination Style | Standard Package | Product Category | Battery Size | Packaging | Output Voltage | RoHS | Rechargeable/Non-Rechargeable | Weight | Battery Cell Size | Battery Chemistry | ChemicalSystem | Dimensions | PrimaryType | Size | Temperature,Operating,Maximum | Temperature,Operating,Minimum | Volume | Type | Battery Type | Voltage | Number of Cells | Mounting | Voltage - Rated | Discharge Rate | Shipping Info | rohs | Standards | TerminalType | Voltage,Battery | Non-Rechargeable/Rechargeable | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Size / Dimension | Operating Temperature Range | Brand/Series | Temperature,Operating | Termination | Voltage,Nominal | Voltage,Rating | DELETED | Operating Temperature Max Deg. C | Operating Temperature Min Deg. C | Product Length (mm) | Product Depth (mm) | Product Height (mm) | Battery Capacity | Memory Effect | Battery Shape | Special Features | Product Weight | Screening Level | Charge Current | Charge Time |
|---|
| 询价 | 2.4 Ah | Lithium | Button Top (Extending) | Bulk | - | - | - | - | - | - | 0.64 oz (18.24g) | AA | Lithium | Lithium-ThionylChloride | 1.988"H×0.571"Dia. | Primary(Non-Rechargeable) | AA | 85°C | -55°C | 8cc | - | Primary | 3.6 V | 1 | Holder | 3.6V | 2mA | Due to possible restrictions, a change in ship method may be required. | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - | Non-Rechargeable | -55 °C | 85 °C | 0.57" Dia x 1.99" H (14.5mm x 50.5mm) | - | TLSeries | -55to+85°C | PressureContact | 3.6V | 3.6V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Through Hole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 2.4 Ah | Lithium | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Primary | 3.6 V | 1 | Holder | - | - | - | - | - | - | - | Non-Rechargeable | -55 °C | 85 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 2.4Ah | - | Solder Tab | 300 | - | - | - | - | - | - | - | AA | Lithium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.6V | 2mA | Due to possible restrictions, a change in ship method may be required. | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 2.4Ah | - | Axial Leaded | 250 | - | - | - | - | - | - | - | AA | Lithium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.6V | 2mA | Due to possible restrictions, a change in ship method may be required. | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | 0.57" Dia x 1.99" H (14.5mm x 50.5mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 2.4 Ah | Lithium | - | - | Electronic Battery | AA | Bulk | 3.6 V | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 2.4 Ah | Lithium | Pressure Contacts | - | Electronic Battery | AA | Tray | 3.6 V | Not Applicable | Non-Rechargeable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Electronic Batteries | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 2.4 Ah | Lithium | Solder Tabs | - | Electronic Battery | AA | Tray | 3.6 V | Not Applicable | Non-Rechargeable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Electronic Batteries | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 55 C to + 85 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 2.4 Ah | Lithium | Pressure Contacts | - | Electronic Battery | AA | Tray | 3.6 V | Not Applicable | Non-Rechargeable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Electronic Batteries | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 55 C to + 85 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 2.4 Ah | Lithium | Pressure Contacts | - | Electronic Battery | AA | Tray | 3.6 V | Not Applicable | Non-Rechargeable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Electronic Batteries | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Rechargeable | - | AA | Lithium | - | - | - | - | - | - | - | - | Primary | 3.6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Not Compliant | 85C | -55C | 50.5 mm | 14.5 mm | 14.5 mm | 2.4 | No | Cylindrical | Standard Cell | 18 | Industrial | Not Required | Not Required hrs | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 2.4Ah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.6Grams | - | - | Lithium | 1.988"H×0.571"Dia. | Primary(Non-Rechargeable) | AA | 85°C | -55°C | 8cc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ULComponentRecognition,MH12193 | PressureContact | 3.6V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 2.4Ah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.6Grams | - | - | Lithium | 1.988"H×0.571"Dia. | Primary(Non-Rechargeable) | AA | 85°C | -55°C | 8cc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ULComponentRecognition,MH12193 | SolderTabs | 3.6V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 2.4Ah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.6Grams | - | - | Lithium | 1.988"H×0.571"Dia. | Primary(Non-Rechargeable) | AA | 85°C | -55°C | 8cc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ULComponentRecognition,MH12193 | AxialPin | 3.6V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TL-5903/S-BP TADIRAN BATTERIES | 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TL-5903/T-BP TADIRAN BATTERIES | 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TL-5903/P-BP TADIRAN BATTERIES | 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
