SKKH 162 系列
工业用大功率晶闸管及二极管模块
揭开SKKH 162产品系列的神秘面纱:精准与性能兼具的科技杰作
概述
SKKH 162产品系列是电子元件领域前沿工程技术与创新的典范。该系列专为满足现代工业多样化且严苛的需求而设计,提供了一系列全面的解决方案,将高性能与卓越可靠性融为一体。无论您涉足电力电子、工业自动化还是可再生能源系统领域,SKKH 162系列都能为您带来理想的效果。
主要特性
高功率处理能力
SKKH 162系列最显著的特性之一是其卓越的功率处理能力。这些元件能够承受高电流和高电压,适用于需要高效管理大量功率的应用场景。这种高功率能力确保了SKKH 162系列在支持重型作业时,不会牺牲性能或安全性。
低损耗
在当今注重能源效率的时代,效率是重中之重,而SKKH 162系列在这方面表现出色。这些元件采用先进的半导体材料和优化的电路布局设计,以最大限度地减少功率损耗。通过降低损耗,该系列不仅有助于节约能源,还能减少热量产生,进而延长元件的使用寿命,提高整个系统的可靠性。
快速开关速度
在需要电信号快速变化的应用中,SKKH 162系列具备快速开关速度。这使得它能够快速、精确地控制功率流,非常适合用于高频电路以及诸如电机驱动器和逆变器等应用。快速开关速度还有助于提升系统性能,减少电磁干扰(EMI)。
坚固耐用的结构
SKKH 162系列经久耐用。这些元件采用坚固耐用的结构设计,能够承受恶劣的环境条件,包括高温、潮湿和机械振动。这使其适用于各种工业和户外应用,在这些场景中,可靠性至关重要。
出色的热管理
有效的热管理对于电子元件的正常运行至关重要。SKKH 162系列采用先进的热设计技术,以确保高效的散热。这包括使用高质量的散热器和热界面材料,有助于将元件保持在最佳工作温度。通过控制温度,该系列可防止过热,确保长期稳定性。
应用领域
电力电子
在电力电子领域,SKKH 162系列在整流器、逆变器和转换器等各种应用中发挥着至关重要的作用。其高功率处理能力和低损耗特性使其成为工业和商业环境中转换和控制电能的理想选择。无论是为大型机械设备供电,还是为数据中心提供稳定的电力,SKKH 162系列都能满足电力电子应用的严苛要求。
工业自动化
工业自动化系统依赖于精确的控制和可靠的性能。SKKH 162系列非常适合用于电机驱动器、机器人系统和其他自动化设备。其快速开关速度和高功率能力能够精确控制电机和其他执行器,确保工业过程平稳、高效地运行。
可再生能源系统
随着对清洁和可持续能源的需求不断增长,SKKH 162系列在太阳能逆变器和风力发电机转换器等可再生能源系统中得到了广泛应用。其处理高功率水平和在多变环境条件下高效运行的能力,使其成为将可再生能源转换并并入电网的关键元件。
技术规格
电气规格
- 电压额定值:SKKH 162系列提供广泛的电压额定值,以适应不同的应用,通常范围为……
系列图片(3 张)
常见问答
SKKH 162 - 型号列表共 19 个型号
| 制造商零件编号 | 价格/库存 | Case | Multiplicity | Gross weight | Type of semiconductor component | Load current max | Off state voltage max | Collective package [pcs] | spg | V(RRM) | I(TAV) | 净重 | 原产国 | Voltage rise | Maximum continuous current | Peak off-state voltage | Fitting | Housing type | Termination | Conducting-state current, effective | Dimensions | Height | Length | Maximum Gate Trigger Current | Maximum Gate Trigger Voltage | Maximum Holding Current | Maximum Operating Temperature | Minimum Operating Temperature | Mounting Type | Package Type | Peak On-State Voltage | Pin Count | Rated Average On-State Current | Repetitive Peak Forward Blocking Voltage | Repetitive Peak Off-State Current | Repetitive Peak Reverse Voltage | Surge Current Rating | Thyristor Type | Width | 重复峰值反向电压 | 峰值通态电压 | 浪涌电流额定值 | 闸流晶体管类型 | 长度 | 最大栅极触发电流 | 最高工作温度 | 高度 | 安装类型 | 最低工作温度 | 重复峰值正向阻断电压 | 宽度 | 封装类型 | 额定平均通态电流 | 引脚数目 | 尺寸 | 重复峰值断态电流 | 最大保持电流 | 最大栅极触发电压 | Peak Repetitive Off-State Voltage, Vdrm | Gate Trigger Current Max, Igt | Current It av | On State RMS Current IT(rms) | Peak Non Rep Surge Current Itsm 50Hz | Holding Current Max Ih | Gate Trigger Voltage Max Vgt | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Thyristor Case | No. of Pins | MSL | SVHC | Weight (kg) | Tariff No. | Current,Surge | Resistance,Thermal,JunctiontoCase | Type | Voltage,Threshold |
|---|
| 询价 | SEMIPACK2 | 1 | 0.43 g | diode-thyristor power module | 156A | 1.8kV | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 x 34 x 30mm | 30mm | 94mm | 150mA | 2V | 400mA | +125 °C | -40 °C | Screw | A 22 | 1.6V | 5 | 156A | 1800V | 40mA | 1800V | 5.4kA | SCR Module | 34mm | 1800V | 1.6V | 5.4kA | SCR 模块 | 94mm | 150mA | +125 °C | 30mm | 面板安装 | -40 °C | 1800V | 34mm | SEMIPACK2 | 156A | 5 | 94 x 34 x 30mm | 40mA | 400mA | 2V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1600 V | 156 A | 0.15 千克 | 斯洛伐克 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :1.6kV | :150mA | :160A | :250A | :5.4kA | :400mA | :2V | :-40°C | :125°C | :Module | :5 | :- | :No SVHC (20-Jun-2013) | 0.165 | 85411000 | - | - | - | - | |
SKKH162/16E Thyristor;Line;160AOn-State(Avg.Max.);5400A;250AIT(RMS);SemipackCase Sindopower / Semikron | 询价 | SEMIPACK2 | 1 | 0.18 kg | diode-thyristor power module | 156A | 1.6kV | 1 | 1 | - | - | - | - | 1000 | 156 A@ Tc=85 °C | 1600 | M5 | SEMIPACK 2 | M5 x 3 | 250 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5400 | 0.17K⁄W | Line | 1600V |
| 询价 | SEMIPACK2 | 1 | 0.43 g | diode-thyristor power module | 156A | 800V | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | SEMIPACK2 | 1 | 0.43 g | diode-thyristor power module | 156A | 1.2kV | 1 | 1 | - | - | - | - | 1000 | 156 A@ Tc=85 °C | 1200 | M5 | SEMIPACK 2 | M5 x 3 | 250 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | SEMIPACK2 | 1 | 0.43 g | diode-thyristor power module | 156A | 1.4kV | 1 | 1 | - | - | - | - | 1000 | 156 A@ Tc=85 °C | 1400 | M5 | SEMIPACK 2 | M5 x 3 | 250 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | SEMIPACK2 | 1 | 0.43 g | diode-thyristor power module | 156A | 2kV | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | SEMIPACK2 | 1 | 0.43 g | diode-thyristor power module | 156A | 2.2kV | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2200 V | 143 A | 0.18 千克 | 意大利 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1800 V | 156 A | 0.16 千克 | 斯洛伐克 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 V | 143 A | 0.18 千克 | 意大利 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 V | 156 A | 0.16 千克 | 斯洛伐克 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 V | 156 A | 0.16 千克 | 斯洛伐克 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1400 V | 156 A | 0.16 千克 | 斯洛伐克 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
