PLT133 系列
everlight
高速数据传输光纤发射器
PLT133产品系列:释放精准与性能
产品概述
PLT133系列产品以技术创新为引领,提供全方位解决方案以满足现代工业的多样化需求。该系列产品以精密工程打造,兼具卓越可靠性与前沿功能特性,配合人性化设计,成为跨领域专业人士的理想之选。
结构设计
坚固耐用的构造
PLT133系列采用高规格抗冲击材料外壳,专为严苛工况环境设计。无论是繁忙的工厂车间、恶劣的户外场所还是高频使用的实验室环境,均能保持长效稳定运行。这种坚固结构不仅有效保护内部元器件,更能确保设备在长期使用中保持性能一致性。
符合人体工学的设计
在耐用性基础上,PLT133系列融合人体工学理念。设备轮廓经过精心设计,握持舒适可显著降低长时间操作疲劳感。按键与控制接口的合理化布局实现直觉化操作,提升整体用户体验。
核心特性
高精度传感系统
PLT133系列搭载的高精度传感器可对温度、压力、湿度等关键参数进行超精确测量。在科学研究、质量管控及工业自动化等对测量精度要求严苛的领域,能持续提供可靠稳定的数据支持。
先进数据处理能力
内置高性能处理器可对采集数据进行实时分析与解读,快速生成有效洞察。设备支持复杂运算并自动生成详细报告,数据可便捷导出供进一步分析或存档。
多样化连接方案
系列产品提供有线/无线双模连接,支持以太网、Wi-Fi及蓝牙等多种通信协议。便于向计算机、平板或服务器等终端传输数据,无线连接特性更可实现远程监控与控制功能。
可定制化参数设置
用户可根据实际需求自定义测量间隔、报警阈值及显示设置等参数,灵活适配从基础监测到复杂工业流程等各类应用场景。
典型应用
工业自动化领域
在工业自动化应用中,PLT133系列通过实时监测温度、压力及流速等过程变量,为生产流程优化、效能提升及品质管控提供关键数据支撑。其强大的系统集成能力可与工业控制系统无缝对接,实现工艺流程的自动化调控。
环境监测领域
该系列产品可精确测量空气质量、湿度及噪声等级等环境参数,适用于城市区域、工业场所及自然环境的污染源识别与治理评估工作。
系列图片(4 张)
常见问答
内容由 AI 生成,仅供参考
加载中...
PLT133 - 型号列表共 14 个型号
| 制造商零件编号 | 价格/库存 | Standard Package | Product Category | RoHS | Product | Data Rate | Wavelength | Operating Supply Voltage | Maximum Operating Temperature | Minimum Operating Temperature | Connector Type | Fiber Type | Mounting Style | Peak Wavelength | Series | rohs | Mounting | Packaging | Typical Operating Supply Voltage | Emitter Type | EU RoHS | Maximum Operating Temperature | Maximum Data Rate | Minimum Operating Temperature | Type | Peak Wavelength | PCB | Maximum Operating Supply Voltage | Minimum Operating Supply Voltage | Pin Count | Jitter | Package Height | Package Width | Package Length | Dissipation Current | Jitter | 系列 | Matchcode | Wavelength (pea | T(A) min | Package | Unit Pack | Standard Leadtime | MOQ | Case type | Rise/Fall time | Reverse voltage | T(A) max | Forward voltage | Automotive | Radiant Intens. |
|---|
| 询价 | Bulk | Fiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers | RoHS Compliant | Transmitter Modules | 16 MBd | 660 nm | 3 V to 5 V | + 70 C | - 20 C | No Connector | Plastic Fiber | Through Hole | 660 nm | * | Contains lead / RoHS Compliant | Snap in | Bulk | 3|5 | LED | Compliant | 70 | 16Mbps | -20 | TX | 660 | 3 | 3.25|5.25 | 2.75|4.75 | 3 | 20(Max) | 19.5 | 13.5 | 12.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Bulk | Fiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers | RoHS Compliant | Transmitter Modules | 16 MBd | 660 nm | 2.75 to 3.25|4.75 to 5.25 V | + 70 C | - 20 C | No Connector | Plastic Fiber | Through Hole | 660 nm | * | Contains lead / RoHS Compliant | Through Hole | Bulk | 3|5 | LED | Compliant | 70 | 16Mbps | -20 | TX | 660 | 5 | 3.25|5.25 | 2.75|4.75 | 5 | 20(Max) | 12 | 13.5 | 9.7 | 5.5 mA | 20(Max) ns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Bulk | Fiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers | RoHS Compliant | Transmitter Modules | 16 MBd | 660 nm | 2.75 to 3.25|4.75 to 5.25 V | + 70 C | - 20 C | No Connector | Plastic Fiber | Through Hole | 660 nm | * | Contains lead / RoHS Compliant | Snap in | Bulk | 3|5 | LED | Compliant | 70 | 16Mbps | -20 | TX | 660 | 5 | 3.25|5.25 | 2.75|4.75 | 5 | 20(Max) | 10 | 13.5 | - | 5.5 mA | 20(Max) ns | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Bulk | Fiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers | RoHS Compliant | Transmitter Modules | 16 MBd | 660 nm | 3 V to 5 V | + 70 C | - 20 C | No Connector | Plastic Fiber | Through Hole | 660 nm | * | Contains lead / RoHS Compliant | Through Hole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Bulk | Fiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers | RoHS Compliant | Transmitter Modules | 16 MBd | 660 nm | 2.75 to 3.25|4.75 to 5.25 V | + 70 C | - 20 C | No Connector | Plastic Fiber | Through Hole | 660 nm | * | Contains lead / RoHS Compliant | Snap in | Bulk | 3|5 | LED | Compliant | 70 | 16Mbps | -20 | TX | 660 | 3 | 3.25|5.25 | 2.75|4.75 | 3 | 20(Max) | 19 | 13.5 | 11.5 | 5.5 mA | 20(Max) ns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Bulk | Fiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers | RoHS Compliant | Transmitter Modules | 16 MBd | 660 nm | 2.75 to 3.25|4.75 to 5.25 V | + 70 C | - 20 C | No Connector | Plastic Fiber | Through Hole | 660 nm | * | Contains lead / RoHS Compliant | Snap in | Bulk | 3|5 | LED | Compliant | 70 | 16Mbps | -20 | TX | 660 | 3 | 3.25|5.25 | 2.75|4.75 | 3 | 20(Max) | 11.5 | 13.6 | 11.5 | 5.5 mA | 20(Max) ns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Bulk | Fiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers | RoHS Compliant | Transmitter Modules | 16 MBd | 660 nm | 2.75 to 3.25|4.75 to 5.25 V | + 70 C | - 20 C | No Connector | Plastic Fiber | Through Hole | 660 nm | * | Contains lead / RoHS Compliant | Snap in | Bulk | 3|5 | LED | Compliant | 70 | 16Mbps | -20 | TX | 660 | 3 | 3.25|5.25 | 2.75|4.75 | 3 | 20(Max) | 19 | 13.9 | 12 | 5.5 mA | 20(Max) ns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Bulk | Fiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers | RoHS Compliant | Transmitter Modules | 16 MBd | 660 nm | 2.75 to 3.25|4.75 to 5.25 V | + 70 C | - 20 C | No Connector | Plastic Fiber | Through Hole | 660 nm | * | Contains lead / RoHS Compliant | Snap in | Bulk | 3|5 | LED | Compliant | 70 | 16Mbps | -20 | TX | 660 | 5 | 3.25|5.25 | 2.75|4.75 | 5 | 20(Max) | 11.1 | 13.6 | 10 | 5.5 mA | 20(Max) ns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Bulk | Fiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers | RoHS Compliant | Transmitter Modules | 16 MBd | 660 nm | 2.75 to 3.25|4.75 to 5.25 V | + 70 C | - 20 C | No Connector | Plastic Fiber | Through Hole | 660 nm | * | Lead free / RoHS Compliant | Snap in | Bulk | 3|5 | LED | Compliant | 70 | 16Mbps | -20 | TX | 660 | 3 | 3.25|5.25 | 2.75|4.75 | 3 | 20(Max) | - | - | 11.5 | 5.5 mA | 20(Max) ns | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Bulk | Fiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers | RoHS Compliant | Transmitter Modules | 16 MBd | 660 nm | 2.75 to 3.25|4.75 to 5.25 V | + 70 C | - 20 C | No Connector | Plastic Fiber | Through Hole | 660 nm | * | Lead free / RoHS Compliant | Snap in | Bulk | 3|5 | LED | Compliant | 70 | 16Mbps | -20 | TX | 660 | 3 | 3.25|5.25 | 2.75|4.75 | 3 | 20(Max) | 19.5 | 13.6 | 11.5 | 5.5 mA | 20(Max) ns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Bulk | Fiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers | RoHS Compliant | Transmitter Modules | 16 MBd | 660 nm | 2.75 to 3.25|4.75 to 5.25 V | + 70 C | - 20 C | No Connector | Plastic Fiber | Through Hole | 660 nm | * | Contains lead / RoHS Compliant | Snap in | Bulk | 3|5 | LED | Compliant | 70 | 16Mbps | -20 | TX | 660 | 3 | 3.25|5.25 | 2.75|4.75 | 3 | 20(Max) | 19 | 12 | 12 | 5.5 mA | 20(Max) ns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 500 | Fiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers | RoHS Compliant | Transmitter Modules | 16 MBd | 660 nm | 3 V to 5 V | + 70 C | - 20 C | No Connector | Plastic Fiber | Through Hole | 660 nm | * | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 500 | Fiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers | RoHS Compliant | Transmitters | 16 MBd | 660 nm | 3 V to 5 V | + 70 C | - 20 C | No Connector | Plastic Fiber | Through Hole | 660 nm | * | Contains lead / RoHS Compliant | Through Hole | Bulk | 3|5 | LED | Compliant | 70 | 16Mbps | -20 | TX | 660 | 3 | 3.25|5.25 | 2.75|4.75 | 3 | 20(Max) | 3 | 2.2 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BULK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PLT133/T10 | 660nm | -40°C | T8 | 60 | 12 weeks | 3240 | FIBER | 0.12µs | 3V | 85°C | 5V | NO | 650mW/sr |
共 14 个型号
