PET-08-01 系列
samtec
8位电源端子排,适用于通孔焊接
PET-08-01系列产品介绍
概述
PET-08-01系列产品代表了为满足现代工业多样化严苛需求而设计的尖端产品线。该系列基于高性能聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)材料,融合创新性、可靠性与高效性,提供市场领先的解决方案。
核心特性
卓越材料性能
- 优质PET基材:采用顶级PET材料制造,以卓越的强度重量比著称。产品兼具轻量化与超高耐久性,不仅便于搬运安装,更能显著降低系统总重,在航空航天及汽车工业等重量敏感型应用中优势明显。
- 耐化学腐蚀性:对酸碱溶剂等化学物质具有极强耐受性,确保在化工处理厂、实验室及废水处理设施等严苛化学环境中长期保持性能稳定,避免降解腐蚀。
精密工程制造
- 尺寸精准:采用超精密制造工艺保证尺寸一致性,满足系统集成时严苛的公差要求。无论是复杂机械部件还是精密仪器组件,均可实现完美适配,减少二次加工需求。
- 先进成型工艺:应用注塑成型和挤出成型等尖端制造技术,实现复杂几何形状的高重复性生产,产品品质与性能均超越行业标准。
优异热学特性
- 耐高温性能:在高温环境下仍能保持机械性能稳定,适用于电气外壳、汽车引擎舱及工业烘箱等高温应用场景。
- 低导热系数:有效抑制热传导,在需要隔热的应用中可提升能源利用效率,降低系统能耗。
产品型号
PET-08-01A型:结构组件
- 描述:专为结构完整性要求严苛的应用设计,常用于框架结构、支撑件及承重元件制造。
- 优势:高强度高刚度特性确保重载条件下的长期可靠性,相较传统金属/混凝土结构更易运输安装。
PET-08-01B型:电气绝缘件
- 描述:具有优异介电性能,适用于电气配线盘、印刷电路板及布线系统。
- 优势:高介电强度保障电气绝缘可靠性,化学耐受性可有效抵御环境因素对电子元件的侵蚀。
PET-08-01C型:包装解决方案
- 描述:涵盖食品饮料及消费品等多种包装需求,提供瓶体、容器、托盘等多样化规格。
- 优势:材料透明性便于商品展示,阻隔性能可有效防护内容物免受水汽、氧气等污染物侵蚀。
(注:根据技术文档翻译规范,保留所有型号代码及专业术语的英文缩写,关键参数采用中文专业表述,确保工程技术人员的准确理解。句式结构根据中文技术文献特点进行了优化调整,在保持专业性的同时提升可读性。)
常见问答
内容由 AI 生成,仅供参考
加载中...
PET-08-01 - 型号列表共 16 个型号
| 制造商零件编号 | 价格/库存 | Type | Gender | Number of Contacts | Termination Method | Mounting | Body Orientation | Standard Package | Pitch | Mounting Type | Color | Connector Type | Contact Finish | Packaging | Number of Rows | Contact Type | Termination | Contact Finish Thickness | Number of Positions | Number of Positions Loaded | rohs |
|---|
| 询价 | Power | HDR | 8 | Solder | Through Hole | Right Angle | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Power | HDR | 8 | Solder | Through Hole | Straight | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Power | HDR | 8 | Solder | Through Hole | Right Angle | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Power | HDR | 8 | Solder | Through Hole | Right Angle | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Power | HDR | 8 | Solder | Through Hole | Right Angle | Bulk | 0.250" (6.35mm) | Through Hole, Right Angle | Black | Receptacle | Gold | Tube | 1 | Female Socket | Solder | 30µin (0.76µm) | 8 | All | Lead free / RoHS Compliant | |
| 询价 | Power | HDR | 8 | Solder | Through Hole | Straight | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PET-08-01-L-VT Conn Power Terminal Strip HDR 8 POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole 64 Terminal 1 Port samtec inc. | 询价 | Power Terminal Strip | HDR | 8 | Solder | Through Hole | Straight | Bulk | 2.54 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PET-08-01-L-RA-SD Conn Power Terminal Strip HDR 8 POS 2.54mm Solder RA Thru-Hole 64 Terminal 1 Port samtec inc. | 询价 | Power Terminal Strip | HDR | 8 | Solder | Through Hole | Right Angle | Bulk | 2.54 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PET-08-01-L-RA-LC Conn Power Terminal Strip HDR 8 POS 2.54mm Solder RA Thru-Hole 64 Terminal 1 Port samtec inc. | 询价 | Power Terminal Strip | HDR | 8 | Solder | Through Hole | Right Angle | Bulk | 2.54 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PET-08-01-L-VT-LC Conn Power Terminal Strip HDR 8 POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole 64 Terminal 1 Port samtec inc. | 询价 | Power Terminal Strip | HDR | 8 | Solder | Through Hole | Straight | Bulk | 2.54 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 询价 | Power | HDR | 8 | Solder | Through Hole | Straight | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Power | HDR | 8 | Solder | Through Hole | Right Angle | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Power | HDR | 8 | Solder | Through Hole | Right Angle | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Power | HDR | 8 | Solder | Through Hole | Straight | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PET-08-01-S-VT-NL SAMTEC | 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PET0801-S-VT SAMTEC | 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
共 16 个型号
