PCG1A 系列
表面贴装低ESR铝聚合物电容器
PCG1A系列产品发布:满足多元需求的技术杰作
产品概述
在技术快速迭代的今天,PCG1A系列以颠覆者姿态登场,通过融合尖端创新与以人为本的设计理念,提供全方位的解决方案。本系列产品能满足各类用户需求——从普通消费者到各行业专业人士。无论您追求高性能计算、无缝连接还是增强型多媒体体验,PCG1A系列都能完美胜任。
设计与结构
美学设计
PCG1A系列采用流线型现代设计,兼具视觉美感与人机工程学考量。纤薄机身搭配简洁线条,无论是商务办公、创意工作室还是家庭环境都能完美融入。精心挑选的配色方案在风格与实用间取得平衡,中性色调不仅视觉舒适,更具备防刮耐磨特性。
耐用性能
采用优质材料打造的PCG1A设备经得起日常严苛使用。轻量化高强度合金机身为内部元件提供卓越保护,防泼溅键盘与防刮屏幕确保设备在恶劣环境下仍能保持最佳状态。
性能表现
处理能力
PCG1A系列搭载强劲处理器,无论是多任务处理、高清视频编辑还是运行最新游戏都能游刃有余。系列提供多款处理器选项,用户可根据需求与预算灵活选择。
内存与存储
配备充足内存与存储空间,高速RAM实现应用间快速切换,大容量存储驱动器为文件、照片、视频等提供充裕空间。部分型号支持存储扩展,满足日益增长的数据存储需求。
显示与图形
高品质显示屏
搭载色彩鲜艳、对比度出色、广视角的惊艳显示屏,无论是观影、修图还是处理表格都能提供沉浸式视觉体验。系列提供多种尺寸与分辨率选项,满足不同使用场景。
图形性能
针对高端图形需求,PCG1A系列配备独立显卡,可轻松应对游戏、平面设计、视频剪辑等专业应用,呈现流畅逼真的视觉效果。
连接性能
多端口设计
配备丰富接口:USB端口连接键鼠/移动硬盘,HDMI端口外接显示器/电视。部分型号更搭载Thunderbolt端口,支持高速数据传输与高性能外设连接。
无线连接
支持Wi-Fi 6与蓝牙5.0技术,实现快速联网与设备配对。无线传输功能支持文件共享、媒体流传输及外设连接,彻底摆脱线缆束缚。
多媒体功能
(注:根据用户提供的截断内容,此处保留原标题结构。如需完整翻译,请提供剩余文本内容)
系列图片(18 张)
常见问答
PCG1A - 型号列表共 9 个型号
| 制造商零件编号 | 价格/库存 | RoHS | Capacitance | Tolerance | Voltage Rating | ESR | Operating Temperature Range | Termination Style | Case Diameter | Case Length | Packaging | Leakage Current | Product | Ripple Current | Series | Product Type | Product Category | Dimensions | Dissipation Factor DF | Load Life | Factory Pack Quantity | rohs | Product Range | Capacitance Tolerance | Capacitor Case Style | Diameter | Height | Ripple Current AC | Life Time @ Temperature | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | External Depth | External Length / Height | External Width | No. of Pins | Operating Lifetime | Weight (kg) | Tariff No. |
|---|
| 询价 | RoHS Compliant | 560 uF | 20 % | 10 V | 20 mOhms | - 55 C to + 105 C | SMD/SMT | 10 mm | 8 mm | Reel | 1120 uA | Organic Polymer Aluminum - SMD Capacitors | 3600 mA | CG | Can | Aluminum Organic Polymer Capacitors | 10 mm Dia. x 8 mm L | 0.12 | 2000 hr | 500 | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | 330 uF | 20 % | 10 V | 23 mOhms | - 55 C to + 105 C | SMD/SMT | 8 mm | 7 mm | Reel | 660 uA | Organic Polymer Aluminum - SMD Capacitors | 3100 mA | CG | Can | Aluminum Organic Polymer Capacitors | 8 mm Dia. x 7 mm L | 0.12 | 2000 hr | 1000 | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | 820 uF | 20 % | 10 V | 15 mOhms | - 55 C to + 105 C | SMD/SMT | 10 mm | 10 mm | Reel | 1640 uA | Organic Polymer Aluminum - SMD Capacitors | 4300 mA | CG | Can | Aluminum Organic Polymer Capacitors | 10 mm Dia. x 10 mm L | 0.12 | 2000 hr | 500 | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | 1000 uF | 20 % | 10 V | 13 mOhms | - 55 C to + 105 C | SMD/SMT | 10 mm | 12.7 mm | Reel | 2000 uA | Organic Polymer Aluminum - SMD Capacitors | 4800 mA | CG | Can | Aluminum Organic Polymer Capacitors | 10 mm Dia. x 12.7 mm L | 0.12 | 2000 hr | 400 | Lead free / RoHS Compliant | :NICHICON - CG Series | :± 20% | :Radial Can - SMD | :10mm | :12.7mm | :4800mA | :2000 hours @ 105°C | :-55°C | :105°C | :10.3mm | :12.7mm | :10.3mm | :2 | :2000h | 0.001 | 85322200 | |
| 询价 | RoHS Compliant | 82 uF | 20 % | 10 V | 35 mOhms | - 55 C to + 105 C | SMD/SMT | 5 mm | 6 mm | Reel | 164 uA | Organic Polymer Aluminum - SMD Capacitors | 1700 mA | CG | Can | Aluminum Organic Polymer Capacitors | 5 mm Dia. x 6 mm L | 0.12 | 2000 hr | 1000 | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | 150 uF | 20 % | 10 V | 25 mOhms | - 55 C to + 105 C | SMD/SMT | 6.3 mm | 6 mm | Reel | 300 uA | Organic Polymer Aluminum - SMD Capacitors | 2500 mA | CG | Can | Aluminum Organic Polymer Capacitors | 6.3 mm Dia. x 6 mm L | 0.12 | 2000 hr | 1000 | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | 180 uF | 20 % | 10 V | 25 mOhms | - 55 C to + 105 C | SMD/SMT | 6.3 mm | 6 mm | Reel | 360 uA | Organic Polymer Aluminum - SMD Capacitors | 2600 mA | CG | Can | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | 100 uF | 20 % | 10 V | 35 mOhms | - 55 C to + 105 C | SMD/SMT | 5 mm | 6 mm | Reel | 250 uA | Organic Polymer Aluminum - SMD Capacitors | 1800 mA | CG | Can | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | 1500 uF | 20 % | 10 V | 13 mOhms | - 55 C to + 105 C | SMD/SMT | 10 mm | 12.7 mm | Reel | 3000 uA | Organic Polymer Aluminum - SMD Capacitors | 4900 mA | CG | Can | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
