LB01KW01-5F 系列
nkk
nkk-switch
黑色方形本体绿色LED按钮开关与面板安装指示灯
LB01KW01-5F系列:重新定义精密、性能与可靠性
LB01KW01-5F系列代表了工程技术的巅峰成就,专为满足最严苛的工业与商业应用需求而设计。这一尖端产品线融合先进技术、坚固结构与无与伦比的能效,提供全方位超越期望的解决方案。无论是优化复杂系统、提升工作流程效率,还是为关键制程寻求可靠组件,LB01KW01-5F系列均以卓越性能为设计宗旨。
该系列的核心价值在于精密性。每台设备均经过精密制造,确保在最恶劣环境下仍能保持稳定性能。通过采用优质材料和先进制造工艺,本系列产品在长期严苛使用条件下仍能保持高效运转,充分体现耐久性与长寿命的设计理念。
LB01KW01-5F系列核心特性:
- 高效能运行:在最大化输出的同时降低能耗,是性能与可持续性并重应用的理想选择
- 先进控制能力:配备智能控制技术,可无缝集成至现有系统,提供卓越的操作灵活性与易用性
- 坚固结构设计:耐受极端温度、高振动环境等严苛工况,确保稳定可靠的运行表现
- 可扩展解决方案:无论是小型项目还是大型工业运营,均可提供匹配需求的弹性配置方案
- 安全合规保障:符合全球最高行业标准与法规要求,为各类应用场景提供安全保障
LB01KW01-5F系列不仅是产品,更是创新与可靠性的典范。从智能制造、自动化控制到能源管理等领域,该系列始终是追求卓越性能的专业人士之首选。体验工业技术的未来——LB01KW01-5F系列以精密铸就性能,以可靠诠释品质。
系列图片(3 张)
常见问答
内容由 AI 生成,仅供参考
加载中...
LB01KW01-5F - 型号列表共 13 个型号
| 制造商零件编号 | 价格/库存 | RoHS | Series | Standard Package | Lens Color | Type | Color | Mounting Style | Product Category | Connection Method | Panel Cutout Dimensions | Lens Style/Size | Features | Voltage | Operating Voltage | Lamp Type | Operating Current | Voltage - Forward (Vf) Typ | Current - DC Forward (If) | Part # Aliases | rohs | For Use With | Designed for | Body Shape | Illumination | Illumination Color | Termination Style | LED Color | Forward Current If | Forward Voltage | Packaging | Weight (kg) | Tariff No. |
|---|
| 询价 | RoHS Compliant By Exemption | LB | - | - | Indicators | Black | Panel | Switch Accessories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 633-LB01KW015FJF LB01KW01-5F05-JF | - | Pushbutton Switches | LB Series | Square | Illuminated | Green | Solder Lug | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant By Exemption | * | 1 | White / Clear | - | - | Panel | Panel Mount Indicator Lamps | - | - | - | - | 5 VAC | 5 VAC | Based LED | 52 mA | - | - | - | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant By Exemption | * | 1 | White / Clear | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 VAC | 24 VAC | Based LED | 13 mA | - | - | - | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant By Exemption | LB | 1 | Clear, Green | LED | Green | Panel | Panel Mount Indicator Lamps | Silver Solder Lug / Quick Connect | 16.2mm (Square) | Square with Flat Top, 15.8mm | Black Housing | 5 VAC | 5 VAC | Based LED | 52 mA | 5V | 20mA | - | - | - | - | - | - | - | - | :Green | :52mA | :5V | :Each | 0 | 85414010 | |
| 询价 | RoHS Compliant By Exemption | LB | 1 | Clear, White | LED | Green | Panel | - | Silver Solder Lug / Quick Connect | 16.2mm (Square) | Square with Flat Top, 15.8mm | Black Housing | - | - | - | - | 12V | 20mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant By Exemption | LB | - | - | - | - | Panel | Panel Mount Indicator Lamps | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LB01KW01-5F24-JF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | 1 | Clear, Green | LED | Green | - | - | Silver Solder Lug / Quick Connect | 16.2mm (Square) | Square with Flat Top, 15.8mm | Black Housing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | 1 | Clear, Green | LED | Green | - | - | Silver Solder Lug / Quick Connect | 16.2mm (Square) | Square with Flat Top, 15.8mm | Black Housing | - | - | - | - | 24V | 20mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
共 13 个型号
