KA2803B 系列
fairchild
freescale
onsemi
rochester
8引脚漏电检测IC,用于安全监控
KA2803B系列是一款多功能、高可靠性的集成电路(IC)产品线,专为精密电压调节与电源管理应用而设计。该系列芯片凭借卓越的性能、效率及稳定性,成为各类电子系统的优选解决方案。其突出特点在于采用坚固耐用的设计架构,即使在严苛工作环境下仍能保持稳定运行。
该系列产品的核心优势在于能实现极低输出纹波的精准电压调节,这得益于内置的高品质元器件和优化控制机制构成的先进电路设计。其宽输入电压范围可适配多种电源配置方案,同时集成过流保护、热关断及短路保护等多重安全功能,显著提升了关键应用场景下的可靠性与安全性。
KA2803B系列采用紧凑高效的封装设计,不仅适应空间受限的应用环境,其薄型封装与极少的外围元件需求更能简化PCB布局并降低系统总体成本。该产品特别适用于电源模块、电池充电器、LED驱动电路及便携式电子设备等对电压稳定性要求严苛的领域。
在工业应用方面,该系列芯片广泛应用于自动化系统、电机控制单元及仪器仪表设备,其精密调节特性可显著提升系统性能;在消费电子领域,智能手机、平板电脑等便携设备通过采用该IC实现了稳定供电与电池续航优化;汽车电子则将其应用于车载信息娱乐系统、高级驾驶辅助系统(ADAS)及电源管理模块,充分发挥了其高效能与高可靠性优势。
KA2803B系列完美融合了先进工艺技术、紧凑型设计和可靠性能表现,已成为跨行业现代电子系统中不可或缺的核心元器件。
系列图片(10 张)
常见问答
内容由 AI 生成,仅供参考
加载中...
KA2803B - 型号列表共 9 个型号
| 制造商零件编号 | 价格/库存 | Packaging | Operating Temperature | Standard Package | RoHS | Factory Pack Quantity | Mounting Type | Supplier Device Package | Applications | Current - Supply | Voltage - Supply | Package/Case | Product | Package | Product Category | Supply Voltage - Max | Supply Voltage - Min | Response Time | Maximum Operating Temperature | Mounting Style | Package / Case | Minimum Operating Temperature | Part # Aliases | Standard Package Name | EU RoHS | Maximum Operating Temperature | Package Height | Mounting | PCB | Package Width | Supplier Package | Package Length | Minimum Operating Temperature | Pin Count | Lead Shape | rohs | Series | Unit Weight | Supply Current - Max | Output Current - Typ | 最高工作温度 | 安装类型 | 高度 | 最低工作温度 | 宽度 | 封装类型 | 引脚数目 | 长度 | 尺寸 | Operating Supply Voltage | Shutdown | Operating Supply Current | Reference Voltage | Brand | Output Current per Channel | Supply Current (Max) | Output Current (Typ) | Dimensions | Height | Length | Package Type | Width | Operating Temperature (Max) | Operating Temperature (Min) | Case Length | Screening Level | Case Height | Rad Hardened | 供应商器件封装 | 操作温度 | 电压 - 电源 | 封装/外壳 | 应用 | 电流 - 电源 | 比较器类型 | Board Level Components | Other Names | 输出数目 | Power Switch Type | 额定功率 | 电压 | 电流 | Life |
|---|
| 询价 | Tube | -20 to 80 °C | Rail / Tube | RoHS Compliant | 50 | Through Hole | 8-DIP | Earth Leakage Detector | 400µA | 12 V ~ 20 V | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | Analog Comparators | 8PDIP W | Comparator ICs | 18 V | 14 V | 4 ms | + 85 C | Through Hole | DIP-8 | - 25 C | KA2803B_NL | PDIP | Compliant | 80 | 3.3 | Through Hole | 8 | 6.35 | PDIP W | 10.15(Max) | -20 | 8 | Through Hole | Lead free / RoHS Compliant | KA2803B | 0.030018 oz | 480 uA | 800 uA | +80 °C | 通孔 | 3.3mm | -20 °C | 6.35mm | PDIP | 8 | 10.15mm | 10.15 x 6.35 x 3.3mm | 20 V | No Shutdown | 480 uA | No | Fairchild Semiconductor | 800 uA | 480 uA | 800 uA | 10.15 x 6.35 x 3.3mm | 3.3mm | 10.15mm | PDIP, PDIP W | 6.35mm | 80C | -20C | 9.2 mm | Commercial | 3.3 mm | No | 8-DIP | -25°C ~ 80°C | 12 V ~ 20 V | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | Earth Leakage Detector | 400µA | 通用 | Y | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tape and Reel | -20 to 80 °C | Tape & Reel | RoHS Compliant | 3000 | Surface Mount | 8-SOP | Earth Leakage Detector | 400µA | 12 V ~ 20 V | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Analog Comparators | 8SOIC N | Comparator ICs | 18 V | 14 V | 4 ms | + 85 C | SMD/SMT | SOP-8 | - 25 C | KA2803BDTF_NL | SOIC | Compliant | 80 | 1.5(Max) | Surface Mount | 8 | 4(Max) | SOIC N | 5(Max) | -20 | 8 | Gull-wing | Lead free / RoHS Compliant | KA2803B | 0.005044 oz | 480 uA | 800 uA | +80 °C | 通孔 | 3.3mm | -25 °C | 6.35mm | PDIP | 8 | 10.15mm | 10.15 x 6.35 x 3.3mm | 20 V | No Shutdown | 480 uA | No | Fairchild Semiconductor | 800 uA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | KA2803BDTFCT | 1 | 接地漏电探测器 | 5mW | 12 → 20V | 0.4mA | - | |
| 询价 | Tube | - | - | RoHS Compliant | 50 | - | - | - | - | - | - | Digital Comparators | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | |
| 询价 | Tube | -25°C ~ 80°C | 8,100 | - | - | Surface Mount | 8-SOP | Earth Leakage Detector | 400µA | 12 V ~ 20 V | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KA2803BDTF FSC | 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KA2803B FSC | 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
共 9 个型号
