JANTX2N2323 系列
microsemi
TO-5和SMD封装可控硅整流器
JANTX2N2323系列是一款高可靠性军用级双极结型晶体管(BJT)产品线,专为性能、耐用性和精度要求严苛的应用场景设计。该系列晶体管严格遵循军用标准制造,确保在恶劣环境下仍能保持卓越品质与可靠性,特别适用于航空航天、国防军工及工业应用等对极端工况下稳定性能有严格要求的高可靠性系统。
本系列产品的核心优势在于其坚固结构,可在-65°C至+200°C的宽温范围内稳定工作,是航空电子、卫星系统及军用通信设备等极端温度环境的理想选择。其设计还能承受高强度机械应力、振动和冲击,确保在严苛工况下保持长期稳定性。
JANTX2N2323系列具备优异的电气特性,包括高电流增益、低饱和压降及快速开关速度,适用于放大、开关和信号处理等多种电路功能。产品提供NPN和PNP多种配置,满足不同设计需求。所有晶体管均采用气密封装,能有效抵御潮气、灰尘等环境污染物,显著提升关键应用中的可靠性。
该系列典型应用场景包括:电源管理系统、雷达设备、导弹制导系统及其他高可靠性电子系统。其在极端条件下的稳定表现,使其成为任务关键型应用的首选元件。此外,该产品在工业自动化领域应用广泛,其耐用性和精确性为机械设备及控制系统的稳定运行提供保障。
作为满足严苛环境要求的高性能晶体管解决方案,JANTX2N2323系列集军用级可靠性、坚固结构和多功能电气特性于一体,已成为不容失效行业的必备元件。无论是航空航天、国防军工还是工业系统,该系列产品都能提供无与伦比的性能表现和耐久性,确保最具挑战性的应用获得成功。
常见问答
内容由 AI 生成,仅供参考
加载中...
JANTX2N2323 - 型号列表共 6 个型号
| 制造商零件编号 | 价格/库存 | Type | Mounting | Repetitive Peak Reverse Voltage | Surge Current Rating | Maximum Gate Trigger Voltage | PCB | Screening Level | Peak On-State Voltage | EU RoHS | Maximum Holding Current | Repetitive Peak Forward Blocking Voltage | Maximum Gate Peak Inverse Voltage | Minimum Operating Temperature | Supplier Package | Standard Package Name | Maximum Operating Temperature | Rated Average On-State Current | Pin Count | Maximum Gate Trigger Current | Package Height | Package Diameter | Repetitive Peak Off-State Current | Lead Shape | Standard Package | Package | Repetitive Peak Reverse Voltage | Maximum Holding Current | Rated Average On-State Current | Surge Current Rating | Peak On-State Voltage | Repetitive Peak Off-State Current | Maximum Gate Trigger Voltage | Maximum Gate Trigger Current | Maximum Gate Peak Inverse Voltage | Operating Temperature | Series | rohs | Gate Trigger Current | Gate Trigger Voltage | Operating Temp Range | Package Type | Peak Surge on-state current (Max) | Peak Reverse Gate Voltage | Peak Repeat Off Current | Repetitive Peak off-state volt | Average on-state current | Off-State Voltage | Operating Temperature Classification | On State Voltage(max) | Hold Current | Rad Hardened |
|---|
| 询价 | SCR | Through Hole | 50 | 15 | 0.6 | 3 | Military | 2.2@4A | Not Compliant | 2 | 50 | 6 | -65 | TO-5 | TO-205-AA | 125 | 0.22@Ta=80C | 3 | 0.02 | 6.6(Max) | 9.4(Max) | 0.01 | Through Hole | Bulk | 3TO-5 | 50 V | 2 mA | 0.22@Ta=80C A | 15 A | 2.2@4A V | 0.01 mA | 0.6 V | 0.02 mA | 6 V | -65 to 125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | SCR | Through Hole | 50 | 15 | 0.8 | 3 | Military | 2.2@4A | Not Compliant | 2 | 50 | 6 | -65 | TO-5 | TO-205-AA | 125 | 0.22@Ta=80C | 3 | 0.2 | 6.6(Max) | 9.4(Max) | 0.01 | Through Hole | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | Contains lead / RoHS non-compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | SCR | Through Hole | 50 | 15 | 0.8 | 3 | Military | 2.2@4A | Not Compliant | 2 | 50 | 6 | -65 | TO-5 | TO-205-AA | 125 | 0.22@Ta=80C | 3 | 0.2 | 6.6(Max) | 9.4(Max) | 0.01 | Through Hole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 mA | 0.8 V | -65C to 125C | TO-5 | 15 A | 6 V | 0.01 | 50 V | 0.22@Ta=80C A | 50 V | Military | 2.2@4A V | 2 mA | No | |
| 询价 | SCR | Through Hole | 50 | 15 | 0.6 | 3 | Military | 2.2@4A | Not Compliant | 2 | 50 | 6 | -65 | TO-5 | TO-205-AA | 125 | 0.22@Ta=80C | 3 | 0.02 | 6.6(Max) | 9.4(Max) | 0.01 | Through Hole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
共 6 个型号
