HSMP-3822 系列
avago
broadcom
紧凑型SOT-23 PIN二极管,用于快速射频开关
HSMP-3822系列 是一款专为射频与微波应用设计的高性能表面贴装PIN二极管产品家族,具有卓越的开关速度、低电容和低正向电压特性。该系列二极管采用先进半导体技术,可满足现代通信系统的严苛要求,是高频信号处理、开关电路及衰减电路的理想选择。其紧凑型封装设计确保与高密度电路布局的兼容性,同时提供稳定可靠的性能表现。
该系列的核心优势在于其超快开关速度(可实现状态间的瞬时切换)和典型值仅0.2pF的低电容特性,既能满足高速射频开关应用需求,又可最大限度降低信号失真并确保射频电路的高隔离度。其低正向电压特性可有效降低功耗,显著提升便携式及电池供电设备的能效表现。该系列支持宽频带工作范围,可灵活应用于蜂窝基站、卫星通信系统及无线基础设施等多元场景。
HSMP-3822系列采用坚固的表面贴装结构设计,既简化了装配流程,又能保证在恶劣环境下的稳定运行。其符合行业标准的微型封装便于集成至高密度PCB布局,优异的散热性能与可靠性使其能胜任商业级和工业级应用场景,即使在温度剧烈波动的工况下仍可保持稳定工作。
典型应用领域包括:电信设备中的射频开关/衰减器/移相器、雷达系统的信号调制电路、测试仪器等。该系列二极管在高频信号处理过程中展现出的低损耗、低失真特性,使其成为设计先进通信系统的工程师首选方案。无论是5G网络、物联网设备还是航空航天系统,HSMP-3822系列都能提供应对现代射频与微波工程挑战所需的卓越性能与可靠性。
系列图片(7 张)
常见问答
内容由 AI 生成,仅供参考
加载中...
HSMP-3822 - 型号列表共 6 个型号
| 制造商零件编号 | 价格/库存 | Package | Configuration | Maximum Reverse Voltage | Frequency Range | Maximum Diode Capacitance | Typical Carrier Life Time | Mounting | Type | Standard Package | Packaging | Pin Count | Current - Max | Capacitance @ Vr, F | Resistance @ If, F | Supplier Device Package | Voltage - Peak Reverse (Max) | Package / Case | Diode Type | rohs | Mounting Style | Product Category | Carrier Life | Forward Current | Maximum Operating Temperature | Reverse Voltage | Recovery Time | Minimum Operating Temperature | Factory Pack Quantity | Maximum Series Resistance @ Maximum IF | RoHS | Termination Style | Supplier Package | Standard Package Name | EU RoHS | Maximum Operating Temperature | Maximum Series Resistance @ Maximum IF | Maximum Reverse Voltage | Typical Carrier Life Time | Maximum Diode Capacitance | Minimum Operating Temperature | Lead Shape | Package Type | Operating Temperature (Max) | Operating Temperature (Min) | Applications Frequency Range | Operating Temperature Classification | Rad Hardened | Typical Carrier Life time | Series Resistance @ Maximum IF | Diode Capacitance | DELETED | If - Forward Current | Vr - Reverse Voltage | Brand | Height | Length | 电压 - 峰值反向(最大值) | 不同 Vr、F 时的电容 | 不同 If、F 时的阻值 | 封装/外壳 | 电流 - 最大值 | 二极管类型 | Forward Continuous Current | Other Names | Capacitance Cd Max @ Vr F | Resistance @ If | Centre Frequency | Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max | Diode Case Style | No. of Pins | Forward Current If(AV) | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | MSL | SVHC | Breakdown Voltage | Capacitance Ct | Current If @ Rs | Device Marking | Diode Series Resistance Rs | Operating Temperature Range | Reverse Voltage Vr Max | Termination Type | Weight (kg) | Tariff No. | 最大正向电流 | 最高工作温度 | 高度 | 最大二极管电容值 | 安装类型 | 典型载体寿命 | 最大串联电阻值@最大IF | 长度 | 最大反向电压 | 宽度 | 封装类型 | 每片芯片元件数目 | 应用 | 引脚数目 | 尺寸 | 二极管配置 |
|---|
| 询价 | 3SOT-23 | Dual Series | 50 V | UHF | 0.8@20V pF | 0.07 us | Surface Mount | Switch | Bulk | Bulk | 3 | 1A | 0.8pF @ 20V, 1MHz | 600 mOhm @ 10mA, 100MHz | SOT-23-3 | 50V | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | PIN - 1 Pair Series Connection | Lead free / RoHS Compliant | SMD/SMT | PIN Diodes | 0.07 us | 1 A | + 150 C | 20 V | 7 ns | - 65 C | 100 | 0.6 Ohms at 10 mA | RoHS Compliant | SMD/SMT | SOT-23 | SOT-23 | Compliant | 150 | 0.6@10mA | 50 | 0.07 | 0.8@20V | -65 | Gull-wing | SOT-23 | 150C | -65C | UHF | Military | No | 0.07 ns | 0.6@10mA ohm | 0.8 pF | Compliant | 1 A | 20 V | Broadcom / Avago | 1.2 mm | 3.13 mm | 50V | 0.8pF @ 20V, 1MHz | 600 mOhm @ 10mA, 100MHz | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 1A | PIN - 1 Pair Series Connection | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 3SOT-23 | Dual Series | 50 V | UHF | 0.8@20V pF | 0.07 us | Surface Mount | Switch | Tape & Reel | Reel | 3 | 1A | 0.8pF @ 20V, 1MHz | 600 mOhm @ 10mA, 100MHz | SOT-23-3 | 50V | SOT-23 | PIN - 1 Pair Series Connection | Lead free / RoHS Compliant | SMD/SMT | PIN Diodes | 0.07 us | 1 A | + 150 C | 20 V | 7 ns | - 65 C | 3000 | 0.6 Ohms at 10 mA | RoHS Compliant | SMD/SMT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOT-23 | 150C | -65C | UHF | Military | No | 0.07 ns | 0.6@10mA ohm | 0.8 pF | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 A | 516-1802-1 | :0.8pF | :0.6ohm | :100MHz | :50V | :SOT-23 | :3 | :1A | :-65°C | :150°C | :MSL 1 - Unlimited | :No SVHC (20-Jun-2013) | :35V | :1pF | :10mA | :F2 | :0.6ohm | :-65°C to +150°C | :20V | :SMD | 0.000033 | 85411000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 3SOT-23 | Dual Series | 50 V | UHF | 0.8@20V pF | 0.07 us | Surface Mount | Switch | Tape & Reel | Tape and Reel | 3 | 1A | 0.8pF @ 20V, 1MHz | 600 mOhm @ 10mA, 100MHz | SOT-23-3 | 50V | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | PIN - 1 Pair Series Connection | Lead free / RoHS Compliant | SMD/SMT | PIN Diodes | 0.07 us | 1 A | + 150 C | 20 V | 7 ns | - 65 C | 10000 | 0.6 Ohms at 10 mA | RoHS Compliant | SMD/SMT | SOT-23 | SOT-23 | Compliant | 150 | 0.6@10mA | 50 | 0.07 | 0.8@20V | -65 | Gull-wing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 A | 20 V | Broadcom / Avago | 1.2 mm | 3.13 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1A | +150 °C | 1.2mm | 0.8pF | 表面贴装 | 70ns | 0.6 Ω@ 10 mA | 3.13mm | 10V | 1.5mm | SOT-23 | 2 | 开关 | 3 | 3.13 x 1.5 x 1.2mm | 串行 | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
共 6 个型号
