HLMP-1700-B 系列
avago
broadcom
红色扩散型直插式小电流LED
HLMP-1700-B系列是专为工业、商业及消费类应用设计的高性能LED指示灯旗舰产品线。该系列以卓越亮度、高能效和超长使用寿命著称,能在各种环境条件下提供稳定可靠的性能表现。其采用紧凑型T-1 3/4(5毫米)封装,在确保高可见性与清晰度的同时,完美适用于空间受限的应用场景。
本系列LED的突出优势在于其卓越的发光强度,即便在弱光或强环境光条件下仍能保持清晰可辨。提供红、绿、黄、蓝等多种颜色选项,可灵活满足不同设计与应用需求。采用先进半导体材料制造,确保色彩输出稳定且光衰极低。低功耗设计特性使其特别适合对能耗敏感的应用领域。
HLMP-1700-B系列以坚固结构和出色耐久性见长。高品质环氧树脂封装提供优异的防潮、防尘及抗机械应力性能,适用于户外标识、汽车仪表盘、工业控制面板等严苛环境。宽工作温度范围特性保障了在极端高低温环境下的稳定运行。
该系列典型应用涵盖消费电子、汽车系统和工业设备中的状态指示、背光照明、装饰照明及显示面板等领域。其多功能性与可靠性使其成为工程师首选的优质LED解决方案。无论是手持设备、家用电器还是大型工业机械,HLMP-1700-B系列都能提供始终如一的卓越性能,是现代电子设计中值得信赖的核心元件。
系列图片(16 张)
常见问答
内容由 AI 生成,仅供参考
加载中...
HLMP-1700-B - 型号列表共 10 个型号
| 制造商零件编号 | 价格/库存 | Package | Pin Count | Type | Number of LEDs | Intensity | Dominant Wavelength/Color Temperature | Peak Wavelength | Color | Lens Appearance | Lens Shape Type | Viewing Angle | Mounting Orientation | Mounting | Standard Package | Product Category | RoHS | Illumination Color | Wavelength/Color Temperature | Packaging | Mounting Style | Factory Pack Quantity | LED Material | High Brightness | Mounting Type | Lens Style/Size | Millicandela Rating | Wavelength - Peak | Lens Type | rohs | 视角 | Dominant Wavelength | Maximum Forward Current | PCB | Maximum Power Dissipation | Viewing Angle | Reverse Voltage | EU RoHS | Maximum Forward Voltage per Color | Peak Wavelength | Minimum Operating Temperature | Lens Dimensions | Supplier Package | Standard Package Name | Maximum Operating Temperature | Package Diameter | Package Height | Lead Shape | Voltage Rating | Current | Configuration | Luminous Intensity | Lens Color/Style | Forward Current | Forward Voltage | LED Size | Lens Dimensions | Lens Shape | Maximum Operating Temperature | Minimum Operating Temperature | Dominant Wavelength | LED Colours | Number of Pins | Package Size | Emitting Color | Lum Intensity | Power Dissipation | Operating Temp Range | Package Type | Shape Type | Number of Elements | Operating Temperature Classification | Reverse Voltage | Dominant Wave Length | Test Current (It) | Chip Material | Main Category | Rad Hardened | Product Depth (mm) | Product Height (mm) | Product Length (mm) | DELETED | 透镜形状 | 系列 | LED 数目 | 光强度 | 安装类型 | LED 材料 | 封装类型 | 针数目 | 正向电压 | 尺寸 | 透镜颜色 | LED 颜色 | 主波长 | Voltage - Forward (Vf) Typ | Wavelength - Dominant | Current - Test | Height | Package/Case | Other Names | 电流 - 测试 | 透镜样式/尺寸 | 高度 | 波长 - 峰值 | 波长 - 主 | 封装/外壳 | 毫烛光等级 | 透镜类型 | 装配类型 | 颜色 | Bulb Size | LED Colour | Forward Current If | LED Mounting | Wavelength Typ | SVHC | Current If Luminous Intensity | External Depth | External Length / Height | External Width | Forward Current If Max | Forward Voltage VF Max | LED / Lamp Size | LED Type | Lead Cross-section Depth | Lead Cross-section Width | Lead Length | Lead Spacing | Luminous Intensity Typ | No. of Pins | Operating Temperature Max | Operating Temperature Min | Operating Temperature Range | Opto Case Style | PIV Max | Peak Forward Current | Voltage Vf Typ | Weight (kg) | Tariff No. | Version | No of LEDs | Rated on-state current | Luminous intensity | Light colour | Operating temperature | LED shape | Forward voltage | Case colour | Dominant wavelength | Transmission angle | Peak wave length |
|---|
| 询价 | 2T-1 | 2 | Uni-Color | 1 | 2.1 mcd | 626 nm | 635 nm | Red | Colored Diffused | Circular | 50 ° | Right Angle | Through Hole | Bulk | Standard LEDs - Through Hole | RoHS Compliant | Red | 626 nm | Bulk | Through Hole | 2000 | GaP | No | Through Hole, Right Angle | Round with Domed Top, 3mm | 2.1mcd | 635nm | Diffused, Tinted | Not applicable / Not applicable | - | 626 | 7 | 2 | 14 | 50 | 5 | Compliant | 2 | 635 | -40 | 3.18x3.18x3.68 | T-1 | T-1 | 100 | 3.43(Max) | 4.7(Max) | Through Hole | 1.7V | 2mA | Single | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 2T-1 | 2 | Uni-Color | 1 | 2.1 mcd | 626 nm | 635 nm | Red | Colored Diffused | Circular | 50 ° | Top Mount | Through Hole | Tape & Reel | Standard LEDs - Through Hole | RoHS Compliant | Red | 635 nm | Reel | Through Hole | 1800 | GaP | No | Through Hole | Round with Domed Top, 3mm, T-1 | 2.1mcd | 635nm | Diffused, Tinted | Lead free / RoHS Compliant | 50° | 626 | 7 | 2 | 14 | 50 | 5 | Compliant | 2 | 635 | -40 | 3.18x3.18x3.68 | T-1 | T-1 | 100 | 3.43(Max) | 4.7(Max) | Through Hole | - | - | - | 2.3 mcd | Tinted, Diffused | 2 mA | 1.7 V | T-1 | 3 mm | Dome | + 100 C | - 40 C | 626 nm | Red | 2 | 3mm | Red | 2.1mcd | 14 W | -40C to 100C | T-1 | Circular | 1 | Industrial | 5 V | 626 nm | 2 mA | GaP | Standard LED | No | 3.43 mm | 4.7 mm | 3.43 mm | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.7V | 626nm | 2mA | 4.70mm | Radial | 516-1791-1 | 2mA | Round with Domed Top, 3mm, T-1 | 4.70mm | 635nm | 626nm | Radial | 2.1mcd | Diffused, Tinted | Through Hole | Red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 2T-1 | 2 | Uni-Color | 1 | 2.1 mcd | 626 nm | 635 nm | Red | Colored Diffused | Circular | 50 ° | Right Angle | Through Hole | Bulk | Standard LEDs - Through Hole | RoHS Compliant | Red | 635 nm | Bulk | Through Hole | 2000 | GaP | No | Through Hole, Right Angle | Round with Domed Top, 3mm | 2.1mcd | 635nm | Diffused, Tinted | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.7V | 2mA | Single | 2.3 mcd | Tinted, Diffused | 2 mA | 1.7 V | T-1 | 3 mm | Dome | + 100 C | - 40 C | 626 nm | Red | 2 | 3mm | Red | 2.1mcd | 14 W | -40C to 100C | T-1 | Circular | 1 | Industrial | 5 V | 626 nm | 2 mA | GaP | Standard LED | No | 3.43 mm | 4.7 mm | 3.43 mm | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :T-1 (3mm) | :Red | :2mA | :Through Hole | :635nm | :No SVHC (20-Jun-2013) | :2mA | :6.3mm | :7.3mm | :4.6mm | :2mA | :1.7V | :3mm / T-1 | :Standard | :0.45mm | :0.45mm | :3.4mm | :2.54mm | :1.8mcd | :2 | :100°C | :-55°C | :-55°C to +100°C | :Radial Leaded | :5V | :7mA | :1.7V | 0.00014 | 85414010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 2T-1 | 2 | Uni-Color | 1 | 2.1 mcd | 626 nm | 635 nm | Red | Colored Diffused | Circular | 50 ° | Top Mount | Through Hole | Tape & Reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 ° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 圆形 | HLMP | 1 | 2.1 mcd | 通孔安装 | GaP | 3mm (T-1) | 2 | 1.7 V | 3 x 4.7mm | 红色 | 红色 | 626 nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 ° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 圆形的 | HLMP | 1 | 2.1 mcd | 通孔安装 | GaP | 3mm (T-1) | 2 | 2 V | 3.43 (Dia.) x 4.7mm | 红色 | 红色 | 626 nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | low current | 1 | 25 | 2.1 mcd | red | -40...+100 °C | 3 mm round | 1.7 V | colourless | 626 | 50 | 635 | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
共 10 个型号
