GP1UM261 系列
sharp-microelectronics
38kHz三脚红外遥控接收器
GP1UM261系列是一款专为遥控系统及其他红外通信应用设计的高性能红外接收模块家族。该系列产品以卓越的灵敏度、可靠性和抗噪性能著称,特别适合环境光干扰或电气噪声较强的应用场景。其紧凑型设计、低功耗特性与稳健表现,使其成为消费级及工业级应用的首选方案。
该系列采用光电探测器与前置放大器电路一体化封装设计,确保信号接收与处理的最优化。模块可检测载波频率30kHz至56kHz范围内的调制红外信号,兼容多种主流遥控协议。内置自动增益控制(AGC)功能可动态调节接收灵敏度,在信号强度波动时保持稳定性能,显著提升复杂环境下的工作可靠性。
GP1UM261系列的轻量化紧凑结构特别适合空间受限设备,如智能家居电器、机顶盒、空调系统及车载信息娱乐系统。低功耗特性使其在电池供电设备中表现优异,既能延长续航时间又不牺牲性能。模块还具有强抗干扰能力,可耐受严苛环境条件,适用于工业自动化及户外设备等场景。
典型应用包括:消费电子遥控系统、工业环境红外数据传输、汽车与机器人领域的接近传感等。凭借高可靠性、易集成性和多功能特性,GP1UM261系列已成为设计师构建高效红外通信系统的优选方案。无论是大批量消费产品还是专业工业设备,该系列均能提供符合现代红外应用要求的持久稳定性能。
系列图片(6 张)
常见问答
内容由 AI 生成,仅供参考
加载中...
GP1UM261 - 型号列表共 6 个型号
| 制造商零件编号 | 价格/库存 | High Level Pulse Width | Low Level Pulse Width | Mounting | Operating Supply Voltage | Operating Temperature | Standard Package | Product Category | RoHS | Carrier Frequency | Minimum High Level Output Voltage | Supply Current | Maximum Operating Temperature | Minimum Operating Temperature | Factory Pack Quantity | rohs | Transmission Distance | Typical Operating Supply Voltage | EU RoHS | Maximum Operating Temperature | Minimum Operating Temperature | Subcarrier Frequency | Minimum High Level Output Voltage | Low Level Pulse Width | Maximum Operating Supply Voltage | Minimum Operating Supply Voltage | Pin Count | High Level Pulse Width | Transmission Distance | Supply Current | Dimensions | Height | Length | Mounting Type | Number of Pins | Width | 载波频率 | 高度 | 安装类型 | 宽度 | 尺寸 | 针数目 | 长度 | Operating Voltage |
|---|
| 询价 | 1200 us | 1000 us | Through Hole | 4.5 to 5.5 V | -10 to 70 °C | Trays | Infrared Receivers | RoHS Compliant | 38 kHz | 4.5 V | 2.8 mA | + 60 C | - 10 C | 1000 | Lead free / RoHS Compliant | 5(Min) m | 5 | Compliant | 70 | -10 | 38 | 4 | 1000 | 5.5 | 4.5 | 3 | 1200 | 5(Min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 1200 us | 1000 us | Surface Mount | 4.5 to 5.5 V | -10 to 70 °C | Trays | Infrared Receivers | RoHS Compliant | 38 kHz | 4 V | 0.95 mA | + 70 C | - 10 C | 1000 | Lead free / RoHS Compliant | 8.5 m | 5 | Compliant | 70 | -10 | 38 | 4 | 1000 | 5.5 | 4.5 | 3 | 1200 | - | 1.5 | 9.6 x 5.6 x 8.6mm | 8.6mm | 9.6mm | PCB Surface Mount | 3 | 5.6mm | 38kHz | 8.6mm | 表面安装 | 5.6mm | 9.6 x 5.6 x 8.6mm | 3 | 9.6mm | - | |
| 询价 | 1200 us | 1000 us | Through Hole | 4.5 to 5.5 V | -10 to 70 °C | Tape & Reel | Infrared Receivers | RoHS Compliant | 38 kHz | 4 V | 0.6 mA | + 70 C | - 10 C | 1000 | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 V to 5.5 V | |
| 询价 | 1200 us | 1000 us | Through Hole | 4.5 to 5.5 V | -10 to 70 °C | Tape & Reel | Infrared Receivers | RoHS Compliant | 38 kHz | 4 V | 0.6 mA | + 70 C | - 10 C | 1000 | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
共 6 个型号
