FK28C0G2A 系列
tdk
高压用径向引线陶瓷电容器
FK28C0G2A系列 是一款高端I类陶瓷电容器,专为需要卓越稳定性、精度和可靠性的高性能应用而设计。该系列采用C0G(NP0)介电材料制成,可在-55°C至+125°C的宽温度范围内保持极低的电容变化,温度系数为0±30 ppm/°C,提供无与伦比的稳定性,是精密电路应用的理想选择。该系列提供多种电容值和额定电压选项,可满足多样化设计需求,同时确保性能一致。
FK28C0G2A系列的突出特点包括低损耗和高Q值,使其特别适用于高频和射频应用。这些电容器表现出极低的介电吸收和优异的线性度,可确保在谐振电路、滤波器和定时应用中的可靠运行。此外,该系列采用紧凑型设计,便于集成到空间受限的布局中,且不会影响性能。FK28C0G2A系列采用坚固的结构和优质材料,即使在恶劣的工作环境下也能保证长期可靠性。
FK28C0G2A系列广泛应用于对精度和稳定性要求极高的行业,典型应用包括通信设备、医疗仪器、航空航天系统以及高端消费电子产品。在通信领域,由于其低ESR(等效串联电阻)和优异的高频性能,这些电容器常用于射频模块、振荡器和信号处理电路。在医疗设备中,其稳定性和可靠性使其成为诊断设备和植入式装置的理想选择。此外,该系列也是航空航天和国防应用的首选,这些领域的元件必须在极端温度和振动条件下保持精确功能。
总之,FK28C0G2A系列结合尖端材料、先进设计和严格制造标准,可满足最具挑战性的应用需求。无论是用于高频电路、精密定时系统还是关键工业设备,FK28C0G2A系列都能为追求卓越品质的工程师和设计师提供可靠的高性能解决方案。
系列图片(4 张)
常见问答
内容由 AI 生成,仅供参考
加载中...
FK28C0G2A - 型号列表共 15 个型号
| 制造商零件编号 | 价格/库存 | Package/Case | Mounting | Capacitance Value | Voltage | Tolerance | Dielectric | Lead Pitch For Radial | Operating Temperature | Termination Style | Product Length | Product Depth | Standard Package | Product Category | RoHS | Capacitance | Voltage Rating | Operating Temperature Range | Temperature Coefficient / Code | Lead Spacing | Product | Case Length | Case Width | Dimensions | Packaging | Factory Pack Quantity | Mounting Type | Voltage - Rated | Lead Style | Temperature Coefficient | Height - Seated (Max) | Size / Dimension | Applications | rohs | Case Height | Standard Pack: | Series | Package / Case |
|---|
| 询价 | 4(Max) X 2.5(Max) X 5.5(Max) | Through Hole | 470 pF | 100 Vdc | 5 % | C0G | 5 mm | -55 to 125 °C | Radial | 4(Max) mm | 2.5(Max) mm | Bulk | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded | RoHS Compliant | 470 pF | 100 V | - 55 C to + 125 C | C0G (NP0) | 5 mm | High Reliability MLCCs | 4 mm | 5.5 mm | 5.5 mm W x 4 mm L | Bulk | 500 | Through Hole | 100V | Kinked | C0G, NP0 | 0.217" (5.50mm) | 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) | General Purpose | Lead free / RoHS Compliant | - | - | FK2 | - | |
| 询价 | 4(Max) X 2.5(Max) X 5.5(Max) | Through Hole | 220 pF | 100 Vdc | 5 % | C0G | 5 mm | -55 to 125 °C | Radial | 4(Max) mm | 2.5(Max) mm | Bulk | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded | RoHS Compliant | 220 pF | 100 V | - 55 C to + 125 C | C0G (NP0) | 5 mm | High Reliability MLCCs | 4 mm | 5.5 mm | 5.5 mm W x 4 mm L | Bulk | 500 | Through Hole | 100V | Kinked | C0G, NP0 | 0.217" (5.50mm) | 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) | General Purpose | Lead free / RoHS Compliant | - | 500 | FK2 | - | |
| 询价 | 4(Max) X 2.5(Max) X 5.5(Max) | Through Hole | 120 pF | 100 Vdc | 5 % | C0G | 5 mm | -55 to 125 °C | Radial | 4(Max) mm | 2.5(Max) mm | Bulk | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded | RoHS Compliant | 120 pF | 100 V | - 55 C to + 125 C | C0G (NP0) | 5 mm | Dipped MLCCs | 4 mm | 5.5 mm | 5.5 mm W x 4 mm L x 2.5 mm H | Bulk | 500 | Through Hole | 100V | Kinked | C0G, NP0 | 0.217" (5.50mm) | 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) | General Purpose | Lead free / RoHS Compliant | 2.5 mm | 500 | - | - | |
| 询价 | 4(Max) X 2.5(Max) X 5.5(Max) | Through Hole | 0.0012 uF | 100 Vdc | 5 % | C0G | 5 mm | -55 to 125 °C | Radial | 4(Max) mm | 2.5(Max) mm | Bulk | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded | RoHS Compliant | 1200 pF | 100 V | - 55 C to + 125 C | C0G (NP0) | 5 mm | Dipped MLCCs | 4 mm | 5.5 mm | 5.5 mm W x 4 mm L x 2.5 mm H | Bulk | 500 | Through Hole | 100V | Kinked | C0G, NP0 | 0.217" (5.50mm) | 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) | General Purpose | Lead free / RoHS Compliant | 2.5 mm | 500 | - | - | |
| 询价 | 4(Max) X 2.5(Max) X 5.5(Max) | Through Hole | 150 pF | 100 Vdc | 5 % | C0G | 5 mm | -55 to 125 °C | Radial | 4(Max) mm | 2.5(Max) mm | Bulk | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded | RoHS Compliant | 150 pF | 100 V | - 55 C to + 125 C | C0G (NP0) | 5 mm | Dipped MLCCs | 4 mm | 5.5 mm | 5.5 mm W x 4 mm L x 2.5 mm H | Bulk | 500 | Through Hole | 100V | Kinked | C0G, NP0 | 0.217" (5.50mm) | 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) | General Purpose | Lead free / RoHS Compliant | 2.5 mm | 500 | - | - | |
| 询价 | 4(Max) X 2.5(Max) X 5.5(Max) | Through Hole | 180 pF | 100 Vdc | 5 % | C0G | 5 mm | -55 to 125 °C | Radial | 4(Max) mm | 2.5(Max) mm | Bulk | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded | RoHS Compliant | 180 pF | 100 V | - 55 C to + 125 C | C0G (NP0) | 5 mm | Dipped MLCCs | 4 mm | 5.5 mm | 5.5 mm W x 4 mm L x 2.5 mm H | Bulk | 500 | Through Hole | 100V | Kinked | C0G, NP0 | 0.217" (5.50mm) | 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) | General Purpose | Lead free / RoHS Compliant | 2.5 mm | 500 | - | Radial | |
| 询价 | 4(Max) X 2.5(Max) X 5.5(Max) | Through Hole | 270 pF | 100 Vdc | 5 % | C0G | 5 mm | -55 to 125 °C | Radial | 4(Max) mm | 2.5(Max) mm | Bulk | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded | RoHS Compliant | 270 pF | 100 V | - 55 C to + 125 C | C0G (NP0) | 5 mm | Dipped MLCCs | 4 mm | 5.5 mm | 5.5 mm W x 4 mm L x 2.5 mm H | Bulk | 500 | Through Hole | 100V | Kinked | C0G, NP0 | 0.217" (5.50mm) | 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) | General Purpose | Lead free / RoHS Compliant | 2.5 mm | 500 | - | Radial | |
| 询价 | 4(Max) X 2.5(Max) X 5.5(Max) | Through Hole | 330 pF | 100 Vdc | 5 % | C0G | 5 mm | -55 to 125 °C | Radial | 4(Max) mm | 2.5(Max) mm | Bulk | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded | RoHS Compliant | 330 pF | 100 V | - 55 C to + 125 C | C0G (NP0) | 5 mm | Dipped MLCCs | 4 mm | 5.5 mm | 5.5 mm W x 4 mm L x 2.5 mm H | Bulk | 500 | Through Hole | 100V | Kinked | C0G, NP0 | 0.217" (5.50mm) | 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) | General Purpose | Lead free / RoHS Compliant | 2.5 mm | 500 | - | - | |
| 询价 | 4(Max) X 2.5(Max) X 5.5(Max) | Through Hole | 390 pF | 100 Vdc | 5 % | C0G | 5 mm | -55 to 125 °C | Radial | 4(Max) mm | 2.5(Max) mm | Bulk | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded | RoHS Compliant | 390 pF | 100 V | - 55 C to + 125 C | C0G (NP0) | 5 mm | Dipped MLCCs | 4 mm | 5.5 mm | 5.5 mm W x 4 mm L x 2.5 mm H | Bulk | 500 | Through Hole | 100V | Kinked | C0G, NP0 | 0.217" (5.50mm) | 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) | General Purpose | Lead free / RoHS Compliant | 2.5 mm | - | - | - | |
| 询价 | 4(Max) X 2.5(Max) X 5.5(Max) | Through Hole | 560 pF | 100 Vdc | 5 % | C0G | 5 mm | -55 to 125 °C | Radial | 4(Max) mm | 2.5(Max) mm | Bulk | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded | RoHS Compliant | 560 pF | 100 V | - 55 C to + 125 C | C0G (NP0) | 5 mm | Dipped MLCCs | 4 mm | 5.5 mm | 5.5 mm W x 4 mm L x 2.5 mm H | Bulk | 500 | Through Hole | 100V | Kinked | C0G, NP0 | 0.217" (5.50mm) | 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) | General Purpose | Lead free / RoHS Compliant | 2.5 mm | - | - | - | |
| 询价 | 4(Max) X 2.5(Max) X 5.5(Max) | Through Hole | 680 pF | 100 Vdc | 5 % | C0G | 5 mm | -55 to 125 °C | Radial | 4(Max) mm | 2.5(Max) mm | Bulk | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded | RoHS Compliant | 680 pF | 100 V | - 55 C to + 125 C | C0G (NP0) | 5 mm | Dipped MLCCs | 4 mm | 5.5 mm | 5.5 mm W x 4 mm L x 2.5 mm H | Bulk | 500 | Through Hole | 100V | Kinked | C0G, NP0 | 0.217" (5.50mm) | 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) | General Purpose | Lead free / RoHS Compliant | 2.5 mm | - | - | - | |
| 询价 | 4(Max) X 2.5(Max) X 5.5(Max) | Through Hole | 820 pF | 100 Vdc | 5 % | C0G | 5 mm | -55 to 125 °C | Radial | 4(Max) mm | 2.5(Max) mm | Bulk | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded | RoHS Compliant | 820 pF | 100 V | - 55 C to + 125 C | C0G (NP0) | 5 mm | Dipped MLCCs | 4 mm | 5.5 mm | 5.5 mm W x 4 mm L x 2.5 mm H | Bulk | 500 | Through Hole | 100V | Kinked | C0G, NP0 | 0.217" (5.50mm) | 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) | General Purpose | Lead free / RoHS Compliant | 2.5 mm | 500 | - | - | |
| 询价 | 4(Max) X 2.5(Max) X 5.5(Max) | Through Hole | 100 pF | 100 Vdc | 5 % | C0G | 5 mm | -55 to 125 °C | Radial | 4(Max) mm | 2.5(Max) mm | Bulk | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded | RoHS Compliant | 100 pF | 100 V | - 55 C to + 125 C | C0G (NP0) | 5 mm | High Reliability MLCCs | 4 mm | 5.5 mm | 5.5 mm W x 4 mm L | Bulk | 500 | Through Hole | 100V | Kinked | C0G, NP0 | 0.217" (5.50mm) | 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) | General Purpose | Lead free / RoHS Compliant | - | 500 | FK2 | - | |
| 询价 | 4(Max) X 2.5(Max) X 5.5(Max) | Through Hole | 0.001 uF | 100 Vdc | 5 % | C0G | 5 mm | -55 to 125 °C | Radial | 4(Max) mm | 2.5(Max) mm | Bulk | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded | RoHS Compliant | 1000 pF | 100 V | - 55 C to + 125 C | C0G (NP0) | 5 mm | Dipped MLCCs | 4 mm | 5.5 mm | 5.5 mm W x 4 mm L x 2.5 mm H | Bulk | 500 | Through Hole | 100V | Kinked | C0G, NP0 | 0.217" (5.50mm) | 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) | General Purpose | Lead free / RoHS Compliant | 2.5 mm | 500 | FK2 | Radial | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
共 15 个型号
