DX1092 系列
elektron
bulgin
耐用LED面板安装指示灯,多色铝制边框
DX1092系列是一款前沿的高性能、低功耗运算放大器产品线,专为满足精密模拟应用需求而设计。该系列运算放大器以卓越的精度、低噪声和高能效著称,可为工业、汽车及消费电子等广泛领域提供可靠性能表现,尤其适用于对信号调理、放大和滤波精度要求严苛的系统。
本系列的核心优势在于超低输入失调电压及漂移特性,可确保精密测量与控制系统中的误差最小化,这使其成为传感器信号调理、数据采集系统和医疗仪器的理想选择。同时,该系列运算放大器具备优异的低噪声密度特性,对于维持高增益和高频电路中的信号完整性至关重要。其静态电流极低的特点,进一步提升了在电池供电设备及高能效应用中的适用性,可显著延长便携式电子产品和物联网设备的运行时长。
DX1092系列在设计上强调鲁棒性与多功能性:支持宽电源电压范围工作,兼容单电源和双电源配置;轨到轨输入输出能力确保即使在低压系统中也能实现最大动态范围;高共模抑制比(CMRR)和电源抑制比(PSRR)特性使其能有效抵御外部噪声和电源波动干扰。
该系列典型应用场景包括工业自动化、汽车控制系统及消费电子领域中的有源滤波器、精密放大器、模数转换器(ADC)驱动电路以及信号调理电路。其紧凑型封装选项和高可靠性特质,使其成为可穿戴设备、手持仪器及嵌入式系统等空间受限设计的首选方案。
综上所述,DX1092系列集精密性能、低功耗特性与稳健设计于一体,能在各类严苛的模拟应用中提供无与伦比的性能表现。无论是工业控制系统、汽车电子还是便携式消费设备,该系列运算放大器都能为系统提供确保最优性能所需的精度与可靠性。
系列图片(6 张)
常见问答
内容由 AI 生成,仅供参考
加载中...
DX1092 - 型号列表共 9 个型号
| 制造商零件编号 | 价格/库存 | Voltage - Forward (Vf) Typ | Connection Method | Panel Cutout Dimensions | Lens Style/Size | Color | Millicandela Rating | Standard Package | Current - DC Forward (If) | Type | Features | Product Category | RoHS | Packaging | Factory Pack Quantity | rohs | LED Size | Illumination Color | Forward Current | Forward Voltage | Mounting Style | Luminous Intensity | Lens Shape | Mounting Hole Dia | LED Colour | Forward Current If | SVHC | Bezel Diameter | Bulb Size | Current If Luminous Intensity | External Diameter | External Length / Height | Fixing Hole Diameter | Forward Current If Max | Forward Voltage VF Max | IP / NEMA Rating | LED / Lamp Size | Luminous Intensity Typ | Mounting Type | Operating Temperature Max | Operating Temperature Min | Operating Temperature Range | PIV Max | Panel Thickness Max | Peak Forward Current | Thread Size | Voltage Vf Typ | Weight (kg) | Tariff No. | Product | Wavelength Typ | Mounting Hole |
|---|
| 询价 | 2V | Through Hole | 8mm (Round) | Round with Domed Top, 5mm | Red | 25mcd | 1 | 20mA | LED | IP66, Aluminum Bezel | LED Panel Mount Indicators | RoHS Compliant | Bulk | 50 | Lead free / RoHS Compliant | 5 mm | Red | 30 mA | 2 V | Panel | 25 mcd | :Dome | :8mm | :Red | :30mA | :No SVHC (19-Dec-2012) | :10.3mm | :5mm | :20mA | :10.3mm | :14.2mm | :8mm | :30mA | :2V | :IP66 | :5mm | :6mcd | :Panel | :100°C | :-40°C | :-40°C to +100°C | :5V | :5.6mm | :35mA | :.312 x 32 T.P.I. | :2V | 0.002 | 85414010 | - | :635nm | - | |
| 询价 | 2.2V | Through Hole | 8mm (Round) | Round with Domed Top, 5mm | Amber, Green | 4mcd Amber, 5mcd Green | 1 | 20mA Amber, 30mA Green | LED | IP66, Aluminum Bezel | LED Panel Mount Indicators | RoHS Compliant | Bulk | 50 | Lead free / RoHS Compliant | 5 mm | Amber, Green | 30 mA | 2.2 V | Panel | 4 mcd, 5 mcd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 2.2V | Through Hole | 8mm (Round) | Round with Domed Top, 5mm | Green, Red | 5mcd Green, 4.5mcd Red | 1 | 30mA Green, 30mA Red | LED | IP66, Aluminum Bezel | LED Panel Mount Indicators | RoHS Compliant | Bulk | 50 | Lead free / RoHS Compliant | 5 mm | Red, Green | 30 mA | 2.2 V | Panel | 4.5 mcd, 5 mcd | Dome | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LED Indicators | - | 8 mm | |
| 询价 | 2.1V | Through Hole | 8mm (Round) | Round with Domed Top, 5mm | Yellow | 20mcd | 1 | 20mA | LED | IP66, Aluminum Bezel | LED Panel Mount Indicators | RoHS Compliant | Bulk | 50 | Lead free / RoHS Compliant | 5 mm | Yellow | 20 mA | 2.1 V | Panel | 20 mcd | Dome | :8mm | :Yellow | :30mA | :No SVHC (19-Dec-2012) | :10.3mm | :5mm | :20mA | :10.3mm | :14.2mm | :8mm | :30mA | :2.1V | :IP66 | :5mm | :6mcd | :Panel | :100°C | :-40°C | :-40°C to +100°C | :5V | :5.6mm | :35mA | :.312 x 32 T.P.I. | :2.1V | 0.002 | 85414010 | LED Panel Mount Indicators | - | - | |
| 询价 | 2V | Through Hole | 8mm (Round) | Round with Domed Top, 5mm | Green | 20mcd | 1 | 20mA | LED | IP66, Aluminum Bezel | LED Panel Mount Indicators | RoHS Compliant | Bulk | 50 | Lead free / RoHS Compliant | 5 mm | Green | 20 mA | 2 V | Panel | 20 mcd | Dome | :8mm | :Green | :25mA | :No SVHC (19-Dec-2012) | :10.3mm | :5mm | :20mA | :10.3mm | :14.2mm | :8mm | :25mA | :2.2V | :IP66 | :5mm | :6mcd | :Panel | :100°C | :-40°C | :-40°C to +100°C | :5V | :5.6mm | :35mA | :.312 x 32 T.P.I. | :2.2V | 0.002 | 85414010 | LED Panel Mount Indicators | - | - | |
| 询价 | 2.2V | Through Hole | 8mm (Round) | Round with Domed Top, 5mm | Amber, Red | 4mcd Amber, 4.5mcd Red | 1 | 20mA Amber, 30mA Red | LED | IP66, Aluminum Bezel | LED Panel Mount Indicators | RoHS Compliant | Bulk | 50 | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 3.5V | Through Hole | 8mm (Round) | Round with Domed Top, 5mm | Blue | 21mcd | 1 | 20mA | LED | IP66, Aluminum Bezel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 2.4V | Through Hole | 8mm (Round) | Round with Domed Top, 5mm | Amber, Green, Red | 2.5mcd | 1 | 10mA | LED | IP66, Aluminum Bezel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
共 9 个型号
