CR02A 系列
crydom
mitsubishi
renesas
PCB用固态继电器与可控硅
CR02A系列精密电阻器专为满足现代电子应用的严苛要求而设计。该系列产品以卓越的精度、稳定性和可靠性著称,适用于从消费电子到工业自动化系统的各种环境。凭借坚固的结构和先进的制造工艺,CR02A系列能在宽温域和复杂工况下保持最佳性能。
本系列的核心特性包括±1%和±5%的严格容差,特别适合需要精密测量和信号调理的应用场景。采用薄膜技术实现的优异温度系数特性,可确保阻值随时间漂移极小——这一特性对仪器仪表等要求长期稳定性的关键应用至关重要。
结构设计方面,CR02A系列采用0201封装(0.6×0.3mm),可高效集成于高密度电路板,特别适合空间受限的便携式设备。产品具备防潮涂层,工作温度范围达-55°C至+155°C,能满足汽车电子和航空航天领域的严酷环境要求。
该系列电阻器在消费电子领域广泛应用于智能手机、平板及可穿戴设备的电源管理和信号处理模块;在医疗设备、数据采集系统和工业控制系统中,其精密特性更能满足对可靠性与准确度的极致要求。
作为电子设计领域不断演进的关键元件,CR02A系列以精度、微型化和耐用性的完美结合,成为工程师在常规应用和特殊场景中实现稳定性能的理想选择。
系列图片(2 张)
常见问答
内容由 AI 生成,仅供参考
加载中...
CR02A - 型号列表共 7 个型号
| 制造商零件编号 | 价格/库存 | Product Type | Life | Maximum I ^2 t for fusing (10ms) | Transient Over-Voltage | Mounting | Dielectric Strength | Typical Input Current @ Nominal Voltage | Nominal Input Impedance | MaxTurn-On Time | Load Current Range | MainCategory | Ambient Operating Temperature Range | Load Current | Max On-State Voltage Drop @ Rated Current | Max Surge Current, (20ms) | Ambient Storage Temperature Range | Must Turn Off Voltage | Min Off-State dv/dt @ Max Rated Voltage | Load Voltage | Control Voltage Range | SubCategory | Nominal Control Voltage | Control Voltage | MaxOff-State Leakage @ Rated Voltage | Output | Max Turn-Off TIme | Mounting Type | Operating Voltage Range (47-63 Hz) | Output Configuration | Must Turn On Voltage | 电流 - 栅极触发 (Igt)(最大值) | 电压 - 断态 | 电流 - 不重复浪涌 50、60Hz (Itsm) | 电流 - 断态(最大值) | 电压 - 栅极触发 (Vgt)(最大值) | 操作温度 | 电流 - 保持 (Ih)(最大值) | 电流 - 通态 (It (RMS))(最大值) | 封装/外壳 | 装配类型 | SCR 类型 | 电流 - 通态 (It (AV))(最大值) | 电压 - 通态 (Vtm)(最大值) |
|---|
| 询价 | PCB Mount | Obsolete | 8 A^2 s | 600 Vpk | PC Board | 2500 Vrms | 3 mA | 21.3 KOhm | 1/2 cycle | .025 - 2Arms | Relays | -20 to 80 C | 02 Amps | 1.6 Vpk | 40 Apk | -40 to 100 C | 35 Vdc | 500 V/?sec | 12-280 VAC | 35-72 Vdc | Solid State Relay | 60 Vdc | 35-72 VDC | 1.5 mArms | SCR | 1/2 cycle | PCB Mount | 12-280 Vrms | 1A NO | 35 Vdc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100µA | 400V | 10A @ 60Hz | 100µA | 800mV | -40°C ~ 125°C | 3mA | 470mA | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) | Through Hole | Sensitive Gate | 300mA | 1.6V | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CR02AM-8-ETB#F00 RENESAS | 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CR02AM-8-ETZ#F10 RENESAS | 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
共 7 个型号
