CGA5L3X7T2E 系列
tdk
多层陶瓷电容 0.22微法 250伏 X7T型
CGA5L3X7T2E系列是一款卓越的表贴陶瓷电容器产品线,专为满足现代电子应用的严苛要求而设计。该系列采用先进的X7R介电材料,在-55°C至+125°C的宽温范围内保持优异的电容稳定性,额定电压高达50V。其出色的可靠性使其成为跨行业关键应用的理想选择。
该系列最显著的特点是采用0603封装尺寸(1.6mm×0.8mm)的紧凑型设计,可轻松集成至高密度电路布局。电容器具有低等效串联电阻(ESR)和高纹波电流承受能力,显著提升了去耦和滤波应用中的性能表现,特别适合对高效储能和噪声抑制要求严格的电源管理系统。
CGA5L3X7T2E电容器作为多功能元件,广泛应用于消费电子、汽车电子、通信设备和工业自动化等领域。在消费电子领域,它们常用于智能手机、平板电脑和笔记本电脑的电源旁路及噪声滤波,确保设备的最佳性能和长期稳定性;在汽车系统中,则通过支持传感器信号处理和电源去耦等关键功能,有效提升电子控制单元(ECU)的可靠性。
此外,该系列产品符合严苛的汽车行业标准,能够适应温度波动和机械应力频发的恶劣工作环境。其坚固结构可最大限度降低故障风险,从而提高系统可靠性并降低维护成本。
综上所述,CGA5L3X7T2E系列陶瓷电容器以其高性能、高可靠性和紧凑型设计,成为工程师电子设计方案的优选。凭借卓越的特性和广泛的应用范围,这些电容器有力推动了各行业现代技术的发展。
系列图片(8 张)
常见问答
内容由 AI 生成,仅供参考
加载中...
CGA5L3X7T2E - 型号列表共 7 个型号
| 制造商零件编号 | 价格/库存 | Capacitance | Tolerance | Packaging | Package / Case | RoHS | Voltage Rating | Temperature Coefficient / Code | Case Code - in | Case Code - mm | Operating Temperature Range | Product | Series | Termination Style | Part # Aliases | Ratings | Mounting Type | Voltage - Rated | Temperature Coefficient | Size / Dimension | Applications | Operating Temperature | Standard Package | Thickness (Max) | rohs | Other Names | Unit Pack | MOQ | Case Length | Case Width | Type | Capacitance - nF | Capacitance - pF | Dimensions | Package/Case | Features | Product Range | Capacitance Tolerance | Dielectric Characteristic | Capacitor Case Style | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | MSL | SVHC | Capacitor Terminals | Weight (kg) | Tariff No. | Case Height | Capacitance - uF | Life | Operating Temp Range | Rad Hardened | Failure Rate | Construction | Voltage | Tolerance (+ or -) | Temp Coeff (Dielectric) | Wire Form | Mounting Style | Product Length (mm) | Product Depth (mm) | Product Height (mm) | Case Style | Product Diameter (mm) |
|---|
CGA5L3X7T2E224M/SOFT Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 1206 0.22uF 250volts X7T 20% Soft Term TDK | 询价 | 0.22 uF | 20 % | Reel | 1206 (3216 metric) | RoHS Compliant | 250 V | X7T | 1206 | 3216 | - 55 C to + 125 C | Automotive MLCCs | CGA | SMD/SMT | CGA5L3X7T2E224M160AE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 nF | 220000 pF | 1.6 mm W x 3.2 mm L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.22 uF | New Product: New from this manufacturer. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 询价 | 0.22 uF | 10 % | Reel | 1206 (3216 metric) | RoHS Compliant | 250 V | X7T | 1206 | 3216 | - 55 C to + 125 C | Automotive MLCCs | CGA | SMD/SMT | CGA5L3X7T2E224K160AA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 nF | 220000 pF | 1.6 mm W x 3.2 mm L x 1.6 mm H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55C to 125C | No | Not Required | SMT Chip | 250VDC | 10% | X7T | Not Required | Surface Mount | 3.2 mm | 1.6 mm | 1.6 mm | Ceramic Chip | Not Required mm | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 0.22µF | ±20% | Tape & Reel (TR) | 1206 (3216 metric) | RoHS Compliant | 250 V | X7T | 1206 | 3216 | - 55 C to + 125 C | Automotive MLCCs | CGA | SMD/SMT | CGA5L3X7T2E224M/SOFT | AEC-Q200 | Surface Mount, MLCC | 250V | X7T | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | Automotive, Boardflex Sensitive | -55°C ~ 125°C | 2,000 | 0.063" (1.60mm) | Lead free / RoHS Compliant | 445-7977-1 | 2000 | 2000 | 3.2 mm | 1.6 mm | Automotive Mid-Voltage Multilayer Ceramic Chip Capacitor (Flexible) | - | - | - | 1206 (3216 Metric) | Soft Termination | :TDK - CGA Series | :± 20% | :X7T | :1206 [3216 Metric] | :-55°C | :125°C | :- | :No SVHC (20-Jun-2013) | :SMD | 0.0001 | 85322400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 0.22µF | ±10% | Tape & Reel (TR) | 1206 (3216 metric) | RoHS Compliant | 250 V | X7T | 1206 | 3216 | - 55 C to + 125 C | Automotive MLCCs | CGA | SMD/SMT | CGA5L3X7T2E224K | AEC-Q200 | Surface Mount, MLCC | 250V | X7T | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | Automotive | -55°C ~ 125°C | 2,000 | 0.075" (1.90mm) | Lead free / RoHS Compliant | 445-6995-1 | 2000 | 2000 | 3.2 mm | 1.6 mm | Automotive Mid-Voltage Multilayer Ceramic Chip Capacitor | - | - | - | 1206 (3216 Metric) | - | :TDK - CGA Series | :± 10% | :X7T | :1206 [3216 Metric] | :-55°C | :125°C | :- | :No SVHC (20-Jun-2013) | :SMD | 0.0001 | 85322400 | 1.6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 0.22µF | ±10% | Tape & Reel (TR) | 1206 (3216 Metric) | RoHS Compliant | 250 V | X7T | 1206 | 3216 | - 55 C to + 125 C | Automotive MLCCs | CGA | SMD/SMT | CGA5L3X7T2E224K/SOFT | AEC-Q200 | Surface Mount, MLCC | 250V | X7T | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | Automotive, Boardflex Sensitive | -55°C ~ 125°C | 2,000 | 0.075" (1.90mm) | Lead free / RoHS Compliant | 445-8798-1 | 2000 | 2000 | 3.2 mm | 1.6 mm | Automotive Mid-Voltage Multilayer Ceramic Chip Capacitor (Flexible) | - | - | - | - | Soft Termination | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 0.22µF | ±20% | Tape & Reel (TR) | 1206 (3216 Metric) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEC-Q200 | Surface Mount, MLCC | 250V | X7T | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | Automotive | -55°C ~ 125°C | 2,000 | 0.071" (1.80mm) | Lead free / RoHS Compliant | 445-12956-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
共 7 个型号
