AMK063 系列
表面贴装多层陶瓷电容器
AMK063系列代表了一款前沿的多层陶瓷电容器(MLCC)产品线,专为需要卓越稳定性和可靠性的高性能应用而设计。凭借其坚固的介质材料组合,这些电容器特别适合温度波动和电气应力频繁的环境。AMK063系列拥有宽广的电容范围和电压等级,使其成为各种电路应用中的多功能选择。
AMK063系列的一大亮点是其采用了先进的介质材料,能够在-55°C至+125°C的宽温度范围内提供高电容稳定性,确保即使在极端工作条件下也能保持一致的性能。此外,AMK063电容器设计符合严格的行业标准,确保其能够在苛刻的环境中经受考验而不影响性能。
AMK063系列的设计特点体现了对小型化和高效性的承诺。凭借紧凑的0603封装尺寸(1.6毫米 x 0.8毫米),这些电容器非常适合电路板空间有限的应用场景。这使得AMK063系列在现代电子设备中尤为有利,包括智能手机、平板电脑和物联网设备,这些设备的PCB空间通常非常紧张。
AMK063系列的适用场景包括高频电路中的去耦、滤波和储能应用。其可靠性和性能使其成为消费电子、汽车电子和工业自动化系统等领域的首选。例如,在汽车应用中,AMK063电容器可用于发动机控制单元(ECU)和安全系统,这些领域对性能的可靠性要求极高。
总之,AMK063系列是工程师寻求高质量电容器的理想解决方案,既能提供紧凑的尺寸,又能提供卓越的性能。其出色的稳定性、宽广的电容范围和坚固的设计使其成为跨行业多种应用中的关键组件,能够满足当今先进电子系统的需求。
系列图片(8 张)
常见问答
AMK063 - 型号列表共 13 个型号
| 制造商零件编号 | 价格/库存 | Packaging | Tolerance | Capacitance | Product | Type | RoHS | Operating Temperature Range | Series | Case Code - mm | Voltage Rating | Termination Style | Case Length | Case Code - in | Case Height | Package / Case | Case Width | Temperature Coefficient / Code | Package/Case | Mounting | Capacitance Value | Voltage | Dielectric | Operating Temperature | Construction | Product Length | Product Height | Standard Package | Mounting Type | Voltage - Rated | Temperature Coefficient | Size / Dimension | Applications | Thickness (Max) | rohs | Other Names | Product Range | Capacitance Tolerance | Dielectric Characteristic | Capacitor Case Style | MSL | Weight (kg) | Tariff No. | Operating Temp Range | Rad Hardened | Failure Rate | Tolerance (+ or -) | Temp Coeff (Dielectric) | Wire Form | Mounting Style | Product Length (mm) | Product Depth (mm) | Product Height (mm) | Case Style | Product Diameter (mm) | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | SVHC | Capacitor Terminals | Standard Pack: |
|---|
| 询价 | Tape & Reel (TR) | 15 % | 0.47µF | General Type MLCCs | Multilayer Ceramic Capacitor | RoHS Compliant | - 55 C to + 125 C | M | 0603 | 4 V | SMD/SMT | 0.6 mm | 0201 | 0.3 mm | 0201 (0603 metric) | 0.3 mm | X5R | 0201 | Surface Mount | 0.47 uF | 4 Vdc | X5R | -55 to 85 °C | Flat | 0.6 mm | 0.3 mm | Cut Tape | Surface Mount, MLCC | 4V | X5R | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | General Purpose | 0.013" (0.33mm) | Lead free / RoHS Compliant | 587-2147-1 | :TAIYO YUDEN - M Series | :± 20% | :X5R | :0201 [0603 Metric] | :- | 0.002 | 85322400 | -55C to 85C | No | Not Required | 15% | X5R | Not Required | Surface Mount | 0.6 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | Ceramic Chip | Not Required mm | :-55°C | :85°C | :No SVHC (20-Jun-2013) | :SMD | - | |
| 询价 | Reel | 20 % | 0.22 uF | General Type MLCCs | Multilayer Ceramic Capacitor | RoHS Compliant | - 55 C to + 125 C | M | 0603 | 4 V | SMD/SMT | 0.6 mm | 0201 | 0.3 mm | 0201 (0603 metric) | 0.3 mm | X5R | 0201 | Surface Mount | 0.22 uF | 4 Vdc | X5R | -55 to 85 °C | Flat | 0.6 mm | 0.3 mm | Tape & Reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tape & Reel (TR) | -20 to 80 % | 0.1µF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0201 | Surface Mount | 0.1 uF | 4 Vdc | Y5V | -30 to 85 °C | Flat | 0.6 mm | 0.3 mm | Tape & Reel | Surface Mount, MLCC | 4V | Y5V (F) | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | General Purpose | 0.013" (0.33mm) | Lead free / RoHS Compliant | RM AMK063 F104ZP-F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tape & Reel (TR) | 20 % | 1.0µF | General Type MLCCs | Multilayer Ceramic Capacitor | RoHS Compliant | - 55 C to + 125 C | M | 0603 | 4 V | SMD/SMT | 0.6 mm | 0201 | 0.3 mm | 0201 (0603 metric) | 0.3 mm | X5R | 0201 | Surface Mount | 1 uF | 4 Vdc | X5R | -55 to 85 °C | Flat | 0.6 mm | 0.3 mm | Tape & Reel | Surface Mount, MLCC | 4V | X5R | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | General Purpose | 0.013" (0.33mm) | Lead free / RoHS Compliant | 587-2989-1 | :TAIYO YUDEN - M Series | :± 20% | :X5R | :0201 ^0603 Metric] | :- | 0 | 85322400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Reel | 20 % | 0.22 uF | General Type MLCCs | Multilayer Ceramic Capacitor | RoHS Compliant | - 55 C to + 125 C | M | 0603 | 4 V | SMD/SMT | 0.6 mm | 0201 | 0.3 mm | 0201 (0603 metric) | 0.3 mm | X6S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,000 | |
| 询价 | Reel | 10 % | 0.022 uF | General Type MLCCs | Multilayer Ceramic Capacitor | RoHS Compliant | - 55 C to + 125 C | M | 0603 | 4 V | SMD/SMT | 0.6 mm | 0201 | 0.3 mm | 0201 (0603 metric) | 0.3 mm | X6S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Reel | 20 % | 0.1 uF | General Type MLCCs | Multilayer Ceramic Capacitor | RoHS Compliant | - 55 C to + 125 C | M | 0603 | 4 V | SMD/SMT | 0.6 mm | 0201 | 0.3 mm | 0201 (0603 metric) | 0.3 mm | X6S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AMK063BJ104MP-F Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT CAP MLCC 0201 4V X5R 0.1uF +/-20% Taiyo Yuden | 询价 | Reel | - | - | General Type MLCCs | Multilayer Ceramic Capacitor | RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AMK063BJ224KP-F TAIYO YUDEN | 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AMK063C6474MP-F TAIYO YUDEN | 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AMK063C6474KP-F TAIYO YUDEN | 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
