AMIS42665 系列
ami-semiconductor
onsemi
通信应用CAN收发器集成电路
AMIS42665系列代表了一款尖端集成电路(IC)解决方案,专为需要精确电机控制和传感能力的汽车及工业应用而设计。该系列以其先进技术为特点,能够无缝集成到各种电子控制单元(ECU)中,在苛刻环境下提供卓越性能。AMIS42665器件基于稳健的架构构建,集成了高分辨率模数转换器(ADC)、数字信号处理(DSP)和先进控制算法,使其成为复杂电机控制应用的理想选择。
AMIS42665系列的关键特性之一是其能够支持多种电机类型,包括无刷直流(BLDC)电机、步进电机和交流电机,从而在设计及实施中提供了极大的灵活性。该系列具备高度集成性,显著减少了对外部元件的需求,进而缩小了整体系统尺寸并简化了设计流程。此外,AMIS42665提供了多层次的故障检测与诊断功能,确保了在诸如汽车转向和制动系统等关键应用中的可靠性与安全性。
为高效能和卓越性能而设计的AMIS42665系列,在宽温度范围内均能实现最佳运行,使其适用于严苛的汽车环境。该系列器件符合严格的汽车标准,确保满足行业对测试和可靠性的严苛要求。其紧凑的封装尺寸便于集成到空间受限的应用中,进一步提升了其在现代车辆设计中的实用性。
AMIS42665系列的典型应用领域包括电动和混合动力汽车、机器人技术、工业自动化以及家用电器控制系统。凭借其先进的电机控制能力,这些IC将在智能技术的发展中发挥关键作用,推动汽车和工业领域在能效提升、性能优化及可靠性增强方面的进步。总之,AMIS42665系列作为一款精密解决方案,助力工程师将其设计推向更高水平的性能与创新。
系列图片(7 张)
常见问答
内容由 AI 生成,仅供参考
加载中...
AMIS42665 - 型号列表共 12 个型号
| 制造商零件编号 | 价格/库存 | Package | Maximum Data Rate | Minimum Single Supply Voltage | Standard Supported | Number of Transceivers | Power Down Mode | Maximum Single Supply Voltage | Standard Package | Package / Case | Supply Current | Mounting Style | RoHS | Maximum Operating Temperature | Minimum Operating Temperature | Packaging | Data Rate | Type | Operating Supply Voltage | Operating Temperature Range | Supply Voltage - Max | Supply Voltage - Min | Mounting | Package Width | PCB | Typical Operating Supply Voltage | EU RoHS | Maximum Supply Current | Minimum Operating Temperature | Supplier Package | Standard Package Name | Maximum Operating Temperature | Package Length | Minimum Operating Supply Voltage | Pin Count | Package Height | Maximum Operating Supply Voltage | Lead Shape | Operating Supply Current | Brand | Protocol | Mounting Type | Duplex | Number of Drivers/Receivers | Supplier Device Package | Receiver Hysteresis | Operating Temperature | Voltage - Supply | Other Names | rohs | Factory Pack Quantity | Product Category | 收发器数目 | Board Level Components | 最高数据速率 | 标准支持 | 最高工作温度 | 安装类型 | 引脚数目 | 高度 | 断电模式 | 最小工作电源电压 | 最大电源电流 | 宽度 | 封装类型 | 最低工作温度 | 最大工作电源电压 | 长度 | 尺寸 | Product | Propagation Delay Time ns | Dimensions | Height | Length | Maximum Operating Supply Voltage | Maximum Supply Current | Minimum Operating Supply Voltage | Package Type | Width | 协议 | 双工 | 供应商器件封装 | 操作温度 | 电压 - 电源 | 数据速率 | 接收器滞后 | 封装/外壳 | 类型 | 驱动器/接收器数 | Package/Case | Protocol Supported | Propagation Delay Time |
|---|
| 询价 | 8SOIC | 1 Mbps | 4.75 V | ISO 11898/ISO 11898-2/ISO 11898-5/SAE J2284 | 1 | Power Down|Standby | 5.25 V | Rail / Tube | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 45 mA | SMD/SMT | RoHS Compliant | +125 °C | -40 °C | Tray | 1Mbps | Transceiver | 5.25 V | - 40 C to + 125 C | - | - | Surface Mount | 4(Max) | 8 | 5 | Compliant | 65 | -40 | SOIC N | SOIC | 125 | 5(Max) | 4.75 | 8 | 1.5(Max) | 5.25 | Gull-wing | - | - | CAN | Surface Mount | Half | 1/1 | 8-SOIC N | 70mV | -40°C ~ 125°C | 4.75 V ~ 5.25 V | 766-1018 | Lead free / RoHS Compliant | 96 | CAN Interface IC | 1 | Y | 1Mbps | ISO 11898-2,ISO 11898-5,SAE J2284 | +125 °C | 表面贴装 | 8 | 1.5mm | 待机 | 4.75 V | 65 mA | 4mm | SOIC | -40 °C | 5.25 V | 5mm | 5 x 4 x 1.5mm | - | - | 5 x 4 x 1.5mm | 1.5mm | 5mm | 5.25 V | 65 mA | 4.75 V | SOIC | 4mm | CAN | Half | 8-SOIC N | -40°C ~ 125°C | 4.75 V ~ 5.25 V | 1Mbps | 70mV | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Transceiver | 1/1 | - | - | - | |
| 询价 | 8SOIC | 1 Mbps | 4.75 V | ISO 11898/ISO 11898-2/ISO 11898-5/SAE J2284 | 1 | Power Down|Standby | 5.25 V | Tape & Reel | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 45 mA | SMD/SMT | RoHS Compliant | + 125 C | - 40 C | Tape & Reel (TR) | 1Mbps | Transceiver | 5.25 V | - 40 C to + 125 C | 5.25 V | 4.75 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 mA | ON Semiconductor | CAN | Surface Mount | Half | 1/1 | 8-SOIC N | 70mV | -40°C ~ 125°C | 4.75 V ~ 5.25 V | 766-1006-2 | Lead free / RoHS Compliant | 3000 | CAN Interface IC | 1 | Y | 1Mbps | ISO 11898-2,ISO 11898-5,SAE J2284 | +125 °C | 表面贴装 | 8 | 4mm | 待机 | 4.75 V | 65 mA | 1.5mm | SOIC | -40 °C | 5.25 V | 5mm | 5 x 4 x 1.5mm | CAN Transceivers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | CAN | - | |
| 询价 | 8SOIC | 1 Mbps | 4.75 V | ISO 11898/ISO 11898-2/ISO 11898-5/SAE J2284 | 1 | Power Down|Standby | 5.25 V | Tape & Reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 8SOIC | 1 Mbps | 4.75 V | ISO 11898/ISO 11898-2/ISO 11898-5/SAE J2284 | 1 | Power Down|Standby | 5.25 V | Tape & Reel | SOIC-8 | 45 mA | SMD/SMT | RoHS Compliant | + 125 C | - 40 C | Tape and Reel | - | High Speed CAN Transceiver | - 0.3 V to + 7 V | - 40 C to + 125 C | 5.25 V | 4.75 V | Surface Mount | 4(Max) | 8 | 5 | Compliant | 65 | -40 | SOIC N | SOIC | 125 | 5(Max) | 4.75 | 8 | 1.5(Max) | 5.25 | Gull-wing | 45 mA | ON Semiconductor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CAN Transceivers | 90 ns to 245 ns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 245 ns | |
| 询价 | 8SOIC | 1 Mbps | 4.75 V | ISO 11898/ISO 11898-2/ISO 11898-5/SAE J2284 | 1 | Power Down|Standby | 5.25 V | Trays | SOIC-8 | 65 mA | SMD/SMT | RoHS Compliant | + 125 C | - 40 C | - | 1 Mbps | - | - | - | + 5.25 V | - 4.75 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 mA | ON Semiconductor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 8SOIC N | 1 Mbps | 4.75 V | ISO 11898/ISO 11898-2/ISO 11898-5/SAE J2284 | 1 | Power Down|Standby | 5.25 V | Trays | SOIC-8 | 45 mA | SMD/SMT | RoHS Compliant | - | - | Tray | - | High Speed CAN Transceiver | - 0.3 V to + 7 V | - 40 C to + 125 C | - | - | Surface Mount | 4(Max) | 8 | 5 | Compliant | 65 | -40 | SOIC N | SOIC | 125 | 5(Max) | 4.75 | 8 | 1.5(Max) | 5.25 | Gull-wing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 ns to 245 ns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 8SOIC | 1 Mbps | 4.75 V | ISO 11898/ISO 11898-2/ISO 11898-5/SAE J2284 | 1 | Power Down|Standby | 5.25 V | Tape & Reel | SOIC-8 | 65 mA | SMD/SMT | RoHS Compliant | + 125 C | - 40 C | - | 1 Mbps | - | - | - | + 5.25 V | - 4.75 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AMIS42665TJAA1G AMI SEMICONDUCTOR | 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AMIS42665TJAA1RG AMI SEMICONDUCTOR | 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
共 12 个型号
