93C66CT 系列
microchip
多种封装配置的EEPROM存储器
93C66CT系列是一款高度通用的串行EEPROM存储器产品线,专为需要高效数据存储和检索的广泛应用而设计。该系列以其16K位的存储容量为特点,采用2K x 8的组织结构,使其成为需要可靠非易失性存储器且无需复杂大容量存储解决方案的系统的理想选择。93C66CT系列采用稳健的I2C兼容接口,便于集成到各种电子系统中,同时在通信速度和寻址方面提供了灵活性。
93C66CT系列的一个突出特点是其低功耗特性,这对于电池供电设备尤为有利。该系列的工作电压范围广泛,通常为1.8V至5.5V,确保与多种电源配置兼容。这一特性使得93C66CT系列非常适合便携式电子设备应用,其中能效至关重要。此外,该器件支持高达100万次的写入周期,并具有长达100年的数据保存能力,为需要长期数据存储的应用提供了可靠保障。
93C66CT系列的设计特点注重紧凑性和易用性。采用8引脚SOIC封装,非常适合空间受限的环境,如消费电子、智能家居设备和汽车应用。其小巧的封装尺寸并未影响性能,该系列支持快速数据传输速率,能够快速访问存储的信息。
93C66CT系列的典型应用包括各种电子设备中的配置数据存储、校准数据保存和固件存储。它广泛应用于汽车、电信和工业自动化等行业,这些领域对可靠性和效率要求极高。凭借性能、寿命和能效的完美结合,93C66CT系列成为工程师和开发者在设计中寻求可靠存储器解决方案的优选。
系列图片(11 张)
常见问答
内容由 AI 生成,仅供参考
加载中...
93C66CT - 型号列表共 12 个型号
| 制造商零件编号 | 价格/库存 | Organization | Data Retention | Operating Temperature | Standard Package | Packaging | Format - Memory | Supplier Device Package | Memory Type | Memory Size | Voltage - Supply | Interface | Speed | Package/Case | rohs | RoHS | Package / Case | Brand | Package | Interface Type | Density | Maximum Operating Frequency | Maximum Random Access Time | Typical Operating Supply Voltage | Hardware Data Protection | Maximum Operating Current | Factory Pack Quantity | Operating Supply Voltage | Mounting Style | Maximum Clock Frequency | Maximum Operating Temperature | Supply Current - Max | Unit Pack | MOQ | Product Category | Supply Voltage - Max | Minimum Operating Temperature | Supply Voltage - Min | Access Time | Operating Current | Operating Supply Current | Width | Length | Height | PermisT(A) min | PermisT(A) max | Automotive | Organisation | Type | Leadfree Defin | U(cc) | Other Names | Case | Memory capacity | Mounting | Memory organisation | Gross weight | Operating temperature | Clock frequency | Kind of memory | Operating voltage | Multiplicity | Integrated circuit type | Collective package [pcs] | Maximum number of cycles | Access time | spg | Read/write cycl |
|---|
| 询价 | 512x8|256x16 | 200(Min) Year | -40 to 85 °C | Tape & Reel | Tape & Reel (TR) | EEPROMs - Serial | 8-DFN (2x3) | EEPROM | 4K (512 x 8 or 256 x 16) | 4.5 V ~ 5.5 V | Microwire, 3-Wire Serial | 3MHz | 8-VFDFN Exposed Pad | Lead free / RoHS Compliant | RoHS Compliant | DFN | Microchip Technology | 8DFN EP | Serial-Microwire | 4 Kb | 3 MHz | 200 ns | 5 V | Yes | 2 mA | 3300 | 5 V | SMD/SMT | 3 MHz | + 85 C | 2 mA | - | - | EEPROM | 5.5 V | - 40 C | 4.5 V | 200 ns | 2 mA | 2 mA | 3 mm | 2 mm | 0.88 mm | -40 °C | 85 °C | NO | x8/x16 | MICROWIRE | RoHS-conform | 4.5 V | 93C66CT-I/MCTR | DFN8 | 4kbit | SMD | 512x8/256x16bit | 0.02 g | -40...85°C | 3MHz | EEPROM | 4.5...5.5V | 1 | memory | 3300 | 1000000 | 2ms | 3300 | 1M | |
| 询价 | 512x8|256x16 | 200(Min) Year | -40 to 125 °C | Tape & Reel | Tape & Reel (TR) | EEPROMs - Serial | 8-SOIC N | EEPROM | 4K (512 x 8 or 256 x 16) | 4.5 V ~ 5.5 V | Microwire, 3-Wire Serial | 3MHz | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Lead free / RoHS Compliant | RoHS Compliant | SOIC-8 | Microchip Technology | 8SOIC N | Serial-Microwire | 4 Kb | 3 MHz | 200 ns | 5 V | Yes | 2 mA | 3300 | 4.5 V, 5.5 V | SMD/SMT | 3 MHz | + 125 C | 2 mA | 3300 | 3300 | EEPROM | 5.5 V | - 40 C | 4.5 V | 200 ns | 2 mA | 2 mA | 3.9 mm | 4.9 mm | 1.25 mm (Min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 512x8|256x16 | 200(Min) Year | -40 to 125 °C | Tape & Reel | Tape & Reel (TR) | EEPROMs - Serial | 8-TSSOP | EEPROM | 4K (512 x 8 or 256 x 16) | 4.5 V ~ 5.5 V | Microwire, 3-Wire Serial | 3MHz | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Lead free / RoHS Compliant | RoHS Compliant | TSSOP-8 | Microchip Technology | 8TSSOP | Serial-Microwire | 4 Kb | 3 MHz | 200 ns | 5 V | Yes | 2 mA | 2500 | 4.5 V, 5.5 V | SMD/SMT | 3 MHz | + 125 C | 2 mA | 2500 | 3300 | EEPROM | 5.5 V | - 40 C | 4.5 V | 200 ns | 2 mA | 2 mA | 4.4 mm | 3 mm | 1 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 512x8|256x16 | 200(Min) Year | -40 to 85 °C | Tape & Reel | Tape & Reel (TR) | EEPROMs - Serial | 8-MSOP | EEPROM | 4K (512 x 8 or 256 x 16) | 4.5 V ~ 5.5 V | Microwire, 3-Wire Serial | 3MHz | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Lead free / RoHS Compliant | RoHS Compliant | MSOP-8 | Microchip Technology | 8MSOP | Serial-Microwire | 4 Kb | 3 MHz | 200 ns | 5 V | Yes | 2 mA | 2500 | 4.5 V, 5.5 V | SMD/SMT | 3 MHz | + 85 C | 2 mA | 2500 | 3300 | EEPROM | 5.5 V | - 40 C | 4.5 V | 200 ns | 2 mA | 2 mA | 3 mm | 3 mm | 0.85 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 512x8|256x16 | 200(Min) Year | -40 to 125 °C | Tape & Reel | Tape & Reel (TR) | EEPROMs - Serial | 8-MSOP | EEPROM | 4K (512 x 8 or 256 x 16) | 4.5 V ~ 5.5 V | Microwire, 3-Wire Serial | 3MHz | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Lead free / RoHS Compliant | RoHS Compliant | SOIC-8 | Microchip Technology | 8MSOP | Serial-Microwire | 4 Kb | 3 MHz | 200 ns | 5 V | Yes | 2 mA | 2500 | 4.5 V, 5.5 V | SMD/SMT | 3 MHz | + 125 C | 2 mA | 2500 | 3300 | EEPROM | 5.5 V | - 40 C | 4.5 V | 200 ns | 2 mA | 2 mA | 3 mm | 3 mm | 0.85 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 512x8|256x16 | 200(Min) Year | -40 to 85 °C | Tape & Reel | Tape & Reel (TR) | EEPROMs - Serial | 8-TDFN (2x3) | EEPROM | 4K (512 x 8 or 256 x 16) | 4.5 V ~ 5.5 V | Microwire, 3-Wire Serial | 3MHz | 8-WFDFN Exposed Pad | Lead free / RoHS Compliant | RoHS Compliant | 8-WFDFN Exposed Pad | Microchip Technology | 8TDFN EP | Serial-Microwire | 4 Kb | 3 MHz | 200 ns | 5 V | Yes | - | - | - | - | - | - | - | 3300 | 3300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 512x8|256x16 | 200(Min) Year | -40 to 85 °C | Tape & Reel | Tape & Reel (TR) | EEPROMs - Serial | 8-SOIC N | EEPROM | 4K (512 x 8 or 256 x 16) | 4.5 V ~ 5.5 V | Microwire, 3-Wire Serial | 3MHz | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Lead free / RoHS Compliant | RoHS Compliant | SOIC-8 | Microchip Technology | 8SOIC N | Serial-Microwire | 4 Kb | 3 MHz | 200 ns | 5 V | Yes | 2 mA | 3300 | 4.5 V, 5.5 V | SMD/SMT | 3 MHz | + 85 C | 2 mA | 3300 | 3300 | EEPROM | 5.5 V | - 40 C | 4.5 V | 200 ns | 2 mA | 2 mA | 3.9 mm | 4.9 mm | 1.25 mm (Min) | -40 °C | 85 °C | NO | x8/x16 | MICROWIRE | RoHS-conform | 4.5 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 512x8|256x16 | 200(Min) Year | -40 to 85 °C | Tape & Reel | Tape & Reel (TR) | EEPROMs - Serial | 8-TSSOP | EEPROM | 4K (512 x 8 or 256 x 16) | 4.5 V ~ 5.5 V | Microwire, 3-Wire Serial | 3MHz | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Lead free / RoHS Compliant | RoHS Compliant | TSSOP-8 | Microchip Technology | 8TSSOP | Serial-Microwire | 4 Kb | 3 MHz | 200 ns | 5 V | Yes | 2 mA | 2500 | 4.5 V, 5.5 V | SMD/SMT | 3 MHz | + 85 C | 2 mA | 2500 | 2500 | EEPROM | 5.5 V | - 40 C | 4.5 V | 200 ns | 2 mA | 2 mA | 4.4 mm | 3 mm | 1 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 512 x 8 | 200 yr | -40°C ~ 125°C | 3,300 | Tape & Reel (TR) | EEPROMs - Serial | 8-TDFN (2x3) | EEPROM | 4K (512 x 8 or 256 x 16) | 4.5 V ~ 5.5 V | Microwire, 3-Wire Serial | 3MHz | 8-WFDFN Exposed Pad | Lead free / RoHS Compliant | RoHS Compliant | TDFN-8 | Microchip Technology | - | - | - | - | - | - | - | 2 mA | 3300 | 7 V | SMD/SMT | 3 MHz | + 125 C | 2 mA | 3300 | 3300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
共 12 个型号
