03453LF8 系列
littelfuse
面板安装3AG防震保险丝座
03453LF8系列是一款先进的低压差(LDO)稳压器产品线,专为在最小功率损耗下提供精确输出电压而精心设计。该系列稳压器采用紧凑高效的设计,特别适用于在空间受限环境中要求高性能的应用场景。03453LF8系列具备出色的输出电流能力,能够在广泛的电子设备中提供强劲的性能表现。
该系列的一大亮点是其超低压差电压特性,显著提升了便携式应用中的效率并延长了电池寿命。在满载条件下,其压差电压通常低于100mV,即使在输入电压接近输出电压水平时,也能确保输出电压保持稳定。这一特性对于电池供电设备尤为重要,因为每一毫伏的压差都直接关系到设备运行时间的最大化。
03453LF8系列内置了热保护和电流限制功能,增强了在不同工作条件下的可靠性,并有效防止潜在损坏。短路保护和热关断保护的双重设计,确保稳压器能够在瞬态条件下稳定运行,同时保护设备和整个系统的完整性。
03453LF8系列适用于消费电子、通信设备和汽车系统等对电压调节精度要求极高的领域。便携式游戏设备、智能手机和物联网(IoT)设备等应用尤其受益于该系列的小尺寸封装和卓越的热性能。此外,其多功能性使其能够集成到各种工业应用中,从传感器系统到控制单元均可适用。
总之,03453LF8系列凭借其低压差特性、强大的热管理能力以及广泛的应用潜力,在稳压器市场中脱颖而出,成为工程师在设计中选择可靠且高效电源管理解决方案的理想之选。
系列图片(14 张)
常见问答
内容由 AI 生成,仅供参考
加载中...
03453LF8 - 型号列表共 9 个型号
| 制造商零件编号 | 价格/库存 | RoHS | Series | Packaging | Product Category | Product | Current Rating | Voltage Rating | Number of Poles | Mounting Style | Shaft Type | Operating Temperature Range | Color | Illumination | Termination Style | Standard Package | rohs | Fuse Size / Group | Brand | Factory Pack Quantity | Unit Pack | MOQ | Voltage | Mounting Type | Fuseholder Type | Fuse Size | Contact Finish | Fuse Type | For Use With/Related Products | Number of Circuits | Contact Material | Type | Other Names | Operating Temperature Max Deg. C | Operating Temperature Min Deg. C | Product Length (mm) | Product Depth (mm) | Operating Temp Range | Product Height (mm) | Voltage Rating VDC | Voltage Rating VAC | Fuse Current | Fuse Holder Type | Holder Terminals | No. of Fuses | Fuse Size Metric | Weight (kg) | Tariff No. | EU RoHS | Maximum Operating Temperature | Product Diameter | Product Height | Minimum Operating Temperature | Seated Plane Height |
|---|
| 询价 | RoHS Compliant | 345 | Bulk | Fuse Holders | Fuse Holders | 20 A | 250 V | 1 | Panel | Screwdriver Release | - 40 C to + 85 C | Black | No | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | 100 | Lead free / RoHS Compliant | 3AG | Littelfuse | 100 | 0 | 1 | 250V | Panel Mount | Holder | 1/4" Dia x 1-1/4" L (6.35mm x 31.8mm) | Tin | Cartridge | 3AG | 1 | Copper Alloy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | 345 | Bulk | Fuse Holders | Fuse Holders | 20 A | 250 V | 1 | Panel | Bayonet Knob Release | - 40 C to + 85 C | Black | No | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | 100 | Lead free / RoHS Compliant | 3AG | Littelfuse | 100 | 0 | 1 | 250V | Panel Mount | Holder | 1/4" Dia x 1-1/4" L (6.35mm x 31.8mm) | Tin | Cartridge | 3AG | 1 | Copper Alloy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | 345 | Bulk | Fuse Holders | Fuse Holders | 20 A | 250 V | 1 | Panel | Bayonet Knob Release | - 40 C to + 85 C | Black | No | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | 100 | Lead free / RoHS Compliant | - | - | 100 | 0 | 1 | 250V | Panel Mount | Holder | 1/4" Dia x 1-1/4" L (6.35mm x 31.8mm) | Tin | Cartridge | 3AG | 1 | Copper Alloy | Fuse Holder | - | 85C | -40C | Not Required mm | Not Required mm | -40C to 85C | 50.8 mm | :250V | :250V | :20A | :Cartridge Fuse Holder | :Quick Connect | :1 | :6.3mm x 32mm | 0.005 | 85369010 | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | 345 | Bulk | Fuse Holders | Fuse Holders | 20 A | 250 V | 1 | Panel | Bayonet Knob Release | - 40 C to + 85 C | Black | No | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | 1 | Lead free / RoHS Compliant | 3AG | Littelfuse | 1 | 0 | 1 | 250V | Panel Mount | Holder | 1/4" Dia x 1-1/4" L (6.35mm x 31.8mm) | Tin | Cartridge | 3AG | 1 | Copper Alloy | - | 3453LF8A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | 345 | Bulk | Fuse Holders | Fuse Holders | 20 A | 250 V | 1 | Panel | Bayonet Knob Release | - 40 C to + 85 C | Black | No | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | 100 | Lead free / RoHS Compliant | 3AG | Littelfuse | 100 | 0 | 1 | 250V | Panel Mount | Holder | 1/4" Dia x 1-1/4" L (6.35mm x 31.8mm) | Tin | Cartridge | 3AG | 1 | Copper Alloy | Fuse Holder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | 85 | 15.24 | 50.8 | -40 | 10.41 | |
| 询价 | RoHS Compliant | 345 | Bulk | Fuse Holders | Fuse Holders | 20 A | 250 V | 1 | Panel | Bayonet Knob Release | - 40 C to + 85 C | Black | No | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | 100 | Lead free / RoHS Compliant | 3AG | Littelfuse | 100 | 0 | 1 | 250V | Panel Mount | Holder | 1/4" Dia x 1-1/4" L (6.35mm x 31.8mm) | Tin | Cartridge | 3AG | 1 | Copper Alloy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | * | Bulk | Fuse Holders | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | Lead free / RoHS Compliant | 3AG | Littelfuse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3453LF8XP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | 345 | Bulk | - | Fuse Holders | 20 A | 250 V | 1 | Panel | Screwdriver Release | - 40 C to + 85 C | Black | Not Illuminated | Quick Connect | - | - | 3AG | Littelfuse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fuse Holders | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03453LF8HX040 Littelfuse(美国力特) | 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
共 9 个型号
