- 首页
- 制造商
- ZiLOG, Inc.
微控制器模块

ZiLOG, Inc.- 微控制器模块
02
MODELS微控制器模块 - 型号列表共 40 个型号
| 制造商零件编号 | 价格/库存 | RoHS | Data Bus Width | Maximum Clock Frequency | Program Memory Size | Data RAM Size | Operating Supply Voltage | Package / Case | Packaging | Standard Package | Operating Temperature | Series | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Brand | Mounting Style | Factory Pack Quantity | Core | Processor Series | Core Processor | Program Memory Type | Number of I /O | RAM Size | Other Names | Mounting Type | Supplier Device Package | Interface | On-Chip ADC | Core Size | Oscillator Type | Data Converters | Connectivity | Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | Peripherals | Speed | On-Chip RAM | Type | Clock Rate | Voltage - I/O | Voltage - Core | Non-Volatile Memory | Product | Device Million Instructions per Second | Applications | Voltage - Supply | Controller Series | Package/Case | Number of Programmable I/Os | Interface Type | Tradename | Number of I/Os | Data RAM Type | 供应商器件封装 | 操作温度 | 接口 | 系列 | EEPROM Size | 程序存储器类型 | RAM 大小 | 核心处理器 | 电压 - 电源 | 装配类型 | 应用 | I/O 数量 | 控制器系列 | Operating Temperature Range | Life | rohs | Product Category | 电压 - 内核 | 封装/外壳 | 类型 | 时钟速率 | 非易失性存储器 | 片内 RAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | RoHS Compliant | 8 bit | 128 MHz | 8KB | 256 B | 1.8 V to 5.5 V | TSSOP-20 | Tube | 70 | -40°C ~ 85°C | Z51F0811 | - 40 C | + 85 C | ZiLOG | SMD/SMT | - | Z8051 | Z51F0811 | 8051 | FLASH | 18 | 256 x 8 | 269-4841 | - | - | - | Yes | 8-Bit | Internal | A/D 9x12b | I²C, SPI, UART/USART | 1.8 V ~ 5.5 V | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT | 12MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 512 x 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - 40 C to + 85 C | New Product: New from this manufacturer. | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | 8 bit | 8 MHz | 4 KB | 256 B | 1.8 V to 5.5 V | SSOP-10 | Tube | 90 | -40°C ~ 85°C | Z51F041 | - 40 C | + 85 C | ZiLOG | SMD/SMT | - | Z8051 | Z51F0410 | 8051 | FLASH | 8 | 256 x 8 | 269-4843 | - | - | - | Yes | 8-Bit | Internal | A/D 8x12b | I²C, UART/USART | 1.8 V ~ 5.5 V | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT | 8MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 256 x 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - 40 C to + 85 C | New Product: New from this manufacturer. | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | 8 bit | 400 kHz | 32KB (32K x 8) | 768 B | 1.8 V to 5.5 V | 44-BQFP | Tray | 96 | -40°C ~ 85°C | Z51F3220 | - 40 C | + 85 C | ZiLOG | SMD/SMT | - | Z8051 | Z51F3220 | 8051 | FLASH | 42 | 1K x 8 | 269-4837 | - | - | - | Yes | 8-Bit | Internal | A/D 16x12b | I²C, SPI, UART/USART | 1.8 V ~ 5.5 V | LCD, LVD, POR, PWM, WDT | 16MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | 8 bit | 14.75 MHz | 64KB (64K x 8) | 256 B | 2 V to 5.5 V | 64-LQFP | Tray | 160 | -40°C ~ 85°C | Z51F6412 | - 40 C | + 85 C | ZiLOG | SMD/SMT | - | Z8051 | Z51F6412 | 8051 | FLASH | 52 | 3.25K x 8 | 269-4834 | - | - | - | Yes | 8-Bit | Internal | A/D 15x12b | I²C, SPI, UART/USART | 2 V ~ 5.5 V | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT | 16MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | 8 bit | 128 MHz | 8KB (8K x 8) | 256 B | 1.8 V to 5.5 V | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Tray | 94 | -40°C ~ 85°C | Z51F0811 | - 40 C | + 85 C | ZiLOG | SMD/SMT | - | Z8051 | Z51F0811 | 8051 | FLASH | 14 | 256 x 8 | 269-4842 | - | - | - | Yes | 8-Bit | Internal | A/D 8x12b | I²C, SPI, UART/USART | 1.8 V ~ 5.5 V | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT | 12MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 512 x 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | 8 bit | 8 MHz | 32KB (32K x 8) | 256 B | 1.8 V to 5.5 V | 80-LQFP | Tray | 119 | -40°C ~ 85°C | Z51F3221 | - 40 C | + 85 C | ZiLOG | SMD/SMT | - | Z8051 | Z51F3221 | 8051 | FLASH | 70 | 1.25K x 8 | 269-4835 | - | - | - | Yes | 8-Bit | Internal | A/D 8x12b | SIO, UART/USART | 1.8 V ~ 5.5 V | Brown-out Detect/Reset, LCD, LVD, POR, PWM, WDT | 12MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | 8 bit | 8 MHz | 32KB (32K x 8) | 256 B | 1.8 V to 5.5 V | 64-LQFP | Tray | 160 | -40°C ~ 85°C | Z51F3221 | - 40 C | + 85 C | ZiLOG | SMD/SMT | 160 | Z8051 | Z51F3221 | 8051 | FLASH | 54 | 1.25K x 8 | 269-4836 | - | - | - | Yes | 8-Bit | Internal | A/D 5x12b | SIO, UART/USART | 1.8 V ~ 5.5 V | Brown-out Detect/Reset, LCD, LVD, POR, PWM, WDT | 12MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | 16 bit | 20 MHz | 32 KB | 2 KB | 2.7 V to 3.6 V | LQFP-64 | Tray | 160 | 0°C ~ 70°C | Z16FMC32 | 0 C | + 70 C | ZiLOG | SMD/SMT | 320 | ZNEO | Z16FMC | Zneo™ | FLASH (32 kB) | 46 | 4K x 8 | 269-4831 | Surface Mount | 64-LQFP | I²C, IrDA, LIN, SPI, UART/USART | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Motor Control | 2.7 V ~ 3.6 V | Z16FMC | 64-LQFP Exposed Pad | 46 | I2C, SPI, UART | Z8 ENCORE | 46 I/O | SRAM | 64-LQFP | 0°C ~ 70°C | I²C, IrDA, LIN, SPI, UART/USART | Z16FMC | - | FLASH (32 kB) | 4K x 8 | Zneo™ | 2.7 V ~ 3.6 V | Surface Mount | Motor Control | 46 | Z16FMC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | 16 bit | 20 MHz | 64 KB | 4 KB | 2.7 V to 3.6 V | LQFP-64 | Tray | 160 | 0°C ~ 70°C | Z16FMC64 | 0 C | + 70 C | ZiLOG | SMD/SMT | 320 | ZNEO | Z16FMC | Zneo™ | FLASH (64 kB) | 46 | 4K x 8 | 269-4829 | Surface Mount | 64-LQFP | I²C, IrDA, LIN, SPI, UART/USART | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Motor Control | 2.7 V ~ 3.6 V | Z16FMC | 64-LQFP Exposed Pad | 46 | I2C, SPI, UART | Z8 ENCORE | 46 I/O | SRAM | 64-LQFP | 0°C ~ 70°C | I²C, IrDA, LIN, SPI, UART/USART | Z16FMC | - | FLASH (64 kB) | 4K x 8 | Zneo™ | 2.7 V ~ 3.6 V | Surface Mount | Motor Control | 46 | Z16FMC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | 16 bit | 20 MHz | 32 KB | 2 KB | 2.7 V to 3.6 V | LQFP-64 | Tray | 160 | -40°C ~ 105°C | Z16FMC32 | - 40 C | + 105 C | ZiLOG | SMD/SMT | 320 | ZNEO | Z16FMC | Zneo™ | FLASH (32 kB) | 46 | 4K x 8 | 269-4832 | Surface Mount | 64-LQFP | I²C, IrDA, LIN, SPI, UART/USART | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Motor Control | 2.7 V ~ 3.6 V | Z16FMC | 64-LQFP Exposed Pad | 46 | I2C, SPI, UART | Z8 ENCORE | 46 I/O | SRAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | 16 bit | 20 MHz | 64 KB | 4 KB | 2.7 V to 3.6 V | LQFP-64 | Tray | 160 | -40°C ~ 105°C | Z16FMC64 | - 40 C | + 105 C | ZiLOG | SMD/SMT | 160 | ZNEO | Z16FMC | Zneo™ | FLASH (64 kB) | 46 | 4K x 8 | 269-4830 | Surface Mount | 64-LQFP | I²C, IrDA, LIN, SPI, UART/USART | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Motor Control | 2.7 V ~ 3.6 V | Z16FMC | 64-LQFP Exposed Pad | 46 | I2C, SPI, UART | Z8 ENCORE | 46 I/O | SRAM | 64-LQFP | -40°C ~ 105°C | I²C, IrDA, LIN, SPI, UART/USART | Z16FMC | - | FLASH (64 kB) | 4K x 8 | Zneo™ | 2.7 V ~ 3.6 V | Surface Mount | Motor Control | 46 | Z16FMC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | 16 bit | 20 MHz | 128 KB | 4 KB | 2.7 V to 3.6 V | LQFP-64 | Tray | 160 | 0°C ~ 70°C | Z16FMC28 | 0 C | + 70 C | ZiLOG | SMD/SMT | 320 | ZNEO | Z16FMC | Zneo™ | FLASH (128 kB) | 46 | 4K x 8 | 269-4828 | Surface Mount | 64-LQFP | I²C, IrDA, LIN, SPI, UART/USART | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Motor Control | 2.7 V ~ 3.6 V | Z16FMC | 64-LQFP Exposed Pad | 46 | I2C, SPI, UART | Z8 ENCORE | 46 I/O | SRAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | 16 bit | 20 MHz | 16 KB | 1 KB | 5 V | 64-BQFP | Tray | 90 | 0°C ~ 70°C | Z8937320 | 0 C | + 70 C | ZiLOG | SMD/SMT | 90 | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | 64-TQFP | SPI, 3-Wire Serial | - | - | - | - | - | - | - | - | 1kB | Fixed Point | 20MHz | 5.00V | 5.00V | OTP (16 kB) | DSPs | 20 MIPs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | 16 bit | 20 MHz | 16 KB | 1 KB | 5 V | 80-BQFP | Tray | 66 | 0°C ~ 70°C | Z8937320 | 0 C | + 70 C | ZiLOG | SMD/SMT | 66 | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | 80-PQFP (14x20) | SPI, 3-Wire Serial | - | - | - | - | - | - | - | - | 1kB | Fixed Point | 20MHz | 5.00V | 5.00V | OTP (16 kB) | DSPs | 20 MIPs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | 16 bit | 20 MHz | 8 KB | 1 KB | 5 V | 44-LQFP | Tray | 160 | 0°C ~ 70°C | Z8937120 | 0 C | + 70 C | ZiLOG | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | 44-QFP | External Peripheral Interface | - | - | - | - | - | - | - | - | 1kB | Fixed Point | 20MHz | 5.00V | 5.00V | OTP (8 kB) | DSPs | 20 MIPs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | 16 bit | 20 MHz | 8 KB | 1 KB | 5 V | 40-DIP (0.620", 15.75mm) | Tube | 10 | 0°C ~ 70°C | Z8937120 | 0 C | + 70 C | ZiLOG | Through Hole | 10 | - | - | - | - | - | - | - | Through Hole | 40-PDIP | External Peripheral Interface | - | - | - | - | - | - | - | - | 1kB | Fixed Point | 20MHz | 5.00V | 5.00V | OTP (8 kB) | DSPs | 20 MIPs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | 16 bit | 20 MHz | 16 KB | 1 KB | 5 V | 68-LCC (J-Lead) | Tube | 20 | 0°C ~ 70°C | Z8937320 | 0 C | + 70 C | ZiLOG | SMD/SMT | 20 | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | 68-PLCC | SPI, 3-Wire Serial | - | - | - | - | - | - | - | - | 1kB | Fixed Point | 20MHz | 5.00V | 5.00V | OTP (16 kB) | DSPs | 20 MIPs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC | - | - | - | - | - | - | |
Z8927320VSG Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC 8K OTP 20 MHZ 16-BIT DSP WITH A/D ZiLOG | 询价 | RoHS Compliant | 16 bit | 20 MHz | 16 KB | 1 KB | 5 V | 44-LCC (J-Lead) | Tube | 25 | 0°C ~ 70°C | Z8927320 | 0 C | + 70 C | ZiLOG | SMD/SMT | 25 | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | 44-PLCC | SPI, 3-Wire Serial | - | - | - | - | - | - | - | - | 1kB | Fixed Point | 20MHz | 5.00V | 5.00V | OTP (16 kB) | DSPs | 20 MIPs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44-PLCC | 0°C ~ 70°C | SPI, 3-Wire Serial | Z892x3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.00V | 44-LCC (J-Lead) | Fixed Point | 20MHz | OTP (16 kB) | 1kB |
| 询价 | RoHS Compliant | 16 bit | 20 MHz | 8 KB | 1 KB | 5 V | 44-LCC (J-Lead) | Tube | 25 | 0°C ~ 70°C | Z8937120 | 0 C | + 70 C | ZiLOG | SMD/SMT | 25 | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | 44-PLCC | External Peripheral Interface | - | - | - | - | - | - | - | - | 1kB | Fixed Point | 20MHz | 5.00V | 5.00V | OTP (8 kB) | DSPs | 20 MIPs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | 8 bit | 400 kHz | 32KB (32K x 8) | 768 B | 1.8 V to 5.5 V | 32-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Tray | 22 | -40°C ~ 85°C | Z51F3220 | - 40 C | + 85 C | ZiLOG | SMD/SMT | 22 | Z8051 | Z51F3220 | 8051 | FLASH | 30 | 1K x 8 | 269-4838 | - | - | - | Yes | 8-Bit | Internal | A/D 12x12b | I²C, SPI, UART/USART | 1.8 V ~ 5.5 V | LCD, LVD, POR, PWM, WDT | 16MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 2 页
1
