- 首页
- 制造商
- Yageo Corporation
低频天线(1 GHz以下)

Yageo Corporation- 低频天线(1 GHz以下)
低频天线(1 GHz以下) - 型号列表
共 43 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 阻抗 | VSWR | 产品类别 | 标准包装数量 | RoHS | 频率 | 天线类型 | 包装方式 | 端接方式 | 高度(最大) | 安装类型 | 色环数 | 增益 | 端接样式 | 宽度 | 高度 | 长度 | 带宽 | 尺寸/外形 | 其他名称 | 安装样式 | 系列 | 技术 | 额定功率 | 汽车级 | 无铅定义 | 供电电压 | 尺寸 | 引脚间距 | 最大频率 | 类型 | 光通量 @ 电流/温度 | 最低频率 | 峰值脉冲功率 | 封装形式 | 零件号别名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 50 Ohm | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 950 MHz | Multilayer | -3.41(Max) dB | 850 MHz | - | - | - | ||
| - | 50 Ohm | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 950 MHz | Wide Band | 1.5(Max) dB | 850 MHz | - | - | - | ||
| - | 50 Ohm | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Multilayer | 1.5|3.5 dB | - | 1000 mW | 6CSMD | - | ||
| - | 50 Ohm | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 445 MHz | Multilayer | 0.5(Max) dB | 421 MHz | - | - | - | ||
| 10 | 300: ¥9.996 | - | 2 | Antennas | 1,000 | No | 2.45GHz ( 1.95Mhz ~ 2.95Mhz) | Chip | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 0.051" (1.3mm) | Surface Mount | 1 | 1.2dBi | SMD/SMT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1000: ¥5.8412 | 50 Ohms | 2 | Antennas | 1,000 | No | 2.45GHz ( 1.95Mhz ~ 2.95Mhz) | Chip | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 0.04" (1.1mm) | Surface Mount | 1 | 0dBi | - | 3.5 mm | 0.9 mm | 8 mm | 100 MHz | 8 mm L x 3.5 mm W x 0.9 mm H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CAN4311115002451K | |
PIFA CHIP ANTENNA 2.4GHZ Antennas 2.45GHz 50 Ohm 1W PIFA CHIP ANTENNA Ceramic ant. 2,45GHz 2,0x1,2mm Yageo | 2607 | 20000: ¥0.4896 | 50 Ohms | 2 | Antennas | 4,000 | Lead free / RoHS Compliant | 2.4GHz ~ 2.5GHz | Chip | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 0.039" (1.00mm) | Surface Mount | 1 | 2.7dBi | SMD/SMT | 1.2 mm | 1 mm | 2 mm | 85 MHz | 2 mm L x 1.2 mm W x 1 mm H | 311-1534-1 | SMD/SMT | ANT2012 | Ceramic Chip Antennas | 1 W | NO | RoHS-conform | BLUE/WLAN | 2.0 mm | 0.65 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PIFA CHIP ANTENNA 2.4GHZ Antennas 2.45GHz 50 Ohm 1W PIFA CHIP ANTENNA Ceramic ant. 2,45GHz 3,2x1,6mm Yageo | 2200 | 3000: ¥0.4692 | 50 Ohms | 2 | Antennas | 3,000 | Lead free / RoHS Compliant | 2.4GHz ~ 2.5GHz | Chip | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 0.019" (0.5mm) | Surface Mount | 1 | 1.7dBi | SMD/SMT | 1.55 mm | 0.55 mm | 3.05 mm | 230 MHz | 3.05 mm L x 1.55 mm W x 0.55 mm H | 311-1542-1 | SMD/SMT | ANT3216 | Ceramic Chip Antennas | 1 W | NO | RoHS-conform | BLUE/WLAN | 3.2 mm | 2.25 mm | 1 | - | - | - | - | - | - |
PIFA CHIP ANTENNA 2.4GHZ Antennas 2.45GHz 50 Ohm 1W PIFA CHIP ANTENNA Ceramic ant. 2,45GHz 5,3x2,0mm Yageo | 1964 | 1: ¥11.288 | 50 Ohms | 2 | Antennas | 2,000 | Lead free / RoHS Compliant | 2.4GHz ~ 2.5GHz | Chip | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 0.049" (1.25mm) | Surface Mount | 1 | 2.8dBi | SMD/SMT | 2 mm | 1.2 mm | 5.3 mm | 84 MHz | 5.3 mm L x 2 mm W x 1.2 mm H | 311-1546-1 | SMD/SMT | ANT5320 | Ceramic Chip Antennas | 1 W | NO | RoHS-conform | BLUE/WLAN | 5.3 mm | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
CHIP ANTENNA 2.4GHZ Antennas 2.4GHz 50 Ohm 1W CHIP ANTENNA Ceramic ant. 2,4GHz 8,0x1,0mm Yageo | 15000 | 3000: ¥0.816 | 50 Ohms | - | Antennas | 3,000 | Lead free / RoHS Compliant | 2.4GHz ~ 2.5GHz | Chip | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 0.03" (1mm) | Surface Mount | 1 | 5.5dBi | SMD/SMT | 8 mm | 1 mm | 1 mm | 170 MHz | 1 mm L x 8 mm W x 1 mm H | 311-1550-1 | SMD/SMT | ANT8010 | Ceramic Chip Antennas | 1 W | NO | RoHS-conform | BLUE/WLAN | 8.0 mm | 6.2 mm | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 1: ¥4.809 | 50 Ohms | 1.92 | Antennas | 2,000 | Lead free / RoHS Compliant | 2.4GHz ~ 2.5GHz | Chip | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 0.029" (0.74mm) | Surface Mount | 1 | 2.6dB | SMD/SMT | 2 mm | 0.75 mm | 7 mm | 500 MHz | 7 mm L x 2 mm W x 0.75 mm H | 311-1549-1 | SMD/SMT | ANT7020 | Ceramic Chip Antennas | 1 W | - | - | - | - | 6.1 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
CHIP ANTENNA 433MHZ 12X04X1.6 MM Antennas 433MHz 50 Ohm 1W CHIP ANTENNA CHIP ANTENNA 433MHZ Ceramic Antenna 434MHz 12x4mm Yageo | 585 | 1: ¥7.728 | 50 Ohms | 2.7 | Antennas | 1,000 | Lead free / RoHS Compliant | 433MHz | Chip | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 0.06" (1.5mm) | Surface Mount | 1 | 0.8dBi | SMD/SMT | 4 mm | 1.5 mm | 12.5 mm | 28 MHz | 12.5 mm L x 4 mm W x 1.5 mm H | 311-1570-1 | SMD/SMT | ANT1204 | Ceramic Chip Antennas | 1 W | NO | RoHS-conform | ISM | 12 mm | 10.8 mm | - | - | - | - | - | - | - |
CHIP ANTENNA 2.45G & 5GHZ Antennas 2.45&5.5GHz 50 Ohm CHIP ANTENNA Ceramic ant. 2,4/5,0GHz 5,3x2,0 Yageo | 1663 | 1: ¥18.12 | 50 Ohms | 2.7 | Antennas | 2,000 | Lead free / RoHS Compliant | 2.4GHz ~ 2.5GHz, 5GHZ ~ 6GHz | Chip | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 0.05" (1.4mm) | Surface Mount | 2 | 4.3dBi | SMD/SMT | 2 mm | 1.4 mm | 5.3 mm | 150 MHz, 900 MHz | 5.3 mm L x 2 mm W x 1.4 mm H | 311-1545-1 | SMD/SMT | ANT5320 | Ceramic Chip Antennas | 1 W | NO | RoHS-conform | BLUE/WLAN | 5.3 mm | 4.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PIFA CHIP ANTENNA 2.45G & 5GHZ Antennas 2.45&5.5GHz 50 Ohm PIFA CHIP ANTENNA 2.4 / 5 GHz 2.17 / 3.51 dbi 1 W 50 Ohm Ceramic Chip Antenna 5.3 x 2.2 mm Ceramic ant. 2,4/5,0GHz 5,3x2,0 Yageo | 101196 | 1: ¥2.20 | 50 Ohms | 1.92 | Antennas | 2,000 | Lead free / RoHS Compliant | 2.4GHz, 5GHz | Chip | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 0.045" (1.15mm) | Surface Mount | 2 | 3.5dBi | SMD/SMT | 2 mm | 1.4 mm | 5.3 mm | 150 MHz, 900 MHz | 5.3 mm L x 2 mm W x 1.4 mm H | 311-1547-1 | SMD/SMT | ANT5320 | Ceramic Chip Antennas | 1 W | NO | RoHS-conform | BLUE/WLAN | 5.3 mm | 4.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 | 1: ¥5.712 | 50 Ohms | 2 | Antennas | 3,000 | Lead free / RoHS Compliant | 1575MHz | Chip | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 0.047" (1.2mm) | Surface Mount | 1 | 7.3dB | SMD/SMT | 1.6 mm | 1.2 mm | 3.2 mm | 51 MHz | 3.2 mm L x 1.6 mm W x 1.2 mm H | 311-1543-1 | SMD/SMT | ANT3505 | GPS Antenna | 1 W | - | - | - | - | 1.6 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
CHIP ANTENNA GPS 6.2X3.0X1.25 MM Antennas 1.575GHz 50 Ohm 1W CHIP ANTENNA Ceramic SMD Antenna GPS Yageo | 2422 | 1: ¥12.648 | 50 Ohms | 1.92 | Antennas | 2,000 | Lead free / RoHS Compliant | 1575MHz | Chip | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 0.049" (1.25mm) | Surface Mount | 1 | 2.5dBi | SMD/SMT | 3 mm | 1.25 mm | 6.15 mm | 55 HMz | 6.15 mm L x 3 mm W x 1.25 mm H | 311-1548-1 | SMD/SMT | ANT6230 | GPS Antenna | 1 W | NO | RoHS-conform | GPS | 6.2 mm | 5.15 mm | - | - | - | - | - | - | - |
CHIP ANTENNA 169MHZ 24X05X1.6 MM Antennas 169MHz 50 Ohm CHIP ANTENNA Ceramic Antenna 169MHz 5x2,4mm Yageo | 940 | 1: ¥24.956 | 50 Ohms | - | Antennas | 2,000 | Lead free / RoHS Compliant | 169MHz | Chip | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 0.063" (1.6mm) | Surface Mount | 1 | - | SMD/SMT | 5 mm | 1.6 mm | 2.4 mm | 2 MHz | 2.4 mm L x 5 mm W x 1.6 mm H | 311-1536-1 | SMD/SMT | ANT2405 | Ceramic Chip Antennas | - | NO | RoHS-conform | ISM | 5.0 mm | 3.4 mm | - | - | - | - | - | - | - |
CHIP ANTENNA 870MHZ 12X04X1.6 MM Antennas 870MHz 50 Ohm 1W CHIP ANTENNA Ceramic ant. 868MHz 12x4x1,6mm Yageo | 201 | 1: ¥27.18 | 50 Ohms | 1.92 | Antennas | 1,000 | Lead free / RoHS Compliant | 870MHz | Chip | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 0.063" (1.6mm) | Surface Mount | 1 | 1.5dBi | SMD/SMT | 4.1 mm | 1.6 mm | 12.1 mm | 34 MHz | 12.1 mm L x 4.1 mm W x 1.6 mm H | 311-1526-1 | SMD/SMT | ANT1204 | Ceramic Chip Antennas | 1 W | NO | RoHS-conform | ISM | 12.0 mm | 10.4 mm | - | - | - | - | - | - | - |
CHIP ANTENNA 915MHZ 12X04X1.6 MM Antennas 915MHz 50 Ohm 1W CHIP ANTENNA Ceramic ant. 915MHz 12,1x4,1mm Yageo | 846 | 1: ¥27.18 | 50 Ohms | 2 | Antennas | 1,000 | Lead free / RoHS Compliant | 915MHz | Chip | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 0.063" (1.6mm) | Surface Mount | 1 | 3.3dBi | SMD/SMT | 4.1 mm | 1.6 mm | 12.1 mm | 20 MHz | 12.1 mm L x 4.1 mm W x 1.6 mm H | 311-1525-1 | SMD/SMT | ANT1204 | Ceramic Chip Antennas | 1 W | NO | RoHS-conform | ISM | 12.1 mm | 10.4 mm | - | - | - | - | - | - | - |
CHIP ANTENNA GSM 12X04X1.2 MM Antennas 900/1800MHz 50 Ohm CHIP ANTENNA,GSM Ceramic ant. 900/1800MHz Yageo | 1482 | 1: ¥31.416 | 50 Ohms | 3 | Antennas | 1,000 | Lead free / RoHS Compliant | 900MHz, 1.8GHz | Chip | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 0.047" (1.2mm) | Surface Mount | 2 | 0.5dBi | SMD/SMT | 4 mm | 1.2 mm | 12 mm | 20 MHz | 12 mm L x 4 mm W x 1.2 mm H | 311-1524-1 | SMD/SMT | ANT1204 | Ceramic Chip Antennas | 1 W | NO | RoHS-conform | GSM | 12 mm | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
