- 首页
- 制造商
- Yageo Corporation
柔性端接陶瓷电容器

Yageo Corporation- 柔性端接陶瓷电容器
柔性端接陶瓷电容器 - 型号列表
共 7 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | RoHS | 容差 | 电容 | 额定电压 | 包装方式 | 尺寸/外形 | 介电材料 | 产品特性 | 封装形式 | 工作温度 | 温度系数 | 产品 | 产品类别 | 端接方式 | 刀片材料 | 外壳尺寸-插件 | 类型 | 系列 | 宽度 | 端接样式 | 安装孔直径 | 标准包装数量 | 欧盟RoHS | 电压 | 深度 | 结构 | 安装类型 | 厚度(最大) | 总长度 | 技术 | 应用 | 商标名 | 高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cap Ceramic 0.1uF 50V X7R 20% SMD 0805 FE-CAP 125°C Plastic T/R CAP CER 0.1UF 50V 20% X7R 0805 Yageo Corporation | - | Lead free / RoHS Compliant | 20% | 0.1uF | 50V | Plastic Tape and Reel | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | X7R | Floating Electrode | Ceramic Chip | -55°C ~ 125°C | X7R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,500 | Compliant | 50VDC | 1.25 | Flat | Surface Mount | 0.055" (1.40mm) | 2 | Floating Electrode | Boardflex Sensitive | - | - | |
Cap Ceramic 0.1uF 50V X7R 10% SMD 0805 FE-CAP with FlexiTerm 125°C Plastic T/R CAP CER 0.1UF 50V 10% X7R 0805 Yageo Corporation | - | Lead free / RoHS Compliant | 10% | 0.1uF | 50V | Plastic Tape and Reel | 0.083" L x 0.049" W (2.10mm x 1.25mm) | X7R | Floating Electrode, Soft Termination | Ceramic Chip | -55°C ~ 125°C | X7R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,500 | Compliant | 50VDC | 1.25 | Flat | Surface Mount | 0.055" (1.40mm) | 2.1 | Floating Electrode with FlexiTerm | Boardflex Sensitive | - | 1.25 | |
Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 250volts 0.1uF 10% C0G 1206 X7R Capacitor;Ceramic;Cap0.1uF;Tol10%;Vol-Rtg250VDC;SMT;1206;X7R;FlexTerm Yageo Corporation | - | RoHS Compliant | ±10% | 0.1μF | 250VDC | Reel | 0.126x0.063"(3.2x1.6mm)LxW | X7R | FlexibleTerminations | - | - | - | Tip & Ring MLCCs | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | SMT | Ceramic | 1206(3216mm) | Telecom Tip and Ring, X7R, Flexible Termaintion, Commerical | FT-CAP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FT-CAP | - | |
Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 25volts 0.01uF 5% C0G Capacitor;Ceramic;Cap0.01uF;Tol5%;Vol-Rtg25VDC;SMT;0603;COG(NPO);HighTemp Yageo Corporation | - | RoHS Compliant | 5 % | 0.01 uF | 25 VDC | Reel | 0.063x0.031"(1.6x0.8mm)LxW | COG(NP0) | HighTemperature | 1.6 mm | - 55 C to + 200 C | C0G (NP0) | High Temperature MLCCs | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | SMT | Ceramic | 0603(1608mm) | High Temperature 200 C, C0G, Industrial | CxxxxH C0G | 0.8 mm | SMD/SMT | 1608 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 250volts 10000pF 10% C0G 0805 X7R Capacitor;Ceramic;Cap0.01uF;Tol10%;Vol-Rtg250VDC;SMT;0805;X7R;FlexTerm Yageo Corporation | - | RoHS Compliant | ±10% | 0.01μF | 250VDC | Reel | 0.079x0.049"(2x1.25mm)LxW | X7R | FlexibleTerminations | - | - | - | Tip & Ring MLCCs | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | SMT | Ceramic | 0805(2012mm) | Telecom Tip and Ring, X7R, Flexible Termaintion, Commerical | FT-CAP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FT-CAP | - | |
Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 100volts 0.1uF 5% C0G Capacitor;Ceramic;Cap0.1uF;Tol5%;Vol-Rtg100VDC;SMT;1210;COG(NPO);HighTemp Yageo Corporation | - | RoHS Compliant | 5 % | 0.1 uF | 100 VDC | Reel | 0.126x0.098"(3.2x2.5mm)LxW | COG(NP0) | HighTemperature | 3.2 mm | - 55 C to + 200 C | C0G (NP0) | High Temperature MLCCs | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | SMT | Ceramic | 1210(3225mm) | High Temperature 200 C, C0G, Industrial | CxxxxH C0G | 2.5 mm | SMD/SMT | 3225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 25volts 0.1uF 5% C0G Capacitor;Ceramic;Cap0.1uF;Tol5%;Vol-Rtg25VDC;SMT;1206;COG(NPO);HighTemp Yageo Corporation | - | RoHS Compliant | 5 % | 0.1 uF | 25 VDC | Reel | 0.126x0.063"(3.2x1.6mm)LxW | COG(NP0) | HighTemperature | 3.2 mm | - 55 C to + 200 C | C0G (NP0) | High Temperature MLCCs | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | SMT | Ceramic | 1206(3216mm) | High Temperature 200 C, C0G, Industrial | CxxxxH C0G | 1.6 mm | SMD/SMT | 3216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
