
Yageo Corporation- 陶瓷电容器
03
陶瓷电容器 - 型号列表
共 10 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 零件状态 | 容差 | 电容 | 额定电压 | 包装方式 | 引脚样式 | 引脚间距 | 安装类型 | 封装形式 | 厚度(最大) | 尺寸/外形 | 安装高度(最大) | 制造商 | 系列 | 产品特性 | 应用 | 失效率 | 额定等级 | 工作温度 | 温度系数 | 基础产品编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Active | ±5% | 390 pF | 250V | Tape & Reel (TR) | - | - | Surface Mount, MLCC | 0603 (1608 Metric) | 0.034" (0.87mm) | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | - | KEMET | SMD Comm C0G | Low ESL | General Purpose | - | - | -55°C ~ 125°C | C0G, NP0 | C0603C | ||
| 8144 | 4000: ¥0.9651 | Active | ±0.1pF | 2.2 pF | 250V | Tape & Reel (TR) | - | - | Surface Mount, MLCC | 0805 (2012 Metric) | 0.028" (0.70mm) | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | - | YAGEO | CQ | High Q | General Purpose | - | - | -55°C ~ 125°C | C0G, NP0 | - | |
| 19660 | 4000: ¥0.6794 | Active | ±0.25pF | 5.6 pF | 250V | Tape & Reel (TR) | - | - | Surface Mount, MLCC | 0805 (2012 Metric) | 0.028" (0.70mm) | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | - | YAGEO | CQ | High Q | General Purpose | - | - | -55°C ~ 125°C | C0G, NP0 | - | |
| - | Active | ±5% | 220 pF | 50V | Tape & Reel (TR) | - | - | Surface Mount, MLCC | 0603 (1608 Metric) | 0.034" (0.87mm) | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | - | KEMET | SMD Auto C0G | Low ESL | Automotive | - | AEC-Q200 | -55°C ~ 125°C | C0G, NP0 | C0603C | ||
| - | Active | ±5% | 330 pF | 200V | Tape & Reel (TR) | - | - | Surface Mount, MLCC | 0805 (2012 Metric) | 0.035" (0.88mm) | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | - | KEMET | SMD Auto C0G | Low ESL | Automotive | - | AEC-Q200 | -55°C ~ 125°C | C0G, NP0 | C0805C | ||
| - | Active | ±5% | 10 pF | 50V | Tape & Reel (TR) | - | - | Surface Mount, MLCC | 0603 (1608 Metric) | 0.034" (0.87mm) | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | - | KEMET | SMD Auto C0G | Low ESL | Automotive | - | AEC-Q200 | -55°C ~ 125°C | C0G, NP0 | C0603C | ||
| 10 | 1: ¥0.5277 | Active | ±10% | 100 pF | 50V | Tape & Reel (TR) | - | - | Surface Mount, MLCC | 0603 (1608 Metric) | 0.034" (0.87mm) | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | - | KEMET | SMD Auto C0G | Low ESL | Automotive | - | AEC-Q200 | -55°C ~ 125°C | C0G, NP0 | C0603C | |
| - | Active | ±2% | 3900 pF | 250V | Tape & Reel (TR) | - | - | Surface Mount, MLCC | 0805 (2012 Metric) | 0.039" (1.00mm) | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | - | KEMET | SMD Auto C0G | Low ESL | Automotive | - | AEC-Q200 | -55°C ~ 125°C | C0G, NP0 | C0805C | ||
| - | Active | ±5% | 1000 pF | 200V | Tape & Reel (TR) | - | - | Surface Mount, MLCC | 0805 (2012 Metric) | 0.039" (1.00mm) | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | - | KEMET | SMD Auto C0G | Low ESL | Automotive | - | AEC-Q200 | -55°C ~ 125°C | C0G, NP0 | C0805C | ||
| 7850 | 4000: ¥0.9651 | Active | ±0.1pF | 3.3 pF | 250V | Tape & Reel (TR) | - | - | Surface Mount, MLCC | 0805 (2012 Metric) | 0.028" (0.70mm) | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | - | YAGEO | CQ | High Q | General Purpose | - | - | -55°C ~ 125°C | C0G, NP0 | - |
第 1 / 1 页
1
