
Würth Elektronik GmbH & Co. KG- 母插座和排针
02
MODELS母插座和排针 - 型号列表共 122 个型号
| 制造商零件编号 | 价格/库存 | Mounting Type | Standard Package | Connector Type | Contact Finish | Packaging | Number of Rows | Number of Positions | Pitch | Termination | Other Names | rohs | Body Orientation | Contact Material | Current Rating | Number of Contacts | Series | Termination Method | Type | Voltage Rating | Housing Material | Contact Plating | Contact Termination | Gender | No. of Contacts | Pitch Spacing | SVHC | Weight (kg) | Tariff No. | Mounting Angle | Flammability Rating | Number of Positions / Contacts | Insulation Resistance | Product Type | RoHS | No. of Rows | Termination Style | Color | Contact Type | Row Spacing | Number of Positions Loaded | Operating Temperature Range | Contact Gender | Application | Locking Feature | Features | FFC, FCB Thickness | Operating Temperature | Height Above Board | Contact Finish Thickness | Cable End Type | FFC/FPC Thickness | Contact Position | Product Range | Contact Location | Temperature Range | Actuation Type | Lead Spacing | 触点数目 | 系列 | 主体向性 | 安装类型 | 触点材料 | 端接方法 | 额定电流 | 行数 | 节距 | 类型 | 额定电压 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | Surface Mount | 600 | Receptacle | Tin | Tape & Reel (TR) | 2 | 4 | 0.100" (2.54mm) | Solder | 732-1964-2 | Lead free / RoHS Compliant | Right Angle | Phosphor Bronze | 1.5A | 4 | 6903 | Solder | Board to Board | 100 V ac | Polyamide | Tin | :Surface Mount Vertical | :Socket | :4 | :2.54mm | :No SVHC (20-Jun-2013) | 0.0006 | 85366990 | Horizontal | UL 94 V-0 | 4 | 1000 MOhms | Connectors | RoHS Compliant | :2 | SMD | Red | Female Socket | 0.059" (1.50mm) | All | - 40 C to + 105 C | Socket (Female) | Wire-to-Board | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :WURTH ELEKTRONIK - WR-MM Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Surface Mount | 800 | Receptacle | Tin | Tape & Reel (TR) | 2 | 6 | 0.100" (2.54mm) | Solder | 732-1965-2 | Lead free / RoHS Compliant | Right Angle | Phosphor Bronze | 1.5A | 6 | 6903 | Solder | Board to Board | 100 V ac | Polyamide | Tin | :Surface Mount Vertical | :Socket | :6 | :2.54mm | :No SVHC (20-Jun-2013) | 0.0006 | 85366990 | Horizontal | UL 94 V-0 | 6 | 1000 MOhms | Connectors | RoHS Compliant | :2 | SMD | Red | Female Socket | 0.059" (1.50mm) | All | - 40 C to + 105 C | Socket (Female) | Wire-to-Board | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :WURTH ELEKTRONIK - WR-MM Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Surface Mount | 600 | Receptacle | Tin | Tape & Reel (TR) | 2 | 8 | 0.100" (2.54mm) | Solder | 732-1966-2 | Lead free / RoHS Compliant | Right Angle | Phosphor Bronze | 1.5A | 8 | 6903 | Solder | Board to Board | 100 V ac | Polyamide | Tin | :Surface Mount Vertical | :Socket | :8 | :2.54mm | :No SVHC (20-Jun-2013) | 0.00001 | 85366990 | Horizontal | UL 94 V-0 | 8 | 1000 MOhms | Connectors | RoHS Compliant | :2 | SMD | Red | Female Socket | 0.059" (1.50mm) | All | - 40 C to + 105 C | Socket (Female) | Wire-to-Board | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :WURTH ELEKTRONIK - WR-MM Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Surface Mount | 800 | Receptacle | Tin | Tape & Reel (TR) | 2 | 10 | 0.100" (2.54mm) | Solder | 732-1967-2 | Lead free / RoHS Compliant | Right Angle | Phosphor Bronze | 1.5A | 10 | 6903 | Solder | Board to Board | 100 V ac | Polyamide | Tin | :Surface Mount Vertical | :Socket | :10 | :2.54mm | :No SVHC (20-Jun-2013) | 0.0006 | 85366990 | Horizontal | UL 94 V-0 | 10 | 1000 MOhms | Connectors | RoHS Compliant | :2 | SMD | Red | Female Socket | 0.059" (1.50mm) | All | - 40 C to + 105 C | Socket (Female) | Wire-to-Board | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :WURTH ELEKTRONIK - WR-MM Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Surface Mount | 800 | Receptacle | Tin | Tape & Reel (TR) | 2 | 12 | 0.100" (2.54mm) | Solder | 732-1968-2 | Lead free / RoHS Compliant | Right Angle | Phosphor Bronze | 1.5A | 12 | 6903 | Solder | Board to Board | 100 V ac | Polyamide | Tin | :Surface Mount Vertical | :Socket | :12 | :2.54mm | :No SVHC (20-Jun-2013) | 0.99 | 85366990 | Horizontal | UL 94 V-0 | 12 | 1000 MOhms | Connectors | RoHS Compliant | :2 | SMD | Red | Female Socket | 0.059" (1.50mm) | All | - 40 C to + 105 C | Socket (Female) | Wire-to-Board | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :WURTH ELEKTRONIK - WR-MM Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Through Hole | 82 | Receptacle | Tin | Tube | 2 | 4 | 0.100" (2.54mm) | Press-Fit | 732-1970-5 | Compliant | Straight | Phosphor Bronze | 1.5A | 4 | 6903 | Solder | Board to Board | 100 V ac | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Tin | :Through Hole Vertical | :Socket | :4 | :2.54mm | :No SVHC (20-Jun-2013) | 0.0006 | 85366990 | Horizontal | UL 94 V-0 | 4 | 1000 MOhms | Connectors | RoHS Compliant | :2 | Through Hole | Red | Female Socket | 0.059" (1.50mm) | All | - 40 C to + 105 C | Socket (Female) | Wire-to-Board | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :WURTH ELEKTRONIK - WR-MM Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Through Hole, Right Angle | 39 | Receptacle | Tin | Tube | 2 | 10 | 0.100" (2.54mm) | Solder | 732-1979-5 | Compliant | Straight | Phosphor Bronze | 1.5A | 10 | 6903 | Solder | Board to Board | 100 V ac | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Tin | - | - | - | - | - | - | - | Horizontal | UL 94 V-0 | 10 | 1000 MOhms | Connectors | RoHS Compliant | - | Through Hole - Kinked Pin | Red | Female Socket | 0.059" (1.50mm) | All | - 40 C to + 105 C | Socket (Female) | Wire-to-Board | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 6903 | 直 | 通孔 | 磷铜 | 焊接 | 1.5A | 2 | 1.27 mm, 2.54 mm | 板对板 | 100 V 交流 | |
| 询价 | Through Hole, Right Angle | 33 | Receptacle | Tin | Tube | 2 | 12 | 0.100" (2.54mm) | Solder | 732-1980-5 | Compliant | Straight | Phosphor Bronze | 1.5A | 12 | 6903 | Solder | Board to Board | 100 V ac | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Tin | :Through Hole Right Angle | :Socket | :12 | :2.54mm | :No SVHC (20-Jun-2013) | 0.73 | 85366990 | Horizontal | UL 94 V-0 | 12 | 1000 MOhms | Connectors | RoHS Compliant | :2 | Through Hole - Kinked Pin | Red | Female Socket | 0.059" (1.50mm) | All | - 40 C to + 105 C | Socket (Female) | Wire-to-Board | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :WURTH ELEKTRONIK - WR-MM Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Through Hole | 21 | Receptacle | Tin | Tube | 2 | 20 | 0.100" (2.54mm) | Press-Fit | 732-1975-5 | Compliant | Straight | Phosphor Bronze | 1.5A | 20 | 6903 | Solder | Board to Board | 100 V ac | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Tin | :Through Hole Vertical | :Socket | :20 | :2.54mm | :No SVHC (20-Jun-2013) | 0.0006 | 85366990 | Horizontal | UL 94 V-0 | 20 | 1000 MOhms | Connectors | RoHS Compliant | :2 | Through Hole | Red | Female Socket | 0.059" (1.50mm) | All | - 40 C to + 105 C | Socket (Female) | Wire-to-Board | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :WURTH ELEKTRONIK - WR-MM Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Through Hole, Right Angle | 21 | Receptacle | Tin | Tube | 2 | 20 | 0.100" (2.54mm) | Solder | 732-1981-5 | Compliant | Straight | Phosphor Bronze | 1.5A | 20 | 6903 | Solder | Board to Board | 100 V ac | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Tin | - | - | - | - | - | - | - | Horizontal | UL 94 V-0 | 20 | 1000 MOhms | Connectors | RoHS Compliant | - | Through Hole - Kinked Pin | Red | Female Socket | 0.059" (1.50mm) | All | - 40 C to + 105 C | Socket (Female) | Wire-to-Board | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 6903 | 直 | 通孔 | 磷铜 | 焊接 | 1.5A | 2 | 1.27 mm, 2.54 mm | 板对板 | 100 V 交流 | |
| 询价 | Surface Mount, Right Angle | 1,500 | Bottom Contacts | Tin | Tape & Reel (TR) | 1 | 6 | 0.039" (1.00mm) | Solder | 732-1994-2 | Lead free / RoHS Compliant | Straight | Phosphor Bronze | 1A | 6 | 686 | Solder Pin | Wire to Board | 125V | Polyphenylene Sulfide (PPS) | :Tin | :Surface Mount Right Angle | :Plug | :6 | :1mm | :No SVHC (20-Jun-2013) | 0.0006 | 85366990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Slide Lock | Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) | 0.30mm | -25°C ~ 85°C | 0.118" (3.00mm) | 100µin (2.54µm) | Tapered | :0.3mm | :Bottom | - | - | - | - | :1mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Surface Mount | 1,000 | Vertical Contacts, 1 Sided | Tin | Tape & Reel (TR) | 1 | 10 | 0.020" (0.50mm) | Solder | 732-3502-2 | Lead free / RoHS Compliant | Straight | Phosphor Bronze | 0.5A | 10 | 687 | Solder Pin | Wire to Board | 50V | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Tin | :Surface Mount Vertical | :Socket | :10 | :0.5mm | :No SVHC (20-Jun-2013) | 0.001 | 85369010 | Vertical | UL 94 V-0 | 10 | 100 MOhms | Board Mount | RoHS Compliant | :2 | - | - | - | - | - | - | - | - | Flip Lock | Zero Insertion Force (ZIF) | 0.30mm | -25°C ~ 85°C | 0.169" (4.30mm) | 100µin (2.54µm) | Tapered | :0.34mm | :- | - | Side Contact | - 25 C to + 85 C | ZIF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Surface Mount | 1,000 | Vertical Contacts, 1 Sided | Tin | Tape & Reel (TR) | 1 | 16 | 0.020" (0.50mm) | Solder | 732-3504-2 | Lead free / RoHS Compliant | Straight | Phosphor Bronze | 0.5A | 16 | 687 | Solder Pin | Wire to Board | 50V | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Tin | :Surface Mount Vertical | :Socket | :16 | :0.5mm | :No SVHC (20-Jun-2013) | 0.001 | 85369010 | Vertical | UL 94 V-0 | 16 | 100 MOhms | Board Mount | RoHS Compliant | :2 | - | - | - | - | - | - | - | - | Flip Lock | Zero Insertion Force (ZIF) | 0.30mm | -25°C ~ 85°C | 0.169" (4.30mm) | 100µin (2.54µm) | Tapered | :0.34mm | :- | - | Side Contact | - 25 C to + 85 C | ZIF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Surface Mount | 1,000 | Vertical Contacts, 1 Sided | Tin | Tape & Reel (TR) | 1 | 20 | 0.020" (0.50mm) | Solder | 732-3505-2 | Lead free / RoHS Compliant | Straight | Phosphor Bronze | 0.5A | 20 | 687 | Solder Pin | Wire to Board | 50V | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Tin | :Surface Mount Vertical | :Socket | :20 | :0.5mm | :No SVHC (20-Jun-2013) | 0.001 | 85369010 | Vertical | UL 94 V-0 | 20 | 100 MOhms | Board Mount | RoHS Compliant | :2 | - | - | - | - | - | - | - | - | Flip Lock | Zero Insertion Force (ZIF) | 0.30mm | -25°C ~ 85°C | 0.169" (4.30mm) | 100µin (2.54µm) | Tapered | :0.34mm | :- | - | Side Contact | - 25 C to + 85 C | ZIF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Surface Mount, Right Angle | 2,000 | Bottom Contacts | Tin | Tape & Reel (TR) | 1 | 24 | 0.020" (0.50mm) | Solder | 732-3516-2 | Lead free / RoHS Compliant | Straight | Phosphor Bronze | 0.5A | 24 | 687 | Solder Pin | Wire to Board | 50V | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Tin | :Surface Mount Right Angle | :Socket | :24 | :0.5mm | :No SVHC (20-Jun-2013) | 0.001 | 85369010 | Horizontal | UL 94 V-0 | 24 | 100 MOhms | Board Mount | RoHS Compliant | :1 | SMD | - | - | - | - | - | - | - | Flip Lock | Zero Insertion Force (ZIF) | 0.30mm | -25°C ~ 85°C | 0.079" (2.00mm) | 100µin (2.54µm) | Tapered | :0.34mm | :Top | - | Top Contact | - 25 C to + 85 C | ZIF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Surface Mount, Right Angle | 1,500 | Top Contacts | Tin | Tape & Reel (TR) | 1 | 22 | 0.039" (1.00mm) | Solder | 732-3509-2 | Lead free / RoHS Compliant | Straight | Phosphor Bronze | 1A | 22 | 686 | Solder Pin | Wire to Board | 125V | Polyphenylene Sulfide (PPS) | :Tin | :Surface Mount Right Angle | :Socket | :22 | :1mm | :No SVHC (20-Jun-2013) | 0.001 | 85369010 | - | - | - | - | - | - | :1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Slide Lock | Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) | 0.30mm | -25°C ~ 85°C | 0.116" (2.95mm) | 100µin (2.54µm) | Tapered | :0.34mm | :Top | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Surface Mount, Right Angle | 1,500 | Bottom Contacts | Tin | Tape & Reel (TR) | 1 | 22 | 0.039" (1.00mm) | Solder | 732-3510-2 | Lead free / RoHS Compliant | Straight | Phosphor Bronze | 1A | 22 | 686 | Solder Pin | Wire to Board | 125V | Polyphenylene Sulfide (PPS) | :Tin | :Surface Mount Right Angle | :Socket | :22 | :1mm | :No SVHC (20-Jun-2013) | 0.001 | 85369010 | - | - | - | - | - | - | :1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Slide Lock | Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) | 0.30mm | -25°C ~ 85°C | 0.118" (3.00mm) | 100µin (2.54µm) | Tapered | :0.34mm | :Bottom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Surface Mount, Right Angle | 2,000 | Top Contacts | Tin | Tape & Reel (TR) | 1 | 24 | 0.020" (0.50mm) | Solder | 732-3515-2 | Lead free / RoHS Compliant | Straight | Phosphor Bronze | 0.5A | 24 | 687 | Solder Pin | Wire to Board | 50V | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Tin | :Surface Mount Right Angle | :Socket | :24 | :0.5mm | :No SVHC (20-Jun-2013) | 0.001 | 85369010 | Horizontal | UL 94 V-0 | 24 | 100 MOhms | Board Mount | RoHS Compliant | :1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Flip Lock | Zero Insertion Force (ZIF) | 0.30mm | -25°C ~ 85°C | 0.079" (2.00mm) | 100µin (2.54µm) | Tapered | :0.34mm | :Top | - | Top Contact | - 25 C to + 85 C | ZIF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Surface Mount, Right Angle | 2,000 | Bottom Contacts | Tin | Tape & Reel (TR) | 1 | 6 | 0.020" (0.50mm) | Solder | 732-2010-2 | Lead free / RoHS Compliant | Straight | Phosphor Bronze | 0.5A | 6 | 687 | Solder Pin | Wire to Board | 50V | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Tin | :Surface Mount Right Angle | :Plug | :6 | :0.5mm | :No SVHC (20-Jun-2013) | 0.00001 | 85366990 | Horizontal | UL 94 V-0 | 6 | 100 MOhms | Board Mount | RoHS Compliant | - | SMD | - | - | - | - | - | - | - | Flip Lock | Zero Insertion Force (ZIF) | 0.30mm | -25°C ~ 85°C | 0.079" (2.00mm) | 100µin (2.54µm) | Tapered | :0.3mm | :Bottom | - | Bottom Contact | - 25 C to + 85 C | - | :0.5mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Surface Mount, Right Angle | 2,000 | Top Contacts | Tin | Tape & Reel (TR) | 1 | 6 | 0.020" (0.50mm) | Solder | 732-2018-2 | Lead free / RoHS Compliant | Straight | Phosphor Bronze | 0.5A | 6 | 687 | Solder Pin | Wire to Board | 50V | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Tin | :Surface Mount Right Angle | :Plug | :6 | :0.5mm | :No SVHC (20-Jun-2013) | 0.22 | 85366990 | Horizontal | UL 94 V-0 | 6 | 100 MOhms | Board Mount | RoHS Compliant | - | SMD | - | - | - | - | - | - | - | Flip Lock | Zero Insertion Force (ZIF) | 0.30mm | -25°C ~ 85°C | 0.079" (2.00mm) | 100µin (2.54µm) | Tapered | :0.3mm | :Top | - | Top Contact | - 25 C to + 85 C | - | :0.5mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 7 页
1
