- 首页
- 制造商
- Wieland Electric GmbH
接线端子与连接器(通用型)

Wieland Electric GmbH- 接线端子与连接器(通用型)
03
接线端子与连接器(通用型) - 型号列表
共 37 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 附件类型 | 适用产品/相关产品 | 系列 | 额定电压 | 最大额定电流 | 导线线规 | 端接方式 | 间距 | 材料(通用) | 安装类型 | 接触镀层 | 触头材料 | 每排/每行位置数 | 线圈类型 | 连接器颜色 | 触点数 | 保险丝尺寸 | 层数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10: ¥23.7932 | - | - | WK | 800 V | 6.3A | 22 → 10 AWG | Screw | - | - | - | - | - | - | G, Top Hat | Grey | 2 | 5 x 30mm | Single | |
| 42 | 2: ¥29.172 | - | - | - | 300 V | 15A | 22 → 12 AWG | Screw Down | 5.08mm | Nylon | Cable Mount | Tin | Bronze | 4 | - | - | - | - | - | |
| 1600 | 100: ¥5.455 | End Plate | WK Series DIN Rail Terminal Blocks | AP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 5: ¥18.8496 | - | - | - | 300 V | 15A | 22 → 12 AWG | Screw Down | 5.08mm | Nylon | Cable Mount | Tin | Bronze | 6 | - | - | - | - | - | |
| 5000 | 1: ¥1,818.864 | Cross Connector | WKFN 2,5/35 Duo Feed-Through Block, WKFN 2,5 D1/2/35 Duo Feed-Through Block, WKFN 2,5 D2/2/35 Duo Feed-Through Block, WKF 16/35 PV/WKFN Duo Feed-Through Block, WKFN 2,5 E/35 Multi-Tier Terminal Block, WKFN 2,5 E/N/D/35 Multi-Tier Terminal Block, WKFN 2,5 | IVBWKF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 10: ¥10.982 | Cross Connector | WKFN 4/35 Duo Feed-Though Block, WKFN 4 D1/2/35 Duo Feed-Though Block, WKFN 4 D2/2/35 Duo Feed-Though Block, WKFN 4 E/35 Multi-Tier Terminal Block, WKFN 4 E/N/D/35 Multi-Tier Terminal Block, WKFN 4 E/VB/35 Multi-Tier Terminal Block, WKFN 4 E/D/SL/35 Multi | IVBWKF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 5: ¥7.344 | - | - | - | 300 V | 15A | 22 → 12 AWG | Screw Down | 5.08mm | Nylon | Cable Mount | Tin | Bronze | 2 | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥8.568 | Modular support plate | DIN rail | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥17.272 | Modular support plate | DIN rail | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5000 | 1: ¥341.70 | End Plate | WKFN Series | AFPN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 10: ¥1.6456 | End Plate | WKFN 2,5 D1/2/35 Duo Feed-Through Block, WKFN 2,5 TKM/35 Disconnect Terminal Block, WKFN 2,5 F/P/F DIN Rail Terminal Block | AFPN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 10: ¥1.6728 | End Plate | WKFN 4/35 Duo Feed-Through Block | AFPN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 10: ¥1.7748 | End Plate | WK Series DIN Rail Terminal Blocks | AP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 500 | 50: ¥13.0268 | - | - | - | 300 V | 15A | 22 → 12 AWG | Screw Down | 5.08mm | Nylon | Cable Mount | Tin | Bronze | 3 | - | - | - | - | - | |
| 5000 | 1: ¥677.62 | Cross Connector | WKFN 2,5/35 Duo Feed-Through Block, WKFN 2,5 D1/2/35 Duo Feed-Through Block, WKFN 2,5 D2/2/35 Duo Feed-Through Block, WKF 16/35 PV/WKFN Duo Feed-Through Block, WKFN 2,5 E/35 Multi-Tier Terminal Block, WKFN 2,5 E/N/D/35 Multi-Tier Terminal Block, WKFN 2,5 | IVBWKF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 150 | 10: ¥2.151 | Frame | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 2: ¥8.262 | Side panel | DIN rail | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥9.384 | Modular support plate | DIN rail | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1650 | 50: ¥20.4088 | Shock-proof feet | DIN rail | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 610 | 40: ¥12.2454 | Cross Connector | WKFN 4/35 Duo Feed-Though Block, WKFN 4 D1/2/35 Duo Feed-Though Block, WKFN 4 D2/2/35 Duo Feed-Though Block, WKFN 4 E/35 Multi-Tier Terminal Block, WKFN 4 E/N/D/35 Multi-Tier Terminal Block, WKFN 4 E/VB/35 Multi-Tier Terminal Block, WKFN 4 E/D/SL/35 Multi | IVBWKF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 2 页
1
