
weller- 气动元件
03
气动元件 - 型号列表
共 19 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 海关税号 | 重量 | SVHC | 应用 | 单元数量 | 零件状态 | 设备部件号 | 工具类型 | RoHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 1: ¥307.632 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 169 | 1: ¥347.072 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EXHAUST HEAD, 60MM Fume Extraction ESD Metal Exhaust Hood for WFE2S and WFE2ES Systems WELLER | 10 | 1: ¥691.56 | 84219900 | 0.97 | :No SVHC (20-Jun-2013) | - | - | - | - | - | - |
FILTER, FINE-PART, F5, WFE, PK10 Filter set; for soldering fume absorber WEL.WHFE2ES-KIT WELLER | 10 | 1: ¥193.664 | 84219900 | 0.27 | :No SVHC (20-Jun-2013) | for soldering fume absorber WEL.WHFE2ES-KIT | 1 | filter set | F5 pre-filters - 10pcs | - | - |
| 10 | 1: ¥1,045.636 | 84219900 | 2.3 | :No SVHC (20-Jun-2013) | for soldering fume absorber WEL.WHFE2ES-KIT | 1 | - | - | additional extraction arm | - | |
| 10 | 1: ¥1,045.636 | 84219900 | 2.3 | :No SVHC (20-Jun-2013) | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥237.864 | 84219900 | 0.19 | :No SVHC (20-Jun-2013) | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥215.764 | 84219900 | 0.14 | :No SVHC (20-Jun-2013) | - | - | - | - | - | RoHS Compliant Part | |
| 10 | 1: ¥1,936.30 | 84219900 | 2.3 | :No SVHC (20-Jun-2013) | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥1,869.932 | 84219900 | 6.9 | :No SVHC (20-Jun-2013) | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥1,222.64 | 84219900 | 0.17 | :No SVHC (20-Jun-2013) | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥226.848 | 84219900 | 0.7 | :No SVHC (20-Jun-2013) | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥298.86 | 84219900 | 0.27 | :No SVHC (20-Jun-2013) | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥1,194.964 | 84219900 | 0.17 | :No SVHC (20-Jun-2013) | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥254.456 | 84219900 | 0.9 | :No SVHC (20-Jun-2013) | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥547.672 | 84159000 | 0.45 | :No SVHC (20-Jun-2013) | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥136.68 | 84219900 | 0.1 | :No SVHC (20-Jun-2013) | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥337.484 | 85151100 | 0.28 | :No SVHC (20-Jun-2013) | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥126.14 | 85365080 | 0.181 | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 1 页
1
