
Weidmüller Holding AG & Co. KG- 标签
03
标签 - 型号列表
共 18 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 标准包装数量 | 颜色 | 材料(通用) | 包装方式 | 工作温度 | 尺寸 | 电缆直径 | 类型 | 图例 | 标签尺寸 | 标签类型 | 适用产品/相关产品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1: ¥409.564 | 1 | Red | Polyamide | 80 per Card; 5 Cards per Pkg | -40°C ~ 100°C | - | - | - | - | 0.16" W x 0.79" L (4.0mm x 20.0mm); Cable O.D. 0.04" ~ 1.57" (1.0mm ~ 40.0mm) | Standard | SMark-Laser, PrintJet, MCP Plus Plotter, MC-Mobilo and CLI Marker Sleeves | |
| 10 | 1: ¥420.784 | 1 | Yellow | Polyamide | 64 per Card; 5 Cards per Pkg | -40°C ~ 100°C | - | - | - | - | 0.18" W x 0.71" L (4.6mm x 18.0mm); Cable O.D. 0.04" ~ 1.57" (1.0mm ~ 40.0mm) | Standard | SMark-Laser, PrintJet, MCP Plus Plotter, MC-Mobilo and CLI Marker Sleeves | |
| 600 | 300: ¥2.856 | 1 | White | Polyamide | 60 per Card; 5 Cards per Pkg | -40°C ~ 100°C | - | - | - | - | 0.16" W x 1.18" L (4.0mm x 30.0mm); Cable O.D. 0.04" ~ 1.57" (1.0mm ~ 40.0mm) | Standard | SMark-Laser, PrintJet, MCP Plus Plotter, MC-Mobilo and CLI Marker Sleeves | |
| 10 | 1: ¥60.996 | 1 | Yellow, Black | PVC | 100 per Pkg | -30°C ~ 80°C | 0.44" W x 0.16" L (11.3mm x 4.0mm) | 0.39" ~ 12.48" (10.0mm ~ 317.0mm) | Wire Marker, Slip-On; Cable Tie | / | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥60.996 | 1 | Yellow, Black | PVC | 100 per Pkg | -30°C ~ 80°C | 0.44" W x 0.16" L (11.3mm x 4.0mm) | 0.39" ~ 12.48" (10.0mm ~ 317.0mm) | Wire Marker, Slip-On; Cable Tie | D | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥60.996 | 1 | Yellow, Black | PVC | 100 per Pkg | -30°C ~ 80°C | 0.44" W x 0.16" L (11.3mm x 4.0mm) | 0.39" ~ 12.48" (10.0mm ~ 317.0mm) | Wire Marker, Slip-On; Cable Tie | F | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥60.996 | 1 | Yellow, Black | PVC | 100 per Pkg | -30°C ~ 80°C | 0.44" W x 0.16" L (11.3mm x 4.0mm) | 0.39" ~ 12.48" (10.0mm ~ 317.0mm) | Wire Marker, Slip-On; Cable Tie | I | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥60.996 | 1 | Yellow, Black | PVC | 100 per Pkg | -30°C ~ 80°C | 0.44" W x 0.16" L (11.3mm x 4.0mm) | 0.39" ~ 12.48" (10.0mm ~ 317.0mm) | Wire Marker, Slip-On; Cable Tie | J | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥60.996 | 1 | Yellow, Black | PVC | 100 per Pkg | -30°C ~ 80°C | 0.44" W x 0.16" L (11.3mm x 4.0mm) | 0.39" ~ 12.48" (10.0mm ~ 317.0mm) | Wire Marker, Slip-On; Cable Tie | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥60.996 | 1 | Yellow, Black | PVC | 100 per Pkg | -30°C ~ 80°C | 0.44" W x 0.16" L (11.3mm x 4.0mm) | 0.39" ~ 12.48" (10.0mm ~ 317.0mm) | Wire Marker, Slip-On; Cable Tie | N | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥60.996 | 1 | Yellow, Black | PVC | 100 per Pkg | -30°C ~ 80°C | 0.44" W x 0.16" L (11.3mm x 4.0mm) | 0.39" ~ 12.48" (10.0mm ~ 317.0mm) | Wire Marker, Slip-On; Cable Tie | Q | - | - | - | |
| 1800 | 1: ¥1.156 | 1 | Yellow, Black | PVC | 100 per Pkg | -30°C ~ 80°C | 0.44" W x 0.16" L (11.3mm x 4.0mm) | 0.39" ~ 12.48" (10.0mm ~ 317.0mm) | Wire Marker, Slip-On; Cable Tie | U | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥60.996 | 1 | Yellow, Black | PVC | 100 per Pkg | -30°C ~ 80°C | 0.44" W x 0.16" L (11.3mm x 4.0mm) | 0.39" ~ 12.48" (10.0mm ~ 317.0mm) | Wire Marker, Slip-On; Cable Tie | V | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥60.996 | 1 | Yellow, Black | PVC | 100 per Pkg | -30°C ~ 80°C | 0.44" W x 0.16" L (11.3mm x 4.0mm) | 0.39" ~ 12.48" (10.0mm ~ 317.0mm) | Wire Marker, Slip-On; Cable Tie | X | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥60.996 | 1 | White, Black | PVC | 100 per Pkg | -30°C ~ 80°C | 0.44" W x 0.16" L (11.3mm x 4.0mm) | 0.39" ~ 12.48" (10.0mm ~ 317.0mm) | Wire Marker, Slip-On; Cable Tie | 1 | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥60.996 | 1 | White, Black | PVC | 100 per Pkg | -30°C ~ 80°C | 0.44" W x 0.16" L (11.3mm x 4.0mm) | 0.39" ~ 12.48" (10.0mm ~ 317.0mm) | Wire Marker, Slip-On; Cable Tie | 2 | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥60.996 | 1 | Yellow, Black | PVC | 100 per Pkg | -30°C ~ 80°C | 0.44" W x 0.16" L (11.3mm x 4.0mm) | 0.39" ~ 12.48" (10.0mm ~ 317.0mm) | Wire Marker, Slip-On; Cable Tie | O | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥154.70 | 1 | White, Black | PVC | 500 per Reel | -30°C ~ 80°C | 0.44" W x 0.16" L (11.3mm x 4.0mm) | 0.39" ~ 12.48" (10.0mm ~ 317.0mm) | Wire Marker, Slip-On; Cable Tie | 4 | - | - | - |
第 1 / 1 页
1
