
Weidmüller Holding AG & Co. KG- 鼓风机
03
鼓风机 - 型号列表
共 27 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 标准包装数量 | 类型 | 适用产品/相关产品 | 其他名称 | 颜色 | RoHS | 射频系列/标准 | IEC标准 | 标准编号 | 频率 | 驱动类型 | 宽度 | 长度 | 扭矩 | 重量 | 尖端尺寸 | 厚度 | 刀片长度 | 长度(英寸) | 外形 | ETIM 6*0 | 产品特性 | 数量 | 工具类型 | GTIN(EAN) | 固件版本 | 其他规格 | ET(伏秒积) | 防护等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1: ¥58.684 | Bulk | Screw Driver | - | - | - | Not applicable / Not applicable | 991 | 21-04-04-90 | 27-11-28-14 | 21-04-04-00 | Slotted | 3 mm | 200 mm | Max. 0.6 Nm | 0.046 lb (20.87g) | 0.5mm x 3mm | 0.5 mm | 200 mm | 7.874 inch | Slotted | EC002120 | Insulated to 1000V | 1 | Blade | 4032248388387 | Screwdriver insert, Blade width (B): 3 mm, 200 mm, Blade thickness (A): 0.5 mm | This article will no longer be available in the future. | EC001395 | 21-04-04-02 | |
Connector Accessories Clamping Yoke/Busbar Polyamide/Steel Green/Yellow YOKE CLAMP W/GN-YLW HOOD 6MM weidmuller | 50 | 1: ¥18.156 | Bulk | Clamping Yoke/Busbar | Shielded Cables | ZB4G EX E GN/GE | Green, Yellow | Lead free / RoHS Compliant | ZB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 50: ¥13.9264 | 50 | BusBar Support | Shielded Cables | ZB16 K W/HOOD BU | Blue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 50: ¥9.9484 | 50 | BusBar Support | Shielded Cables | ZB16/6 W/O HOOD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 250 | 100: ¥7.4025 | Bulk | Clamping Yoke/Busbar | Shielded Cables | ZB16 W/O HOOD | - | Lead free / RoHS Compliant | ZB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Connector Accessories Clamping Yoke/Busbar Polyamide/Steel Green/Yellow YOKE CLAMP W/GN-YLW HOOD 10X3MM weidmuller | 10000 | 1: ¥9.928 | Bulk | Clamping Yoke/Busbar | Shielded Cables | ZB16 K W/HOOD GN/YL | Green, Yellow | Lead free / RoHS Compliant | ZB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 50: ¥12.2332 | 50 | BusBar Support | Shielded Cables | ZB4/6 K W/HOOD BU | Blue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 200 | 1: ¥13.736 | Bag | Clamping Yoke/Busbar | Shielded Cables | ZB35 W/O HOOD | - | Lead free / RoHS Compliant | ZB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Connector Accessories Clamping Yoke/Busbar Polyamide/Steel Black YOKE CLAMP W/BLACK HOOD 6MM weidmuller | 10 | 50: ¥20.8828 | Bulk | Clamping Yoke/Busbar | Shielded Cables | ZB4G BK | Black | Lead free / RoHS Compliant | ZB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 50: ¥8.3572 | 50 | BusBar Support | Shielded Cables | ZB4K SW | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Connector Accessories Clamping Yoke/Busbar Polyamide/Steel Green/Yellow YOKE CLAMP W/GN-YLW HOOD 10X3MM weidmuller | 1000 | 50: ¥10.5951 | Bulk | Clamping Yoke/Busbar | Shielded Cables | ZB4 K W/HOOD GN/YL | Green, Yellow | Lead free / RoHS Compliant | ZB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 50: ¥8.5544 | 50 | BusBar Support | Shielded Cables | ZB4 K W/HOOD BU | Blue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Connector Accessories Clamping Yoke/Busbar Polyamide/Steel Green/Yellow YOKE CLAMP W/GN-YLW HOOD 10X3MM weidmuller | 150 | 1: ¥28.696 | Bulk | Clamping Yoke/Busbar | Shielded Cables | ZB35 K W/HOOD GN/YL | Green, Yellow | Lead free / RoHS Compliant | ZB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 20: ¥24.3644 | 20 | BusBar Support | Shielded Cables | ZB35 K W/HOOD BU | Blue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 49 | 1: ¥13.464 | Bulk | Clamping Yoke | Shielded Cables | ZBE 6 K W/HOOD BU | Blue | Lead free / RoHS Compliant | 0525980000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 50: ¥6.664 | Bag | Clamping Yoke/Busbar | Shielded Cables | ZB4/6 W/O HOOD | - | Lead free / RoHS Compliant | ZB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 50: ¥20.1892 | 50 | BusBar Support | Shielded Cables | ZB16/6 K W/HOOD GN/Y | Green, Yellow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 50: ¥18.4008 | 50 | BusBar Support | Shielded Cables | ZB16/6 K W/HOOD BU | Blue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | 1: ¥72.012 | 20 | Terminal Block, Cross Connection | SAK Series | - | - | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥60.996 | Bulk | Screw Driver | - | - | - | Not applicable / Not applicable | 991 | 21-04-04-90 | 27-11-28-14 | 21-04-04-00 | Slotted | 3.5 mm | 200 mm | Max. 1.1 Nm | 0.06 lb (27.22g) | 0.6mm x 3.5mm | 0.6 mm | 200 mm | 7.874 inch | Slotted | EC002120 | Insulated to 1000V | 1 | Blade | 4032248388394 | Screwdriver insert, Blade width (B): 3.5 mm, 200 mm, Blade thickness (A): 0.6 mm | This article will no longer be available in the future. | EC001395 | 21-04-04-02 |
第 1 / 2 页
1
