- 首页
- 制造商
- Weidmüller Holding AG & Co. KG
TVS压敏电阻和MOV

Weidmüller Holding AG & Co. KG- TVS压敏电阻和MOV
TVS压敏电阻和MOV - 型号列表
共 91 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 标准包装数量 | 工作温度 | 其他名称 | RoHS | 射频系列/标准 | 系列 | IEC标准 | 标准编号 | 保护特性 | 符合性声明 | 材料阻燃等级 | 频率 | 量程(°/s) | 电流比 | 响应时间 | 额定电压 | 感应电流 | 体积电阻 | 额定交流电压 | 额定直流电压 | 最大额定电流 | 最小供电电压 | Vce饱和电压(最大)@ Ib, Ic | 放电电流(最大)(8/20µs) | 最小磁芯截面积 (Amin) mm² | 保护电压(VP)(2416) | 最大持续工作电压(MCOV) | 深度 | 宽度 | 高度 | 重量 | 导线类型 | 刀片尺寸 | 导线线规 | 端接方式 | 连接器类型 | 深度(英寸) | 安装导轨 | 宽度(英寸) | 高度(英寸) | 剥线长度(范围) | 连接器颜色 | 交叉孔直径 | 横截面形状 | 筒体内径 | 线规或范围 - AWG | 线规或范围 - mm² | 类型 | 设计类型 | ETIM 6*0 | 保险丝类型 | GTIN(EAN) | 描述 | 工程数据 | 固件版本 | 电机类型 - AC, DC | 其他规格 | 技术数据描述文本 | ET(伏秒积) | 防护等级 | 测试电流 | 产品子类型 | 安全类别 | 电感量 | 电流 - UL | 电感 @ 频率 | 冲击放电电流 (8/20µs) | 直流触点额定值(阻性负载) | 电容 | 压敏电压(最大) | 附件类型 | 适用产品/相关产品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SURGE PROTECTION FOR INSTRUMENTATION AND CONTROL, RATED VOLTAGE 24 V DC OVP BIPOLAR 24VAC/DC weidmuller | 5000 | 1: ¥384.948 | Bulk | -40 °C...60 °C | MCZ OVP TAZ BIPOLAR | Lead free / RoHS Compliant | - | * | 27-13-08-07 | 30-21-18-11 | IP20 | CE PAPER | V-0 | 27-13-08-02 | 0.5 mm² | 13 A | ≤ 100 ps | 24 V | Instrumentation and Control | 0.20 Ω | 24 V | 27 V | 13 A | 26 V | 1.5 mm² | 0.5 kA | 0.5 mm² | 110 V | 27 V | 63.5 mm | 6 mm | 63.5 mm | 24.5 g | 1.5 mm² | 0.6 x 3.5 mm | 0.5 mm² | Spring connection | Tension clamp connection | 2.5 inch | TS 35 | 0.236 inch | 3.583 inch | 8 mm | Black | 0.5 mm² | 1.5 mm² | 0.5 mm² | AWG 16 | AWG 26 | MCZ OVP TAZ DIODE 24VUC | Terminal | EC000943 | 10 A | 4008190128548 | End plateAP MCZ 1,5 SW: 1046410000 | EPLAN | MCZ SERIES, Surge protection for instrumentation and control, 24 V, 13 A | AC/DC | III | See derating curve in the introductory text chapter in Catalogue 4.4 | EC000943 | 2 | - | 1064740000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Bulk | -25 °C | - | - | 0223260000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Bulk | -40 °C | - | - | 8008450000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Bulk | - | DKU/32 110VAC/DC/100 | Lead free / RoHS Compliant | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Bulk | -40 °C | - | - | 8291670000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Circuit Protection Misc Over Voltage Protection for Low Voltage Supply OVP PLUG-IN 230V weidmuller | 10 | 1: ¥346.732 | Bulk | -40 °C | PU0/230V | Lead free / RoHS Compliant | 8339510000 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SURGE PROTECTION FOR INSTRUMENTATION AND CONTROL, RATED VOLTAGE 230 V OVP C-LOOP 230VAC/DC 1.25A weidmuller | 24 | 1: ¥449.072 | Bulk | - | MCZ OVP CL 230VAC/DC | Lead free / RoHS Compliant | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SURGE PROTECTION FOR INSTRUMENTATION AND CONTROL, RATED VOLTAGE 24 V OVP VARISTOR 24VAC/DC weidmuller | 15 | 7: ¥111.316 | Bulk | -40 °C...60 °C | MCZ/OVP/VARISTOR | Lead free / RoHS Compliant | - | * | 27-13-08-07 | 30-21-18-11 | IP20 | CE PAPER | V-0 | 27-37-16-04 | 0.5 mm² | 13 A | ≤ 25 ns | 24 V | Instrumentation and Control | 0.20 Ω | 24 V | 24 V | 13 A | 38 V | 1.5 mm² | 125 A | 0.5 mm² | 45 V | 30 V | 63.5 mm | 6 mm | 63.5 mm | 26 g | 1.5 mm² | 0.6 x 3.5 mm | 1.5 mm² | Spring connection | Tension clamp connection | 2.5 inch | TS 35 | 0.236 inch | 3.583 inch | 8 mm | Black | 0.5 mm² | 1.5 mm² | 0.5 mm² | AWG 16 | AWG 26 | MCZ OVP VARISTOR S10K30 | Terminal | EC000943 | 10 A | 4008190124830 | End plateAP MCZ 1,5 SW: 1046410000 | EPLAN | MCZ SERIES, Surge protection for instrumentation and control, 24 V, 13 A | AC/DC | III | See derating curve in the introductory text chapter in Catalogue 4.4 | EC000943 | 2 | < 0.5 kA | 1064540000 | - | - | - | - | - | - | 2,700 pF | 47 V | - | - |
Circuit Protection Misc Surge Protection for Instrumentation and Control OVP 24VAC/DC 50MA weidmuller | 10 | 1: ¥530.672 | Bulk | -25 °C | EGU 3 24VAC/DC 50MA | Lead free / RoHS Compliant | 0250560000 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Bulk | -40 °C | - | - | 1170560000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | 1: ¥1,541.288 | Bulk | -40 °C | RSU 115VUC 6A | Lead free / RoHS Compliant | 1171561001 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Bulk | -40 °C | - | - | 1187060000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | 1: ¥427.856 | Bulk | - | DKU/35 110VAC/DC | Lead free / RoHS Compliant | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SURGE PROTECTION FOR INSTRUMENTATION AND CONTROL, RATED VOLTAGE 48 V OVP C-LOOP 48 VAC/DC .5A weidmuller | 11 | 1: ¥449.072 | Bulk | -40 °C...60 °C | MCZ OVP CL 48 VAC/DC | Lead free / RoHS Compliant | - | * | 27-13-08-07 | 30-21-18-11 | IP20 | CE PAPER | V-0 | 27-37-16-04 | 0.5 mm² | 0.5 A | ≤ 100 ps | 48 V | Instrumentation and Control | 2.50 Ω | 48 V | 48 V | 0.5 A | 53 V | 1.5 mm² | 5 kA | 0.5 mm² | 160 V | 53 V | 63.5 mm | 6 mm | 63.5 mm | 23.7 g | 1.5 mm² | 0.6 x 3.5 mm | 0.5 mm² | Spring connection | Tension clamp connection | 2.5 inch | TS 35 | 0.236 inch | 3.583 inch | 8 mm | Black | 0.5 mm² | 1.5 mm² | 0.5 mm² | AWG 16 | AWG 26 | MCZ OVP SL 48VUC 0,5A | Terminal | EC000943 | 0.5 A | 4008190151621 | End plateAP MCZ 1,5 SW: 1046410000 | EPLAN | MCZ SERIES, Surge protection for instrumentation and control, 48 V, 0.5 A | AC/DC | III | See derating curve in the introductory text chapter in Catalogue 4.4 | EC000943 | 2 | 1 kA | - | D1 | 75 µH | E311081 | 240 Ω | 1 kA | 500 kHz 240 Ω | - | - | - | - |
SURGE PROTECTION FOR INSTRUMENTATION AND CONTROL, RATED VOLTAGE 24 V OVP 24VAC/DC 16A W/GAS TUBE weidmuller | 12 | 1: ¥449.072 | Bulk | - | MCZ/OVP | Lead free / RoHS Compliant | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Bulk | -40 °C | - | - | 8472100000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Bulk | -25 °C | - | - | 8019330000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SURGE PROTECTION FOR INSTRUMENTATION AND CONTROL, RATED VOLTAGE 24 V OVP 24VAC 1.25A weidmuller | 10 | 1: ¥449.072 | Bulk | -40 °C...60 °C | MCZ OVP SL 24VAC 1.2 | Lead free / RoHS Compliant | - | * | 27-13-08-07 | 30-21-18-11 | IP20 | CE PAPER | V-0 | 27-37-16-04 | 0.5 mm² | 1.25 A | ≤ 100 ps | 24 V | Instrumentation and Control | 1.00 Ω | 24 V | 24 V | 1.25 A | 34 V | 1.5 mm² | 5 kA | 0.5 mm² | 80 V | 28 V | 63.5 mm | 6 mm | 63.5 mm | 25.2 g | 1.5 mm² | 0.6 x 3.5 mm | 0.5 mm² | Spring connection | Tension clamp connection | 2.5 inch | TS 35 | 0.236 inch | 3.583 inch | 8 mm | Black | 0.5 mm² | 1.5 mm² | 0.5 mm² | AWG 16 | AWG 26 | MCZ OVP SL 24VUC 1,25A | Terminal | EC000943 | 1.3 A | 4032248052998 | End plateAP MCZ 1,5 SW: 1046410000 | EPLAN | MCZ SERIES, Surge protection for instrumentation and control, 24 V, 1.25 A | AC/DC | III | See derating curve in the introductory text chapter in Catalogue 4.4 | EC000943 | 2 | 1 kA | - | D1 | 35 µH | E311081 | 240 Ω | 1 kA | 500 kHz 240 Ω | - | - | - | - |
| 10 | 10: ¥53.4072 | Bulk | -40 °C | DK6 DC/DC 24VDC/14.5 | Lead free / RoHS Compliant | 8619460000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jumpers | GDT; 8561260000 | |
| - | Bulk | - | - | - | 8760980000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
