
Weidmüller Holding AG & Co. KG- PLUSCON
03
PLUSCON - 型号列表
共 13 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 标准包装数量 | RoHS | 包装方式 | 连接器类型 | 螺纹尺寸 | 尺寸 | 外壳颜色 | 外壳涂层 | 壳体材料 | 尺寸/外形 | 样式 | 锁定位置 | 防护等级 | 其他名称 | 产品特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Lead free / RoHS Compliant | Bulk | Hood | PG29 | 8 | Gray | Powder Coated | Aluminum Alloy, Die Cast | 4.724" L x 1.693" W x 2.992" H (120.00mm x 43.00mm x 76.00mm) | Top Entry | Locking Clip on Base Bottom | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | - | - | ||
| - | 1 | Lead free / RoHS Compliant | Bulk | Hood | PG16 | 2 | Gray | Powder Coated | Aluminum Alloy, Die Cast | 2.480" L x 1.161" W x 2.650" H (63.00mm x 29.50mm x 67.30mm) | Top Entry | Side Clip on Base Bottom | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | - | - | ||
| - | 1 | Lead free / RoHS Compliant | Bulk | Hood - Coupling | PG16 | 5 | Gray | Powder Coated | Aluminum Alloy, Die Cast | 3.110" L x 1.161" W x 2.087" H (79.00mm x 29.50mm x 53.00mm) | Bottom Entry | Locking Clip on Hood Top | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | HDC-HA-16-KVL1 | Cable to Cable | ||
| - | 1 | Lead free / RoHS Compliant | Bulk | Hood | PG21 | 7 | Gray | Powder Coated | Aluminum Alloy, Die Cast | 3.228" L x 2.204" W x 2.952" H (82.00mm x 56.00mm x 75.00mm) | Side Entry | Locking Clip on Hood | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | - | - | ||
| 10 | 1: ¥86.768 | 1 | Not applicable / Not applicable | Bulk | Hood | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1 | Lead free / RoHS Compliant | Bulk | Hood | PG29 | 7 | Gray | Powder Coated | Aluminum Alloy, Die Cast | 3.228" L x 2.204" W x 2.952" H (82.00mm x 56.00mm x 75.00mm) | Top Entry | Locking Clip on Base Bottom | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | HDC-HA-32-TOVU1 | - | ||
| - | 1 | Lead free / RoHS Compliant | Bulk | Hood - Coupling | M20 | 3 | Gray | Powder Coated | Aluminum Alloy, Die Cast | 2.362" L x 1.693" W x 2.157" H (60.00mm x 43.00mm x 54.80mm) | Bottom Entry | Side Clip on Hood Top | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | HDC HB6 KVL 1XM20G | Cable to Cable | ||
| - | 1 | Lead free / RoHS Compliant | Bulk | Hood | PG16 | 5 | Gray | Powder Coated | Aluminum Alloy, Die Cast | 3.110" L x 1.161" W x 2.846" H (79.00mm x 29.50mm x 72.30mm) | Top Entry | Side Clip on Base Bottom | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | - | - | ||
| - | 1 | Lead free / RoHS Compliant | Bulk | Hood | PG21 | 5 | Gray | Powder Coated | Aluminum Alloy, Die Cast | 3.110" L x 1.161" W x 2.846" H (79.00mm x 29.50mm x 72.30mm) | Top Entry | Side Clip on Base Bottom | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | HDC-HAD-25-TOVL1 | - | ||
| - | 1 | Lead free / RoHS Compliant | Bulk | Hood | PG21 | 7 | Gray | Powder Coated | Aluminum Alloy, Die Cast | 3.228" L x 2.204" W x 2.952" H (82.00mm x 56.00mm x 75.00mm) | Top Entry | Locking Clip on Base Bottom | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | - | - | ||
| 1751 | 1: ¥3.264 | 1 | Not applicable / Not applicable | Bulk | Hood | PG11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1 | Lead free / RoHS Compliant | Bulk | Base - Box Mount with Cover | PG21 | 5 | Gray | Powder Coated | Aluminum Alloy, Die Cast | 3.780" L x 1.969" W x 2.244" H (96.00mm x 50.00mm x 57.00mm) | Side Entry | Side Clip on Base Bottom | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | HDC-HA-16-SDVL2 | Feed Through | ||
HDC-HB48-SDVL-2XM40G -EA CONN BASE HSNG M40 W/COVER SZ 12 CONN BASE SIDE ENTRY SZ12 M40 weidmuller | - | 1 | Lead free / RoHS Compliant | Bulk | Base - Box Mount with Cover | M40 | 12 | Gray | Powder Coated | Aluminum Alloy, Die Cast | 5.512" L x 4.724" W x 3.937" H (140.00mm x 120.00mm x 100.00mm) | Side Entry | Side Clip on Base Bottom | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | - | Feed Through |
第 1 / 1 页
1
