
Vishay Intertechnology, Inc.- 数字刻度盘
数字刻度盘 - 型号列表
共 9 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 重量 | 附件类型 | 圈数 | 海关税号 | 轴直径 | 成分 | RoHS | 应用 | 系列 | 尺寸/外形 | 二极管类型 | 类型 | 最小起订量 | 单位包装 | 外径 | 安装孔直径 | 适用产品/相关产品 | 表面处理 | 安装样式 | 轴径 | 测量范围 | 每电路通道数 | 欧盟RoHS | 深度 | 材料(通用) | 面板开孔形状 | 工作温度 | 长度 | 样式 | 标准包装数量 | 宽度 | 轴径尺寸 | 包装数量 | SPG | 产品特性 | 单元数量 | 屏幕对角线尺寸 | 应用细节 | 连接器颜色 | 颜色 | 直径 | 致动器类型 | 外壳颜色 | 执行器距PCB垂直高度 | 功能 | 基体材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精密ポテンショメータ 3 DIGIT SATIN DIAL TURNS COUNTING DIAL, 10, 6.35MM Dial,Rectangular;Turns-Counting,Digital;10Turns;ShaftDia0.25";3DigitDisplay Vishay / Spectrol | 57 | 1: ¥326.16 | 0.041 | :Turns Counting Dial | :10 | 85411000 | :6.35mm | :Satin Body w/ Black Dial | RoHS Compliant Part | :1/4" Diameter Shaft Potentiometers or Other Rotating Devices | - | 0.812"L×1"W×1.75"H | Turns-Counting,Digital | - | - | - | - | - | - | SatinClearAnodize | Screw | 0.25" | 10Turns | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 1: ¥262.74 | 0.018 | :Turns Counting Dial | :11 | 85333100 | :6.35mm | :Chrome | - | :1/4" Diameter Shaft Potentiometers or Other Rotating Devices | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Rectangular 10 Turn Dial 100 Turn Dial;Rectangular;Turns-Counting;Digital;10 Turns;Shaft Dia 0.25";3 Digit Display Dial,Rectangular;Turns-Counting,Digital;10Turns;ShaftDia0.25";3DigitDisplay Vishay | 171 | 1: ¥161.432 | 1.6Oz. | - | 10 | - | - | - | Compliant | - | - | 0.812"L×1"W×1.75"H | Turns-Counting,Digital | Turn Dial | - | - | - | - | - | SatinClearAnodize | Screw | 0.25" | 10Turns | 3 | Not Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TURN DIAL 15, MODEL 18, 22.2 MM DIAMETER Dial; Multi Turn; Round; 1/4 inch dia shaft Satin chrome; black markings std TURNS COUNTING DIAL, 15, 6.35MM Dial,MultiTurn,Round,1/4inchdiashaftSatinchrome,blackmarkingsstd 旋转开关刻度盘, 使用于精密电位计或其他旋转设备,高达 15 转 Vishay | 181 | 1: ¥172.14 | 0.032 | :Turns Counting Dial | :15 | 73219000 | :6.35mm | :Satin Chrome | Compliant | :1/4" Diameter Shaft Potentiometers or Other Rotating Devices | :18 | - | Turns-Counting,Digital | Turn Dial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Not Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 turn silver dial,21mm Lx25.4mm dia COUNTING DIAL, 10TURN, 6.35MM Vishay 镀铬 电位计旋钮, 带黑色指示灯, 6.35mm轴, 25.4mm直径旋钮 VISHAY | 97 | 1: ¥190.26 | 0.02 | :Counting Dial | :10 | 85339000 | :6.35mm | :Chrome | Compliant | :11 Turns Precision Potentiometers or Other Rotating Devices | :11 | - | - | - | 50 | 10 | :25.4mm | :1.6mm | :0.375" Dia Potentiometers | - | - | - | - | - | - | :22mm | :Satin chrome, white markings | :9.5mm | :85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COUNTING DIAL, 10TURN, 6.35MM DIAL DIGITAL 10 TURN 3 DIGIT Precise knob; with counting dial; Shaft d:6.35mm; Shaft: smooth Potentiometer-Control Knobs, 15A11B10, Vishay VISHAY | 165 | 1: ¥262.74 | 0.042 | :Counting Dial | :10 | 85339000 | :6.35mm | :Satin Transparent Anodize | Lead free / RoHS Compliant | - | :15 | 44.5 x 25.4 x 22mm | - | with counting dial | 50 | 10 | - | :3.25mm | :10 Turn Digital Potentiometers | - | - | - | - | - | - | :22mm | :Satin Chrome | :19.05mm | :50°C | :44.5mm | - | 10 | :25.4mm | 0.250" (6.35mm) | 10 | 10 | with brake function | 1 | open | for multiturn potentiometers | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 turn black dial,25.4mm Lx46mm dia COUNTING DIAL, 15 TURN, BLACK Vishay 黑色 电位计旋钮, 带白色指示灯, 6.35mm轴, 46mm直径旋钮 VISHAY | 14 | 1: ¥271.80 | :85.05g | :Counting Dial | :15 | 85339000 | :6.35mm | :Chrome | Compliant | :15 Turns Precision Potentiometers or Other Rotating Devices | :21 | - | - | - | 50 | 10 | :46.02mm | :6.35mm | :0.375" Dia Potentiometers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :25.4mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :Black | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 1: ¥144.96 | - | Dial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 灰色 | 22.2mm | 刻度盘 | 银色 | 22.2mm | Y | - | |
| 269 | 1: ¥271.80 | 0.064 | :46.02mm Dia. 15 Turn Counting Dial | :15 | 85333100 | :6.35mm | :Satin Chrome Finish with Black Markings | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :Aluminium |
