
Vishay Intertechnology, Inc.- 固定电感器
固定电感器 - 型号列表共 55,204 个型号
| 制造商零件编号 | 价格/库存 | Tolerance | Product Category | RoHS | Capacitance | Voltage Rating | Series | Product | Termination Style | Capacitance Value | Voltage | Operating Temperature | Standard Package | Operating Temperature Range | Packaging | Product Length | Case Length | Package/Case | Dimensions | Factory Pack Quantity | EU RoHS | Maximum Operating Temperature | Mounting | Case Style | Product Length | Construction | Unit Pack | MOQ | rohs | Product Depth | Package / Case | Product Depth | Case Width | Equivalent Series Resistance | Product Height | Product Height | Operating Temp Range | Rad Hardened | Failure Rate | Tolerance (+ or -) | Mounting Style | Product Length (mm) | Product Depth (mm) | Product Height (mm) | Product Diameter (mm) | ESR | Mfr Case Code | Dissipation Factor DF | Product Range | Capacitance Tolerance | Weight (kg) | Tariff No. | Type | Height | Leakage Current | Ripple Current | Polarity | Lead Spacing (nom) | Wire Form | Seated Plane Height | Case Code | Maximum Operating Temperature | Minimum Operating Temperature | Case Code - in | Case Code - mm | Tradename | Seal | Insulation | Capacitor Terminals | Dielectric | Leakage Current | Equivalent Series Resistance Type | Equivalent Series Resistance | DCL | DF | Length W/Weld | DELETED | Capacitor Case Style | Manufacturer Size Code | Case Diameter | Dissipation Factor | Material,Element | Termination | Voltage,Rating | Product Diameter | Operating Temperature Max | Operating Temperature Min | Capacitor Mounting | No. of Pins | Lead Pitch For Radial | Lead Spacing | Length W/Weld (max) | CaseSize | Product Diameter | Capacitance - nF | Temperature Coefficient / Code | Lead Diameter | Temp Coeff (Dielectric) | Case Height | CaseCode | ESR Frequency | ESR Temperature | External Depth | External Length / Height | External Width | Reel Quantity | メーカ | 製品カテゴリ | 静電容量 | 定格電圧 | 公差 | 動作温度範囲 | シリーズ | 製品 | パッケージ化 | 寸法 | 工場パックの数量 | 末端様式 | Seated Plane Height | Lead Pitch For Radial | Technology | Lead Diameter | Matchcode | Style | Standard Leadtime | U(N) | T(A)min | EIA code | Width | Automotive | C(N) | T(A)max | Leakage current | Dissip.factor | ESR at frequen. | Case code | Length | ESR at temp. | ケースコード(インチ) | ケースコード(mm) | 高さ | パッケージ/ケース | Lead Diameter (nom) | Size (mm) | Dielectric Characteristic | Load Life | Product Type | Part # Aliases | Tensione | Valore della capacità | Confezione | Codice del case | Tipo di resistenza di serie equivalente | Stile del case | Confezione/Astuccio | Montaggio | Fattore di dissipazione | Struttura | Massima temperatura d'esercizio | Altezza prodotto | Profondità prodotto | Tolleranza | Polarità | Resistenza di serie equivalente | Lunghezza del prodotto | Corrente di dispersione | RoHS UE | Mfr ケースコード | 散逸係数 DF | リーク電流 | リップル電流 | Capacitance - uF | Suppression Class | 电容 | 引线间距 | 容差 | 大小/尺寸 | 电压 - 额定 | 操作温度 | 高度 - 安装(最大值) | 温度系数 | 应用 | 装配类型 | 系列 | 等级 | 电压 | 最高工作温度 | 容差 正 | 端子类型 | 高度 | 电容值 | 最低工作温度 | 尺寸 | 容差 负 | 电介质 | Board Level Components | 直径 | 温度係数 / コード | Lifetime | Lifetime | Diameter | Capacitance - pF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
293D105X0016A2TE3 Cap Tant Solid 1uF 16V A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 9.3 Ohm 125°C T/R vishay / sprague | 询价 | 20 % | Tantalum Capacitors - Solid SMD | RoHS Compliant | 1 uF | 16 V | 293D | Tantalum Solid Standard Grade - Other Various | SMD/SMT | 1 uF | 16 Vdc | -55 to 125 °C | Tape & Reel | - 55 C to + 85 C | Reel | 3.2 mm | 3.2 mm | 3216-18,A | 1.6 mm W x 3.2 mm L | 2000 | Compliant | 125 | Surface Mount | Molded | 3.2 | Flat | 2000 | 10000 | Lead free / RoHS Compliant | - | 1206 (3216 metric) | 1.6 | 1.6 mm | 9.3 Ohm | 1.6 mm | 1.6 | -55C to 125C | No | Not Required | 20% | Surface Mount | 3.2 mm | 1.6 mm | 1.6 mm | Not Required mm | 9.3 Ohms | A Case | 4 | :VISHAY SPRAGUE - 293D Series | :± 20% | 0.00227 | 85322100 | - | 1.8 mm | 0.5 uA | 0.09 A | Polar | Not Required mm | Not Required | Not Required mm | A | 125 °C | -55 °C | 1206 | 3216 | TANTAMOUNT | Not Required | Not Required | :SMD | - | 0.5 | Standard | 9.3 | 0.5 uA | 4% | Not Required mm | Compliant | :1206 [3216 Metric] | :A | - | 4 | Tantalum | SMT | 16VDC | - | :85°C | :-55°C | :SMD | :2 | - | - | Not Required mm | 1206(3216mm) | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
293D105X0035B2TE3 Cap Tant Solid 1uF 35V B CASE 20% (3.5 X 2.8 X 1.9mm) SMD 3528-21 5 Ohm 125°C T/R vishay / sprague | 询价 | 20 % | Tantalum Capacitors - Solid SMD | RoHS Compliant | 1 uF | 35 V | 293D | Tantalum Solid Standard Grade - Other Various | SMD/SMT | 1 uF | 35 Vdc | -55 to 125 °C | Tape & Reel | - 55 C to + 85 C | Reel - 7 in | 3.5 mm | 3.5 mm | 3528-21,B | 1.9 mm W x 3.5 mm L | 2000 | Compliant | 125 | Surface Mount | Molded | 3.5 | Flat | 2000 | 10000 | Lead free / RoHS Compliant | 2.8 mm | 1411 (3528 metric) | 2.8 | 1.9 mm | 5 Ohm | 1.9 mm | 1.9 | -55C to 125C | No | Not Required | 20% | Surface Mount | 3.5 mm | 2.8 mm | 1.9 mm | Not Required mm | 7.5 Ohms | B Case | 4 | :VISHAY SPRAGUE - 293 Series | :± 20% | 0.002 | 85322300 | - | 2.1 mm | 0.5 uA | 0.1 A | Polar | Not Required mm | Not Required | Not Required mm | B | 125 °C | -55 °C | 1411 | 3528 | TANTAMOUNT | Not Required | Not Required | - | - | 0.5 | Standard | 5 | 0.5 uA | 4% | Not Required mm | Compliant | :1411 ^3528 Metric] | :B | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
293D107X0010D2TE3 Cap Tant Solid 100uF 10V D CASE 20% (7.3 X 4.3 X 2.8mm) SMD 7343-31 0.6 Ohm 125°C T/R vishay / sprague | 询价 | 20 % | Tantalum Capacitors - Solid SMD | RoHS Compliant | 100 uF | 10 V | 293D | Tantalum Solid Standard Grade - Other Various | SMD/SMT | 100 uF | 10 Vdc | -55 to 125 °C | Tape & Reel | - 55 C to + 85 C | Reel | 7.3 mm | 7.3 mm | 7343-31,D | 2.8 mm W x 7.3 mm L | 500 | - | - | - | Molded | - | Flat | 500 | 10000 | Lead free / RoHS Compliant | 4.3 mm | 2917 (7343 metric) | - | 2.8 mm | 0.6 Ohm | 2.8 mm | - | -55C to 125C | No | Not Required | 20% | Surface Mount | 7.3 mm | 4.3 mm | 2.8 mm | Not Required mm | 0.9 Ohms | D Case | 8 | :VISHAY SPRAGUE - 293D Series | :± 20% | 0.00023 | 85322100 | - | 3.1 mm | 10 uA | 0.35 A | Polar | Not Required mm | Not Required | Not Required mm | D | 125 °C | -55 °C | 2917 | 7343 | TANTAMOUNT | Not Required | Not Required | :SMD | - | - | - | - | 10 uA | 8% | Not Required mm | Compliant | :2917 [7343 Metric] | :D | - | - | - | - | - | - | :85°C | :-55°C | :SMD | :2 | - | - | Not Required mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10VDC | 100uF | Tape and Reel | D | Standard | Molded | 7343-31 | Surface Mount | 8 | Flat | 125 | 2.8 | 4.3 | 20% | Polar | 0.6 | 7.3 | 10 | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
293D107X9010D2TE3 Cap Tant Solid 100uF 10V D CASE 10% (7.3 X 4.3 X 2.8mm) SMD 7343-31 0.6 Ohm 125°C T/R vishay / sprague | 询价 | 10 % | Tantalum Capacitors - Solid SMD | RoHS Compliant | 100 uF | 10 V | 293D | Tantalum Solid Standard Grade - Other Various | SMD/SMT | 100 uF | 10 Vdc | -55 to 125 °C | Tape & Reel | - 55 C to + 85 C | Reel | 7.3 mm | 7.3 mm | 7343-31,D | 2.8 mm W x 7.3 mm L | 500 | Compliant | 125 | Surface Mount | Molded | 7.3 | Flat | 500 | 500 | Lead free / RoHS Compliant | 4.3 mm | 2917 (7343 metric) | 4.3 | 2.8 mm | 0.6 Ohm | 2.8 mm | 2.8 | -55C to 125C | No | Not Required | 10% | Surface Mount | 7.3 mm | 4.3 mm | 2.8 mm | Not Required mm | 0.9 Ohms | D Case | 8 | :VISHAY SPRAGUE - 293D Series | :± 10% | 0.01 | 85322100 | - | 3.1 mm | 10 uA | 0.35 A | Polar | Not Required mm | Not Required | Not Required mm | D | 125 °C | -55 °C | 2917 | 7343 | TANTAMOUNT | Not Required | Not Required | :SMD | TA2O5 | 10 | Standard | 0.6 | 10 uA | 8% | Not Required mm | Compliant | :2917 [7343 Metric] | :D | - | 8 | Tantalum | SMT | 10VDC | - | :125°C | :-55°C | :SMD | :2 | - | - | Not Required mm | 2916(7343mm) | - | - | - | - | - | - | D | :100kHz | :25°C | :4.3mm | :2.8mm | :7.3mm | :500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TC100U10VD | CHIP | 10 weeks | 10V | -55°C | 7343 | 4.3mm | NO | 100µF | 125°C | 10µA | 0.08 | 100kHz | D | 7.3mm | 25°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
293D157X96R3C2TE3 Cap Tant Solid 150uF 6.3V C CASE 10% (6 X 3.2 X 2.5mm) SMD 6032-28 0.7 Ohm 125°C T/R vishay / sprague | 询价 | 10 % | Tantalum Capacitors - Solid SMD | RoHS Compliant | 150 uF | 6.3 V | 293D | Tantalum Solid Standard Grade - Other Various | SMD/SMT | 150 uF | 6.3 Vdc | -55 to 125 °C | Tape & Reel | - 55 C to + 85 C | Reel | 6 mm | 6 mm | 6032-28,C | 2.5 mm W x 6 mm L | 500 | - | - | - | Molded | - | Flat | 500 | 10000 | Lead free / RoHS Compliant | 3.2 mm | 2412 (6032 metric) | - | 2.5 mm | 0.7 Ohm | 2.5 mm | - | -55C to 125C | No | Not Required | 10% | Surface Mount | 6 mm | 3.2 mm | 2.5 mm | Not Required mm | 0.7 Ohms | C Case | 8 | :VISHAY SPRAGUE - 293D Series | :± 10% | 0.01 | 85322100 | - | 2.8 mm | 9 uA | 0.4 A | Polar | Not Required mm | Not Required | Not Required mm | C | 125 °C | -55 °C | 2412 | 6032 | TANTAMOUNT | Not Required | Not Required | :SMD | - | - | - | - | 9 uA | 8% | Not Required mm | Compliant | :2312 [6032 Metric] | :C | - | - | - | - | - | - | :125°C | :-55°C | :SMD | :2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :100kHz | :25°C | :3.2mm | :2.5mm | :6mm | :500 | Vishay | タンタル キャパシタ - 固体 SMD | 150 uF | 6.3 V | 10 % | - 55 C to + 85 C | 293D | Tantalum Solid Standard Grade - Other Various | Reel | 2.5 mm W x 6 mm L | 500 | SMD/SMT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2412 | 6032 | 2.8 mm | 2412 (6032 metric) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C Case | 8 | 9 uA | 0.4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
293D476X9010B2TE3 Cap Tant Solid 47uF 10V B CASE 10% (3.5 X 2.8 X 1.9mm) SMD 3528-21 1.8 Ohm 125°C T/R vishay / sprague | 询价 | 10 % | Tantalum Capacitors - Solid SMD | RoHS Compliant | 47 uF | 10 V | 293D | Tantalum Solid Standard Grade - Other Various | SMD/SMT | 47 uF | 10 Vdc | -55 to 125 °C | Tape & Reel | - 55 C to + 85 C | Reel | 3.5 mm | 3.5 mm | 3528-21,B | 1.9 mm W x 3.5 mm L | 2000 | Compliant | 125 | Surface Mount | Molded | 3.5 | Flat | 2000 | 6000 | Lead free / RoHS Compliant | 2.8 mm | 1411 (3528 metric) | 2.8 | 1.9 mm | 1.8 Ohm | 1.9 mm | 1.9 | -55C to 125C | No | Not Required | 10% | Surface Mount | 3.5 mm | 2.8 mm | 1.9 mm | Not Required mm | 1.8 Ohms | B Case | 6 | :VISHAY SPRAGUE - 293D Series | :± 10% | 0.01 | 85322100 | - | 2.1 mm | 4.7 uA | 0.22 A | Polar | Not Required mm | Not Required | Not Required mm | B | 125 °C | -55 °C | 1411 | 3528 | TANTAMOUNT | Not Required | Not Required | :SMD | TA2O5 | 4.7 | Standard | 1.8 | 4.7 uA | 6% | Not Required mm | Compliant | :1411 [3528 Metric] | :B | - | 6 | Tantalum | SMT | 10VDC | - | :125°C | :-55°C | :SMD | :2 | - | - | Not Required mm | 1411(3528mm) | - | - | - | - | - | - | B | :100kHz | :25°C | :2.8mm | :1.9mm | :3.5mm | :2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TC47U10VB | CHIP | 10 weeks | 10V | -55°C | 3528 | 2.8mm | NO | 47µF | 125°C | 4.7µA | 0.06 | 100kHz | B | 3.5mm | 25°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
298D475X9010M2T Cap Tant Solid 4.7uF 10V M CASE 10% (1.6 X 0.85 X 0.9mm) SMD 1608-9 5 Ohm 125°C T/R vishay / sprague | 询价 | 10 % | Tantalum Capacitors - Solid SMD | RoHS Compliant | 4.7 uF | 10 V | 298D | Tantalum Solid Standard Grade - Other Various | SMD/SMT | 4.7 uF | 10 Vdc | -55 to 125 °C | Tape & Reel | - 55 C to + 85 C | Reel | 1.6 mm | 1.6 mm | 1608-9,M | 0.85 mm W x 1.6 mm L | 4000 | Compliant | 125 | Surface Mount | Molded | 1.6 | Flat | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 0.85 mm | 0603 (1608 metric) | 0.85 | 0.85 mm | 5 Ohm | 0.9(Max) mm | 0.9(Max) | -55C to 125C | No | Not Required | 10% | Surface Mount | 1.6 mm | 0.85 mm | 0.9 mm | Not Required mm | 4 Ohms | M Case | - | - | - | - | - | - | 0.9 mm | - | - | Polar | Not Required mm | Not Required | Not Required mm | M | 125 °C | -55 °C | 0603 | 1608 | - | Not Required | Not Required | - | - | 0.5 | Standard | 5 | 0.5 uA | 6% | Not Required mm | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 询价 | 10 % | Tantalum Capacitors - Wet | No | 56 uF | 125 V | 135D | Tantalum Wet Hermetically Sealed | Axial | 56 uF | 125 Vdc | -55 to 200 °C | Trays | - 55 C to + 85 C | Tray | 28.6(Max) mm | 26.97 mm | 10.32(Max) X 28.6(Max) | 9.53 mm Dia. x 26.97 mm L | - | Not Compliant | 200 | Through Hole | Metal | 28.6(Max) | - | 1 | 20 | Contains lead / RoHS non-compliant | - | - | - | - | 1.6 Ohm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 Ohms | K Case | - | - | - | - | - | Wet Tantalum Capacitors Tantalum-Case with Glass-to-Tantalum Hermetic Seal | - | 40 uA | 1800 mA | Polar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hermetic | Sleeved - High Temp | - | - | 10 | Standard | 1.6 | - | - | - | - | - | - | 9.53 mm | - | - | - | - | 10.32(Max) mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.32(Max) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 10 % | Tantalum Capacitors - Wet | No | 3.6 uF | 125 V | 135D | Tantalum Wet Hermetically Sealed | Axial | 3.6 uF | 125 Vdc | -55 to 200 °C | Trays | - 55 C to + 85 C | Tray | 13.08(Max) mm | 11.51 mm | 5.56(Max) X 13.08(Max) | 4.78 mm Dia. x 11.51 mm L | - | - | - | - | Metal | - | - | 1 | 25 | Contains lead / RoHS non-compliant | - | - | - | - | 10 Ohm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 Ohms | C Case | - | - | - | - | - | Wet Tantalum Capacitors Tantalum-Case with Glass-to-Tantalum Hermetic Seal | - | 2 uA | 520 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.78 mm | - | - | - | - | 5.56(Max) mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3600 nF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
440LD22-R Cap Ceramic 0.0022uF 400VAC/500VAC Y5U 20% (10.9 X 5.7mm) Radial 9.5mm Bulk vishay / sprague | 询价 | 20 % | Ceramic Disc Capacitors | RoHS Compliant By Exemption | 2200 pF | 400 VAC | 440L | Ceramic Disc Capacitors - AC Line Rated | Radial | 0.0022 uF | 400|500 Vac | -30 to 125 °C | Bulk | - 30 C to + 125 C | Bulk | - | - | 10.9(Max) X 5.7(Max) | - | 250 | Compliant | 125 | Through Hole | - | - | Radial | - | - | - | 5.7(Max) mm | Not Required | 5.7(Max) | - | - | - | - | -30C to 125C | No | Not Required | 20% | Through Hole | Not Required mm | 5.7 mm | Not Required mm | 10.9 mm | - | - | 2 | - | - | - | - | Ceramic Disc | - | - | - | - | 9.5 mm | - | 14.1 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y5U | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | 10.9 mm | - | - | - | - | 10.9(Max) mm | - | - | - | - | 9.5 mm | 9.52 mm | - | - | 10.9(Max) | 2.2 nF | Y5U | 0.81 | Y5U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.1(Max) | 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.81 mm | 10.9 X 5.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0022 uF | X1/Y1 | 2200pF | 0.374" (9.50mm) | ±20% | 0.429" Dia (10.90mm) | 400VAC | -30°C ~ 125°C | 0.555" (14.10mm) | Y5U (E) | Safety | Through Hole | Cera-Mite 440L | X1Y1 | 500 V 交流,760 V 交流 | +125°C | +20% | 径向 | 5.7mm | 2.2 nF | -30°C | 10.9 (Dia.) x 5.7mm | -20% | Y5U | Y | 10.9mm | - | - | - | - | - |
| 询价 | 5 % | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | RoHS Compliant | 18 pF | 50 V | VJ...W1BC | General Type MLCCs | SMD/SMT | 18 pF | 50 Vdc | -55 to 125 °C | Tape & Reel | - 55 C to + 125 C | Reel | 3.2 mm | 3.2 mm | 1206 | 1.6 mm W x 3.2 mm L x 1.9 mm H | 4000 | Compliant | 125 | Surface Mount | Ceramic Chip | 3.2 | Flat | 4000 | 4000 | - | 1.6 mm | 1206 (3216 metric) | 1.6 | 1.6 mm | - | 1.9(Max) mm | 1.9(Max) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | Ultra Small Commodity MLCCs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1206 | 3216 | - | - | - | - | C0G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C0G (NP0) | - | - | 1.9 mm | - | - | - | - | - | - | - | Vishay | マルチレイヤーセラミックキャパシタ MLCC - SMD/SMT | 18 pF | 50 V | 5 % | - 55 C to + 125 C | VJ...W1BC | General Type MLCCs | Reel | 1.6 mm W x 3.2 mm L x 1.9 mm H | 4000 | SMD/SMT | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1206 | 3216 | - | 1206 (3216 metric) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C0G (NP0) | - | - | - | - | |
| 询价 | 20 % | Tantalum Capacitors - Wet | No | 68 uF | 75 V | 135D | Tantalum Wet Hermetically Sealed | Axial | 68 uF | 75 Vdc | -55 to 200 °C | Trays | - 55 C to + 85 C | Tray | 17.88(Max) mm | 16.28 mm | 7.93(Max) X 17.88(Max) | 7.14 mm Dia. x 16.28 mm L | - | - | - | - | Metal | - | - | 1 | 25 | - | - | - | - | - | 3 Ohm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 Ohms | F Case | - | - | - | - | - | Wet Tantalum Capacitors Tantalum-Case with Glass-to-Tantalum Hermetic Seal | - | 16 uA | 1000 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.14 mm | - | - | - | - | 7.93(Max) mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 20 % | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded | RoHS Compliant | 0.01 uF | 50 V | 1C10 | Conformally Coated MLCCs | Radial | 0.01 uF | 50 Vdc | 10 to 85 °C | Bulk | + 10 C to + 85 C | Bulk | 5.08(Max) mm | 5.08 mm | 5.08(Max) X 3.175(Max) X 6.35(Max) | 3.175 mm W x 5.08 mm L x 6.35 mm H | 10000 | Compliant | 85 | Through Hole | Dipped | 5.08(Max) | Radial | - | - | Non Compliant | 3.175(Max) mm | Not Required | 3.175(Max) | 3.175 mm | - | 6.35(Max) mm | 6.35(Max) | 10C to 85C | No | Not Required | 20% | Through Hole | 5.08 mm | 3.175 mm | 6.35 mm | Not Required mm | - | - | - | :VISHAY - Monolythic 1C Series | :± 20% | 0.002 | 85322200 | Radial Leads | - | - | - | - | - | Straight | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :Radial Leaded | Z5U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ceramic | Radial | 50VDC | - | - | - | - | - | 2.54 mm | 2.54 mm | - | - | - | - | Z5U | - | Z5U | 6.35 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Standard | 0.508 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :Z5U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 20 % | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded | RoHS Compliant By Exemption | 0.01 uF | 50 V | 1C20 | Conformally Coated MLCCs | Radial | 0.01 uF | 50 Vdc | 10 to 85 °C | Bulk | + 10 C to + 85 C | Bulk | 5.08(Max) mm | 5.08 mm | 5.08(Max) X 3.175(Max) X 6.35(Max) | 3.175 mm W x 5.08 mm L x 6.35 mm H | 10000 | Compliant | 85 | Through Hole | Dipped | 5.08(Max) | Radial | - | - | Non Compliant | 3.175(Max) mm | Not Required | 3.175(Max) | 3.175 mm | - | 6.35(Max) mm | 6.35(Max) | 10C to 85C | No | Not Required | 20% | Through Hole | 5.08 mm | 3.175 mm | 6.35 mm | Not Required mm | - | - | - | :VISHAY - Monolythic 1C Series | :± 20% | 0.002 | 85322200 | Radial Leads | - | - | - | - | - | Straight | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :Radial Leaded | Z5U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ceramic | Radial | 50VDC | - | - | - | - | - | 5.08 mm | 5.08 mm | - | - | - | - | Z5U | - | Z5U | 6.35 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Standard | 0.508 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :X7R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
