- 首页
- 制造商
- Vishay Intertechnology, Inc.
金属化聚酯薄膜电容器

Vishay Intertechnology, Inc.- 金属化聚酯薄膜电容器
金属化聚酯薄膜电容器 - 型号列表
共 45,100 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 标准包装数量 | 电压 | 容差 | 电容 | 柱间距 | 安装类型 | 封装形式 | 总长度 | 端接样式 | 介电材料 | 工作温度 | 深度 | 引脚间距 | 产品 | 产品类别 | RoHS | 额定电压 | 系列 | 产品子类型 | 最小起订量 | 单位包装 | 工厂包装数量 | 包装方式 | 类型 | 宽度 | 引脚直径 | 高度(最大) | 欧盟RoHS | 高度 | 零件号别名 | 损耗角正切(DF) | 直径 | 尺寸 | 抗辐射加固 | 结构 | 安装样式 | 小外径 | 失效率 | 温度系数 | 额定寿命 | 尺寸/外形 | 额定交流电压 | 最大工作高度 | 输出配置 | 引脚样式 | 引脚数 | 海关税号 | 输入电容值 | 重量 | 端接方式 | 刀片材料 | 机械寿命 | 汽车级 | 无铅定义 | 供电电压 | 电容 @ 频率 | 间距 | 长度 | 脉冲宽度失真(最大) | 外径-未扩张 | 样式 | 最高温度限值 | 量程(°/s) | 电源线保护 | 类别 | 产品特性 | 已删除 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cap Film 1uF 63V PET 5% (7.2 X 6 X 11mm) Radial 5.08mm 100°C Ammo Pack Film Capacitors 1uF 5% 63volts Cap 1uF 63VDC/40VAC PLYE 5% 7.2 X 6 X 11mm RDL 5.08mm Ammo Pack Vishay Intertechnology, Inc. | 3000 | 750: ¥5.1041 | Ammo Pack | 63|40 Vdc|Vac | 5 % | 1 uF | 5.08 mm | Through Hole | 7.2(Max) X 6(Max) X 11(Max) | 7.2(Max) mm | Radial | PET | -55 to 100 °C | 6(Max) mm | 5 mm | Metallized Polyester Film Capacitors | Film Capacitors | RoHS Compliant | 63 V | MKT370 | General Purpose | 10500 | 750 | 750 | Ammo Pack | DC Film Capacitors | 6 mm | 0.5 mm | 11(Max) | Compliant | 11(Max) | 2222-370-76105 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cap Film 0.47uF 63V PET 5% (7.2 X 3.5 X 8mm) Radial 5.08mm 100°C Ammo Pack Film Capacitors .47uF 5% 63volts Cap Film 0.47uF 63V PET 5% (7.2 X 3.5 X 8mm) Radial 5.08mm 100C Ammo Pack Vishay Intertechnology, Inc. | 10 | 1500: ¥1.8714 | Ammo Pack | 63|40 Vdc|Vac | 5 % | 0.47 uF | 5.08 mm | Through Hole | 7.2(Max) X 3.5(Max) X 8(Max) | 7.2(Max) mm | Radial | PET | -55 to 100 °C | 3.5(Max) mm | 5 mm | Metallized Polyester Film Capacitors | Film Capacitors | RoHS Compliant | 63 V | MKT370 | General Purpose | 10500 | 1500 | 1500 | Ammo Pack | - | - | 0.5 | 8 mm | Compliant | 8 mm | 222237076474 | - | Not Required mm | 7.2 X 3.5 X 8 | No | Radial | Through Hole | 0.5 mm | Not Required | PET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cap Film 0.15uF 63V PET 10% (7.2 X 2.5 X 6.5mm) Radial 5.08mm 100°C Loose in Box Film Capacitors .15uF 10% 63volts Cap Film 0.15uF 63V PET 10% (7.2 X 2.5 X 6.5mm) Radial 5.08mm 100C Loose in Box CAP FILM 0.15UF 63VDC RADIAL Vishay Intertechnology, Inc. | 10 | 2000: ¥0.9656 | Bulk | 63|40 Vdc|Vac | 10 % | 0.15 uF | 5.08 mm | Through Hole | 7.2(Max) X 2.5(Max) X 6.5(Max) | 7.2(Max) mm | Radial | PET | -55 to 100 °C | 2.5(Max) mm | 5.08 mm | Metallized Polyester Film Capacitors | Film Capacitors | RoHS Compliant | 63 V | MKT370 | General Purpose | 10000 | 2000 | 2000 | Loose in Box | Film Capacitor | 2.5 mm | 0.5 mm | 6.5 mm | Compliant | 6.5 mm | 222237011154 | 75 | Not Required mm | 7.2 X 2.5 X 6.5 | No | Radial | Through Hole | 0.5 mm | Not Required | PET | - | - | 40V | 0.256" (6.50mm) | Through Hole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cap Film 0.022uF 100V PET 10% (7.2 X 2.5 X 6.5mm) Radial 5.08mm 105°C T/R Film Capacitors .022uF 10% 100volts Cap 0.022uF 100VDC/63VAC PLYE 10% 7.2 X 2.5 X 6.5mm RDL 5.08mm T/R Vishay Intertechnology, Inc. | 10 | 2000: ¥0.7609 | Tape & Reel | 100|63 Vdc|Vac | 10 % | 0.022 uF | 5.08 mm | Through Hole | 7.2(Max) X 2.5(Max) X 6.5(Max) | 7.2(Max) mm | Radial | PET | -55 to 105 °C | 2.5(Max) mm | 5 mm | Metallized Polyester Film Capacitors | Film Capacitors | RoHS Compliant | 100 V | MKT370 | General Purpose | 10000 | 2000 | 2000 | Tape and Reel | Metallized Polyester Film Capacitor | 4.5 mm | 0.5 mm | 6.5(Max) | Compliant | 6.5(Max) | 222237028223 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cap Film 0.01uF 250V PET 5% (7.2 X 2.5 X 6.5mm) Radial 5.08mm 105°C Ammo Pack Film Capacitors .01uF 5% 250volts Vishay Intertechnology, Inc. | 36 | 1: ¥3.9795 | Ammo Pack | 250|160 Vdc|Vac | 5 % | 0.01 uF | 5.08 mm | Through Hole | 7.2(Max) X 2.5(Max) X 6.5(Max) | 7.2(Max) mm | Radial | PET | -55 to 105 °C | 2.5(Max) mm | 5 mm | Metallized Polyester Film Capacitors | Film Capacitors | RoHS Compliant | 250 V | MKT370 | General Purpose | - | - | 2000 | Ammo Pack | Metallized Polyester Film Capacitor | 2.5 mm | 0.5 mm | 6.5(Max) | Compliant | 6.5(Max) | 222237036103 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cap Film 0.0022uF 400V PET 10% (7.2 X 2.5 X 6.5mm) Radial 5.08mm 105°C T/R Film Capacitors .0022uF 10% 400volts Cap Film 0.0022uF 400V PET 10% (7.2 X 2.5 X 6.5mm) Radial 5.08mm 105C T/R Vishay Intertechnology, Inc. | 8000 | 1: ¥0.748 | Tape & Reel | 400|220 Vdc|Vac | 10 % | 0.0022 uF | 5.08 mm | Through Hole | 7.2(Max) X 2.5(Max) X 6.5(Max) | 7.2(Max) mm | Radial | PET | -55 to 105 °C | 2.5(Max) mm | 5 mm | Metallized Polyester Film Capacitors | Film Capacitors | RoHS Compliant | 400 V | MKT370 | General Purpose | 10000 | 2000 | 2000 | Tape and Reel | Metallized Polyester Film Capacitor | 2.5 mm | 0.5 mm | 6.5 mm | Compliant | 6.5 mm | 222237058222 | 75 | 2.5 mm | 7.2 X 2.5 X 6.5 | No | Radial | Through Hole | 0.5 mm | Not Required | PET | - | 2.5 mm Dia. x 7.2 mm L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cap Film 0.047uF 100V PET 5% (7.2 X 2.5 X 6.5mm) Radial 5.08mm 105°C Ammo Pack Film Capacitors .047uF 5% 100volts Vishay Intertechnology, Inc. | 10 | 2000: ¥0.848 | Ammo Pack | 100|63 Vdc|Vac | 5 % | 0.047 uF | 5.08 mm | Through Hole | 7.2(Max) X 2.5(Max) X 6.5(Max) | 7.2(Max) mm | Radial | PET | -55 to 105 °C | 2.5(Max) mm | 5.08 mm | Metallized Polyester Film Capacitors | Film Capacitors | RoHS Compliant | 100 V | MKT370 | General Purpose | 10000 | 2000 | 2000 | - | Metallized Polyester Film Capacitor | 2.5 mm | 0.5 mm | - | - | - | 2222-370-86473 | 75 | 2.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cap Film 0.47uF 63V PET 10% (7.2 X 3.5 X 8mm) Radial 5.08mm 100°C Ammo Pack Film Capacitors .47uF 10% 63volts Cap Film 0.47uF 63V PET 10% (7.2 X 3.5 X 8mm) Radial 5.08mm 100C Ammo Pack FR 470nF 63Vdc 10% P5 MKT Vishay Intertechnology, Inc. | 10 | 1500: ¥1.7836 | Ammo Pack | 63|40 Vdc|Vac | 10 % | 0.47 uF | 5.08 mm | Through Hole | 7.2(Max) X 3.5(Max) X 8(Max) | 7.2(Max) mm | Radial | PET | -55 to 100 °C | 3.5(Max) mm | 5.08 mm | Metallized Polyester Film Capacitors | Film Capacitors | RoHS Compliant | 63 V | MKT370 | General Purpose | 10500 | 1500 | 1500 | Ammo Pack | Metallized Polyester Film Capacitor | 3.5 mm | 0.5 mm | 8 mm | - | 8 mm | 222237075474 | 75 | 3.5 mm | 7.2 X 3.5 X 8 | No | Radial | Through Hole | 0.5 mm | Not Required | PET | - | 3.5 mm Dia. x 7.2 mm L x 3.5 mm Wx 8 mm H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEC-Q(200) | RoHS-conform | 63 V | 470n F | 5 mm | 7.2 mm | 60 V/µs | 3.5 mm | RADIAL | 105 °C | - | - | - | - | - |
Cap Film 0.1uF 63V PET 5% (7.2 X 2.5 X 6.5mm) Radial 5.08mm 100°C Ammo Pack Film Capacitors .1uF 5% 63volts Cap 0.1uF 63VDC/40VAC PLYE 5% 7.2 X 2.5 X 6.5mm RDL 5.08mm Ammo Pack Vishay Intertechnology, Inc. | 10 | 1: ¥3.2275 | Ammo Pack | 63|40 Vdc|Vac | 5 % | 0.1 uF | 5.08 mm | Through Hole | 7.2(Max) X 2.5(Max) X 6.5(Max) | 7.2(Max) mm | Radial | PET | -55 to 100 °C | 2.5(Max) mm | 5 mm | Metallized Polyester Film Capacitors | Film Capacitors | RoHS Compliant | 63 V | MKT370 | General Purpose | 10000 | 2000 | 2000 | Ammo | Metallized Polyester Film Capacitor | 2.5 mm | 0.5 mm | 6.5(Max) | Compliant | 6.5(Max) | 222237076104 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cap Film 0.1uF 1400V PP 5% (31 X 15 X 25mm) Radial 27.5mm 105°C Loose in Box Film Capacitors .1uF 5% 1400volts CAP FILM 0.1UF 1.4KVDC RADIAL Vishay Intertechnology, Inc. | 10 | 100: ¥12.036 | Bulk | 1400|500 Vdc|Vac | 5 % | 0.1 uF | 27.5 mm | Through Hole | 31(Max) X 15(Max) X 25(Max) | 31(Max) mm | Radial | PP | -55 to 105 °C | 15(Max) mm | 27.5 mm | AC Pulse / Snubber Metallized Polypropylene Capacitors | Film Capacitors | RoHS Compliant | 1.4 kV | MKP383 | AC Film | 2100 | 100 | 100 | - | Radial Potted Capacitor | 15 mm | - | - | - | - | 222238340104 | - | - | 1.220" L x 0.591" W (31.00mm x 15.00mm) | - | - | - | - | - | - | - | 15 mm W x 31 mm L x 25 mm H | 500V | 0.984" (25.00mm) | Through Hole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cap Film 0.001uF 2000V PP 5% (17.5 X 5 X 11mm) Radial 15mm 105°C Loose in Box Film Capacitors .001uF 5% 2000volts Vishay Intertechnology, Inc. | 1984 | 1: ¥11.42 | Bulk | 2000|700 Vdc|Vac | 5 % | 0.001 uF | 15 mm | Through Hole | 17.5(Max) X 5(Max) X 11(Max) | 17.5(Max) mm | Radial | PP | -55 to 105 °C | 5(Max) mm | 15 mm | AC Pulse / Snubber Metallized Polypropylene Capacitors | Film Capacitors | RoHS Compliant | 2 kV | 383 | AC Pulse, Suppression | 6250 | 1250 | 1250 | Bulk | Radial Leads | 5 mm | - | - | - | - | 222238360102 | - | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cap Film 0.15uF 1000V PP 10% (41.5 X 16 X 28.5mm) Radial 37.5mm 100°C Bulk vishay / roederstein | - | Bulk | 1000|350 Vdc|Vac | 10 % | 0.15 uF | 37.5 mm | Through Hole | 41.5(Max) X 16(Max) X 28.5(Max) | 41.5(Max) mm | Radial | PP | -55 to 100 °C | 16(Max) mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Cap Film 0.033uF 400V PP 10% (13 X 6.5 X 11.5mm) Radial 10mm 100°C Bulk vishay / roederstein | 10 | 750: ¥2.038 | Bulk | 400|220 Vdc|Vac | 10 % | 0.033 uF | 10 mm | Through Hole | 13(Max) X 6.5(Max) X 11.5(Max) | 13(Max) mm | Radial | PP | -55 to 100 °C | 6.5(Max) mm | - | - | - | - | - | - | - | 5250 | 750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cap Film 0.22uF 250V PP 10% (18 X 7.5 X 13.5mm) Radial 15mm 100°C Bulk Film Capacitors 0.22uF 250V 10% Film Capacitors .22uF 250volt 10% vishay / roederstein | 10 | 450: ¥2.7193 | Bulk | 250|160 Vdc|Vac | 10 % | 0.22 uF | 15 mm | Through Hole | 18(Max) X 7.5(Max) X 13.5(Max) | 18(Max) mm | Radial | PP | -55 to 100 °C | 7.5(Max) mm | 15 mm | AC Pulse / Snubber Metallized Polypropylene Capacitors | Film Capacitors | RoHS Compliant | 250 V | MKP1840 | AC Pulse, Suppression | 5400 | 450 | 450 | Bulk | Metallized Polypropylene Film Capacitor | 13.5 mm | 0.8 mm | 13.5(Max) | Compliant | 13.5(Max) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300000 hr | - | - | - | - | Straight | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cap Film 0.047uF 100V PET 5% (7.5 X 2.5 X 6mm) Radial 5mm 100°C Bulk Film Capacitors 0.047uF 100V 5% CAPACITOR POLY FILM 0.047UF, 100V, 5%, RAD Capacitor;PolyesterMetallized;Cap0.047uF;Tol5%;Vol-Rtg100VDC;Radial vishay / roederstein | 1948 | 1: ¥2.1828 | Bulk | 100|63 Vdc|Vac | 5 % | 0.047 uF | 5 mm | Through Hole | 7.5(Max) X 2.5(Max) X 6(Max) | 7.5(Max) mm | Radial | PET | -55 to 100 °C | 2.5(Max) mm | 5 mm | Metallized Polyester Film Capacitors | Film Capacitors | RoHS Compliant | 100 V | MKT1817 | General Purpose | 10000 | 2000 | 2000 | Bulk | Metallized Polyester Film Capacitor | 2.5 mm | 0.5 mm | 6.6(Max) | Compliant | 6(Max) mm | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300000 hr | - | - | - | - | - | :2 | 85322500 | :- | 0.002 | Radial | PolyesterMetallized | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :VISHAY - MKT1817 Series | - | - | - | - |
Cap Film 0.22uF 200V PET 10% (20.32 X 12.19 X 19.56mm) Radial 9.525mm 85°C Film Capacitors OR DROP 200V 0.22 Capacitor;PolyesterFilm;0.22uF;Radial;200VDC/140VAC;10%;-55TO+85DegC;0.8 vishay / sprague | 10 | 1: ¥12.58 | Bulk | 200|140 Vdc|Vac | 10 % | 0.22 uF | 9.525 mm | Through Hole | 20.32(Max) X 12.19(Max) X 19.56(Max) | 20.32(Max) mm | Radial | PET | -55 to 85 °C | 12.19(Max) mm | 9.525 mm | Film/Foil Polyester Capacitors - Various | Film Capacitors | In Transition | 200 V | 225P | General Purpose | - | - | 400 | Bulk | Polyester Film Capacitor | 12.19 mm | 0.813 mm | 25.58(Max) | Compliant | 19.56(Max) mm | - | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 hr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | End of Life: Scheduled for obsolescence and will be discontinued by the manufacturer. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cap Film 0.1uF 400V PP 5% (15.24 X 33.02mm) Radial 18.263mm Film Capacitors 400volts .1uF 5% ORANGE DROP Cap Film 0.1uF 400V PP 5% (15.24 X 33.02mm) Radial 18.263mm 85°C CAPACITOR PP FILM 0.1UF, 400V, 5%, RADIAL Capacitor;PolypropyleneFilm;Cap0.1uF;Tol5%;Vol-Rtg400VDC;Radial;CaseL vishay / sprague | 10 | 1: ¥16.456 | Bulk | 400|200 Vdc|Vac | 5 % | 0.1 uF | 18.263 mm | Through Hole | 15.24(Max) X 33.02(Max) | 33.02(Max) mm | Radial | PP | -55 to 85 °C | - | 18.263 mm | Polypropylene Capacitors - Various | Film Capacitors | RoHS Compliant | 400 V | 715P | General Purpose | - | - | - | Bulk | Polypropylene Film Capacitors Orange Drop Low Loss | - | 0.813 mm | 21.59(Max) | Compliant | - | - | 0.1 | 15.24 mm | - | - | - | - | - | - | - | 500 hr | - | - | - | - | - | - | 85322300 | :Radial Leaded | 0.004 | - | - | End of Life: Scheduled for obsolescence and will be discontinued by the manufacturer. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cap Film 1uF 310VAC PET 10% (31.5 X 15 X 25mm) Radial 27.5mm 110°C Bulk Film Capacitors 1uF 275V 10% Cap Film Suppression X2 1uF 310VAC PET 10% (31.5 X 15 X 25mm) Radial 27.5mm 110°C Bulk Capacitor;PolyesterFilm;Cap1uF;Tol10%;Vol-Rtg310VAC;RadialSuppression vishay / roederstein | 198 | 1: ¥18.3736 | Bulk | 310 Vac | 10 % | 1 uF | 27.5 mm | Through Hole | 31.5(Max) X 15(Max) X 25(Max) | 31.5(Max) mm | Radial | PET | -40 to 110 °C | 15(Max) mm | 27.5 mm | Pulse Film Capacitors | Film Capacitors | RoHS Compliant | 275 V | F1772-2000 | AC Pulse, Suppression | 2000 | 250 | 250 | Bulk | AC-Capacitors, Suppression Capacitors Class X2 AC 275 V (MKT) | 24.3 mm | 0.8 mm | 25(Max) | Compliant | 25(Max) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Straight | - | - | - | - | Radial | PolyesterFilm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X2 | X2 | Suppression | - |
Cap Film 0.022uF 630V PP 20% (10 X 4 X 9mm) Radial 7.5mm 110°C Loose in Box Film Capacitors .022uF 20% 275volts Vishay Intertechnology, Inc. | 16 | 1: ¥3.549 | Bulk | 630|310 Vdc|Vac | 20 % | 0.022 uF | 7.5 mm | Through Hole | 10(Max) X 4(Max) X 9(Max) | 10(Max) mm | Radial | PP | -55 to 110 °C | 4(Max) mm | 7.5 mm | Metallized Polypropylene Suppression Capacitors | Film Capacitors | RoHS Compliant | 275 V | MKP3382X2 | AC Pulse, Suppression | 10500 | 1500 | 1500 | Bulk | MKP Radial Potted | 4 mm | - | - | - | - | 222233820223 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cap Film 0.047uF 250V PET 10% (10 X 4 X 9mm) Radial 7.5mm 100°C Bulk Cap Film 0.047uF 250V PET 10% (10 X 4 X 9mm) Radial 7.5mm 100C Bulk vishay / roederstein | 3005 | 1: ¥0.952 | Bulk | 250|160 Vdc|Vac | 10 % | 0.047 uF | 7.5 mm | Through Hole | 10(Max) X 4(Max) X 9(Max) | 10(Max) mm | Radial | PET | -55 to 100 °C | 4(Max) mm | 7.5 mm | - | - | - | - | - | - | 10000 | 2000 | - | Bulk | - | - | 0.6 | 9 mm | Compliant | 9 mm | - | - | Not Required mm | 10 X 4 X 9 | No | Radial | Through Hole | 0.6 mm | Not Required | PET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant |
