
Vishay Intertechnology, Inc.- 电阻网络
03
电阻网络 - 型号列表
共 14 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 包装方式 | 零件状态 | 制造商 | CMS筛选头系列 | 容差 | 封装形式 | 工作温度 | 功率(瓦) | 尺寸/外形 | 端接数 | 供应商器件封装 | 产品特性 | 成分 | 电阻 | 安装高度(最大) | CMS筛选器头BPN | 温度系数 | 额定等级 | 标准包装数量 | RoHS | 安装类型 | 其他名称 | 失效率 | 工厂包装数量 | 标准封装名称 | 欧盟RoHS | VSWR | 阻抗 | 额定功率 | 最大频率 | 最低频率 | 典型衰减 | 通道数量 | 宽度 | 安装样式 | 总长度 | 包装数量 | 位数 | 外壳尺寸-插件 | 系列 | 制造商全称 | 印刷电路板数量 | 电阻值(欧姆) | 高度 | 最小起订量 | 单位包装 | 值范围 | 包含封装 | 套件类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Surface Mount Chip Resistor Attenuator 4-Pin SMD Thick Film Chip Attenuator, Surface Mount Attenuators 4pin 50ohm +/- 0.3dB Attenuation 2.0 dB vishay / dale | 10000 | 1: ¥0.816 | Reel | - | - | - | 0.3 dB | 4SMD | - 55 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel | RoHS Compliant | Surface Mount | - | - | 10000 | SMD | Compliant | 1.2 | 50 Ohms | 40 mW | 3 GHz | DC | 2 dB | 1 Channel | 1 | SMD/SMT | 1 | SMD | 4 | 0.36 | CZA | Vishay / Dale | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1000 | 1000: ¥5.5427 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | Jumper | 1010 | - | 0.5W, 1/2W | 0.105" L x 0.100" W (2.67mm x 2.54mm) | 2 | 1010 | Military | Thick Film | - | - | - | - | - | 1,000 | Contains lead / RoHS non-compliant | - | 1135-1678-2 | M (1%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.025" (0.64mm) | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥685.44 | Notebook | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Lead free / RoHS Compliant | Surface Mount | 541-1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1600 pcs - 20 ea of 47 ~ 100k | Wide 0604 (1610 Metric), 0406 | 1/4W (0.25W) 0.1% Thin Film | |
| 10 | 10000: ¥0.9272 | Tape & Reel (TR) | Active | Vishay Dale | CRCW-HP e3 | ±1% | 1210 (3225 Metric) | -55°C ~ 155°C | 0.75W, 3/4W | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 2 | 1210 | Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding | Thick Film | 1.96 kOhms | 0.028" (0.70mm) | CRCW1210 | ±100ppm/°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 500: ¥22.423 | Tape & Reel (TR) | Active | Vishay Dale Thin Film | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M55342 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 25: ¥115.5864 | Tape & Reel (TR) | Active | Vishay Dale Thin Film | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M55342 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1000: ¥13.7394 | Tape & Reel (TR) | Active | Vishay Dale Thin Film | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M55342 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 25: ¥226.2632 | Tape & Reel (TR) | Active | Vishay Dale Thin Film | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M55342 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1251 | 1000: ¥2.9067 | Tape & Reel (TR) | Active | Vishay Dale Thin Film | PTN | ±0.1% | 0402 (1005 Metric) | -55°C ~ 155°C | 0.05W, 1/20W | 0.042" L x 0.022" W (1.07mm x 0.56mm) | 2 | 0402 | Anti-Sulfur, Moisture Resistant, Non-Inductive | Thin Film | 17.4 kOhms | 0.033" (0.84mm) | - | ±10ppm/°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 283 | 1000: ¥2.9067 | Tape & Reel (TR) | Active | Vishay Dale Thin Film | PTN | ±0.1% | 0402 (1005 Metric) | -55°C ~ 155°C | 0.05W, 1/20W | 0.042" L x 0.022" W (1.07mm x 0.56mm) | 2 | 0402 | Anti-Sulfur, Moisture Resistant, Non-Inductive | Thin Film | 33.2 kOhms | 0.033" (0.84mm) | - | ±10ppm/°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1900 | 1000: ¥2.9067 | Tape & Reel (TR) | Active | Vishay Dale Thin Film | PTN | ±0.1% | 0402 (1005 Metric) | -55°C ~ 155°C | 0.05W, 1/20W | 0.042" L x 0.022" W (1.07mm x 0.56mm) | 2 | 0402 | Anti-Sulfur, Moisture Resistant, Non-Inductive | Thin Film | 49.9 kOhms | 0.033" (0.84mm) | - | ±10ppm/°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1912 | 1000: ¥2.9067 | Tape & Reel (TR) | Active | Vishay Dale Thin Film | PTN | ±0.1% | 0603 (1608 Metric) | -55°C ~ 155°C | 0.15W | 0.064" L x 0.032" W (1.63mm x 0.81mm) | 2 | 0603 | Anti-Sulfur, Moisture Resistant, Non-Inductive | Thin Film | 10 kOhms | 0.020" (0.51mm) | - | ±10ppm/°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1000: ¥2.9621 | Tape & Reel (TR) | Active | Vishay Dale Thin Film | PTN | ±0.1% | 0603 (1608 Metric) | -55°C ~ 155°C | 0.15W | 0.064" L x 0.032" W (1.63mm x 0.81mm) | 2 | 0603 | Anti-Sulfur, Moisture Resistant, Non-Inductive | Thin Film | 15 kOhms | 0.020" (0.51mm) | - | ±10ppm/°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 25: ¥93.5816 | Tape & Reel (TR) | Active | Vishay Dale Thin Film | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D55342 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 1 页
1
