
Vishay Intertechnology, Inc.- 电源连接器
02
MODELS电源连接器 - 型号列表共 10 个型号
| 制造商零件编号 | 价格/库存 | Type | Gender | Number of Contacts | Termination Method | Body Orientation | Standard Package | Product Length | EU RoHS | Product Depth | Contact Gender | Product Height | Housing Material | Number of Rows | Pitch | Contact Plating | Maximum Current Rating | Contact Material | Factory Pack Quantity | Product Category | Current Rating | Voltage Rating | Packaging | Number of Positions / Contacts | Wire Gauge Range | Insert / Contact Gender | Product Type | RoHS | Pitch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | Rack and Panel | PL | 2 | Solder Cup | Straight | Bulk | 11.1 | Supplier Unconfirmed | 19.05 | PIN | 3.17 | Diallyl Phthalate | 1 | 6.73 | Gold | 7.5 | Brass | 1 | Heavy Duty Power Connectors | 7.5 A | 5 kV | Bulk | 2 | 20 | Male | Accessories | No | 6.73 mm | |
| 询价 | Rack and Panel | RCP | 2 | Solder Cup | Straight | Bulk | 11.1 | Supplier Unconfirmed | 19.05 | SKT | 3.17 | Diallyl Phthalate | 1 | 6.73 | Gold | 7.5 | Phosphor Bronze | 1 | Heavy Duty Power Connectors | 7.5 A | 5 kV | Bulk | 2 | 20 | Female | Accessories | No | 6.73 mm | |
| 询价 | Rack and Panel | PL/RCP | 1/1 | Solder Cup | Straight | Bulk | 11.1 | Supplier Unconfirmed | 19.05 | PIN/SKT | 3.17 | Diallyl Phthalate | 1 | 6.73 | Gold | 7.5 | Brass/Phosphor Bronze | 1 | Heavy Duty Power Connectors | 7.5 A | 5 kV | Bulk | 2 | 20 | Male | Accessories | RoHS Compliant | 6.73 mm | |
| 询价 | Rack and Panel | PL/RCP | 1/1 | Solder Cup | Straight | Bulk | 11.1 | Supplier Unconfirmed | 19.05 | PIN/SKT | 3.17 | Diallyl Phthalate | 1 | 6.73 | Gold | 7.5 | Brass/Phosphor Bronze | 1 | Heavy Duty Power Connectors | 7.5 A | 5 kV | Bulk | 2 | 20 | Male | Accessories | RoHS Compliant By Exemption | 6.73 mm | |
| 询价 | Rack and Panel | PL/RCP | 1/1 | Solder Cup | Straight | Bulk | 11.1 | Supplier Unconfirmed | 19.1 | PIN/SKT | 6.35 | Diallyl Phthalate | 1 | 6.35 | Gold | 13 | Brass/Phosphor Bronze | 1 | Heavy Duty Power Connectors | 13 A | 4 kV | Bulk | 2 | 16 | Male, Female | Accessories | No | - | |
| 询价 | Rack and Panel | PL | 2 | Solder Cup | Straight | Bulk | 11.1 | Supplier Unconfirmed | 19.1 | PIN | 6.35 | Diallyl Phthalate | 1 | 6.35 | Gold | 13 | Brass | 1 | Heavy Duty Power Connectors | 13 A | 4 kV | Bulk | 2 | 16 | Male | Accessories | RoHS Compliant By Exemption | - | |
| 询价 | Rack and Panel | PL/RCP | 1/1 | Solder Cup | Straight | Bulk | 11.1 | Supplier Unconfirmed | 13.5 | PIN/SKT | 6.35 | Diallyl Phthalate | 1 | 6.35 | Gold | 13 | Brass/Phosphor Bronze | 1 | Heavy Duty Power Connectors | 13 A | 4 kV | Bulk | 2 | 16 | Female | Accessories | No | - | |
| 询价 | Rack and Panel | RCP | 2 | Solder Cup | Straight | Bulk | 11.1 | Supplier Unconfirmed | 13.5 | SKT | 6.35 | Diallyl Phthalate | 1 | 6.35 | Gold | 13 | Phosphor Bronze | 1 | Heavy Duty Power Connectors | 13 A | 4 kV | Bulk | 2 | 16 | Female | Accessories | No | - | |
| 询价 | Rack and Panel | PL/RCP | 1/1 | Solder Cup | Straight | Bulk | 11.1 | Supplier Unconfirmed | 19.05 | PIN/SKT | 3.17 | Diallyl Phthalate | 1 | 6.73 | Gold | 7.5 | Brass/Phosphor Bronze | 1 | Heavy Duty Power Connectors | 7.5 A | 5 kV | Bulk | 2 | 20 | Female | Accessories | No | 6.73 mm | |
| 询价 | Rack and Panel | PL/RCP | 1/1 | Solder Cup | Straight | Bulk | 11.1 | Supplier Unconfirmed | 19.05 | PIN/SKT | 3.17 | Diallyl Phthalate | 1 | 6.73 | Gold | 7.5 | Brass/Phosphor Bronze | 1 | Heavy Duty Power Connectors | 7.5 A | 5 kV | Bulk | 2 | 20 | Male, Female | Accessories | RoHS Compliant By Exemption | 6.73 mm |
第 1 / 1 页
1
