- 首页
- 制造商
- TE Connectivity Ltd.
连接器及互连解决方案

TE Connectivity Ltd.- 连接器及互连解决方案
02
MODELS连接器及互连解决方案 - 型号列表共 38 个型号
| 制造商零件编号 | 价格/库存 | Standard Package | Standard Pack: | 工作温度(最大值) (°C) | 产品类型 | 连接类型 | 孔眼 | 短线数量 | 设计 | 电缆长度 | 电缆类型 | 耦合器类型 | Subcategory | Lead Time | Operating Temperature | Industry Aliases | RoHS | Type | Factory Pack Quantity | rohs | Packaging | Maximum Operating Temperature | Minimum Operating Temperature | Brand/Series | PrimaryType | Mounting Style | Series | Family | Color | Interface | Material | MountingType | NumberofPorts | Performance | Preload | RackUnit | Mounting Angle | Part # Aliases | Space-Grade | RoHSELV Compliance | Lead Free Solder Processes | Cable Length (mm in) | Brand | Cable Type | Boot | Design | Product Type | Number of Stubs | Connection Type | Coupler Type | Body Orientation | Contact Plating | Current Rating | Depth | Dimensions | Gender | Length | Number of Contacts | Number of Poles | Termination Type | Voltage Rating | Width | NumberofContacts | Termination | A | Contact resistance | C | B | E | D | F | Rated current | Rated voltage | Manufacturer Article n° | Test voltage | Connection | Insulation resistance | Termination type | Temperature range | Poles | Size | Contact material | Connector Type | Number of Ports | Rack Height | Product | Product Category | Performance Category | Housing Material | Mating Style | Termination Style | Contact Gender | 连接器类型 | Polarization (Bayonet Style) | 阻抗 (Ω) | 端子类型 | 连接器种类 | Other Names | Coupling - Bus | Coupling - Stub | Cable Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | - | 150 | - | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | DIN41622 | 40 | Compliant | Tray | +125°C | -55°C | RP622Series | Connector | - | RP622 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Straight | Gold | 10A | 20mm | 83 x 10 x 20mm | Female | 83mm | 30 | 30 | Solder | 450 V | 10mm | 30 | Solder | 83 | ≤5 mOhm | 20 | 74 | 68 | 12.5 | 18 | 10 A | 380 | C42334A44A36 | 1.2 | Soldering lugs | ≥10 GOhm | Soldering lugs | -55...+155 °C | 30 | 5 | Au | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Bulk | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Misc Products | 91 Days | N/A to 150 °C | D-500-L456-3-612-120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | Patch Panel | 1 | RoHS Compliant Part | Bulk | - | - | SLSeries | PatchPanel | - | - | 1375015 | BlackPowderCoat | RJ45 | Steel | Rack | 48 | Cat6 | Preloaded | 2U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | Patch Panel | 1 | Compliant | - | - | - | SLSeries | PatchPanel | Wall | - | 1375014 | Black | RJ45 | Steel | Rack | 24 | Cat6 | Preloaded | 1U | Right | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RJ45 | 24 | 1U | Patch Panels | Modular Connectors / Ethernet Connectors | Cat 5 | Polyester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Bulk | 1 | 150 | 数据总线元器件 | 焊接 | 不带 | 3 | 不带内部端接器,但带反向总线 | 3048 mm [ 120 in ] | 10612(优化单屏蔽电缆) | 超轻直插式微型耦合器 | - | - | N/A to 150 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Bulk | - | 125 | 数据总线元器件 | 焊接 | - | - | - | - | - | - | Specialized Interfaces | 70 Days | - | 926003-000, D-621-0469-L | No | Plug | - | - | - | + 125 C | - 65 C | - | - | Cable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Straight | 926003-000 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bayonet - A | Solder | Socket (Female) | 插头 | A | 78 | 插座 | 卡口 | - | - | - | - | |
| 询价 | Bulk | - | 150 | 数据总线元器件 | 焊接 | 不带 | 2 | 带内部端接器,但带反向总线 | 5994 mm [ 236.22 in ] | 10613(优化双屏蔽电缆) | 直插式微型耦合器 | Misc Products | 28 Days | N/A to 150 °C | D-500-0458-2-613-236, F38992-000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Bulk | 1 | 150 | 数据总线元器件 | 焊接 | 不带 | 2 | 带内部端接器,但带反向总线 | 9144 mm [ 360 in ] | 10613(优化双屏蔽电缆) | 直插式微型耦合器 | Misc Products | 28 Days | N/A to 150 °C | A00674-000, D-500-0458-2-613-360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Not Specified | 56 Days | -40 to 85 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Bulk | 1 | 150 | 数据总线元器件 | 焊接 | 不带 | 1 | 不带内部端接器 | 6096 mm [ 240 in ] | 10613(优化双屏蔽电缆) | 超轻直插式微型耦合器 | Interface Misc | 49 Days | - | 690048-000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Not ELV/RoHS compliant | Not relevant for lead free process | 6,096.00 [240.000] | Raychem | 10613 (Double Optimized Shield Cable) | Without Eyelet | Without Internal Terminator | Ultra Lightweight In-Line Microcoupler | 1 | Solder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Bulk | 1 | 150 | 数据总线元器件 | 焊接 | 不带 | 1 | 带内部端接器,但带反向总线 | 1981 mm [ 78 in ] | 10612(优化单屏蔽电缆) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ultra-Lightweight In-Line Microcoupler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Bulk | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N/A to 150 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Bag | 1 | 150 | 数据总线元器件 | 焊接 | 不带 | 2 | 不带内部端接器,但带反向总线 | 3048 mm [ 120 in ] | 10613(优化双屏蔽电缆) | 超轻直插式微型耦合器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Bulk | 1 | 150 | 数据总线元器件 | 焊接 | 不带 | 1 | 不带内部端接器 | 3048 mm [ 120 in ] | 10612(优化单屏蔽电缆) | 超轻直插式微型耦合器 | Interface Misc | 49 Days | - | D84971-000 | - | 1 Stub | - | Request inventory verification / Request inventory verification | - | + 150 C | - 65 C | - | - | In-Line | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D84971-000 | - | Not ELV/RoHS compliant | Not relevant for lead free process | 3,048.00 [120.000] | Raychem | 24 AWG Single Optimized Shield | Without Eyelet | Without Internal Terminator | Ultra Lightweight In-Line Microcoupler | 1 | Solder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D84971-000 | Splice | Splice | 120 in | |
| 询价 | Bulk | 1 | 150 | 数据总线元器件 | 焊接 | 不带 | 1 | 不带内部端接器,但带反向总线 | 9144 mm [ 360 in ] | 10613(优化双屏蔽电缆) | 超轻直插式微型耦合器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Bulk | - | 150 | 数据总线元器件 | 焊接 | 不带 | 2 | 带内部端接器,但带反向总线 | 9144 mm [ 360 in ] | 10612(优化单屏蔽电缆) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ultra-Lightweight In-Line Microcoupler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Bulk | 1 | 150 | 数据总线元器件 | 焊接 | 不带 | 3 | 不带内部端接器,但带反向总线 | 3048 mm [ 120 in ] | 10613(优化双屏蔽电缆) | 超轻直插式微型耦合器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Bulk | 1 | 150 | 数据总线元器件 | 焊接 | 不带 | 1 | 不带内部端接器,但带反向总线 | 3048 mm [ 120 in ] | 10613(优化双屏蔽电缆) | 超轻直插式微型耦合器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 2 页
1
