
TE Connectivity Ltd.- 板对板连接器
02
MODELS板对板连接器 - 型号列表共 58,058 个型号
| 制造商零件编号 | 价格/库存 | Type | Number of Contacts | Gender | Termination Method | Standard Package | Housing Material | Contact Plating | Contact Material | Series | Factory Pack Quantity | Product Category | RoHS | Pitch | Number of Positions | Product Type | Connector Type | Packaging | rohs | Number of Rows | Body Orientation | Mounting Type | Color | Contact Finish | Contact Type | Termination | Contact Gender | Current Rating | Termination Style | Number of Positions / Contacts | Mounting Style | Product Length (mm) | Product Depth (mm) | Product Height (mm) | Pitch (mm) | Number of Positions Loaded | Mounting Angle | Flammability Rating | Row Spacing | Housing Color | Contact Mating Length | Termination Post Length | Current Rating (Max) | Number of Contact Rows | Contact Termination | Weight (kg) | Tariff No. | Contact Finish Thickness | Tradename | Operating Temp Range | Brand/Series | No. of Contacts | RoHSELV Compliance | Lead Free Solder Processes | Contact Mating Area Plating Material | Housing Flammability Rating | RoHSELV Compliance History | PrimaryType | No. of Rows | Pitch Spacing | Insulation Resistance | Mounting | Solder Tail Contact Plating | Mating Connector Lock | 行数 | 连接器类型 | Centerline (Pitch) | 端子类型 | 封装方法 | 应力消除 | Contact Current Rating (Max) (A) | UL 易燃性等级 | 端子接触部电镀材料 | 产品类型 | PCB 安装固定 | PCB 安装方向 | 外壳材料 | 连接器种类 | 壳体颜色 | 封装数量 | 端子基材 | 连接器和端子端接到 | 接合柱长度 | Mating Polarization Method | Mating Polarization | PCB Retention Feature | Fastening Type | Voltage Rating | Voltage Rating Max | NumberofContacts | PC 板端接方法 | 接合对准 | 面板安装固定 | PCB 厚度(建议) | Operating Temperature Range | Product Length | EU RoHS | Product Height | Pitch | PCB Mount Angle | Post Size (mm in) | Contact Shape | Terminate To | Shrouded | Termination (Solder) Post Length (mm (in)) | Latching Type | Number of Ports | Mating Post Length | 端子接触部电镀厚度 (µin) | 介质耐压 | 認可規格 | 端子形状 | 焊尾端子电镀材料 | ヘッダーのタイプ | 基板 取り付けスタイル | 行间距 | 工组温度范围 (°C) | Product Depth | Mating Connector Lock Type | Brand | Mounting Ears | Application | Contact Resistance Max | Material,Contact | 系列 | Product Range | Colour | Number of Terminals | 端子保護 | 板支座 | 键控 | 柱体尺寸 | 嵌合コネクタ ロック | 高温対応ハウジング | 結線端のめっき材質 | スタビライザー | 密封圈 | 端子を選択的に取り付け。 | 端接柱体长度 | 高速串行数据连接器 | Maximum Voltage Rating | Maximum Current Rating | BackwallPost Interruption(s) | Solder Tail Contact Material | Four Points of Contact | Narrow | Contact Centerline Spacing (mm in) | Mating Type | Panel Attachment | Post Number(s) Omitted | Voltage Rating (VAC) | CAD Drawing | AgencyApprovals | Angle | ConnectorType | ContactMatingAreaPlating | ContactPlating | Current,Rating | FlammabilityRating | Length,Overall | Length,Pin | Material,Housing | MountingHoleSize | NumberofRows | PinSpacing | Temperature,Operating | Voltage,Rating | 壳体种类 | Lead Spacing | Connector Mounting | Connector Mounting Orientation | Material | Color,Housing | ContactCenterlineSpacing | ContactShape | ContactTerminationAreaPlating | Length,TerminalPost | MountAngle | MountingType | NumberofPositions | Size,Post | Standards | 主体向性 | 触点材料 | 端接方法 | 额定电流 | 触点数目 | 类型 | 节距 | 长度 | 线缆端接方法 | 端子定位力 | 适用于 | 高度 | 端子端接区域电镀材料 | Backwall/Post Interruptions | 尾部长度 | 接合固定 | Features | Depth | Width | Product | Maximum Operating Temperature | Minimum Operating Temperature | 結線端のめっき厚 (µin) | 接合对准类型 | Profile | No. of Mating Cycles | Operating Temperature Max | Operating Temperature Min | Withstand Voltage | Electrical mounting | Multiplicity | Type of pin configuration | Connector type | Connector | Gross weight | Number of pins | Contact plating | spg | Collective package [pcs] | Contacts pitch | Maximum Contact Resistance | Packaging Quantity | 覆盖 | 安装类型 | Tail Plating Thickness | Pick and Place Cover | 底板材料厚度 | Connector System | 工作电压 (VAC) | CSA 文件号 | PCB Mount Alignment | 端子种类 | 端子接触部电镀厚度 | Tail Plating Material | Header Type | 端子布局 | 工组温度范围 | Sealable | UL 等级 | Underplate Material | CSA Rating | 机构/标准 | PCB Mounting Style | UL 文件号 | 间距 | 排数 | 板上方成型高度 | 位置数 | 端接 | 加载的针脚数 | 触头镀层 | 装配类型 | 接触点类型 | 颜色 | Height | Mounting Method | Connector Shell Size | シュラウド側の寸法 | 外形 | 端子保護のタイプ | 注释 | Connector Style | Other Names | Contact Size | Grade | Wire Gauge | Wire Size | Temperature Rating | Housing Style | Shrouded End Dimension (mm in) | Ejection Latches | Centerline Matrix (mm (in)) | Daisy Chain | PCB Hole Diameter | Polarisation Type | Spatial orientation | A | Rated current | Rated voltage | Poles | Temperature range | Contact material | Combustibility class | Gender of contacts | CAD 绘图 | 额定电压 | Voltage Rating V AC | SpecialFeatures | 紧固类型 | Mount Angle | Gasket | 排距 | 触头镀层厚度 | はんだテール端子めっき材質の仕上げ | DELETED | 端子端接区域电镀厚度 | PCB 方向検出の特徴 | PCB 安装固定类型 | 端子結線面めっき材料の仕上げ | テールのめっき材質 | 接点保持のタイプ | 結線抵抗 | 绝缘电阻 | 接合固定类型 | PCB マウント アラインメント | カバーの着脱 | テールのめっき厚 | Number of Loaded Positions | PCB Mount Style | Packaging Method | Termination Type | Positions Loaded | Family | Shell Material | Shell Plating | Shell Size | Contacts | Threaded Insert Plating | Threaded Insert Material | Product Series | Thread Type | Cable Insulation Diameter (mm in) | Grounding Indents | Strain Relief Part Number | WireCable Type | Optional Cable Stabilizer | Ribbon Cable Centerline Spacing (mm in) | Wire Termination Type | Cover Material | Wire Range (mm² AWG) | Shell Type | Comment | Shell Size, Connector Layout | Flange Feature | Shell Material, Finish | Operating Temperature | Dimensions | Length | Operating Voltage (Max) | Rad Hardened | Plug / Receptacle | Contact Pitch (mm) | D Sub Shell Size | Connector Body Material | With Cover Preassembled | Cable Stop | Strain Relief | Centerline Matrix (mm in) | Wire Type | Cable Termination | Approval Bodies | Contact Current Rating | Contact Resistance | Housing Type | IDC Cable Pitch | Row Pitch | Mechanical mounting | Ribbon cable pitch | Plating | Plating - Thickness | Pin or Socket | Overall Length | Wire Gauge Range | For Use With | Wire Size AWG Min | Wire Size (AWG) | ContactSize | ContactType | Current,Test | Diameter,Pin | ForUseWith | Material,Spring | WireRange | WireType |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | Wire to Board | 10 | HDR | Solder | Bulk | Polyester | Tin | Copper Alloy | MTA-100 | 1 | Headers & Wire Housings | RoHS Compliant | 2.54 mm | 10 | MTA-100 Connectors | Header, Unshrouded | Bulk | Lead free / RoHS Compliant | 1 | Straight | Through Hole | Natural | Tin | Male Pin | Solder | Pin (Male) | 5A | Through Hole | 10 | Through Hole | 25.4 mm | 5.72 mm | 10.03 mm | 2.54 mm | All | Vertical | UL 94 V-0 | - | White | 0.295" (7.49mm) | 3.56 mm | 5/Contact A | 1 | - | - | - | - | - | -55C to 105C | MTA-100Series | - | RoHS compliant, ELV compliant | Wave solder capable to 240°C, Wave solder capable to 260°C, Wave solder c | Tin | UL 94V-0 | Always was RoHS compliant | InterconnectSystem | - | - | - | Through Hole | Tin | With | 1 | 头 | 2.54 mm [ .1 in ] | 插针 | 包装 | 不带 | 5 | UL 94V-0 | 锡 | 连接器 | 不带 | 垂直 | 聚酯 - GF | 插头 | 自然 | 1 | 铜合金 | 印刷电路板 | 7.49 mm [ .295 in ] | Polarizing Slot | With | No | Friction Lock | 250 V ac | 250VAC | 10 | 通孔 - 焊接 | 不带 | 不带 | 1.6 mm [ .063 in ] | - | 25.4 | Compliant | 10.03 | 2.54 | Vertical | 0.64 [.025] | Square | Printed Circuit Board | No | 3.56 [0.140] | Friction Lock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.72 | Friction Lock | AMP | Without | Wire-to-Board | 6 mohm | CopperAlloy | MTA-100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250VAC | 5/Contact | Without | Copper Alloy | Without | No | 2.54 [0.100] | Header | Without | None | 250 | 3D CAD Model | CSA,UL | Straight | MTA-100 | Tin | Tin | 5A | UL94V-0 | 1" | 0.14" | Polyester | 0.04" | 1 | 0.1" | -55to+105°C | 250V | 摩擦锁 | - | - | - | - | White | 0.100in. | Square | Tin | 0.14in. | Vertical | PCMount | 10 | 0.025in. | RoHSCompliant,ELVCompliant,UL94V-0 | 直 | 铜合金 | 焊接 | 5A | 10 | 线到板 | 2.54mm | 25.4 mm [ 1 in ] | 焊接 | 不带 | MTA .100 连接器组件 | 7.87 mm [ .31 in ] | 锡 | Without | 3.56 mm [ .14 in ] | 不带 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 500 | 无覆盖 | 通孔 | 3.81 µm [ 150 µin ] | Without | 1.27 µm, 50 µin | 线到板 | 250 | LR7189 | Without | 直式 | 3.81 µm [ 150 µin ] | Tin | Unshrouded | 同轴 | -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ] | 否 | 获得认可 | Nickel | Certified | CSA, UL | Through Hole | E28476 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.4 | 4 A | 250 | 10 | -55...+105 °C | CuSn | UL 94 V-0 | Male | 3D CAD 模型 | 250 V 交流 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Wire to Board | 12 | HDR | Solder | Bulk | Polyester | Tin | Copper Alloy | MTA-100 | 1000 | Headers & Wire Housings | RoHS Compliant | 2.54 mm | 12 | MTA-100 Connectors | Header, Unshrouded | Bulk | Lead free / RoHS Compliant | 1 | Straight | Through Hole | Natural | Tin | Male Pin | Solder | Pin (Male) | 5A | Through Hole | 12 | Through Hole | 30.48 mm | 5.72 mm | 10.03 mm | 2.54 mm | All | Vertical | UL 94 V-0 | - | White | 0.295" (7.49mm) | 3.56 mm | 5/Contact A | 1 | :Through Hole Vertical | 0.01 | 85369010 | - | - | -55C to 105C | MTA-100Series | :12 | RoHS compliant, ELV compliant | Wave solder capable to 240°C, Wave solder capable to 260°C, Wave solder c | Tin | UL 94V-0 | Always was RoHS compliant | InterconnectSystem | :1 | :2.54mm | - | Through Hole | Tin | With | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Polarizing Slot | With | No | Friction Lock | 250 V ac | 250VAC | 12 | - | - | - | - | - | 30.48 | Compliant | 10.03 | 2.54 | Vertical | 0.64 [.025] | Square | Printed Circuit Board | No | 3.56 [0.140] | Friction Lock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.72 | Friction Lock | AMP | Without | Wire-to-Board | 6 mohm | CopperAlloy | - | :TE - MTA-100 Series | :White | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250VAC | 5/Contact | Without | Copper Alloy | Without | No | 2.54 [0.100] | Header | Without | None | 250 | 3D CAD Model | CSA,UL | Straight | MTA-100 | Tin | Tin | 5A | UL94V-0 | 1.2" | 0.14" | Polyester | 0.04" | 1 | 0.1" | -55to+105°C | 250V | - | :2.54mm | - | - | - | White | 0.100in. | Square | Tin | 0.14in. | Vertical | PCMount | 12 | 0.025in. | RoHSCompliant,ELVCompliant,UL94V-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :250V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Wire to Board | 13 | HDR | Solder | Bulk | Polyester | Tin | Copper Alloy | MTA-100 | 10 | Headers & Wire Housings | RoHS Compliant | 2.54 mm | 13 | MTA-100 Connectors | Header, Unshrouded | Bulk | Lead free / RoHS Compliant | 1 | Straight | Through Hole | Natural | Tin | Male Pin | Solder | Pin (Male) | 5 A | Through Hole | 13 | Through Hole | 33.02 mm | 5.72 mm | 10.03 mm | 2.54 mm | All | Vertical | UL 94 V-0 | - | White | 0.295" (7.49mm) | 3.56 mm | 5/Contact A | 1 | - | - | - | - | - | -55C to 105C | MTA-100Series | - | RoHS compliant, ELV compliant | Wave solder capable to 240°C, Wave solder capable to 260°C, Wave solder c | Tin | UL 94V-0 | Always was RoHS compliant | InterconnectSystem | - | - | - | - | Tin | With | 1 | Header, Unshrouded | 2.54 mm [ .1 in ] | 插针 | 包装 | 不带 | 5 | UL 94V-0 | 锡 | 连接器 | 不带 | 垂直 | 聚酯 - GF | 插头 | 自然 | 1 | 铜合金 | 印刷电路板 | 7.49 mm [ .295 in ] | Polarizing Slot | With | No | Friction Lock | 250 V | 250VAC | 13 | 通孔 - 焊接 | 不带 | 不带 | 1.6 mm [ .063 in ] | - | - | - | - | - | Vertical | 0.64 [.025] | Square | Printed Circuit Board | No | 3.56 [0.140] | Friction Lock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Friction Lock | AMP | Without | Wire-to-Board | 6 mohm | CopperAlloy | MTA-100, AMP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Without | Copper Alloy | Without | No | 2.54 [0.100] | Header | Without | None | 250 | - | CSA,UL | Straight | - | - | Tin | 5A | UL94V-0 | 1.3" | 0.14" | Polyester | 0.04" | 1 | 0.1" | -55to+105°C | 250V | 摩擦锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.02 mm [ 1.3 in ] | 焊接 | 不带 | MTA .100 连接器组件 | 7.87 mm [ .31 in ] | 锡 | Without | 3.56 mm [ .14 in ] | 不带 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.81 µm [ 150 µin ] | Without | 1.27 µm, 50 µin | 线到板 | 250 | LR7189 | Without | 直式 | 3.81 µm [ 150 µin ] | Tin | Unshrouded | 同轴 | -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ] | 否 | 获得认可 | Nickel | Certified | CSA, UL | Through Hole | E28476 | 0.100" (2.54mm) | 1 | 0.295" (7.49mm) | 13 | Solder | All | Tin | Through Hole | Male Pin | Natural | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PolarizedNotches | Friction Lock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Wire to Board | 14 | HDR | Solder | Bulk | Polyester | Tin | Copper Alloy | MTA-100 | 1000 | Headers & Wire Housings | RoHS Compliant | 2.54 mm | 14 | MTA-100 Connectors | Header, Unshrouded | Bulk | Lead free / RoHS Compliant | 1 | Straight | Through Hole | Natural | Tin | Male Pin | Solder | Pin (Male) | 5A | Through Hole | 14 | Through Hole | 35.56 mm | 5.72 mm | 10.03 mm | 2.54 mm | All | Vertical | UL 94 V-0 | - | White | 0.295" (7.49mm) | 3.56 mm | 5/Contact A | 1 | :Through Hole Vertical | 0.002 | 85369010 | - | - | -55C to 105C | MTA-100Series | :14 | RoHS compliant, ELV compliant | Wave solder capable to 240°C, Wave solder capable to 260°C, Wave solder c | Tin | UL 94V-0 | Always was RoHS compliant | InterconnectSystem | :1 | :2.54mm | - | - | Tin | With | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Polarizing Slot | With | No | Friction Lock | 250 V ac | 250VAC | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Vertical | 0.64 [.025] | Square | Printed Circuit Board | No | 3.56 [0.140] | Friction Lock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Friction Lock | AMP | Without | Wire-to-Board | 6 mohm | CopperAlloy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Without | Copper Alloy | Without | No | 2.54 [0.100] | Header | Without | None | 250 | 3D CAD Model | CSA,UL | Straight | MTA-100 | Tin | Tin | 5A | UL94V-0 | 1.4" | 0.14" | Polyester | 0.04" | 1 | 0.1" | -55to+105°C | 250V | - | - | - | - | - | White | 0.100in. | Square | Tin | 0.14in. | Vertical | PCMount | 14 | 0.025in. | RoHSCompliant,ELVCompliant,UL94V-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Power | 4 | HDR | Solder | Bulk | Nylon | Gold Over Nickel | Brass | MATE-N-LOK | 1 | Headers & Wire Housings | RoHS Compliant | 4.14 mm | 4 | Headers | Header, Shrouded | Bulk | Lead free / RoHS Compliant | 2 | Straight | Through Hole | White | Gold | Male Pin | Solder | Pin (Male) | 9.5A | Through Hole | 4 | Through Hole | 11.89 mm | 9.83 mm | 14.25 mm | 4.14 mm | All | Vertical | - | 0.163" (4.14mm) | - | - | - | 9.5/Contact A | - | :Through Hole Vertical | 0 | 85369010 | 30µin (0.76µm) | MATE-N-LOK | - | - | :4 | - | - | - | - | - | - | :2 | :4.14mm | - | Through Hole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Locking Ramp | 600 V ac | 600VAC | - | - | - | - | - | - | 11.89 | Compliant | 14.25 | 4.14 | - | - | - | - | - | - | Latched | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600VAC | 9.5/Contact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Board Lock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Power | 35 | HDR | Solder | Bulk | Thermoplastic | Gold | Brass | Ampseal | 1 | Automotive Connectors | RoHS Compliant | 4 mm | 35 | Header Assembly | Header, Shrouded | Bulk | Lead free / RoHS Compliant | 3 | Right Angle | Panel Mount; Through Hole, Right Angle | Black | Gold-Palladium | Male Pin | Solder | :Pin | 17A | - | - | Through Hole | 76.9 mm | 37.9 mm | 32.1 mm | 4 mm | All | - | - | 0.157" (4.00mm) | - | - | - | 17/Contact A | - | :Through Hole Right Angle | 0.00001 | 85369010 | - | - | - | AMPSEAL | :35 | RoHS compliant, ELV compliant | Not reviewed for lead free solder process | Gold | UL 94V-0 | Always was RoHS compliant | Power | :3 | :4mm | - | Through Hole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Locking Ramp | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Panel, Printed Circuit Board | - | - | - | 1 Port | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.9mm | 76.9mm | Headers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.1mm | Plug | :- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Right Angle | With | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Power | 14 | HDR | Solder | Bulk | Glass Fibre Reinforced PBT | Gold | Brass | :AMPSEAL | 1 | Automotive Connectors | RoHS Compliant | 4 mm | 14 | - | Header, Shrouded | Bulk | Lead free / RoHS Compliant | 3 | Straight | Panel Mount; Through Hole | Black | Gold-Palladium | Male Pin | Solder | :Pin | - | - | - | SMD/SMT | 48.8 mm | 32.1 mm | 32.75 mm | 4 mm | All | - | - | 0.157" (4.00mm) | - | - | - | - | - | :Through Hole Vertical | 0.02 | 85366930 | - | - | - | - | :14 | - | - | - | - | - | - | :3 | :2mm | - | Through Hole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Locking Ramp | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.8 | Compliant | 32.75 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Black | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.3mm | 48.8mm | Headers | +125°C | -40°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.1mm | SMD/SMT | :- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
