- 首页
- 制造商
- Twin Industries
测试设备配件

Twin Industries- 测试设备配件
测试设备配件 - 型号列表
共 20 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 产品类别 | RoHS | 产品 | 类型 | 宽度 | 长度 | 标准包装数量 | 尺寸/外形 | 原型板类型 | 触头材料 | 电路板厚度 | 可接受封装 | 间距 | 功能 | 电路模式 | 安装孔直径 | 架构类型 | 其他名称 | 机械寿命 | 海关税号 | 重量 | 占位面积 | 高度(最大) | 边缘接触 | 本体材料 | 尺寸 | 材料(通用) | 孔径 | 引脚数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 1: ¥297.00 | PCBs & Breadboards | No | Prototyping Boards | Perforated | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PCBs & Breadboards GEN PURP 4.5X6.5 INTERLEAVE PLANE BOARD PROTOTYPING .01" 6.2X4.5" PCB, PROTOTYPE BOARD, FR4 Twin Industries | 10 | 1: ¥324.45 | PCBs & Breadboards | No | Breadboards / Protoboards | Through Hole | 4.5 in | 6.2 in | 1 | 6.50" L x 4.50" W (165.1mm x 114.3mm) | Plugboard, Card Edge | - | :PCB, Pre-etched Pattern | - | 0.1" (2.54mm) Grid | Prototyping board | Pad Per Hole (Round) | - | - | - | - | 85340019 | 0 | :Card Edge Contact | :165.1mm | 44 @ 0.156" (3.96mm) | :- | - | - | - | - |
| 10 | 1: ¥205.485 | PCBs & Breadboards | No | Breadboards / Protoboards | Through Hole | 4.5 in | 6.5 in | - | - | - | - | - | - | - | 7072-54 general purpose prototyping board | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PCBs & Breadboards SMT ADAPTER 64P TFQP PKGS 6.0X4.0 ADAPTER BOARD 64 TQFP 0.5MMPITCH SurfaceMountAdapterfor64pinTQFPpackages,.5mmpitch,supports2devices Twin Industries | 10 | 1: ¥231.20 | PCBs & Breadboards | No | Prototyping Boards | Surface Mount | - | - | 1 | 6.00" x 4.00" (152.4mm x 101.6mm) | SMD to Plated Through Hole Board | - | - | TQFP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCBs & Breadboards 4X8 on .05 Grid 4X8 on .10 Grid BOARD PROTOTYPING .05/0.1" 8X8" PROTOTYPEBOARD Twin Industries | 58 | 1: ¥693.00 | PCBs & Breadboards | No | Prototyping Boards | Through Hole | 203.2 mm | 101.6 mm | 1 | 8.00" L x 8.00" W (203.2mm x 203.2mm) | Breadboard, General Purpose | Epoxy, Glass Reinforced | 0.062" (1.57mm) 1/16" | - | 0.05" (1.27mm), 0.1" (2.54mm) Grid | Prototyping board | Pad Per Hole (Round) | 0.035,0.026" | GroundPlane,PTH | - | - | - | - | - | - | - | - | 8"L×8"W | FR-4 | 0.026" (0.66mm), 0.035" (0.89mm) | - |
| 10 | 1: ¥1,757.12 | PCBs & Breadboards | No | Prototyping Boards | Through Hole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2mm | PTH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥339.66 | PCBs & Breadboards | No | Prototyping Boards | Surface Mount | 152.4 mm | 152.4 mm | 1 | 6.00" x 6.00" (152.4mm x 152.4mm) | SMD to Plated Through Hole Board | FR4 | 0.062" (1.57mm) 1/16" | PLCC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥462.40 | PCBs & Breadboards | No | Prototyping Boards | Through Hole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PCBs & Breadboards VME PROTOBRD FOR IC 9.2 X 8.66 6U VME PROTO TYPE BRD 8.7X2.4 Twin Industries | 10 | 1: ¥435.20 | PCBs & Breadboards | No | Prototyping Boards | Perforated | - | - | 1 | 8.70" L x 2.40" W (221.0mm x 61.0mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Q2085974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 1: ¥465.12 | PCBs & Breadboards | No | Prototyping Boards | Surface Mount | 76.2 mm | 200.66 mm | 1 | 7.90" x 3.10" (200.6mm x 78.7mm) | SMD to DIP | Epoxy, Glass Reinforced | 0.062" (1.57mm) 1/16" | PSOP, SSOP, TSOP | - | Through hole board | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PCBs & Breadboards SMT Adapter for QFP ADAPTER BOARD SMT QFP44/100/160 SMTADAPTERSFORQFPPACKAGES160,100,44 Twin Industries | 10 | 1: ¥195.84 | PCBs & Breadboards | No | Prototyping Boards | Surface Mount | 106.68 mm | 106.68 mm | 1 | 4.20" x 4.20" (106.6mm x 106.6mm) | SMD to Plated Through Hole Board | FR4 | 0.062" (1.57mm) 1/16" | SOIC | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,100,160 |
| 10 | 1: ¥1,013.20 | PCBs & Breadboards | No | Prototyping Boards | Through Hole | 2 mm | 2 mm | - | - | - | FR4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥337.337 | PCBs & Breadboards | No | Prototyping Boards | Surface Mount | 101.6 mm | 152.4 mm | 1 | 6.00" x 4.00" (152.4mm x 101.6mm) | SMD to Plated Through Hole Board | FR4 | 0.062" (1.57mm) 1/16" | QFP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥462.40 | PCBs & Breadboards | No | Adapter Boards | Surface Mount | 27 mm | 1.27 mm | - | - | - | FR4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥530.40 | PCBs & Breadboards | No | Prototyping Boards | Through Hole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | PCBs & Breadboards | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | PCBs & Breadboards | No | Adapter Boards | Surface Mount | 1 mm | 1 mm | - | - | - | FR4 | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PRTOBRD OVRLY SLDRLSS BREADBRDS PCBs & Breadboards 6.6X2.75 PROTOTYPE BRD Protoboarddesignedtomatchsoderlessbreadboard Twin Industries | 195 | 1: ¥78.948 | PCBs & Breadboards | RoHS Compliant | Prototyping Boards | Through Hole | - | - | 1 | 6.00" L x 3.00" W (152.4mm x 76.2mm) | Breadboard, General Purpose | - | 0.031" (0.79mm) 1/32" | - | 0.1" (2.54mm) Grid | - | - | - | - | 438-1132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 1: ¥5.712 | Test Plugs & Test Jacks | RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥5.712 | Test Plugs & Test Jacks | RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
