
TRISCEND- 工作灯与放大灯
03
工作灯与放大灯 - 型号列表
共 7 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 零件状态 | 认证机构 | 电压 | 材料(通用) | 包装方式 | 系列 | 制造商全称 | 额定电流(安培) | 高度 | 宽度(英寸) | BTU | 深度 | 保护特性 | 长度(英寸) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Active | ETL | 120V | Steel | Box | - | Global Industrial | 12.5 | 13-7/16" | 11-1/4 | 5120 (High) | 9-1/2" | - | - | ||
| - | Active | ETL, cETL | 120V | Aluminum, Stainless Steel | Box | - | Global Industrial | - | 82-7/8" | 19-5/8 | - | - | Overheat Protection, Tip-Over | 19-5/8 | ||
| - | Active | CSA, CSAus | 208V | Steel | Box | - | Global Industrial | 41.7 | 38-1/2" | 21-19/32 | 51180 | 28" | Tip-Over Switch | - | ||
| - | Active | cULus | 120V | Steel | Box | - | Global Industrial | 10.8 ~ 12.5 | - | - | 5120 | - | High Temperature Thermal Cutoff | - | ||
| - | Active | cULus | 120V | Steel | Box | - | Global Industrial | 10.8 ~ 12.5 | 4-15/16" | 5-5/16 | 5120 | 7-1/8" | - | - | ||
PH-9100WTX Global Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WFHE-15 Global Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 1 页
1
