
Texas Instruments Incorporated- 固定电感器
02
MODELS固定电感器 - 型号列表共 111 个型号
| 制造商零件编号 | 价格/库存 | Operating Temperature | Standard Package | Mounting Type | Packaging | rohs | Mounting Style | Product Category | Series | Supply Voltage - Max | Minimum Operating Temperature | Package / Case | Factory Pack Quantity | Supply Voltage - Min | Maximum Operating Temperature | RoHS | Mounting | Pin Count | Supplier Device Package | Voltage - Supply | Type | Package/Case | Typical Operating Supply Voltage | Standard Package Name | EU RoHS | Maximum Operating Temperature | Minimum Operating Temperature | Package Height | PCB | Package Width | Supplier Package | Package Length | Maximum Operating Supply Voltage | Minimum Operating Supply Voltage | Lead Shape | Package | Operating Supply Voltage | Unit Weight | Rad Hardened | Operating Supply Voltage (Typ) | Operating Supply Voltage (Min) | Operating Supply Voltage (Max) | Operating Temperature Range | Status | Package | Pins | Device Marking | Package QTY | Carrier | Rating | Package Group | Datasheet | Temp (oC) | Screening Level | Time Format | Date Format | Function | Bus Type | User RAM | RTC Memory Size | RTC Bus Interface | Package Type | Features | Interface | Voltage - Supply, Battery | Other Names | Special Features | User RAM | Operating Temperature (Max) | Operating Temperature (Min) | Operating Temperature Classification | Output Level | Load Capacitance | Load Capacitance | Tuning Voltage | Maximum Symmetry | Output Frequency | Current - Supply | Frequency | Duty Cycle - Max | Supply Voltage | Programmable | Operating Temperature Max Deg. C | Operating Temperature Min Deg. C | Product Length (mm) | Product Depth (mm) | Product Height (mm) | Symmetry Max | Product | Memory Size | 特性 | 供应商器件封装 | 操作温度 | 电压 - 电源 | 接口 | 日期格式 | 时间格式 | 封装/外壳 | 类型 | Brand | 电压 - 电源,电池 | Dimensions | Height | Length | Maximum Operating Supply Voltage | Minimum Operating Supply Voltage | Width | DELETED | Battery Backup Switching | Output Frequency | Tuning Voltage | メーカ | 製品カテゴリ | パッケージ/ケース | パッケージ化 | 最低動作温度 | 最高動作温度 | 取り付け様式 | シリーズ | 工場パックの数量 | 供給電圧 - 最大 | 供給電圧 - 最小 | Technology Family | tpd @ Nom Voltage | Bits | VCC | F @ Nom Voltage | ICC @ Nom Voltage | Output Drive (IOL/IOH) | Voltage | 存储容量 | Maximum Symmetry | 周波数 | 負荷容量 | 供給電圧 | 機能 | RTC バス インタフェース | 時間形式 | RTC メモリ サイズ | Functions | Supply Voltage Min | Supply Voltage Max | No. of Pins | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | MSL | SVHC | Supply Voltage Range | Termination Type | Weight (kg) | Tariff No. | 功能 | 最高工作温度 | 安装类型 | 引脚数目 | 高度 | 最低工作温度 | 宽度 | 封装类型 | 最大工作电源电压 | 长度 | 用户RAM | 最小工作电源电压 | 总线类型 | 尺寸 | 製品 | 末端様式 | Termination Style | Case | Integrated circuit type | Gross weight | Multiplicity | Kind of integrated circuit | Collective package [pcs] | spg | Current - Timekeeping (Max) | データ形式 | Clock IC Type | Digital IC Case Style | IC Interface Type | Input Current | Input Type | Memory Configuration | No. of Outputs | Supply Current | Logic Case Style | Logic Function Number | Logic IC Base Number | Logic IC Family | Logic IC Function | Logic Type | No. of Channels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | 0 to 70 °C | Rail / Tube | Surface Mount | Tube | Lead free / RoHS Compliant | SMD/SMT | Real Time Clock | BQ3285 | 5.5 V | 0 C | SOIC-24 | 25 | 4.5 V | + 70 C | RoHS Compliant | Surface Mount | 24 | 24-SOIC | 4.5 V ~ 5.5 V | Clock/Calendar | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24SOIC | 5 V | 0.022025 oz | No | 5 V | 4.5 V | 5.5 V | 0 to 70 | ACTIVE | SOIC (DW) | 24 | View | 25 | TUBE | Catalog | PDIP SOIC | SLUS028A | 0 to 70 | - | HH:MM:SS|Binary | DW:DM:M:Y|Binary | Clock/Calendar/Alarm/Timer/Interrupt | Multiplexed | 114 byte | 114 B | Multiplexed | SOIC | Alarm, Daylight Savings, Leap Year, NVSRAM, Square Wave Output | Parallel | 2.5 V ~ 4 V | 296-6519-5 | RAM Clear Function | - | 70C | 0C | Commercial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Real Time Clocks | 114B | Alarm, Daylight Savings, Leap Year, NVSRAM, Square Wave Output | 24-SOIC | 0°C ~ 70°C | 4.5 V ~ 5.5 V | Parallel | YY-MM-DD-dd | HH:MM:SS (12/24 hr) | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Clock/Calendar | Texas Instruments | 2.5 V ~ 4 V | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 警报、备用电池、日历、写入保护 | +70 °C | 表面贴装 | 24 | 2.35mm | 0 °C | 7.52mm | SOIC | 5.5 V | 15.4mm | 114B | 4.5 V | 多路复用 | 15.4 x 7.52 x 2.35mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 0 to 70 °C | Rail / Tube | Surface Mount | Tube | Lead free / RoHS Compliant | SMD/SMT | Real Time Clock | BQ4802Y | 5.5 V | 0 C | TSSOP-28 | 50 | 4.5 V | + 70 C | RoHS Compliant | Surface Mount | 28 | 28-TSSOP | 4.5 V ~ 5.5 V | Clock/Calendar | 28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 5 | TSSOP | Compliant | 70 | 0 | 1.05(Max) | 28 | 4.5(Max) | TSSOP | 9.8(Max) | 5.5 | 4.5 | Gull-wing | 28TSSOP | 5 V | 0.004145 oz | No | 5 V | 4.5 V | 5.5 V | 0 to 70 | ACTIVE | TSSOP (PW) | 28 | View | 50 | TUBE | Catalog | SOIC TSSOP | SLUS464C | 0 to 70 | - | HH:MM:SS | DW:DM:M:Y | Clock/Calendar/Alarm/Battery Backup/NV SRAM Control | Parallel | 16 byte | 16 B | Parallel | TSSOP | Alarm, Daylight Savings, Leap Year, Supervisor, Watchdog Timer | Parallel | 2.4 V ~ 4 V | 296-12758-5 | External SRAM Control Integrated CPU Supv | 16 | 70C | 0C | Commercial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Real Time Clocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Texas Instruments | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 0°C ~ 70°C | Rail / Tube | Through Hole | Tube | Lead free / RoHS Compliant | SMD/SMT | VCO Oscillators | SN74LS629 | 5.25 V | 0 °C | PDIP-16 | 25 | 4.75 V | +70 °C | RoHS 認証 | Through Hole | 16 | 16-PDIP | 4.75 V ~ 5.25 V | Voltage Controlled Crystal Oscillator (VCXO) | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | 5 | PDIP | Compliant | 70 | 0 | 5.08(Max) - 0.51(Min) | 16 | 6.6(Max) | PDIP | 19.69(Max) | 5.25 | 4.75 | Through Hole | 16PDIP | 5 V | 0.033510 oz | No | 5 | 4.75 V | 5.25 V | 0 to 70 | ACTIVE | PDIP (N) | 16 | View | 25 | TUBE | Catalog | PDIP SO SOIC | SDLS186 | 0 to 70 | Commercial | - | - | - | - | - | - | - | SO | - | - | - | 296-3725-5 | - | - | - | - | - | Squarewave | 45 pF | 45 | 0 to 5 | 50 | 1.1 to 25 | 35mA | 20MHz | 50 % | 5 V | No | 70C | 0C | 19.3 mm | 6.35 mm | 4.57 mm | 50 % | VCO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.3 x 6.35 x 4.57mm | 4.57mm | 19.3mm | 5.25 V | 4.75 V | 6.35mm | - | - | 1.1 to 25 MHz | 0 to 5 V | Texas Instruments | VCOオシレーター | PDIP-16 | Tube | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | SN74LS629 | 25 | 5.25 V | 4.75 V | LS | 15 | 2 | 5.25 | 35 | 55 | 24/-1.2 | 5 | - | 50% | 1.1 MHz to 25 MHz | 45 pF | 5 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VCO | SMD/SMT | SMD/SMT | DIP16 | digital | 2.16 g | 1 | oscillator, voltage controlled | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 0 to 70 °C | Trays | Through Hole | Tray | Lead free / RoHS Compliant | Through Hole | Real Time Clock | BQ4850Y | 5.5 V | 0 C | DIP-32 | 12 | 4.5 V | + 70 C | RoHS Compliant | Through Hole | 32 | 32-DIP Module (18.42x42.8) | 4.5 V ~ 5.5 V | Clock/Calendar | 32-DIP Module (0.61", 15.49mm) | 5 | DIP Module | Compliant | 70 | 0 | 9.53(Max) | 32 | 18.8(Max) | DIP Module | 43.18(Max) | 5.5 | 4.5 | Through Hole | 32DIP Module | 5 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HH:MM:SS | DW:DM:M:Y | Clock/Calendar/Alarm/Timer/Interrupt | Parallel | 524288 byte | 524288 B | Parallel | - | Alarm | Parallel | - | 296-6543-5 | - | 524288 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Alarm | 32-DIP Module (18.42x42.8) | 0°C ~ 70°C | 4.5 V ~ 5.5 V | Parallel | YY-MM-DD-dd | HH:MM:SS (24 hr) | 32-DIP Module (0.61", 15.49mm) | Clock/Calendar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 0 to 70 °C | Tape & Reel | Surface Mount | Tape and Reel | Lead free / RoHS Compliant | SMD/SMT | Real Time Clock | BQ4802Y | 5.5 V | 0 C | SOIC-28 | 1000 | 4.5 V | + 70 C | RoHS Compliant | Surface Mount | 28 | 28-SOIC | 4.5 V ~ 5.5 V | Clock/Calendar | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 5 | SOIC | Compliant | 70 | 0 | 2.35(Max) | 28 | 7.6(Max) | SOIC | 18.1(Max) | 5.5 | 4.5 | Gull-wing | 28SOIC | 5 V | 0.025778 oz | No | 5 V | 4.5 V | 5.5 V | 0 to 70 | ACTIVE | SOIC (DW) | 28 | View | 1000 | LARGE T&R | Catalog | SOIC TSSOP | SLUS464C | 0 to 70 | - | HH:MM:SS | DW:DM:M:Y | Clock/Calendar/Alarm/Battery Backup/NV SRAM Control | Parallel | 16 byte | 16 B | Parallel | SOIC | Alarm, Daylight Savings, Leap Year, Supervisor, Watchdog Timer | Parallel | 2.4 V ~ 4 V | 296-36567-1 | External SRAM Control Integrated CPU Supv | 16 | 70C | 0C | Commercial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Real Time Clocks | - | Alarm, Daylight Savings, Leap Year, Supervisor, Watchdog Timer | 28-SOIC | 0°C ~ 70°C | 4.5 V ~ 5.5 V | Parallel | YY-MM-DD-dd | HH:MM:SS (12/24 hr) | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Clock/Calendar | Texas Instruments | 2.4 V ~ 4 V | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5mA (Typ) @ 4.5 V ~ 5.5 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 0°C ~ 70°C | Rail / Tube | Surface Mount | Tube | Lead free / RoHS Compliant | SMD/SMT | VCO Oscillators | SN74LS624 | 5.25 V | 0 °C | SOIC-14 | 50 | 4.75 V | +70 °C | RoHS Compliant | Surface Mount | 14 | 14-SOIC | 4.75 V ~ 5.25 V | Voltage Controlled Crystal Oscillator (VCXO) | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 5 | SOIC | Compliant | 70 | 0 | 1.5(Max) | 14 | 4(Max) | SOIC | 8.75(Max) | 5.25 | 4.75 | Gull-wing | 14SOIC | 5 V | 0.004586 oz | No | 5 | 4.75 V | 5.25 V | 0 to 70 | ACTIVE | SOIC (D) | 14 | View | 50 | TUBE | Catalog | PDIP SO SOIC | SDLS186 | 0 to 70 | Commercial | - | - | - | - | - | - | - | SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Squarewave | 45 pF | 45 | 0 to 5 | 50 | 1.1 to 25 | 20mA | 20MHz | 50 % | 5 V | No | 70C | 0C | 8.65 mm | 3.91 mm | 1.58 mm | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.65 x 3.91 x 1.58mm | 1.58mm | 8.65mm | 5.25 V | 4.75 V | 3.91mm | - | - | 1.1 to 25 MHz | 0 to 5 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LS | 15 | 1 | 5.25 | 35 | 35 | 24/-1.2 | 5 | - | 50% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 0°C ~ 70°C | 2,500 | Surface Mount | Tape and Reel | Lead free / RoHS Compliant | SMD/SMT | VCO Oscillators | SN74LS624 | 5.25 V | 0 C | SOIC-14 | 2500 | 4.75 V | + 70 C | RoHS Compliant | Surface Mount | 14 | 14-SOIC | 4.75 V ~ 5.25 V | Voltage Controlled Oscillator (VCO) | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 5 | SOIC | Compliant | 70 | 0 | 1.5(Max) | 14 | 4(Max) | SOIC | 8.75(Max) | 5.25 | 4.75 | Gull-wing | - | - | 0.004586 oz | No | 5 | 4.75 V | 5.25 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Commercial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Squarewave | 45 pF | 45 | 0 to 5 | 50 | 1.1 to 25 | 20mA | 20MHz | 50 % | 5 V | No | 70C | 0C | 8.65 mm | 3.91 mm | 1.58 mm | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 0°C ~ 70°C | 50 | Surface Mount | Tube | Lead free / RoHS Compliant | SMD/SMT | VCO Oscillators | SN74LS628 | 5.25 V | 0 C | SOIC-14 | 50 | 4.75 V | + 70 C | RoHS Compliant | Surface Mount | 14 | 14-SOIC | 4.75 V ~ 5.25 V | Voltage Controlled Oscillator (VCO) | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 5 | SOIC | Compliant | 70 | 0 | 1.5(Max) | 14 | 4(Max) | SOIC | 8.75(Max) | 5.25 | 4.75 | Gull-wing | - | - | 0.004586 oz | No | 5 | 4.75 V | 5.25 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Commercial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Squarewave | 45 pF | 45 | 0 to 5 | 50 | 1.1 to 25 | 20mA | 20MHz | 50 % | 5 V | No | 70C | 0C | 8.65 mm | 3.91 mm | 1.58 mm | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 0°C ~ 70°C | 2,500 | Surface Mount | Tape and Reel | Lead free / RoHS Compliant | SMD/SMT | VCO Oscillators | SN74LS628 | 5.25 V | 0 C | SOIC-14 | 2500 | 4.75 V | + 70 C | RoHS Compliant | Surface Mount | 14 | 14-SOIC | 4.75 V ~ 5.25 V | Voltage Controlled Oscillator (VCO) | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 5 | SOIC | Compliant | 70 | 0 | 1.5(Max) | 14 | 4(Max) | SOIC | 8.75(Max) | 5.25 | 4.75 | Gull-wing | - | - | 0.004586 oz | No | 5 | 4.75 V | 5.25 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Commercial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Squarewave | 45 pF | 45 | 0 to 5 | 50 | 1.1 to 25 | 20mA | 20MHz | 50 % | 5 V | No | 70C | 0C | 8.65 mm | 3.91 mm | 1.58 mm | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 0°C ~ 70°C | 40 | Surface Mount | Tube | Lead free / RoHS Compliant | SMD/SMT | VCO Oscillators | SN74S124 | 5.25 V | 0 C | SOIC-16 | 40 | 4.75 V | + 70 C | RoHS 認証 | Surface Mount | 16 | 16-SOIC N | 4.75 V ~ 5.25 V | Voltage Controlled Oscillator (VCO) | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 5 | SOIC | Compliant | 70 | 0 | 1.5(Max) | 16 | 4(Max) | SOIC | 10(Max) | 5.25 | 4.75 | Gull-wing | - | - | 0.004938 oz | No | 5 | 4.75 V | 5.25 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Commercial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Squarewave|TTL | 15 pF | 15 | 1 to 5 | 50 | 25 to 85 | 105mA | 1Hz ~ 60MHz | 50 % | 5 V | No | 70C | 0C | 9.9 mm | 3.91 mm | 1.58 mm | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Texas Instruments | VCOオシレーター | SOIC-16 | Tube | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | SN74S124 | 40 | 5.25 V | 4.75 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 MHz to 85 MHz | 15 pF | 5 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 0 to 70 °C | Rail / Tube | Through Hole | Tube | Lead free / RoHS Compliant | Through Hole | Real Time Clock | BQ4285E | 5.5 V | 0 C | PDIP-24 | 15 | 4.5 V | + 70 C | RoHS 認証 | Through Hole | 24 | 24-PDIP | 4.5 V ~ 5.5 V | Clock/Calendar | 24-DIP (0.600", 15.24mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24PDIP | 5 V | - | No | 5 V | 4.5 V | 5.5 V | 0 to 70 | ACTIVE | PDIP (N) | 24 | View | 15 | TUBE | Catalog | PDIP | SLUS006A | 0 to 70 | - | HH:MM:SS|Binary | DW:DM:M:Y|Binary | Clock/Calendar/Alarm/NV SRAM Control | Multiplexed | 114 byte | 114 B | Multiplexed | PDIP | Alarm, Daylight Savings, Leap Year, NVSRAM, Square Wave Output | Parallel | 2.5 V ~ 4 V | 296-6525-5 | External SRAM Control | - | 70C | 0C | Commercial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Real Time Clocks | 114B | Alarm, Daylight Savings, Leap Year, NVSRAM, Square Wave Output | 24-PDIP | 0°C ~ 70°C | 4.5 V ~ 5.5 V | Parallel | YY-MM-DD-dd | HH:MM:SS (12/24 hr) | 24-DIP (0.600", 15.24mm) | Clock/Calendar | Texas Instruments | 2.5 V ~ 4 V | - | - | - | - | - | - | Compliant | Backup Switching | - | - | Texas Instruments | リアルタイムクロック | PDIP-24 | Tube | 0 C | + 70 C | Through Hole | BQ4285E | 15 | 5.5 V | 4.5 V | - | - | - | - | - | - | - | - | 114B | - | - | - | - | Clock, Calendar, Alarm, NV SRAM Control | Multiplexed | HH:MM:SS, Binary | 114 B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DW:DM:M:Y, Binary | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 0 to 70 °C | Tape & Reel | Surface Mount | Tape and Reel | Lead free / RoHS Compliant | SMD/SMT | Real Time Clock | BQ3285E | 5.5 V | 0 C | SOIC-24 | 2000 | 4.5 V | + 70 C | RoHS Compliant | Surface Mount | 24 | 24-SOIC | 4.5 V ~ 5.5 V | Clock/Calendar | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 5 | SOIC | Compliant | 70 | 0 | 2.35(Max) | 24 | 7.6(Max) | SOIC | 15.6(Max) | 5.5 | 4.5 | Gull-wing | 24SOIC | 5 V | 0.022025 oz | No | 5 V | 4.5 V | 5.5 V | 0 to 70 | ACTIVE | SOIC (DW) | 24 | View | 2000 | LARGE T&R | Catalog | PDIP SOIC SSOP | SLUS004A | - | Commercial | HH:MM:SS|Binary | DW:DM:M:Y|Binary | Clock/Calendar/Alarm/Timer/Interrupt | Multiplexed | 242 byte | 242 B | Multiplexed | SOIC | Alarm, Daylight Savings, Leap Year, NVSRAM, Square Wave Output | Parallel | 2.5 V ~ 4 V | - | RAM Clear Function | 242 | 70C | 0C | Commercial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 242B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 0°C ~ 70°C | Rail / Tube | Through Hole | Tube | Lead free / RoHS Compliant | Through Hole | VCO Oscillators | SN74LS624 | 5.25 V | 0 °C | PDIP-14 | 25 | 4.75 V | +70 °C | RoHS Compliant | Through Hole | 14 | 14-PDIP | 4.75 V ~ 5.25 V | Voltage Controlled Crystal Oscillator (VCXO) | 14-DIP (0.300", 7.62mm) | 5 | PDIP | Compliant | 70 | 0 | 5.08(Max) - 0.51(Min) | 14 | 6.6(Max) | PDIP | 19.69(Max) | 5.25 | 4.75 | Through Hole | 14PDIP | 5 V | 0.032805 oz | No | 5 | 4.75 V | 5.25 V | 0 to 70 | ACTIVE | PDIP (N) | 14 | View | 25 | TUBE | Catalog | PDIP SO SOIC | SDLS186 | 0 to 70 | Commercial | - | - | - | - | - | - | - | SO | - | - | - | 296-3723-5 | - | - | - | - | - | Squarewave | 45 pF | 45 | 0 to 5 | 50 | 1.1 to 25 | 20mA | 20MHz | 50 % | 5 V | No | 70C | 0C | 19.3 mm | 6.35 mm | 4.57 mm | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.3 x 6.35 x 4.57mm | 4.57mm | 19.3mm | 5.25 V | 4.75 V | 6.35mm | - | - | 1.1 to 25 MHz | 0 to 5 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LS | 15 | 1 | 5.25 | 35 | 35 | 24/-1.2 | 5 | - | 50% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | -20 to 70 °C | Trays | Through Hole | Tube | Compliant | Through Hole | Real Time Clock | BQ3287 | 5.5 V | -20 °C | DIP-24 | 15 | 4.5 V | +70 °C | RoHS Compliant | Through Hole | 24 | - | - | - | - | 5 | DIP Module | Compliant | 70 | -20 | 9.52 | 24 | 18.42 | DIP Module | 33.72 | 5.5 | 4.5 | Through Hole | 24DIP Module | 5 V | - | - | - | - | - | :-20°C to +70°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HH:MM:SS|Binary | DW:DM:M:Y|Binary | Clock/Calendar/Alarm/Timer/Interrupt | Multiplexed | 114 byte | 114 B | Multiplexed | DIP | - | - | - | - | - | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.72 x 18.42 x 9.52mm | 9.52mm | 33.72mm | 5.5 V | 4.5 V | 18.42mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Alarm, Battery Backup, Calendar, Clock, Write Protection | :4.5V | :5.5V | :24 | :-20°C | :70°C | :- | :No SVHC (20-Jun-2013) | :4.5V to 5.5V | :Through Hole | 0.19 | 85411000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :RTC | :DIP | :Multiplexed | :1µA | :CMOS | :114 x 8 | :8 | :7mA | - | - | - | - | - | - | - | |
