- 首页
- 制造商
- Thomas & Betts Corporation
电缆与布线解决方案

Thomas & Betts Corporation- 电缆与布线解决方案
02
MODELS电缆与布线解决方案 - 型号列表共 173 个型号
| 制造商零件编号 | 价格/库存 | Subcategory | Lead Time | Color | Material | Packaging | rohs | Type | Length | Width | ProtectionClass | Quantity | TensileStrength | Package Quantity | Tensile Strength | Clip Material | Manufacturer Series | UNSPSC Code | Standards | Application | Size | SpecialFeatures | Clip | Tie Material | Bundle Diameter - nominal | Bundle Diameter Max - in | Height | Includes Pull Tape | Bundle Diameter Max - mm | TensileStrength,Maximum | 颜色 | 最高工作温度 | 材料 | 最低工作温度 | 最大捆束直径 | 宽度 | 长度 | 拉伸强度 | 数量 | MountingType | Cable Tie Type | Tie Lengths | Pieces | Package Type | Manufacturer Brand | Tie Widths | Tensile Strengths | Cable Tie Length | Cable Tie Width | Cable Tie Material | Cable Bundle Diameter Min | Body Material | Weight (kg) | Tariff No. | Hole Size | Cable Tie Mounting | Trade Size - in | Diameter | Location | ShrinkRatio | MaximumBundleDiameter | Tensile Strength N/m | Tensile Strength Pounds | 类型 | 抗紫外光 | Cable Tie Colour | Tensile Strength N/m² | Cable Bundle Diameter Max | SVHC | Accessory Type | Cable Diameter Max | Cable Diameter Min | Colour | External Length / Height | External Width | Fixing Hole Diameter | Operating Temperature Max | Operating Temperature Min | Tensile Strength N/mm² | Marking Pad Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | Fittings | 30 Days | - | Aluminum | - | RoHS Compliant Part | NPT Locknut, Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | General Use | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-1/2 | 1.5" | INDOOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Fittings | 30 Days | - | - | - | - | METALLIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39121203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Fittings | 30 Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Fittings | 30 Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Fittings | 30 Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Fittings | 30 Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tapes | 30 Days | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tapes | 30 Days | Yellow | Polyolefin | - | RoHS Compliant Part | - | 5ft. | 3/4" | Label,WireMarker | 5 | - | - | - | - | - | - | - | Forwireandcable | - | FlameRetardant,HeatShrink | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Cable Ties | 30 Days | (650) Natural | (650) Nylon | Bulk | RoHS Compliant Part | Assorted Cable Ties | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.000 to 11.100 in | 650 | Jar | Cat-Pak | 0.100 to 0.187 in | 18.00 to 50.00 lb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Cable Ties | 30 Days | (650) Black | (650) Nylon Outdoor | Bulk | RoHS Compliant Part | Assorted Cable Ties | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.000 to 11.100 in | 650 | Jar | Cat-Pak | 0.100 to 0.187 in | 18.00 to 50.00 lb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Cable Ties | 20 Days | Natural | - | Bulk | RoHS Compliant Part | Cable Tie | 4.00 in | 0.10 in | - | - | - | 1000 | 18 lb | Nylon | 18 | - | - | - | - | - | Self-Locking | Nylon, Standard | 0.50 in | 0.62 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Cable Ties | 30 Days | Natural | Polyamide6.6 | Bag | Not Applicable | Cable Tie | 205mm | 2.4mm | Tie,Cable | 1000 | 80N | 1000 | 18 lb | Nylon | Ty-Fast | 43170000 | ULRecognized | - | 8" | HalogenFree,SiliconeFree | Self-Locking | Nylon, Standard | 2.00 in | 2.00 | - | - | 51 | 18lbs. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2in.(Max.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Cable Ties | 30 Days | Black | Nylon6/6 | Bag | Not Applicable | - | 14.5In. | 0.14" | Tie,Cable | 1000 | 30lbs. | - | - | - | - | - | ULFileNo.49405,CSAFileNo.2884 | - | - | UV,WeatherResistant | - | - | - | - | 14.20in.(Outer) | - | - | 30lbs. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :368mm | :3.56mm | :Nylon 6.6 | :2mm | :Nylon 6.6 | 1.656 | 00000000 | - | - | - | - | - | - | - | :133.4N/m | :30lb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Cable Ties | 30 Days | Natural | Nylon6/6 | Bulk | Not Applicable | Cable Tie | 30In. | 0.27" | Tie,Cable | 500 | 120lbs. | 500 | 120 lb | Stainless Steel | Ty-Rap | 43170000 | ULRecognized,CSACertified | - | 30" | - | Self-Locking | Nylon, Standard | 9.00 in | 9.00 | - | - | - | 120lbs. | 天然色 | +85°C | 尼龙 66 | -40°C | 228.6mm | 6.86 mm | 762 mm | 533.8N | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 耐气候 | 是 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Cable Ties | 30 Days | Natural | :Polyamide 6.6 | Bulk | - | - | 4In. | 0.09" | Tie,Cable | 1000 | 18lbs. | - | - | - | - | - | ULListed | Forsecurefasteningtosurfaces | - | - | - | - | - | - | 3.6in.(Inner),10.4in.(Outer) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ScrewMount | - | - | - | - | - | - | - | :102mm | :2.3mm | :Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) | :2mm | :Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) | 0.32 | 39169010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :Natural | :80N/mm² | :16mm | :No SVHC (20-Jun-2013) | :Cable Tie | :16mm | :2mm | :Natural | :102mm | :2.3mm | :3mm | :85°C | :-40°C | :80N/mm² | - | |
| 询价 | Cable Ties | 30 Days | Natural | Nylon6/6 | Bulk | - | CABLES TIES AND ACCESSORIES | 6In. | 0.14" | Tie,Cable | 1000 | 40lbs. | 1000 | 40 lb | Stainless Steel | Ty-Rap | 43170000 | ULListed | Forsecurefasteningtosurfaces | 6" | - | - | - | - | - | 13.6in.(Outer) | - | - | - | 天然色 | +85°C | 尼龙 66 | -40°C | 28.7mm | 3.56 mm | 152.4 mm | 177.9N | 100 | ScrewMount | Self-Locking | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #8 Stud | Mounting Hole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Cable Ties | 20 Days | Natural | Nylon6/6 | Bulk | Not Applicable | CABLES TIES AND ACCESSORIES | 7.8In. | 0.18" | Tie,Cable | 1000 | 50lbs. | 1000 | 50 lb | Stainless Steel | Ty-Rap | 43170000 | ULListed | Forsecurefasteningtosurfaces | 8" | - | - | - | - | - | 11.7in.(Outer) | - | - | - | 天然色 | +85°C | 尼龙 66 | -40°C | 44.45mm | 4.57 mm | 198.12 mm | 222.4N | 100 | ScrewMount | Self-Locking | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #10 Stud | Mounting Hole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Cable Ties | 30 Days | Black | Polyamide6.6 | Bulk | - | CABLES TIES AND ACCESSORIES | 370mm | 4.6mm | Tie,Cable | 1000 | 220N | - | - | - | - | 43170000 | - | - | 14" | HalogenFree,SiliconeFree,UV-Stabilized | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Cable Ties | 30 Days | Natural | Nylon6/6 | Bulk | - | - | 4In. | 0.093" | Tie,Cable | 500 | 18lbs. | 500 | 0.6 lb | Nylon | Ty-Rap | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Self-Locking Identification | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.800 x 0.360 in | |
| 询价 | Cable Ties | 30 Days | Natural | - | Bag | RoHS Compliant Part | Cable Tie | 11.10 in | 0.19 in | - | - | - | 500 | 50 lb | Nylon | 50 | - | - | - | - | - | Self-Locking | Nylon, Standard | 3.00 in | 3.00 | - | - | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 9 页
1
