- 首页
- 制造商
- Testec Elektronik GmbH
电气与电子测试

Testec Elektronik GmbH- 电气与电子测试
03
电气与电子测试 - 型号列表
共 21 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 带宽 | 探头类型 | 上升时间(典型) | 典型衰减 | 安全类别 | 型号编号 | 系列 | 最小输入电压 | 连接器类型 | 重量 | 输入阻抗 | SVHC | 海关税号 | 长度 | 尺寸 | 功能 | 适用产品/相关产品 | 标准编号 | 输入功率 | 输入输出比 | 差分 - 输入:输出 | 总长度 | 设计类型 | 最大持续工作电压(MCOV) | 引线长度 | 保护特性 | 电压 | 精度 | 分辨率 | 电容 | 显示类型 | 负载电流 | 释放时间 | 额定电压 | 输入数量 | 通道数量 | 采样频率 | 深度 | 宽度 | 高度(最大) | 挂钩类型 | 插头类型 | 触发类型 | 每电路通道数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1: ¥58.82 | 15 MHz, 150 MHz | Passive | 2.3 ns, 24 ns | 10x, 1x | CAT I 600 V | TT-LF 312 | LF | 400 V, 600 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 129 | 1: ¥451.6832 | 20 MHz, 250 MHz | Passive | 1.4 ns, 18 ns | 10x, 1x | CAT I 600 V | TT-MF 312 | MF | 400 V, 600 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥4,053.82 | 100MHz | Active, Differential | 3.5ns | 100x, 10x | CAT III 1000 V ac | TT-SI 9101 | SI | ±700 V ac/dc, 500 V ac | BNC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 255 | 1: ¥229.5408 | 30 MHz, 300 MHz | Passive | 1.2 ns, 12 ns | 10x, 1x | CAT I 600 V ac/dc, CAT II 300 V ac/dc | TT-HF 312 | HF | 400 V, 600 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40 | 1: ¥1,439.56 | 50MHz | Passive | 7ns | 1000x | CAT I | TT-HVP15 HF | HVP | 15kV dc | BNC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥1,580.796 | 25MHz | Active, Differential | 14ns | 100x, 10x | CAT III 1000 V ac, CAT III 1400 V | TT-SI 9001 | SI | ±700 V ac/dc, 700 V ac | BNC | 400 | 5.5 | - | - | - | 170 x 63 x 21 mm | - | - | CAT III 1000 V | 4 x LR6/AA | 10:1 | ±70 V @ 1:10 / ±700 V @ 1:100 (DC+peak AC) | 0.45 m | Differential | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥4,228.56 | 100MHz | Active, Differential | 3.5ns | 1000x, 100x | CAT III 1000 V ac, CAT III 1400 V | TT-SI 9110 | SI | ±1400 V ac/dc, 1000 V ac | BNC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥4,183.496 | 70MHz | Active, Differential | 5ns | 1000x, 100x | CAT I 2500 V ac, CAT II 7000 V ac/dc | TT-SI 9010 | SI | ±7000 V ac/dc, 2500 V ac | BNC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥192.576 | 350MHz | Passive | 1ns | 10x | CAT I 600 V ac/dc, CAT II 300 V ac/dc | TT-HF 412 | HF | 600V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 81 | 1: ¥717.2164 | 350MHz | Passive | 1ns | 10x | CAT I 600 V ac/dc, CAT II 300 V ac/dc | 12030RA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 200 | 1: ¥293.2364 | 15 MHz, 150 MHz | Passive | 2.3 ns, 24 ns | 10x, 1x | CAT I 600 V | TT-LF 312 | LF | 400 V, 600 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥126.616 | 300MHz | Passive | 1.2ns | 100x | CAT I 2500 V | TT-HV 250 | HV | 2500V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥364.82 | 500MHz | Passive | 0.7ns | 10x | CAT I 300 V ac/dc, CAT II 15 V ac/dc | TT-HF 512 | HF | 200V ac/dc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥1,580.796 | 25MHz | Active, Differential | 14ns | 200x, 20x | CAT III 1000 V ac, CAT III 1400 V | TT-SI 9002 | SI | ±1400 V ac/dc, 1000 V ac | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥56.712 | 150MHz | Passive | 2.3ns | 10x | CAT I 600 V | TT-LF 212 | LF | 600V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 46 | 1: ¥1,254.7836 | 500MHz | Passive | 0.7ns | 10x | CAT I 300 V ac/dc, CAT II 15 V ac/dc | 12040RA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 100 | 1: ¥584.698 | 300MHz | Passive | 1.2ns | 10x | CAT I 600 V ac/dc, CAT II 300 V ac/dc | 12010RA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 43 | 1: ¥382.83 | :300MHz | :Oscilloscope | :1.2ns | :x100 | - | - | - | - | - | 0.08 | :100Mohm | :No SVHC (20-Jun-2013) | 90251920 | :1.2m | - | :Voltage | :- | - | - | - | - | - | - | :1.5kV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PROBE, HIGH VOLTAGE, 40KV High Voltage Probe 1000:1 / 2000:1 300 Hz, TT-HVP 40, Testec TESTEC | 28 | 1: ¥678.68 | - | :Point | - | - | - | - | - | - | - | 0.3546 | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85369010 | :350mm | - | :Voltage | :10Moohm Impedance DMMs | - | - | - | - | - | - | - | :1m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 1: ¥1,843.82 | :75MHz | - | - | - | - | - | :- | - | - | :42g | :1Mohm | :No SVHC (20-Jun-2013) | 90302010 | :17.5mm | :3 k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :300V CATII (USB) | :300V | :5% | :8 bit | :15pF | :(Not Applicable) | :200mA | :4ns/Teil. bis 4s/Teil. | :300V | :1 | :1 | :50MSPS | :18mm | :75mm | :30mm | :PC Based | :USB | :Auto, Normal, Delay, Rise, Fall, | :4 Analogue |
第 1 / 2 页
1
