- 首页
- 制造商
- Switchcraft, Inc.
圆形连接器系统

Switchcraft, Inc.- 圆形连接器系统
02
MODELS圆形连接器系统 - 型号列表共 225 个型号
| 制造商零件编号 | 价格/库存 | Standard Package | rohs | Factory Pack Quantity | RoHS | Series | Product Type | Mounting Type | Termination | Connector Type | Shell Material, Finish | Contact Finish | Packaging | Fastening Type | Number of Positions | Contact Gender | Orientation | Mounting Style | Features | Type | Number of Positions / Contacts | Contact Plating | Ingress Protection | Termination Style | EU RoHS | Tradename | Current Rating | Accessory Type | For Use With/Related Products | Mounting | Body Orientation | Number of Contacts | Contacts Classification | Voltage - Rated | Color | Product Category | Termination Method | Strain Relief | Shell Size - Insert | Operating Temperature | Shell Style | Shell Material | Material | 系列 | Product Diameter | Product Length | Product Depth | Product Height | Voltage Rating | Contact Material | Subcategory | Lead Time | Shell Plating | Gender | 连接器类型 | 位置数 | 端接 | 紧固类型 | 触头镀层 | 取向 | 外壳材料,镀层 | 装配类型 | 侵入保护 | Cord Included | 颜色 | 配件类型 | Mating Style | DELETED | Rad Hardened | Contact Classification | Family | Shell Size | Colour | 材料 | 特性 | Standard Pack: | IP Rating | Panel Mount Fitting | Housing Gender | Part # Aliases | Wire Gauge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | 1 | Lead free / RoHS Compliant | 100 | - | EN3 | Adapters | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Panel | O-Ring | - | - | - | - | Quick Connect | - | - | - | QC Adapter | EN3® Series Panel Mount Connector | - | - | - | - | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | Thermoplastic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 1 | Vendor undefined / Vendor undefined | 100 | - | EN3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cable Clamp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 1 | Vendor undefined / Vendor undefined | - | RoHS Compliant | - | - | Through Hole, Right Angle | Solder | Receptacle, Female Sockets | Copper, Nickel Plated | Silver | Bulk | Push-Pull | 4 | F | Keyed | - | Shielded | Mini Circular DIN | 4 | - | - | - | Compliant | - | 1A, 2A | - | - | Through Hole | Right Angle | 8 | (4/4)Signal | 100VAC, 12VDC | - | DIN Connectors | Solder | No | Mini DIN | - | - | - | - | - | - | 14 | 20 | 28.5 | - | - | Connector Circular | 44 Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 25 | Lead free / RoHS Compliant | 25 | RoHS Compliant | Mil-E-Qual | Connectors | Free Hanging (In-Line) | Solder | Plug, Female Sockets | Thermoplastic | Silver | Bulk | Threaded | 5 | Pin (Male) | Keyed | Cable | Cable Clamp | - | 5 | Silver | IP 67 | Solder | - | - | 3.4 A to 23 A | - | - | - | - | - | - | 500VAC | Black | - | - | - | 18-11 | -40°C ~ 75°C | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 1 | Lead free / RoHS Compliant | 100 | No | EN3 | Connectors | Panel Mount, Bulkhead; Through Hole | Solder | Receptacle, Male Pins | Thermoplastic Polymer, Glass Fiber | Gold | Bulk | Bayonet Lock | 8 | Pin (Male) | Keyed | Through Hole | - | Mini Weathertight | 8 | Gold | IP66/68 - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | - | Compliant | EN3 | 6.5A | - | - | Through Hole | Straight | 8 | 8Signal | - | - | Standard Circular Connector | Solder Cup | - | - | - | Receptacle | - | - | EN3® | - | - | - | - | - | - | - | - | Gold over Nickel | M | Receptacle, Male Pins | 8 | Solder | Bayonet Lock | Gold | Keyed | Thermoplastic Polymer, Glass Fiber | Panel Mount, Bulkhead; Through Hole | IP66/68 - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | - | - | - | - | Compliant | No | 8Signal | EN3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 1 | Vendor undefined / Vendor undefined | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hex Nut | Slim-Line® Connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 1 | Vendor undefined / Vendor undefined | - | - | - | - | Free Hanging (In-Line) | Solder | Plug, Male Pins | Zinc Die Cast, Nickel Plated | Tin | Bulk | Rotary-Lock | 8 | M | 9 | - | Cable Clamp, Strain Relief | Circular DIN | - | Tin | - | - | Supplier Unconfirmed | - | - | - | - | Cable Mount | Straight | 8 | 8Signal | - | - | - | - | Yes | DIN (270 Degree) | - | - | - | - | - | 20 | 59.2 | - | - | - | - | Connector Circular | 44 Days | Nickel | PL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 1 | Vendor undefined / Vendor undefined | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lockwasher | Slim-Line® Connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 1 | Vendor undefined / Vendor undefined | - | - | - | - | Free Hanging (In-Line) | Solder | Plug, Female Sockets | Zinc Die Cast, Nickel Plated | Tin | Bulk | Push-Pull | 3 | - | - | - | Cable Clamp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN (180 Degree) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 25 | Lead free / RoHS Compliant | 25 | RoHS Compliant | Mil-E-Qual | Connectors | Free Hanging (In-Line) | Solder | Plug, Male Pins | Nylon | Silver | Bulk | Threaded | 5 | Pin (Male) | Keyed | Wire | Cable Clamp | - | 5 | Gold | Weathertight | Solder | - | Mil-E-Qual | 13 A | - | - | - | - | - | - | 500V | - | - | - | - | 14S-5 | -40°C ~ 125°C | - | Plastic | - | - | - | - | - | - | 500 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 1 | Lead free / RoHS Compliant | 100 | RoHS Compliant | EN3 | Accessories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Contains Strap with Ring, Weathertight | Cap | - | - | - | - | Compliant | EN3 | - | Cap (Cover) | EN3® Connectors | - | - | - | - | - | Black | Standard Circular Connector | - | - | - | - | - | - | Thermoplastic Elastomer | EN3® | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | Black | Cap (Cover) | - | - | - | - | - | - | Black | Thermoplastic Elastomer | Contains Strap with Ring, Weathertight | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 100 | Lead free / RoHS Compliant | 100 | RoHS Compliant | EN3 | Connectors | Panel Mount, Bulkhead; Through Hole, Right Angle | Solder | Receptacle, Female Sockets | Thermoplastic Polymer, Glass Fiber | Gold | Bulk | Bayonet Lock | 6 | Socket (Female) | Keyed | Panel | - | - | 6 | Gold | IP66/68 - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | Crimp / Solder | - | EN3 | 4A | - | - | - | - | - | - | - | - | Standard Circular Connector | - | - | - | - | Receptacle | Plastic | - | EN3® | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Receptacle, Female Sockets | 6 | Solder | Bayonet Lock | Gold | Keyed | Thermoplastic Polymer, Glass Fiber | Panel Mount, Bulkhead; Through Hole, Right Angle | IP66/68 - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | - | - | - | Bayonet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 1 | Lead free / RoHS Compliant | 100 | No | EN3 | Connectors | Panel Mount, Bulkhead; Through Hole, Right Angle | Solder | Receptacle, Male Pins | Thermoplastic Polymer, Glass Fiber | Gold | Bulk | Bayonet Lock | 5 | Pin (Male) | Keyed | Panel | - | - | 5 | Gold | IP66/68 - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | Crimp / Solder | - | EN3 | 4A | - | - | - | - | - | - | - | - | Standard Circular Connector | - | - | - | - | Plug | Plastic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bayonet | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 1 | Compliant | 500 | RoHS Compliant | EN3 | Accessories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dust Tight, Flame Retardant, Waterproof | - | - | - | IP 16, IP 18, IP 66, IP 68 | - | - | EN3 | - | Cap (Cover) | EN3® Series Panel Mount Connector | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Thermoplastic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP16, IP18, IP66, IP68 | Yes | Male | EN3IPCAPX | - | |
| 询价 | 25 | Lead free / RoHS Compliant | 25 | RoHS Compliant | Multi-Con-X | Connectors | Free Hanging (In-Line) | Solder Cup | Plug, Female Sockets | Nylon | Gold | Bulk | Bayonet Lock | 9 | SKT | Keyed | Wire | Cable Clamp | Field Installable | 9 | Gold Over Nickel | Weathertight | Solder Cup | Supplier Unconfirmed | Multi-Con-X | 1.95 A to 23 A | - | - | Cable Mount | Straight | 9 | 9Signal | 600V | - | - | Solder Cup | No | - | -40°C ~ 115°C | - | - | - | - | 22.2 | 42.8 | - | - | 600 V | Brass | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24-20 | |
| 询价 | 25 | Lead free / RoHS Compliant | 25 | RoHS Compliant | Mini-Con-X | Connectors | Panel Mount, Bulkhead - Front Side Nut | Solder | Receptacle, Female Sockets | Nylon | Gold | Bulk | Bayonet Lock | 6 | SKT | Keyed | Panel | - | Field Installable | 6 | Gold Over Nickel | Weathertight | Solder | Supplier Unconfirmed | Mini-Con-X | - | - | - | Through Hole | Straight | 6 | 6Signal | 600V | - | - | Solder | No | - | -40°C ~ 115°C | Receptacle | Plastic | - | - | 23.5 | - | 20.6 | 23.5 | - | Brass | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 25 | Lead free / RoHS Compliant | 25 | RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Circular | - | - | - | - | Supplier Unconfirmed | - | - | Hex Nut | Mini-Con-X® Receptacle | - | - | - | - | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | Nylon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 25 | Lead free / RoHS Compliant | 25 | RoHS Compliant | Mini-Con-X | Connectors | Panel Mount, Bulkhead - Front Side Nut | Solder | Receptacle, Male Pins | Nylon | Gold | Bulk | Bayonet Lock | 8 | PIN | Keyed | Panel | - | Field Installable | 8 | Gold Over Nickel | Weathertight | Solder | Supplier Unconfirmed | Mini-Con-X | - | - | - | Through Hole | Straight | 8 | 8Signal | 600V | - | - | Solder | No | - | -40°C ~ 115°C | Plug | Plastic | - | - | 23.5 | - | 20.6 | 23.5 | - | Brass | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 25 | Lead free / RoHS Compliant | 25 | RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Circular | - | - | - | - | Supplier Unconfirmed | - | - | Flange Gasket | Mini-Con-X® Receptacle | - | - | - | - | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | Mini-Con-X® | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Black | Flange Gasket | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 1 | Lead free / RoHS Compliant | 100 | RoHS Compliant | EN3 | Connectors | Free Hanging (In-Line) | Crimp | Plug, Female Sockets | Thermoplastic Polymer, Glass Fiber | Gold | Bulk | Bayonet Lock | 18 | Socket (Female) | Keyed | Wire | Cable Clamp | - | 18 | Gold | IP66/68 - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | Crimp | - | - | 3A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 12 页
1
