- 首页
- 制造商
- Sumida Corporation
变压器与自耦变压器

Sumida Corporation- 变压器与自耦变压器
03
变压器与自耦变压器 - 型号列表
共 24 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 标准包装数量 | 射频系列/标准 | 匝数比 - 初级:次级 | 引脚样式 | 回波损耗(最小) | 插入损耗(最大) | 隔离 | 直流电阻(DCR)- 初级 | 电感量范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Bulk | EMIT-1200L | 1:1 | PC Pin | 18 dB | 1.2 dB | 3750 Vrms | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Bulk | MIT-225 | 1:1 | - | 18 dB | 2.5 dB | 1250 Vrms | 108 Ohm | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Bulk | EMIT-1168 | 1:1 | PC Pin | 16 dB | 2 dB | 3750 Vrms | - | - | ||
| - | Tape & Reel | T5 | 1:1 | PC Pin | - | - | - | - | 1300(Typ) mH | ||
| 10 | 1: ¥12.58 | Bulk | 504 13 032 00 | 4.5CT:1 | Gull Wing | - | - | - | 3.3 Ohm | 3 mH | |
| - | Tape & Reel | CEEH | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Tape & Reel | SMIT | - | Gull Wing | 25 dB | 3.4 dB | - | 145 Ohm | - | ||
Telecom Transformer 1:1 3750Vrms 150Ohm Prim. DCR 150Ohm Sec. DCR 3.5dB Through Hole sumida | - | Bulk | EMIT-5020L | 1:1 | PC Pin | 18 dB | 3.5 dB | 3750 Vrms | - | - | |
| - | Bulk | EMIT-200L | 1:1 | PC Pin | 14 dB | 2 dB | 3750 Vrms | - | - | ||
| - | Bulk | MIT-101V | 1:1 | - | 5 dB | 2.5 dB | 1250 Vrms | 108 Ohm | - | ||
| - | Bulk | SMIT-2393 | 1:1 | - | 22 dB | 6 dB | 1875 Vrms | 145 Ohm | - | ||
| - | Tape & Reel | C10107 | 0.9:1 | Gull Wing | - | - | 250 Vrms | - | - | ||
| - | Bulk | EMIT | - | PC Pin | 22 dB | 1.2 dB | - | - | - | ||
| - | Tape & Reel | T1 | 2:1 | PC Pin | - | - | - | - | 0.1(Typ) mH |
第 1 / 2 页
1
