
Storm Interface Limited- 矩阵键盘
03
矩阵键盘 - 型号列表
共 45 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 按键数 | 密封等级 | 工作温度 | 其他规格 | 触头材料 | 装配配置 | 防护等级 | RoHS | 面板后深度 | 输出功能 | 壳体材料 | 外壳与棱镜材料 | 机械寿命 | 执行器颜色 | 执行器材料 | 照明类型 | 封装体颜色 | 外部壳体颜色 | 标准包装数量 | 附件类型 | 输出类型 | 图例 | 钥匙类型 | 开关类型 | 矩阵(列×行) | 适用产品/相关产品 | 额定电压 | 接触电阻 | 绝缘电阻 | 尺寸 | 高度 | 材料(通用) | 外壳颜色 | 安装样式 | 制造商全称 | 发光颜色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIT MOUNT FOR 6000 SERIES Keypad; Illuminated 6000 Series Mount Kit Keypad,Illuminated6000SeriesMountKit Storm Interface | 10 | 1: ¥74.664 | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | Mounting Kit | - | - | - | - | - | 6000 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KEYPAD SEALED 4 KEY ARROWS BLACK Keypad; PLX Series; 4 Key; ; Black Case and Silver Key Keypad,PLXSeries,4Key,,BlackCaseandSilverKey Storm Interface | 52 | 1: ¥428.264 | 4 | IP65 | - | - | - | - | - | Non Compliant | - | - | - | - | - | - | - | Non-Illuminated | - | - | 5 | No | Common Bus | Arrows | Metal, Vandal Resistant | Conductive Rubber | 1 x 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KEYPAD SEALED 16 KEY CALC BLACK Keypad;118.50mmLx11.1mmThickness;PanelMount;118.5mm;24VDC(Max.) Storm Interface | 70 | 1: ¥712.572 | 16 | IP65 | -40to+100°C(Dry) | - | - | - | - | RoHS Compliant Part | - | - | - | - | - | - | - | Non-Illuminated | - | - | 5 | No | Matrix | Calculator Format | Metal, Vandal Resistant | Conductive Rubber | 4 x 4 | - | 24VDC(Max.) | 100Megohms(Max.) | 50Megohms(Min.) | 118.50mmLx11.1mmThickness | 118.5mm | HighImpactPolymer | Black | PanelMount | 1000PLXSeries | - |
KEYPAD MATRIX OUTPUT 6000 SERIES Keypads; Matrix Output; Vandal Resistant; Weather Resistant Keypads,MatrixOutput,VandalResistant,WeatherResistant Storm Interface | 11 | 1: ¥726.648 | 16 | IP65 | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | Non-Illuminated | - | - | 5 | No | Matrix | Calculator Format | Polymer | Conductive Rubber | 4 x 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 | 1: ¥631.4344 | 16 | IP67 | +85°C | 4 x 4 | Gold | - | - | - | 14mm | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | 1: ¥212.81 | 12 | IP54 | +85°C | 4 x 3 | Gold Over Nickel Plated | 4 x 3 | IP54 | RoHS Compliant Part | 8mm | Matrix | 聚合物 | Polymer | 2000000Operations | Grey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | 1: ¥914.61 | 36 | IP67 | +125°C | Qwerty | Gold | 标准的传统键盘 | IP67 | - | 14mm | - | 铝 | Aluminium | 2 x 10^4Operations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | 1: ¥429.94 | 12 | IP65 | +100°C | 3 x 4 | Gold Over Nickel Plated | 3 x 4 | IP65 | RoHS Compliant Part | 8mm | Matrix | 聚合物 | Polymer | 4000000Operations | Silver | Die Cast Zinc | - | Black | 黑色 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 55 | 1: ¥235.20 | 16 | IP54 | +85°C | 4 x 4 | Gold Over Nickel Plated | 4 x 4 | IP54 | - | - | Matrix | 聚合物 | Polymer | 2000000Operations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥836.74 | 16 | IP65 | +60°C | 4 x 4 | - | 4 x 4 | IP65 | RoHS Compliant Part | - | Matrix | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 66 | 1: ¥429.94 | 12 | IP65 | +100°C | 4 x 3 | Gold Over Nickel Plated | 4 x 3 | IP65 | RoHS Compliant Part | 8mm | Matrix | 聚合物 | Polymer | 4000000Operations | Silver | Die Cast Zinc | - | Black | 黑色 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥261.97 | 16 | IP54 | +85°C | 4 x 4 | Gold Over Nickel Plated | 4 x 4 | IP54 | RoHS Compliant Part | 8mm | Matrix | 聚合物 | Polymer | 2000000Operations | Grey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 91 | 1: ¥508.89 | 12 | IP65 | +100°C | 4 x 3 | Gold Over Nickel Plated | 4 x 3 | IP65 | - | 8mm | Matrix | 压铸锌 | Die Cast Zinc | 4000000Operations | - | Die Cast Zinc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 59 | 1: ¥136.96 | 4 | IP54 | +85°C | 4 x 1 | Gold Over Nickel Plated | 4 x 1 | IP54 | RoHS Compliant Part | 8mm | Matrix | 聚合物 | Polymer | 2000000Operations | Grey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥350.61 | 12 | IP54 | +75°C | 4 x 3 | Gold Plated Carbon | 4 x 3 | IP54 | RoHS Compliant Part | 8mm | Matrix | 聚合物 | Polymer | 2000000Operations | - | - | Yes | Black | 黑色 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 是 | |
| 10 | 1: ¥513.89 | 16 | IP65 | +100°C | 4 x 4 | Gold Over Nickel Plated | 4 x 4 | IP65 | RoHS Compliant Part | 8mm | Matrix | 聚合物 | Polymer | 4000000Operations | Silver | Die Cast Zinc | - | Black | 黑色 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | 1: ¥507.16 | 12 | IP65 | +100°C | 3 x 4 | Gold Over Nickel Plated | 3 x 4 | IP65 | - | 8mm | Matrix | 压铸锌 | Die Cast Zinc | 4000000Operations | - | Die Cast Zinc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | 1: ¥560.00 | 16 | IP65 | +100°C | 4 x 4 | Gold Over Nickel Plated | 4 x 4 | IP65 | - | 8mm | Matrix | 压铸锌 | Die Cast Zinc | 4000000Operations | - | Die Cast Zinc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | 1: ¥113.35 | 4 | IP54 | +85°C | 4 x 1 | Gold and nickel plated | 4 x 1 | IP54 | RoHS Compliant Part | 8mm | Matrix | 聚合物 | Polymer | 2000000Operations | Grey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥376.54 | 16 | IP54 | +60°C | 4 x 4 | Gold Over Nickel Plated | 4 x 4 | IP54 | RoHS Compliant Part | 8mm | Matrix | 聚合物 | Polymer | 2000000Operations | - | - | - | Black | 黑色 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 3 页
1
