
STMicroelectronics N.V.- 网络与通信
03
网络与通信 - 型号列表
共 715 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 工作温度 | 包装方式 | 封装形式 | 标准封装名称 | 欧盟RoHS | 额定电压 | 最小供电电压 | 引脚样式 | 包装数量 | 位数 | 标准包装数量 | 安装类型 | 产品 | 产品类别 | RoHS | 标准 | 以太网 | 数据速率 | 供电电压 | 共模瞬态抗扰度(最小) | 宽度 | 安装样式 | 总长度 | 供应商器件封装 | 类型 | 印刷电路板数量 | 机械寿命 | 下降时间 | 占空比 | 上升时间(典型) | 输出电流 | 开关频率 | 同步整流 | 输出数量与类型 | 触点形式 | 控制方式 | 输出配置 | 其他名称 | 数据速率(最大) | 供电类型 | 通道数量 | 最大功耗 | 连接器类型 - 电压输入 | 差分 - 输入:输出 | 双工模式 | 协议 | 包含MCU/MPU板 | 驱动器/接收器数量 | 工厂包装数量 | 接口 | 外壳尺寸-插件 | 通信接口 | 网络技术 | 其他规格 | 输入类型 | 输出数量 | 峰值输出电流 | 导通电阻(最大) | 输出电流/通道 | 射频系列/标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
REGULATING PULSE WIDTH MODULATOR Voltage Mode PWM Controller 400mA 16-Pin SO N Tube stmicroelectronics | 700 | 1: ¥8.436 | 85 | Tube | - | SOIC | Compliant | 4.5 | 35 | Gull-wing | SO N | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 49(Typ) | 100 | 400(Max) | 400 | Yes | 2 | Yes | Voltage Mode PWM Controller | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 1: ¥0.0102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥0.0102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | 1: ¥0.0102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥0.0102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥0.0102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ethernet ICs 10/100 Real-Time 3.3 Ethernet Transceiver PHY 1-CH 10Mbps/100Mbps 48-Pin TFBGA Tray TXRX ETH 10/100 REAL TIME 48LQFP STMicroelectronics | - | + 105 C | Tray | LQFP-48 | BGA | Compliant | 3.15 | 3.45 | Ball | TFBGA | 48 | 250 | Surface Mount | Ethernet Transceivers | Ethernet ICs | RoHS Compliant | 802.3u | 10Base-T, 100Base-TX, 100Base-FX | 10 Mb/s, 100 Mb/s | 3.45 V | Extended | 5 | SMD/SMT | 5 | 48-LQFP (7x7) | 10/100 Real-Time Ethernet 3.3 V Transceiver | 48 | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 497-10431 | 100Mbps | Digital | 1 | 315 mW | No | No | Full | No | No | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ethernet ICs PCI Ethernet Contlr Ethernet CTLR Single Chip 10Mbps/100Mbps 3.3V 128-Pin PQFP Tray STMicroelectronics | - | + 70 C | Tray | PQFP-128 | QFP | Compliant | 3.14 | 3.46 | Gull-wing | PQFP | 128 | - | Surface Mount | Ethernet Controllers | Ethernet ICs | RoHS Compliant | 802.3, 802.3u, 802.3x | 100Base-TX, 10Base-T | 10 Mb/s, 100 Mb/s | - | Commercial | 14 | SMD/SMT | 20 | - | - | 128 | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | AUI|MII | 2.71 | Full Duplex|Half Duplex | 100BASE-TX|10BASE-T | Yes | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 31: ¥31.484 | -40°C ~ 150°C | Tube | 20-SOIC (0.433", 11.00mm Width) Exposed Pad | - | - | - | - | - | - | - | 31 | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | 5.5 V ~ 36 V | - | - | - | - | PowerSO-20 | High Side | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Inverting | 3 | 18A | 40 mOhm | 10A | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | -55 to 125 °C | - | 16PDIP | - | - | - | - | - | - | - | Rail / Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M74HC292 | ||
| 10 | 1: ¥0.0102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥0.0102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 36 页
1
