
STMicroelectronics N.V.- PC 卡插槽
02
MODELSPC 卡插槽 - 型号列表共 11 个型号
| 制造商零件编号 | 价格/库存 | Packaging | Standard Package | RoHS | Mounting Style | Package / Case | rohs | Supplier Device Package | Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Minimum Operating Temperature | Mounting Type | Operating Temperature Range | Product Category | Series | Brand | Other Names | Description/Function | Supply Voltage | Supply Current | Function | Standard Package Name | EU RoHS | Package Height | Mounting | PCB | Package Width | Supplier Package | Package Length | Pin Count | Package | Unit Pack | MOQ | Type | Current - Supply | Voltage - Supply | Product | Input Voltage | Package/Case | Maximum Operating Temperature | Minimum Operating Temperature | Lead Shape | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | No. of Pins | MSL | SVHC | Weight (kg) | Tariff No. | Voltage - Input | Package Type | Rad Hardened | Number of Channels | Input / Supply Voltage - Max | Current Limit | Supply Voltage - Max | Supply Voltage - Min | Operating Supply Voltage | Operating Supply Current | Applications | Factory Pack Quantity | Switching Frequency | T(A) min | I(out) | T(A) max | Automotive | f(s) | Supply Voltage Min | Supply Voltage Max | Digital IC Case Style | Output Current | Number of Outputs | Operating Temperature (Max) | Operating Temperature (Min) | Current - Output | Input / Supply Voltage - Min | Power Dissipation | Pd - Power Dissipation | Input Voltage | Matchcode | Standard Leadtime | Leadfree Defin. | Dimming | Drawing Number | Dimmable | Height | Length | Time Delay | Voltage Rating | Width | IC Function | Brief Features | Output Isolation | Voltage - Breakdown | Power (Watts) | Topology | Case Length | Screening Level | Voltage Regulator Case Style | No. of Outputs | Standards | Power - Max | Auxiliary Sense | Internal Switch(s) | 辅助作用 | 内部开关 | 操作温度 | 标准 | 封装/外壳 | 类型 | 通道数 | 功率 - 最大值 | Family | Internal Switch | Switching Regulator | V(in) max | Leadfree Defin | Operating Temperature Classification | Kit Type | Values | Packages Included |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | Tube | 40 | RoHS Compliant | SMD/SMT | SO-20 | Lead free / RoHS Compliant | 20-SO | -40°C ~ 125°C | - | - | Surface Mount | - | PMIC Solutions | - | - | 497-4802-5 | - | - | - | Microcontrolled Ballast | SOIC | Compliant | 2.35(Max) | Surface Mount | 20 | 7.6(Max) | SO | 13(Max) | 20 | SO-20 | 40 | 1000 | SMPS | 2mA | 14 V ~ 17 V | - | - | - | 125 | -40 | Gull-wing | :-40°C | :125°C | :20 | :MSL 3 - 168 hours | :No SVHC (20-Jun-2013) | 0.000789 | 85366930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 600 | -40°C | 0.6A | 150°C | NO | 600000Hz | :13V | :15V | :SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.3 to 7 | L6382D | 15 weeks | RoHS-conform | Yes | * | Yes | 2.65mm | 13 mm | 300 ns | 600 V | 7.6 mm | :Power Management IC | :- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tube | Bulk | RoHS Compliant | SMD/SMT | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Lead free / RoHS Compliant | 16-SO | -25 to 150 °C | + 150 C | - 25 C | - | - 25 C to + 150 C | PMIC Solutions | - | - | - | High voltage all-primary sensing switcher | 23 V | - | - | SOIC | Compliant | 1.6(Max) | Surface Mount | 16 | 4(Max) | SOIC N | 10(Max) | 16 | 16SOIC N | - | - | Off Line All-Primary Regulator | - | - | Switching Regulators | :265VAC | - | - | - | - | :-25°C | :125°C | :16 | :MSL 3 - 168 hours | :No SVHC (20-Jun-2013) | 0.000638 | 85423300 | 11.5 V ~ 23 V | SOIC N | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :11.5V | :23V | - | 1 A | 1 | 150C | -25C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Isolated | 800V | 900mW | Flyback | 10 mm | Commercial | :NSOIC | :1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tray | Rail / Tube | RoHS Compliant | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 20-HTSSOP | -40°C ~ 85°C | - | - | - | - | Hot Swap Voltage Controllers | PM8803 | STMicroelectronics | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20HTSSOP EP | 74 | 1480 | Controller (PD), DC/DC | - | - | - | - | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HTSSOP EP | No | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 802.3at (PoE+), 802.3af (PoE) | 25.5W | No | Both | No | Both | -40°C ~ 85°C | 802.3at (PoE+), 802.3af (PoE) | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad | Controller (PD), DC/DC | 1 | 25.5W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel | RoHS Compliant | SMD/SMT | 10-VFDFN Exposed Pad | Lead free / RoHS Compliant | 10-DFN (3x3) | -40°C ~ 125°C | 125 °C | -40 °C | Surface Mount | - 40 C to + 125 C | Hot Swap Voltage Controllers | - | - | 497-11266-2 | - | - | 1.5 mA | Electronic Fuse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Controllers & Switches | :12V | - | - | - | - | :-40°C | :125°C | :10 | :- | :No SVHC (20-Jun-2013) | 0.005 | 85423300 | 7.6 V ~ 18 V | - | - | - | 18 V | 4.4 A | 18 V | 7.7 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :DFN | - | - | - | - | 3.6A | 7.7 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | STEF12 | :Yes | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Reel | Tape & Reel | RoHS Compliant | SMD/SMT | SO-16 Narrow | - | - | - | + 125 C | - 25 C | - | - 25 C to + 125 C | PMIC Solutions | ALTAIR04 | STMicroelectronics | - | Off-line all-primary-sensing switching regulator | 11.5 V to 23 V | 1 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16SOIC N | - | - | SMPS | - | - | - | 11.5 to 23 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.5 V to 23 V | 1 mA | - | - | - | -25 °C | 0.7 A | 150 °C | NO | 500000 Hz | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | 900 V | RoHS-conform | - | - | - | - | |
| 询价 | Tube | 20 | RoHS Compliant | Through Hole | PDIP-20 | Lead free / RoHS Compliant | 20-DIP | -20°C ~ 85°C | + 85 C | - 20 C | Through Hole | - 20 C to + 85 C | PMIC Solutions | - | - | - | Home application control circuit | 7 V to 18 V | 1.3 mA | - | PDIP | Compliant | 2.68(Max) | Through Hole | 20 | 7.1(Max) | PDIP | 25.4(Max) | 20 | - | - | - | - | 1.3mA | 7 V ~ 18 V | - | 7 V to 18 V | 20-DIP (0.300", 7.62mm) | 85 | -20 | Through Hole | - | - | - | - | - | - | - | - | PDIP | No | - | - | - | - | - | - | - | Home Appliance | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 mA | - | 85C | -20C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Commercial | - | - | - | |
| 询价 | Tape and Reel | 1,000 | RoHS Compliant | SMD/SMT | PowerSSO-36 | Lead free / RoHS Compliant | PowerSSO-36 | -40°C ~ 150°C | + 170 C | - 40 C | Surface Mount | - 40 C to + 150 C | - | L99PM62GXP | STMicroelectronics | - | Power management IC with LIN and high speed CAN | 6 V to 18 V | - | Door Zone and Body Control Modules | PowerSSO | Compliant | 2.35(Max) | Surface Mount | 36 | 7.6(Max) | PowerSSO EP | 10.5(Max) | 36 | - | 1000 | 1000 | - | 51µA | 6 V ~ 18 V | - | - | 36-PowerFSOP (0.295", 7.50mm Width) | 150 | -40 | Gull-wing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 V to 18 V | - | Automotive | - | 1350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Plastic Box with Bin Guide | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | - | - | 497-8001-KIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Logic | 180 pcs - 10 ea of 18 values | SOT-23-8, SC-70-5, SC-88A, SOT-323-5, SOT-353 | |
| 询价 | Tape & Reel (TR) | 2,500 | RoHS Compliant | SMD/SMT | PowerSSO-16 | Lead free / RoHS Compliant | PowerSSO-16 | -40°C ~ 150°C | + 150 C | - 40 C | Surface Mount | - 40 C to + 150 C | - | L99PM60J | STMicroelectronics | - | Power management IC with LIN transceiver | 6 V to 18 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2500 | 2500 | - | 6mA | 6 V ~ 18 V | - | - | 16-PowerFSOP (0.154", 3.90mm Width) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 V to 18 V | - | Automotive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tape & Reel (TR) | 3,000 | RoHS Compliant | SMD/SMT | 10-VFDFN Exposed Pad | Lead free / RoHS Compliant | 10-DFN (3x3) | -40°C ~ 125°C | + 125 C | - 40 C | Surface Mount | - 40 C to + 125 C | - | STEF033 | STMicroelectronics | 497-13983-2 | - | - | 3.6 A | Electronic Fuse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Power Distribution | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 V ~ 8 V | - | - | 1 Channel | 8 V | 2.5 A | 8 V | 3.1 V | - | 3.6 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.6A | 3.1 V | 40 mW | 40 mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Reel | 3,000 | RoHS Compliant | SMD/SMT | DFN-10 | Lead free / RoHS Compliant | - | - | + 85 C | - 40 C | - | - | - | * | STMicroelectronics | 497-13982-2 | - | - | 3.6 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Power Distribution | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 Channel | 10 V | 7 A | 15 V | - 0.3 V | - | 3.6 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 mW | 40 mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 1 页
1
