
Waldom Electronics Corporation- 电源变压器
电源变压器 - 型号列表
共 222 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | RoHS | 重量 | 类型 | 卡标准 | 初级电压 | 次级电压 | 输出端 | 额定功率 | 平均正向功率 | 安装类型 | 宽度(英寸) | 高度(英寸) | 尺寸/外形 | 产品 | 宽度 | 高度 | 长度 | 安装样式 | 测试电压 | 深度 | 端接方式 | 端接样式 | 安装孔直径 | 备注 | 样式 | 总长度 | 初级绕组 | 配合长度/深度 | 其他规格 | 工作温度 | 标准 | 输入端 | 电压 | 容量(如电池容量、线径容量等) | 频率 | 额定电压 | 输出数量 | 峰值脉冲功率 | 最大额定电流 | 输出电流(典型) | 典型相位噪声 (dBc/Hz) | 线缆长度 | 制造商全称 | 配置 | 安装高度(最大) | 输出电流2 | 次级满载电压 | 标准包装规格 | 电流 | 电感量 | 直流电阻(DCR) | 海关税号 | 次级绕组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power Transformers 115/230V PRI 40VCT Power Transformer 2500Vrms Dual Prim. Single Sec. 230V/115V Prim. 40V Sec. Flange Mount Power Transformer (Single Secondary) Input Voltage (AC) 115/230, Output Voltage (AC) 40, Output Amps 0.25, Center Tapped Power Transformers Single Secondary Primary Voltage: 115 V / 230 V Secondary Voltage: 40 V CT Secondary Current: 0.25 A Termination: Leads Stancor | 807 | 1: ¥99.416 | RoHS Compliant | 0.8 | Transformers | Power Transformers - Single Secondary | 115 V / 230 V | 40 V CT | - | - | - | - | - | - | - | Power Transformers | 2.88 in | 1.75 in | 1.63 in | Mounting Foot | 2500 | 1.63 | Leads | Wire Leads | 2.38 | All Primaries 50/60 Hz. | A (see datasheet) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | 0.25 A | 40 V | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 1: ¥122.604 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
Power Transformer (Filter Choke), Inductance (Henries) 1.5200, DC Res. (Ohms) 85, Insulation RMS Test Volts 1500, Termination Leads Power Transformers 85 Ohms 1500V Filter Choke Power Transformer 1500Vrms Flange Mount Power Transformers Smoothing Chokes Inductance (Henries): 1.5 DC.mA: 200 DC Resistance: 85 ohms Termination: Leads Stancor | 341 | 1: ¥80.24 | RoHS Compliant | 0.7 | Transformers | Power Transformers - Chokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.875 | 1.625 | - | - | 1500 | 1.5 | Leads | - | 2.375 | Insulation Test Voltage: Twice allowable RMS working voltage plus 1000 volts. | A (see datasheet) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | - | - | - | 200 | 1.5 | 85 ohms | - | - |
Power Transformer (Filter Choke), Inductance (Henries) 0.01, DC.mA 12500, DC Res. (Ohms) 0.11, Insulation RMS Test Volts 1500, Termination Leads Power Transformers 12500DCma 0.11DC Ohm 0.01 Henries Power Transformer 1500Vrms Flange Mount Power Transformers High Current Chokes Inductance (Henries): 0.01 DC.mA: 12500 DC Resistance: 0.11 ohms Termination: Leads Stancor | 627 | 1: ¥505.24 | RoHS Compliant | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85359000 | - |
Isolation Transformer, Straight, Input Voltage at 50/60 Hz 115, Output Voltage at 50/60 Hz 115, Output Amps 8.7, VA 1000, RMS Test Voltage 1500 Power Transformers Isolation 115V/115V Power Transformer 1500Vrms Single Prim. Single Sec. 115V Prim. 115V Sec. Flange Mount Transformer, Isolation; Str; Pri/Sec:115V; 50/60Hz; 1000VA; 4.38In.W; UL Listed Auto/Isolation Transformers Isolation Transformers Voltage Step: Straight Primary Voltage: 115 V Secondary Voltage: 115 V VA: 1000 Stancor | 24 | 1: ¥1,744.336 | RoHS Compliant | 31 lbs. | Isolation Transformers | Isolation Transformers | 115 V / 115 V | 115 VAC | 8 Inches minimum | 1000 VA | 1000 | 6.5 | 4.38 | 5.38 | 4.38"W×5.38"H×8.13"D | Isolation Transformers | 206.5 mm | 136.65 mm | 111.25 mm | Chassis | 1500 | 8.13 | Cord and Plug | Quick Connects | 3.5, 6.5 " | Designed for 50/60 Hertz | C | - | - | - | - | - 40 C to + 105 C | UL Listed | 5 1/2 Feet minimum | Straight | 1000 VA | 50/60 Hz | 115 V | 1 | 1000 VA | 8.7 | 8.7 A | 1 | 5-1/2 ft. (Input), 8" (Output) | GIS Series | Enclosed | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Isolation Transformer, Straight, Input Voltage at 50/60 Hz 115, Output Voltage at 50/60 Hz 115, Output Amps 1.3, VA 150, RMS Test Voltage 1500 Power Transformers Isolation 115V/115V Power Transformer 1500Vrms Single Prim. Single Sec. 115V Prim. 115V Sec. Flange Mount Transformer, Isolation; Str; Pri/Sec:115V; 50/60Hz; 150VA; 3.13In.W; 4.19In.D; 3.88In.H Auto/Isolation Transformers Isolation Transformers Voltage Step: Straight Primary Voltage: 115 V Secondary Voltage: 115 V VA: 150 Stancor | 54 | 1: ¥306.68 | RoHS Compliant | 7 lbs. | Isolation Transformers | Isolation Transformers | 115 V / 115 V | 115 VAC | 8 Inches minimum | 150 VA | 150 | 2.72 | 3.13 | 3.88 | 3.13"W×3.88"H×4.19"D | Isolation Transformers | 106.43 mm | 98.55 mm | 79.5 mm | Chassis | 1500 | 4.19 | Cord and Plug | Quick Connects | 2.5, 2.72 " | Designed for 50/60 Hertz | C | - | - | - | - | - 40 C to + 105 C | UL Listed | 5 1/2 Feet minimum | Straight | 150 VA | 50/60 Hz | 115 V | 1 | 150 VA | 1.3 | 1.3 A | 1 | 5-1/2 ft. (Input), 8" (Output) | GIS Series | Enclosed | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Isolation Transformer, Straight, Input Voltage at 50/60 Hz 115, Output Voltage at 50/60 Hz 115, Output Amps 2.17, VA 250, RMS Test Voltage 1500 Power Transformers 115Vin/out 50/60Hz 2.17A 250VA Power Transformer 1500Vrms Single Prim. Single Sec. 115V Prim. 115V Sec. Flange Mount Transformer, Isolation; Str; Pri/Sec:115V; 50/60Hz; 250VA; 3.75In.W; 4.38In.D; 4.69In.H Auto/Isolation Transformers Isolation Transformers Voltage Step: Straight Primary Voltage: 115 V Secondary Voltage: 115 V VA: 250 Stancor | 50 | 1: ¥886.584 | RoHS Compliant | 9 lbs. | Isolation | Isolation Transformers | 115 VAC | 115 VAC | 8 Inches minimum | 250 VA | 250 | 3.19 | 3.75 | 4.69 | 3.75"W×4.69"H×4.38"D | Isolation Transformers | - | - | - | - | 1500 | 4.38 | Cord and Plug | - | 3, 3.19 " | Designed for 50/60 Hertz | C | - | - | - | - | +105 °C | UL Listed | 5 1/2 Feet minimum | Straight | 250 VA | 50/60 Hz | 115 V | 1 | 250 VA | 2.17 | 2.17 A | 1 | 5-1/2 ft. (Input), 8" (Output) | GIS Series | Enclosed | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Isolation Transformer, Straight, Input Voltage at 50/60 Hz 115, Output Voltage at 50/60 Hz 115, Output Amps 4.35, VA 500, RMS Test Voltage 1500 Power Transformers Isolation 115V/115V Power Transformer 1500Vrms Single Prim. Single Sec. 115V Prim. 115V Sec. Flange Mount Transformer, Isolation; Str; Pri/Sec:115V; 50/60Hz; 500VA; 3.75In.W; 6In.D; 4.69In.H Auto/Isolation Transformers Isolation Transformers Voltage Step: Straight Primary Voltage: 115 V Secondary Voltage: 115 V VA: 500 Stancor | 47 | 1: ¥1,077.324 | RoHS Compliant | 16 lbs. | Isolation Transformers | Isolation Transformers | 115 V / 115 V | 115 VAC | 8 Inches minimum | 500 VA | 500 | 4.69 | 3.75 | 4.69 | 3.75"W×4.69"H×6"D | Isolation Transformers | 152.4 mm | 119.13 mm | 95.25 mm | Chassis | 1500 | 6 | Cord and Plug | Quick Connects | 3, 4.69 " | Designed for 50/60 Hertz | C | - | - | - | - | - 40 C to + 105 C | UL Listed | 5 1/2 Feet minimum | Straight | 500 VA | 50/60 Hz | 115 V | 1 | 500 VA | 4.35 | 4.35 A | 1 | 5-1/2 ft. (Input), 8" (Output) | GIS Series | Enclosed | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Isolation Transformer, Step-Down, Input Voltage at 50/60 Hz 230, Output Voltage at 50/60 Hz 115, Output Amps 0.87, VA 100, RMS Test Voltage 1500 Power Transformers 230Vin 115Vout 50/60Hz 0.87A 100VA Power Transformer 1500Vrms Single Prim. Single Sec. 230V Prim. 115V Sec. Flange Mount Transformer, Isolation; Step Down; Pri:230V, Sec:115V; 50/60Hz; 100VA; 2.81In.W; 3.63I Auto/Isolation Transformers Isolation Transformers Voltage Step: Down Primary Voltage: 230 V Secondary Voltage: 115 V VA: 100 Stancor | 112 | 1: ¥686.12 | RoHS Compliant | 4.5 lbs. | Isolation | Isolation Transformers | 230 VAC | 115 VAC | 8 Inches minimum | 100 VA | 100 | 2.28 | 2.81 | 3.5 | 2.81"W×3.5"H×3.63"D | Isolation Transformers | 2.81 in | 3.5 in | 3.63 in | Mounting Foot | 1500 | 3.63 | Cord and Plug | Plug In | 2.25, 2.28 " | Designed for 50/60 Hertz | C | - | - | - | - | +105 °C | UL Listed | 5 1/2 Feet minimum | Down | 100 VA | 50/60 Hz | 230 V | 1 | 100 VA | 0.87 | 0.87 A | 1 | 5-1/2 ft. (Input), 8" (Output) | GISD Series | Enclosed | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Isolation Transformer, Step-Down, Input Voltage at 50/60 Hz 230, Output Voltage at 50/60 Hz 115, Output Amps 8.7, VA 1000, RMS Test Voltage 1500 Power Transformers Isolation 230V/115V Power Transformer 1500Vrms Single Prim. Single Sec. 230V Prim. 115V Sec. Flange Mount Transformer, Isolation; Step Down; Pri:230V, Sec:115V; 50/60Hz; 1000VA; 4.38In.W; 8.13 Auto/Isolation Transformers Isolation Transformers Voltage Step: Down Primary Voltage: 230 V Secondary Voltage: 115 V VA: 1000 Stancor | 23 | 1: ¥3,363.7778 | RoHS Compliant | 31 lbs. | Isolation Transformers | Isolation Transformers | 115 V / 230 V | 115 VAC | 8 Inches minimum | 1000 VA | 1000 | 6.5 | 4.38 | 5.38 | 4.38"W×5.38"H×8.13"D | Isolation Transformers | 206.5 mm | 136.65 mm | 111.25 mm | Chassis | 1500 | 8.13 | Cord and Plug | Quick Connects | 3.5, 6.5 " | Designed for 50/60 Hertz | C | - | - | - | - | - 40 C to + 105 C | UL Listed | 5 1/2 Feet minimum | Down | 1000 VA | 50/60 Hz | 230 V | 1 | 1000 VA | 8.7 | 8.7 A | 1 | 5-1/2 ft. (Input), 8" (Output) | GISD Series | Enclosed | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Isolation Transformer, Step-Down, Input Voltage at 50/60 Hz 230, Output Voltage at 50/60 Hz 115, Output Amps 4.35, VA 500, RMS Test Voltage 1500 Power Transformers Isolation 230V/115V Power Transformer 1500Vrms Single Prim. Single Sec. 230V Prim. 115V Sec. Flange Mount Transformer, Isolation; Step Down; Pri:230V, Sec:115V; 50/60Hz; 500VA; 3.75In.W; 6.00I Auto/Isolation Transformers Isolation Transformers Voltage Step: Down Primary Voltage: 230 V Secondary Voltage: 115 V VA: 500 Stancor | 32 | 1: ¥1,043.936 | RoHS Compliant | 16 lbs. | Isolation Transformers | Isolation Transformers | 115 V / 230 V | 115 VAC | 8 Inches minimum | 500 VA | 500 | 4.69 | 3.75 | 4.69 | 3.75"W×4.69"H×6"D | Isolation Transformers | 152.4 mm | 119.13 mm | 95.25 mm | Chassis | 1500 | 6 | Cord and Plug | Quick Connects | 3, 4.69 " | Designed for 50/60 Hertz | C | - | - | - | - | - 40 C to + 105 C | UL Listed | 5 1/2 Feet minimum | Down | 500 VA | 50/60 Hz | 230 V | 1 | 500 VA | 4.35 | 4.35 A | 1 | 5-1/2 ft. (Input), 8" (Output) | GISD Series | Enclosed | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Printed Circuit Transformer (Low Boy), VA 12, Input 115/230 VAC 50/60 Hz, Series Output Voltage 12.6 C.T., Series Output mA 900, Parallel Output Voltage 6.3, Parallel Output mA 1800 Power Transformers 12VA 12.6CT 900mA 115/230Vac 50/60Hz Power Transformer 2000Vrms Dual Prim. Dual Sec. 230V/115V Prim. 12.6V/6.3V Sec. Through Hole Transformer, Low Profile; 12VA; Sec:Ser 900mA; Pri:115/230V; Sec:Ser 12.6VCT; PC Printed Circuit Transformers Low Boy LB Series Primary Voltage: 115 V / 230 V Secondary Voltage: 12.6 V CT VA: 12 Stancor | 357 | 1: ¥106.148 | In Transition | 0.72 | Transformers | Printed Circuit Transformers | 115/230 V | 12.6 V CT | 12.6C.T. | 12 VA | 12 | 1 | 2 | 1.06 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | Dual | 2 | AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Printed Circuit Transformer (Low Boy), VA 12, Input 115/230 VAC 50/60 Hz, Series Output Voltage 16 C.T., Series Output mA 700, Parallel Output Voltage 8, Parallel Output mA 1400 Power Transformers 12VA 16CT 700mA 115/230Vac 50/60Hz Power Transformer 2000Vrms Dual Prim. Dual Sec. 230V/115V Prim. 16V/8V Sec. Through Hole Printed Circuit Transformers Low Boy LB Series Primary Voltage: 115 V / 230 V Secondary Voltage: 16 V CT VA: 12 Stancor | 187 | 1: ¥172.108 | In Transition | 0.72 | Transformers | Printed Circuit Transformers | 115/230 V | 16 V CT | 16.0C.T. | 12 VA | 12 | 1 | 2 | 1.06 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | Dual | 2 | AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Printed Circuit Transformer (Low Boy), VA 12, Input 115/230 VAC 50/60 Hz, Series Output Voltage 20 C.T., Series Output mA 600, Parallel Output Voltage 10, Parallel Output mA 1200 Power Transformers 12VA 20CT 600mA 115/230Vac 50/60Hz Power Transformer 2000Vrms Dual Prim. Dual Sec. 230V/115V Prim. 20V/10V Sec. Through Hole Printed Circuit Transformers Low Boy LB Series Primary Voltage: 115 V / 230 V Secondary Voltage: 20 V CT VA: 12 Stancor | 602 | 1: ¥171.836 | RoHS Compliant | 0.72 | Transformers | Printed Circuit Transformers | 115/230 V | 20 V CT | 20.0C.T. | 12 VA | 12 | 1 | 2 | 1.06 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | Dual | 2 | AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Printed Circuit Transformer (Low Boy), VA 12, Input 115/230 VAC 50/60 Hz, Series Output Voltage 230 C.T., Series Output mA 50, Parallel Output Voltage 115, Parallel Output mA 100 Power Transformers VA 12 I/P 115/230VAC 50/60 Hz Low Boy Power Transformer 2000Vrms Dual Prim. Dual Sec. 230V/115V Prim. 230V/115V Sec. Through Hole Transformer, Low Profile; 12VA; Sec:Ser 50mA; Pri:115/230V; Sec:Ser 230VCT; PC; 2In.W Printed Circuit Transformers Low Boy LB Series Primary Voltage: 115 V / 230 V Secondary Voltage: 230 V CT VA: 12 Stancor | 53 | 1: ¥106.148 | RoHS Compliant | 0.72 | Transformers | Printed Circuit Transformers | 115/230 V | 230 V CT | 230.0C.T. | 12 VA | 12 | 1 | 2 | 1.06 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | Dual | 2 | AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Printed Circuit Transformer (Low Boy), VA 12, Input 115/230 VAC 50/60 Hz, Series Output Voltage 24 C.T., Series Output mA 500, Parallel Output Voltage 12, Parallel Output mA 1000 Power Transformers Dual Primary Power Transformer 2000Vrms Dual Prim. Dual Sec. 230V/115V Prim. 24V/12V Sec. Through Hole Transformer, Low Profile; 12VA; Sec:Ser 500mA; Pri:115/230V; Sec:Ser 24VCT; PC; 2In.W Printed Circuit Transformers Low Boy LB Series Primary Voltage: 115 V / 230 V Secondary Voltage: 24 V CT VA: 12 Stancor | 1240 | 1: ¥106.148 | RoHS Compliant | 11.520001 oz | Transformers | Printed Circuit Transformers | 115 V / 230 V | 24 V CT | 24.0C.T. | 12 VA | 12 | 1 | 2 | 1.06 | 2 | PCB Mount Transformers | 50.8 mm | 26.92 mm | 63.5 mm | Through Hole | - | - | - | Solder Pin | - | - | - | 2.5 | Dual | 2 | AC | - 40 C to + 105 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Printed Circuit Transformer (Low Boy), VA 12, Input 115/230 VAC 50/60 Hz, Series Output Voltage 34 C.T., Series Output mA 340, Parallel Output Voltage 17, Parallel Output mA 680 Power Transformers 12VA 34CT 340mA 115/230Vac 50/60Hz Power Transformer 2000Vrms Dual Prim. Dual Sec. 230V/115V Prim. 34V/17V Sec. Through Hole Transformer, Low Profile; 12VA; Sec:Ser 340mA; Pri:115/230V; Sec:Ser 34VCT; PC; 2In.W Printed Circuit Transformers Low Boy LB Series Primary Voltage: 115 V / 230 V Secondary Voltage: 34 V CT VA: 12 Stancor | 215 | 1: ¥106.148 | In Transition | 0.72 | Transformers | Printed Circuit Transformers | 115/230 V | 34 V CT | 34.0C.T. | 12 VA | 12 | 1 | 2 | 1.06 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | Dual | 2 | AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Printed Circuit Transformer (Low Boy), VA 12, Input 115/230 VAC 50/60 Hz, Series Output Voltage 40 C.T., Series Output mA 300, Parallel Output Voltage 20, Parallel Output mA 600 Power Transformers 115/230Vin 50/60Hz 40CT Vout 300mA 12VA Power Transformer 2000Vrms Dual Prim. Dual Sec. 230V/115V Prim. 40V/20V Sec. Through Hole Printed Circuit Transformers Low Boy LB Series Primary Voltage: 115 V / 230 V Secondary Voltage: 40 V CT VA: 12 Stancor | 547 | 1: ¥137.156 | RoHS Compliant | 0.72 | Printed Circuit Transformers | Printed Circuit Transformers | 115 V, 230 V | 40 V CT | 40.0C.T. | 12 VA | 12 | 1 | 2 | 1.06 | 2 | Control Transformers | 2 in | 1.06 in | 2.5 in | Through Hole | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | Dual Primary Winding | 2 | AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dual Secondary Winding |
Printed Circuit Transformer (Low Boy), VA 2, Input 115/230 VAC 50/60 Hz, Series Output Voltage 10 C.T., Series Output mA 200, Parallel Output Voltage 5, Parallel Output mA 400 Power Transformers 2VA 10CT 200mA 115/230Vac 50/60Hz Power Transformer 2000Vrms Dual Prim. Dual Sec. 230V/115V Prim. 10V/5V Sec. Through Hole TRANSFORMER,15/230V,10V@200MA,5V@400MA Printed Circuit Transformers Low Boy LB Series Primary Voltage: 115 V / 230 V Secondary Voltage: 10 V CT VA: 2 Stancor | 557 | 1: ¥82.008 | RoHS Compliant | 0.28 | Transformers | Printed Circuit Transformers | 115/230 V | 10 V CT | 10.0C.T. | 2 VA | 2 | 0.88 | 1.56 | 0.63 | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.88 | Dual | 1.62 | AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Printed Circuit Transformer (Low Boy), VA 2, Input 115/230 VAC 50/60 Hz, Series Output Voltage 15 C.T., Series Output mA 150, Parallel Output Voltage 7.5, Parallel Output mA 300 Power Transformers 2.0VA 15VCT Power Transformer 2000Vrms Dual Prim. Dual Sec. 230V/115V Prim. 15V/7.5V Sec. Through Hole Printed Circuit Transformers Low Boy LB Series Primary Voltage: 115 V / 230 V Secondary Voltage: 15 V CT VA: 2 Stancor | 1061 | 1: ¥78.88 | In Transition | 4.480000 oz | Transformers | Printed Circuit Transformers | 115 V / 230 V | 15 V CT | 15.0C.T. | 2 VA | 2 | 0.88 | 1.56 | 0.63 | 1.6 | PCB Mount Transformers | 39.62 mm | 16 mm | 47.75 mm | Through Hole | - | - | - | Solder Pin | - | - | - | 1.88 | Dual | 1.62 | AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
