
spe- M12 圆形电缆组件
03
M12 圆形电缆组件 - 型号列表
共 46 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 包装方式 | 制造商全称 | 零件状态 | 颜色 | 长度 | 屏蔽 | 电缆类型 | 安装类型 | 连接器类型 | 样式 | 系列 | 产品特性 | 基础产品编号 | 位置/触点数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT Speed | - | Box | PT Speed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PT Speed | - | Box | PT Speed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PT Speed | - | Box | PT Speed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Box | PT Speed | Active | Blue | 4.00' (1.22m) | Unshielded | Round LSZH Cable | Free Hanging (In-Line) | Jack to Plug | Cat6, LSZH Environmental | Pactech FlexLite™ | 28AWG, OD 3.8mm, Bend Radius 15.2mm | MF-C6T | 8p8c (RJ45, Ethernet) | ||
| - | Box | PT Speed | Active | Yellow | 0.50' (152.4mm) | Unshielded | Round LSZH Cable | Free Hanging (In-Line) | Jack to Plug | Cat6, LSZH Environmental | Pactech FlexLite™ | 28AWG, OD 3.8mm, Bend Radius 15.2mm | MF-C6Y | 8p8c (RJ45, Ethernet) | ||
PT Speed | - | Box | PT Speed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Box | PT Speed | Active | Blue | 4.50' (1.37m) | Unshielded | Round LSZH Cable | Free Hanging (In-Line) | Jack to Plug | Cat6, LSZH Environmental | Pactech FlexLite™ | 28AWG, OD 3.8mm, Bend Radius 15.2mm | MF-C6T | 8p8c (RJ45, Ethernet) | ||
| - | Box | PT Speed | Active | Blue | 6.00' (1.83m) | Unshielded | Round LSZH Cable | Free Hanging (In-Line) | Jack to Plug | Cat6, LSZH Environmental | Pactech FlexLite™ | 28AWG, OD 3.8mm, Bend Radius 15.2mm | MF-C6T | 8p8c (RJ45, Ethernet) | ||
| - | Box | PT Speed | Active | Blue | 7.00' (2.13m) | Unshielded | Round LSZH Cable | Free Hanging (In-Line) | Jack to Plug | Cat6, LSZH Environmental | Pactech FlexLite™ | 28AWG, OD 3.8mm, Bend Radius 15.2mm | MF-C6T | 8p8c (RJ45, Ethernet) | ||
| - | Box | PT Speed | Active | Blue | 8.50' (2.59m) | Unshielded | Round LSZH Cable | Free Hanging (In-Line) | Jack to Plug | Cat6, LSZH Environmental | Pactech FlexLite™ | 28AWG, OD 3.8mm, Bend Radius 15.2mm | MF-C6T | 8p8c (RJ45, Ethernet) | ||
| - | Box | PT Speed | Active | Blue | 12.00' (3.66m) | Unshielded | Round LSZH Cable | Free Hanging (In-Line) | Jack to Plug | Cat6, LSZH Environmental | Pactech FlexLite™ | 28AWG, OD 3.8mm, Bend Radius 15.2mm | MF-C6T | 8p8c (RJ45, Ethernet) | ||
PT Speed | - | Box | PT Speed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Box | PT Speed | Active | Purple | 0.50' (152.4mm) | Unshielded | Round LSZH Cable | Free Hanging (In-Line) | Jack to Plug | Cat6, LSZH Environmental | Pactech FlexLite™ | 28AWG, OD 3.8mm, Bend Radius 15.2mm | MF-C6U | 8p8c (RJ45, Ethernet) | ||
PT Speed | - | Box | PT Speed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PT Speed | - | Box | PT Speed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Box | PT Speed | Active | Orange | 10.00' (3.05m) | Shielded | Round Cable | Free Hanging (In-Line) | Plug to Plug | Cat6a | Pactech FlexLite™ | 10G, 28AWG, OD5.2mm, Bend Radius 16mm, UFTP, UltraSoft | MM-S6AO | 8p8c (RJ45, Ethernet) | ||
| - | Box | PT Speed | Active | Purple | 4.00' (1.22m) | Shielded | Round LSZH Cable | Free Hanging (In-Line) | Plug to Plug | Cat6a LSZH Environmental | Pactech FlexLite™ | 10G, 28AWG, OD 5.0mm, Bend Radius 20mm | MM-S6AU | 8p8c (RJ45, Ethernet) | ||
| - | Box | PT Speed | Active | Blue | 2.50' (762.0mm) | Double Shielded | Round LSZH Cable | Free Hanging (In-Line) | Plug to Plug | Cat7 LSZH Environmental | Pactech FlexLite™ | 10G, 600MHz, 28AWG, OD 5.5mm | MM-S7B | 8p8c (RJ45, Ethernet) | ||
| - | Box | PT Speed | Active | Blue | 3.50' (1.07m) | Double Shielded | Round LSZH Cable | Free Hanging (In-Line) | Plug to Plug | Cat7 LSZH Environmental | Pactech FlexLite™ | 10G, 600MHz, 28AWG, OD 5.5mm | MM-S7B | 8p8c (RJ45, Ethernet) | ||
| - | Box | PT Speed | Active | Blue | 6.00' (1.83m) | Double Shielded | Round LSZH Cable | Free Hanging (In-Line) | Plug to Plug | Cat7 LSZH Environmental | Pactech FlexLite™ | 10G, 600MHz, 28AWG, OD 5.5mm | MM-S7B | 8p8c (RJ45, Ethernet) |
第 1 / 3 页
1
